时间:

您的球队:
交流
Public account
  PRO区
1330个信用点
购买信用点
你当前正在使用公共账号。如果想进行比赛或是加入讨论,你需要登陆。如果你是新玩家,请先进行注册。

  PowerPlay 杂志

U18-Gazetten: Uge 22/23


U18-Gazetten: Uge 22/23

Denne runde bød på en enkelt kamp, der ikke blev arrangeret (Romby IF - PurePlayers FC), mens Roskilde Patriots stillede ulovligt i deres to kampe disse dage.

Kampe spillet

1. division - fodbold

02.06.2012

Copenhagen Lawn mowers - Vestegnen IF 0 - 4
Team Lokomotiv - Esbjerg Sailors FC 2 - 2
PW-Wizards - Sailorgribbene 2 - 1
Mallum BK - Watford FC 0 - 2

04.06.2012

Vestegnen IF - Team Lokomotiv 3 - 1
Copenhagen Lawn mowers - PW-Wizards 1 - 1
Esbjerg Sailors FC - Mallum BK 0 - 2
Sailorgribbene - Watford FC 0 - 3

2. division - fodbold

02.06.2012

Romby IF - PurePlayers FC

0 - 3

Jaziedo if - ASSER TEAM 1 - 2
Ooops - Manchester Sharks 1 - 1

Roskilde Patriots - Esbjerg FB

0 - 3

04.06.2012

PurePlayers FC - Jaziedo if 1 - 0
Romby IF - Ooops 1 - 1

ASSER TEAM - Roskilde Patriots

3 - 0

Manchester Sharks - Esbjerg FB 3 - 0

Stillinger

1. division - fodbold

# Holdnavn GP W OTW D OTL L GF:GA GD P
1 Vestegnen IF 9 8 0 0 0 1 35:8 27 24
2 Mallum BK 9 8 0 0 0 1 23:8 15 24
3 Esbjerg Sailors FC 9 3 0 2 0 4 14:16 -2 11
4 Team Lokomotiv 9 3 0 2 0 4 10:14 -4 11
5 PW-Wizards 9 3 0 1 0 5 11:17 -6 10
6 Copenhagen Lawn mowers 9 2 0 4 0 3 9:20 -11 10
7 Watford FC 9 2 0 1 0 5 7:14 -7 7
8 Sailorgribbene 9 1 0 0 0 7 9:21 -12 6

2. division - fodbold

# Holdnavn GP W OTW D OTL L GF:GA GD P
1 ASSER TEAM 9 6 0 2 0 0 17:3 14 23
2 PurePlayers FC 9 3 0 2 0 2 13:4 9 17
3 Manchester Sharks 8 4 0 1 0 2 16:9 7 13
4 Esbjerg FB 5 1 0 2 0 1 5:4 1 8
5 Roskilde Patriots 8 2 0 2 0 2 11:19 -8 8
6 Romby IF 8 0 0 3 0 3 6:16 -10 6
7 Ooops 8 0 0 5 0 3 5:10 -5 5
8 Jaziedo if 7 1 0 1 0 4 5:13 -8 4

Topscorerlister

1. division - fodbold

Navn Hold GP G A P ST SW FC YC RC
Henno Vogts Vestegnen IF 9 16 7 23 23 14 15 0 0
Martinus Dupont Mallum BK 9 12 0 12 23 17 4 1 0
Balthasar Diedrichsen Vestegnen IF 9 7 4 11 13 5 10 1 0
Otakar Tykvart PW-Wizards 9 5 0 5 13 18 9 1 0
Štefan Plachý Team Lokomotiv 8 5 0 5 14 17 10 1 0
Arthur Basse Esbjerg Sailors FC 8 5 0 5 12 19 5 0 0
Bjørn Løw Mallum BK 9 4 2 6 8 10 11 1 0
Manfred Tingberg Copenhagen Lawn mowers 8 4 1 5 5 10 7 1 0
Csaba Szőke Vestegnen IF 9 4 0 4 8 5 8 1 0
Jasper Markussen Vestegnen IF 9 3 3 6 4 5 11 2 0

2. division - fodbold

Navn Hold GP G A P ST SW FC YC RC
David Kolhammer Manchester Sharks 7 7 1 8 13 13 3 0 0
Cæsar Svendsen ASSER TEAM 8 5 3 8 16 18 7 1 0
Allan Holdensen Manchester Sharks 7 5 2 7 18 16 8 0 0
Erland Jepsen PurePlayers FC 7 3 2 5 9 4 4 0 0
Aron Hense ASSER TEAM 8 2 3 5 17 11 4 1 0
Otte Weise Roskilde Patriots 7 2 2 4 3 7 7 2 0
Vagn Richard Roskilde Patriots 7 2 2 4 13 13 6 0 0
Thor Jørgensen PurePlayers FC 7 2 1 3 8 5 8 0 0
Agner Andreasen ASSER TEAM 8 2 1 3 2 7 5 2 0
Isaac Borregaard Roskilde Patriots 7 2 0 2 2 2 11 1 0




文章评分: 粗糙 - 正常 - 优秀     阅读人数: 18

在Facebook 上分享   在Twitter 上分享   在MySpace 上分享