PPM Montenegro
Liga se polako zahuktava a najvece obaveze svakako tek predstoje. Svima je poznato da smo promijenili selektora za tim omladinske reprezentacije i od gospodina pelebox ocekujemo zaista dobre rezultate, ali smo isto tako svjesni da mozda nece biti u mogucnosti da ponovi rezultata prethodnog selektora koji nas je odveo na Svjetsko prvenstvo u ovoj kategoriji. Elem, kada je u pitanju seniorska reprezentacija izbori su u toku, pa mozete glasati za svog favorita. Nadasm se iskreno da cemo i tu konacno uspjeti da konsolidujemo redove i da cemo napraviti neki uspjeh vrijedan paznje :) . Ono sto me raduje je cinjenica da se pojedini menadzeri iz inostranstva obracaju sa zahtjevima da njihovi igraci budu uvrsceni u nacionalni tim Crne Gore ... hmm hm cini mi se da je prethodna garnitura na vlasti :) u rukovodstvu A tima bila zapostavila pojedine izvrsne igrace koji se nalaze diljem dijaspore :) . Sada je sansa da to ispravimo dragi moji :) . Takodje miklo mi je da postoji interesovanje za kandidaturue za nacionalni tim od strane menadzera koji aktivno prate nas tim a koji su iz zemalja okruzenja i Evrope.
Predstojece obaveze nasih reprezentacija su:
A tim>
2014-07-26 | Montenegro |
U 20 tim>
2014-07-26 | Montenegro | Chile |
U 17 tim>
2014-07-26 | Algeria | Montenegro |
Sto se tice nasih liga, stanje je ovako:
Prva liga
Pos | Team | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD | Latest matches |
1 | FC Vasojevici | 21 | 19 | 0 | 2 | 57 | 115:3 | +112 | |
2 | SANI1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 | 109:7 | +102 | |
3 | Fk Dream Team | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 107:11 | +96 | |
4 | Diosa de la Aurora | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 105:10 | +95 | |
5 | FC Ivangrad | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 91:13 | +78 | |
6 | Interminibili | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 99:11 | +88 | |
7 | FK LOVCEN | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 92:22 | +70 | |
8 | FK Kličevo | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 85:18 | +67 | |
9 | FK Arsenal Tivat | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 88:16 | +72 | |
10 | Dafe FK | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 91:13 | +78 | |
11 | beranselo | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 | 34:49 | -15 | |
12 | Dadodej Galaxy | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 63:79 | -16 | |
13 | FK Hekler | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 37:80 | -43 | |
14 | paris saint germani† | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 | 20:96 | -76 | |
15 | Partizan33 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 24:94 | -70 | |
16 | Dukerosi† | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 32:98 | -66 | |
17 | Reus10† | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 22:98 | -76 | |
18 | karioke† | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18:121 | -103 | |
19 | tHe DoCtOr FC† | 21 | 2 | 3 | 16 | 9 | 21:107 | -86 | |
20 | Petnjica† | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 | 11:108 | -97 | |
21 | FC Real Madrid 105673 † | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 19:121 | -102 | |
22 | AC Milan B† | 21 | 0 | 3 | 18 | 3 | 16:124 | -108 |
Druga liga
Pos | Team | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD | Latest matches |
1 | FC Myodrag | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 85:10 | +75 | |
2 | Kvartasi | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 | 45:18 | +27 | |
3 | F.C.Mladost | 21 | 16 | 0 | 5 | 48 | 60:20 | +40 | |
4 | FC Bogetic† | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 55:44 | +11 | |
5 | FC Zabjelo | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 60:32 | +28 | |
6 | FK Sutorina | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 55:35 | +20 | |
7 | Fk Vojnik | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 34:27 | +7 | |
8 | F.K. Paštrović | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 46:32 | +14 | |
9 | nista posebno | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 46:33 | +13 | |
10 | Zabjelo Bulls† | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 40:30 | +10 | |
11 | FK Sibirski Tigrovi | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 51:29 | +22 | |
12 | Fk Viking | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 40:36 | +4 | |
13 | FK Podgorica | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 35:43 | -8 | |
14 | Donja Gorica | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 30:59 | -29 | |
15 | dobrodoslica† | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 32:41 | -9 | |
16 | FK BIJELO POLJE† | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 25:52 | -27 | |
17 | FK Jedinstvo† | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 35:50 | -15 | |
18 | kps pv† | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 33:56 | -23 | |
19 | bijelo polje† | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 31:61 | -30 | |
20 | f.c. Tigrovi† | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 23:55 | -32 | |
21 | nema ime† | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 | 26:65 | -39 | |
22 | Nikola's boys† | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 29:88 | -59 |
Toliko od mene za ovaj put drugari.
Nadam se da ce iduci tekst biti o pozitivnim rezultatima nasih reprezentacija.
Svako dobro.
Facebookta paylaş Twitter'da paylaş MySpace'te paylaş