Hóquei: Divisão I, Semana 7 (Temporada 9)
Fim do primeiro turno, confira como foi a sétima semana do campeonato, o fim do primeiro turno e o inicio do segundo turno, muitas estatísticas para quem gosta de números e uma entrevista com o manager Sherpinha.
Rodada 19"Fim do primeiro turno"
O final do primeiro turno foi de jogos muito equilibrado e com muitos gols, bom para quem gosta de acompanhar o hóquei brasileiro, o líder Saraiva Ice Phanters teve grandes dificuldades para vencer a forte equipe do Wardis que esta na briga pra ficar entre os quatros primeiros na competição o placar do jogo foi de 2x1, foi a partida com menos gols na rodada e os gols do jogo foi marcado por Gustav Vycpálek abriu o placar para o Saraiva no segundo período e Pablo Silva empatou no começo do terceiro período e logo na sequência o própio Gustav Vycpálek colocou o Saraiva de novo na frente do placar. a unica equipe que não encontrou dificuldades para venceu seu adversário foi o Vila Nova que jogando em casa goleou a equipe do Ana Paes por 11x0 e o Ana Paes foi a única equipe a não marcar um gol nessa rodada, outro grande jogo foi entre Gladiadores e Inubia Fluminense os dois times precisavam muito da vitória o Gladiadores para não se distanciar ainda mais do líder e o Inubia para entre no G-8 e o jogo foi muito disputado sendo decidido apenas na prorrogação e com gol de Mārtiņš Līberis o Gladiadores acabou vencendo de virada a equipe do Inubia Fluminense por 3x2.
Resultados da rodada
Time mandante | Time visitante | Placar | Espectadores |
EsmeraldYnos | Cyclopes Capixabas | 2:3 | 2850 |
Guarani de Palhoça | Palmeiras | 2:4 | 2250 |
Hulk Esporte Clube | campinorte | 4:3 | 3650 |
Rock Stars Powers | EC Santo André | 6:2 | 4000 |
Ceará Wanderers | Melbourne Phoenix | 6:1 | 3502 |
Inubia Fluminense | GLADIADORES HC | 2:3 OT | 6000 |
Saraiva Ice Panthers | Wardis | 2:1 | 20000 |
Torradas | MestreMengao | 6:1 | 500 |
Sóbrios de Moema | Farpando HC | 2:3 | 4000 |
Vila Nova | Ana Paes | 11:0 | 3723 |
Média de gols: 6,4
Média de expectadores: 5047,5
Fim do primeiro turno e o título simbólico vai para o Saraiva Ice Phanter que vem fazendo uma grande campanha, ninguém segura esse time, venceu todos os jogos disputados até o momento e tem seis pontos de vantagem para o segundo colocado Gladiadores, tem o segundo melhor ataque e a melhor defesa do campeonato e vem contudo para esse segundo turno na busca de um inédito título nacional. sem contar que nas estatísticas de jogadores tem a maioria dos jogadores entre os primeiro inclusive o grande artilheiro e maior pontuador do campeonato é da equipe do Saraiva.
Classificação do primeiro turno
P | Time | J | V | VP | DP | D | PG | GM:GS | SG | SQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saraiva Ice Panthers | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 56 | 132:19 | +113 | |
2 | GLADIADORES HC | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 50 | 142:28 | +114 | |
3 | Farpando HC | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 43 | 78:44 | +34 | |
4 | Rock Stars Powers | 19 | 13 | 1 | 1 | 4 | 42 | 80:45 | +35 | |
5 | Sóbrios de Moema | 19 | 8 | 6 | 1 | 4 | 37 | 95:55 | +40 | |
6 | Wardis | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 35 | 79:40 | +39 | |
7 | Torradas | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 35 | 89:51 | +38 | |
8 | Vila Nova | 19 | 9 | 2 | 3 | 5 | 34 | 69:42 | +27 | |
9 | Inubia Fluminense | 19 | 9 | 1 | 3 | 6 | 32 | 66:58 | +8 | |
10 | Palmeiras | 19 | 9 | 1 | 0 | 9 | 29 | 84:56 | +28 | |
11 | EsmeraldYnos | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 29 | 63:66 | -3 | |
12 | Hulk Esporte Clube | 19 | 5 | 3 | 3 | 8 | 24 | 55:68 | -13 | |
13 | campinorte | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 23 | 75:68 | +7 | |
14 | EC Santo André | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 21 | 69:104 | -35 | |
15 | Ceará Wanderers | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 20 | 39:74 | -35 | |
16 | Guarani de Palhoça | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | 18 | 56:89 | -33 | |
17 | MestreMengao | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | 16 | 37:70 | -33 | |
18 | Cyclopes Capixabas | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 16 | 39:83 | -44 | |
19 | Ana Paes | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 51:123 | -72 | |
20 | Melbourne Phoenix | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20:235 | -215 |
Em casa
P | Time | J | V | VP | DP | D | PG | GM:GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLADIADORES HC | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 105:14 | +91 |
2 | Saraiva Ice Panthers | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70:7 | +63 |
3 | Farpando HC | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 47:18 | +29 |
4 | Rock Stars Powers | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 41:16 | +25 |
5 | Vila Nova | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 41:18 | +23 |
6 | Torradas | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 40:23 | +17 |
7 | Sóbrios de Moema | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 54:23 | +31 |
8 | campinorte | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 46:28 | +18 |
9 | Palmeiras | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 43:30 | +13 |
10 | Inubia Fluminense | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | 25:31 | -6 |
11 | Wardis | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 35:24 | +11 |
12 | MestreMengao | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25:29 | -4 |
13 | EC Santo André | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 34:53 | -19 |
14 | EsmeraldYnos | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 29:26 | +3 |
15 | Hulk Esporte Clube | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 29:28 | +1 |
16 | Ana Paes | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 36:47 | -11 |
17 | Ceará Wanderers | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18:33 | -15 |
18 | Guarani de Palhoça | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 23:46 | -23 |
19 | Cyclopes Capixabas | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19:42 | -23 |
20 | Melbourne Phoenix | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14:108 |
-94 |
Fora de casa
P | Time | J | V | VP | DP | D | PG | GM:GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saraiva Ice Panthers | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 62:12 | +50 |
2 | GLADIADORES HC | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 | 37:14 | +23 |
3 | Wardis | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 44:16 | +28 |
4 | Sóbrios de Moema | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 41:32 | +9 |
5 | Rock Stars Powers | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 39:29 | +10 |
6 | Inubia Fluminense | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 41:27 | +14 |
7 | EsmeraldYnos | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 34:40 | -6 |
8 | Torradas | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 49:28 | +21 |
9 | Farpando HC | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 31:26 | +5 |
10 | Vila Nova | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 28:24 | +4 |
11 | Palmeiras | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 41:26 | +15 |
12 | Hulk Esporte Clube | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 26:40 | -14 |
13 | Guarani de Palhoça | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 33:43 | -10 |
14 | Ceará Wanderers | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 21:41 | -20 |
15 | Cyclopes Capixabas | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 20:41 | -21 |
16 | campinorte | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29:40 | -11 |
17 | EC Santo André | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35:51 | -16 |
18 | MestreMengao | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12:41 | -29 |
19 | Ana Paes | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15:76 | -61 |
20 | Melbourne Phoenix | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6:127 | -121 |
Estatísticas
(Público)
P | GP | J | Púb |
1 | Saraiva Ice Panthers | 19 | 19 629 |
2 | Farpando HC | 19 | 19 402 |
3 | GLADIADORES HC | 19 | 12 461 |
4 | Wardis | 19 | 5 954 |
5 | Inubia Fluminense | 19 | 5 667 |
6 | Ana Paes | 19 | 4 332 |
7 | Vila Nova | 19 | 4 068 |
8 | Rock Stars Powers | 19 | 4 000 |
9 | Sóbrios de Moema | 19 | 3 887 |
10 | Ceará Wanderers | 19 | 3 795 |
11 | campinorte | 19 | 3 740 |
12 | Hulk Esporte Clube | 19 | 3 650 |
13 | EC Santo André | 19 | 3 600 |
14 | MestreMengao | 19 | 3 552 |
15 | Palmeiras | 19 | 2 950 |
16 | EsmeraldYnos | 19 | 2 848 |
17 | Torradas | 19 | 2 471 |
18 | Cyclopes Capixabas | 19 | 1 951 |
19 | Guarani de Palhoça | 19 | 1 917 |
20 | Melbourne Phoenix | 19 | 800 |
A média de público no campeonato é uma das mais altas desde a primeira tempora isso mostra o quanto es time estão investindo em craques e nas infra-estruturas, com isso o campeonato é o hóquei brasileiro só tem a ganhar.
(Power Play e Penalty killing)
P | Time | TPP | PPG | SHGA | PP% | TSH | SHG | PPGA | PK% |
1 | GLADIADORES HC | 84 | 28 | 0 | 33.33 | 70 | 3 | 11 | 84.29 |
2 | Sóbrios de Moema | 91 | 29 | 5 | 31.87 | 65 | 1 | 7 | 89.23 |
3 | Saraiva Ice Panthers | 92 | 29 | 0 | 31.52 | 63 | 1 | 2 | 96.83 |
4 | Torradas | 65 | 19 | 2 | 29.23 | 95 | 1 | 17 | 82.11 |
5 | campinorte | 63 | 18 | 1 | 28.57 | 146 | 3 | 12 | 91.78 |
6 | Inubia Fluminense | 69 | 17 | 2 | 24.64 | 69 | 2 | 16 | 76.81 |
7 | EC Santo André | 61 | 15 | 3 | 24.59 | 123 | 6 | 37 | 69.92 |
8 | Farpando HC | 91 | 22 | 4 | 24.18 | 59 | 1 | 12 | 79.66 |
9 | Wardis | 91 | 22 | 0 | 24.18 | 57 | 2 | 9 | 84.21 |
10 | Palmeiras | 84 | 19 | 1 | 22.62 | 74 | 3 | 15 | 79.73 |
11 | Rock Stars Powers | 89 | 20 | 1 | 22.47 | 64 | 2 | 9 | 85.94 |
12 | Guarani de Palhoça | 83 | 17 | 7 | 20.48 | 97 | 1 | 22 | 77.32 |
13 | Vila Nova | 80 | 16 | 1 | 20.00 | 60 | 2 | 6 | 90.00 |
14 | MestreMengao | 59 | 9 | 1 | 15.25 | 152 | 1 | 30 | 80.26 |
15 | EsmeraldYnos | 93 | 13 | 1 | 13.98 | 52 | 0 | 12 | 76.92 |
16 | Hulk Esporte Clube | 81 | 11 | 3 | 13.58 | 59 | 3 | 25 | 57.63 |
17 | Ceará Wanderers | 81 | 11 | 4 | 13.58 | 90 | 4 | 20 | 77.78 |
18 | Ana Paes | 89 | 12 | 1 | 13.48 | 65 | 5 | 24 | 63.08 |
19 | Cyclopes Capixabas | 85 | 11 | 3 | 12.94 | 68 | 0 | 17 | 75.00 |
20 | Melbourne Phoenix | 80 | 7 | 3 | 8.75 | 83 | 2 | 42 | 49.40 |
Na tabela acima mostra a eficiência de cada equipe nas jogadas de power play e penalty killing, onde muitas partidas são decididas por essas jogadas.
Inicio do segundo turno
Rodada 20"Ínicio do segundo turno"
O segundo turno começa e muitas equipes querendo fazer diferente do primeiro turno, mas algumas continua mantendo a boa campanha é o caso do Saraiva Ice Phanters que venceu um confronto muito importante, jogando em casa a equipe ganhou do Gladiadores por 3x2 e agora abriu 9 pontos de vantagem para o rival que esta na segunda colocação o grande nome da partida foi os goleiros de ambas as equipes que fizeram boas defesas, que acabou patinando na rodada foi o Torradas que jogando em casa acabou perdendo o confronto direto para a equipe do Wardis e acabou caindo na tabela e agora esta fora do G-8 e quem entra no seu lugar é a equipe do Inubia Fluminense que venceu o lanterninha Melbourne Phoenix por 7x0 e no confronto da parte de baixo da tabela o Cyclopes Capixabas acabou vencendo o Ana Paes por 5x0 e começa a esboçar uma grande reação com uma boa sequência de vitórias.
Resultados da rodada
Time mandante | Time visitante | Placar | Espectadores |
Guarani de Palhoça | EsmeraldYnos | 2:3 | 2250 |
Hulk Esporte Clube | Palmeiras | 1:3 | 3650 |
Rock Stars Powers | campinorte | 0:2 | 4000 |
Ceará Wanderers | EC Santo André | 3:6 | 3706 |
Inubia Fluminense | Melbourne Phoenix | 7:0 | 6000 |
Saraiva Ice Panthers | GLADIADORES HC | 3:2 | 20000 |
Torradas | Wardis | 2:4 | 500 |
Sóbrios de Moema | MestreMengao | 3:0 | 4000 |
Vila Nova | Farpando HC | 2:5 | 4500 |
Cyclopes Capixabas | Ana Paes | 5:0 | 2203 |
Média de gols: 5,1
Média de expectadores: 5080,9
Rodada 21
Pela 21ª rodada tivemos duas grandes goleadas, essas que já não acontecia há algumas rodadas o terceiro colocado Farpando venceu por 14x1 a equipe do Ana Paes que está a um bom tempo sem saber o que é vencer na competição e quem ainda não sabe o que é vencer na competição o Melbourne Phoenix acabou perdendo por 15x1 para o líder Saraiva Ice Phanters, mas fora essas grandes goleadas tivemos jogos bem equilibados o Rock Stars Powers que perdeu na primeira rodada do segundo turno para o Campinorte acabou cencendo a equipe do Palmeiras fora de casa por 4x3 e quem suou muito para ganhar foi o Gladiadores que também perdeu na rodada passada venceu a equipe do Torradas por 2x1 e mais uma vez o Cyclopes Capixabas venceu um jogo importante na zona de rebaixamento venceu o Guarani de Palhoça por 3x2 jogando fora de casa.
Resultados da rodada
Time mandante | Time visitante | Placar | Espectadores |
Farpando HC | Ana Paes | 14:1 | 20000 |
MestreMengao | Vila Nova | 4:5 | 3608 |
Wardis | Sóbrios de Moema | 7:2 | 6450 |
GLADIADORES HC | Torradas | 2:1 | 12500 |
Melbourne Phoenix | Saraiva Ice Panthers | 1:15 | 800 |
EC Santo André | Inubia Fluminense | 1:7 | 3600 |
campinorte | Ceará Wanderers | 3:7 | 3696 |
Palmeiras | Rock Stars Powers | 3:4 | 2900 |
EsmeraldYnos | Hulk Esporte Clube | 4:1 | 2850 |
Guarani de Palhoça | Cyclopes Capixabas | 2:3 | 2250 |
Média de gols: 8,7
Média de expectadores: 5865,4
O campeonato começa sua fase mais decisiva onde agora os jogos não terão mais volta então é ganhar do rival para não se complicar na competição e quem vem fazendo isso muito bem foi o Saraiva Ice Phanters que na primeira rodada do segundo venceu o Gladiadores e abriu nove pontos de vantagem sobre o rival que é o segundo na competição, na sequência vem a equipe do Farpando com 49 pontos na competição e 13 a menos que o líder e Rock Stars Powers que no inicio do segundo turno começou perdendo essas são as equipes com grandes chances de título mas do jeito que a equipe do Saraiva Ice Phanters vem ganhando tudo vai ser dificil segurar essa equipe, corre por fora as equipes do Wardis com 41 pontos e está brigando para voltar para a quarta colocação no campeonato a mesma situação para a equipe do Sóbrios de Moema que está um ponto atrás do Wardis e Inubia fluminense que depois de um começo muito ruim se recuperou e entrou no G-8 na ultima rodada da semana e promete brigar por vagas mais em cima e na zona de rebaixamento que se deu bem na semana foi o Cyclopes Capixabas que venceu seus três jogos e saiu da zona de rebaixamento, sendo dois confrontos direto contra o Ana Paes que esta a sem vencer há 15 rodadas a última vitória da equipe foi contra o lanterna Melbourne Phoenix que não ganhou nenhum jogo no campeonato e vem numa sequência de 21 derrotas a maior sequência de dorrotas da primeira divisão do hóquei e Guarani de Palhoça que esta de volta na zona de rebaixamento, que voltou após perder para o Esmeraldynos.
Classificação
P | Time | J | V | VP | DP | D | PG | GM:GS | SG | SQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saraiva Ice Panthers | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 62 | 150:22 | +128 | |
2 | GLADIADORES HC | 21 | 17 | 1 | 0 | 3 | 53 | 146:32 | +114 | |
3 | Farpando HC | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 49 | 97:47 | +50 | |
4 | Rock Stars Powers | 21 | 14 | 1 | 1 | 5 | 45 | 84:50 | +34 | |
5 | Wardis | 21 | 13 | 0 | 2 | 6 | 41 | 90:44 | +46 | |
6 | Sóbrios de Moema | 21 | 9 | 6 | 1 | 5 | 40 | 100:62 | +38 | |
7 | Inubia Fluminense | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 38 | 80:59 | +21 | |
8 | Vila Nova | 21 | 10 | 2 | 3 | 6 | 37 | 76:51 | +25 | |
9 | Torradas | 21 | 11 | 0 | 2 | 8 | 35 | 92:57 | +35 | |
10 | EsmeraldYnos | 21 | 10 | 2 | 1 | 8 | 35 | 70:69 | +1 | |
11 | Palmeiras | 21 | 10 | 1 | 0 | 10 | 32 | 90:61 | +29 | |
12 | campinorte | 21 | 8 | 1 | 0 | 12 | 26 | 80:75 | +5 | |
13 | Hulk Esporte Clube | 21 | 5 | 3 | 3 | 10 | 24 | 57:75 | -18 | |
14 | EC Santo André | 21 | 6 | 2 | 2 | 11 | 24 | 76:114 | -38 | |
15 | Ceará Wanderers | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 23 | 49:83 | -34 | |
16 | Cyclopes Capixabas | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | 22 | 47:85 | -38 | |
17 | Guarani de Palhoça | 21 | 5 | 0 | 3 | 13 | 18 | 60:95 | -35 | |
18 | MestreMengao | 21 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | 41:78 | -37 | |
19 | Ana Paes | 21 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 52:142 | -90 | |
20 | Melbourne Phoenix | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21:257 | -236 |
Estatísticas
Melhor Ataque: Saraiva Ice Phanters 150 GM.
Melhor defesa: Saraiva Ice Phanters 22 GS.
Pior Ataque: Melbourne Phoenix 21GM.
Pior defesa: Melbourne Phoenix 257 GS.
Artilheiro: Jivko Krumov(Saraiva Ice Phanters) 25 GM.
Assistências: Fredrik Turpeinen(Saraiva Ice Panthers) 22 AS.
Pontos: Jivko Krumov(Saraiva Ice Phanters) 43 PT [25 GM + 18 AS].
Venceram os três jogos da semana: Saraiva Ice Phanters,Farpando e Cyclopes Capixabas.
Perderam os três jogos da semana: Guarani de Palhoça, Mestremengão, Ana Paes e Melbourne Phoenix.
Maior sequência de Vitórias: 21(1-21) Saraiva Ice Phanters.
Maior sequência de derrotas: 21(1-21) Melbourne Phoenix.
Sobe: 2 Inubia Fluminense e Cyclopes Capixabas.
Desce: 2 Torradas.
Nota: As estatísticas dos Artilheiros, Assistências e pontos são colocados apenas um atleta em caso de empate é levado em conta a quantidade de jogos, gols, assistências e Pontos são os critério de desempates.
Entrevista da semana
O entrevistado da semana é o manager sherpinha09, dono do time do Torradas que esta de volta a primeira divisão e vem fazendo uma grande temporada, confira como foi.
1. Apresentação
Meu nome é Douglas, tenho 20 anos e moro na "linda" cidade de Barra Mansa, interior do estado do Rio, graças a Deus não tenho filho.Conheci o PPM quando buscava por um game do estilo manager, cheguei a ter uma outra conta na versão "BETA", mas acabei ficando um tempo sem entrar e esqueci a senha, quando a versão Final teve seu inicio, fiz outra conta e aqui estou.
2. Qual é o seu Objetivo pra temporada e sua expectativa?
Meu objetivo se tratando de liga é classificar para os "offs", o que vier depois é lucro. Falando de time, preciso recuperar o tempo perdido e principalmente focar na parte estrutural, hoje venho destinando tudo($) à arena em busca de patrocínios e rendas melhores.Portanto minha expectativa está muito centralizada ao fim da temporada e aos próximos contratos de patrocínio.
3. Deixe algum comentário ou recado.
Bom, vou aproveitar o espaço pra agradecer a todos do chat PPM, local onde todos aprendemos, trocamos experiências, enfim um local de grande harmonia.
Também agradeço aos colegas que estão lutando por uma comunidade brasileira melhor, mais unida e participativa.
Deixo aqui meu agradecimento pela participação, parabéns pelas matérias, um abraço pra galera, boa sorte a todos.
Fique de olho
Você pode conferir as últimas edições da revista clicando no link abaixo, la você vai encontrar diversas matéria sobre o hóquei.
http://ppm.powerplaymanager.com/pb/revista-pp.html
e se quiser rever as quatro últimas edições da liga, só clicar em um dos link abaixo.