Hóquei: Copas Internacionais, Semana 6 (Temporada 9)
A semana foi boa para alguns times e para esquecer para outros, agora a disputa começa a ficar mais acirrada e cada jogo é encarado como uma final, pois cada ponto perdido pode custar a classificação para a próxima fase e dar adeus ao sonho de consquistar um título internacional.
Liga dos Campeões
Grupo 6
A rodada não foi muito boa para a equipe brasileira mas mesmo assim o Farpando fez sua parte e volta a brigar pela classificação que ta muito difícil mas ainda tem grandes chances de classificação principalmente depois da excelnte vitória por 7x1 em cima da equipe do Nottua(ITA) e os líderes do grupo jogando fora de casa também venceram o Kosutnjak Savages(SER) que ta primeira colocação pelo sal do de gols venceu o TRABZON ACADEMY(TUR) por 2x0 e o Dob Hornets(ESL) por 2x1 superou a equipe do Special Force Panthers(HOL), com isso na próxima rodada temos grandes jogos e confrontos importantissimos e só a vitória interessa para quem quer se classificar destaque para o jogo do Farpando contra o Dob Hornets(ESL)
Resultados da rodada
Rodada | Time mandante | Time visitante | Placar |
6 | TRABZON ACADEMY | → Kosutnjak Savages | 0:2 |
6 | Farpando HC | Nottua | 7:1 |
6 | Special Force Panthers | Dob Hornets | 1:2 |
Classificação do grupo
P | Time | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → Kosutnjak Savages | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22:14 | +8 |
2 | Dob Hornets | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19:15 | +4 |
3 | Farpando HC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 16:22 | -6 |
4 | Nottua | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16:23 | -7 |
5 | TRABZON ACADEMY | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11:16 | -5 |
6 | Special Force Panthers | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23:17 | +6 |
Próxima Rodada
Rodada | Time mandante | Time visitante | Placar |
7 | Special Force Panthers | TRABZON ACADEMY | TV |
7 | Dob Hornets | Farpando HC | TV |
7 | Nottua | → Kosutnjak Savages | TV |
Grupo 11
Outra grande vitória foi do Gladiadores que jogando em casa fez mais uma vitíma itáliana o HC Ambrosiana Milano(ITA) não segurou a pressão do Coliseu que estava cheio e acabou perdendo por 10x3 e acabou sendo eliminado da competição o mesmo aconteceu com a equipe do Colorado Avalanche(ESV) que perdeu para o Red Stone(UCR) por 2x0 fora de casa e na liderança com 100% e a um ponto de garantir vaga na próxima fase o Irresistable Force(EUA) venceu por 1x0, próxima rodada parada difícil para o Gladiadores que enfrenta a equipe do Irresistable Force(EUA) em um grande clássico das américas.
Resultados da rodada
Rodada | Time mandante | Time visitante | Placar |
6 | Red Stone | Colorado Avalanche® | 2:0 |
6 | GLADIADORES HC | HC Ambrosiana Milano | 10:3 |
6 | New Jersey Devils 1986 | Irresistible Force | 0:1 |
Classificação do grupo
P | Time | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irresistible Force | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 34:6 | +28 |
2 | Red Stone | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17:19 | -2 |
3 | GLADIADORES HC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17:14 | +3 |
4 | New Jersey Devils 1986 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14:15 | -1 |
5 | Colorado Avalanche® | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6:19 | -13 |
6 | HC Ambrosiana Milano | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10:25 | -15 |
Próxima rodada
Rodada | Time mandante | Time visitante | Placar |
7 | New Jersey Devils 1986 | Red Stone | TV |
7 | Irresistible Force | GLADIADORES HC | TV |
7 | HC Ambrosiana Milano | Colorado Avalanche® | TV |
Estatísticas
Melhor ataque: HC 4fitness.sk 40 GM
Melhor defesa: HK DINAMO RIiGA 5 GS
Artilheiro: Aleksa Radulović( HK Bataja) 7 GM
Assistências: Dereck Ziemann( Leipzig Snow Le.) 9 AS
Pontos: Aleksa Radulović( HK Bataja) 13 PT [7 GM + 6 AS]
Copa dos Campeões da Copa
Grupo 2
Na briga pela classificação e bem posicionado está a equipe do Saraiva Ice Panthers que na rodada empatou mas não perdeu a liderança do grupo pq conseguiu um bom resultado frente a um concorrente direto pela vaga, jogando em casa a equipe empatou com o ESV Kaiserslautern(ALE) em 1x1 e se mantem na segunda colocação e o adversário na cola com o mesmo número de pontos e quem se aproveitou e colou ali também foi a equipe do FlyinqHeadz(CAN) que venceu o TRAKTOR(ISR) por 5x3 e por fim temos a vitória do HC Minas Tirith(ESV) por 3x0 em cima do Vefa Bozas(TUR) que com o resultado não tem mais chances de chegar na próxima fase da competição.
Resultados da rodada
Rodada | Time mandante | Time visitante | Placar |
6 | Vefa Bozas | HC Minas Tirith | 0:3 |
6 | Saraiva Ice Panthers | ESV Kaiserslautern Koi´s | 1:1 |
6 | FlyingHeadz | TRAKTOR(Chelyabinsk) | 5:3 |
Classificação do grupo
P | Time | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Minas Tirith | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 23:12 | +11 |
2 | Saraiva Ice Panthers | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28:13 | +15 |
3 | ESV Kaiserslautern Koi´s | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16:14 | +2 |
4 | FlyingHeadz | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20:19 | +1 |
5 | TRAKTOR(Chelyabinsk) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13:18 | -5 |
6 | Vefa Bozas | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11:35 | -24 |
Próxima rodada
Rodada | Time mandante | Time visitante | Placar |
7 | FlyingHeadz | Vefa Bozas | TV |
7 | TRAKTOR(Chelyabinsk) | Saraiva Ice Panthers | TV |
7 | ESV Kaiserslautern Koi´s | HC Minas Tirith | TV |
Grupo 4
E a decepeção da rodada foi a derrota do Inubia Fluminense para o HK Lozmeteji(LET) por 5x1 com isso se a equipe quiser sonhar com a vaga para a próxima fase precisa vencer todos os seus próximos jogos, o vice líder Boras Hockey(SUE) também venceu um confroto importante o The Mighty Oil(CAN) pelo placar de 5x2 e o Kayseri H.K(TUR) foi mais uma das equipes que deu a deus a próxima fase nessa rodada a equipe acabou perdendo para o WKS Drednor Wroclw(POL) por 5x0 jogando em casa. Próxima rodada o Inubia pega a equipe canadense do The Mighty Oil(CAN) na briga direta pela classificação um derrota pode custar a classificação para a próxima fase.
Resultados da rodada
Rodada | Time mandante | Time visitante | Placar |
6 | Kayseri H.K | WKS Drednor Wrocław | 0:5 |
6 | Inubia Fluminense | HK Lozmeteji | 1:5 |
6 | Borås Hockey | The Mighty Oil | 5:2 |
Classificação do grupo
P | Time | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Lozmeteji | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 40:10 | +30 |
2 | Borås Hockey | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20:11 | +9 |
3 | WKS Drednor Wrocław | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23:12 | +11 |
4 | The Mighty Oil | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26:12 | +14 |
5 | Inubia Fluminense | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18:46 | -28 |
6 | Kayseri H.K | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:39 | -36 |
Próxima rodada
Rodada | Time mandante | Time visitante | Placar |
7 | Borås Hockey | Kayseri H.K | TV |
7 | The Mighty Oil | Inubia Fluminense | TV |
7 | HK Lozmeteji | WKS Drednor Wrocław | TV |
Estatísticas
Melhor ataque: HK Lozmeteji 40 GM
Melhor defesa: Veszprém IceKnights, HK Hrasno e OHK Komanchi Raptors 6 GS
Artilheiro: Boris Domić( HK Livada Osije) 8 GM
Assistências: Jivko Krumov( Saraiva Ice Pan.) 11 AS
Pontos: Matīss Elksnis( HK Lozmeteji) 16 PT [8 GM + 8 AS]
Curiosidades
Bom com os bons resultados da semana o Brasil volta a encostar no grupo dos 21 paises que mandam 6 representantes para as competições internacionais, confira abaixo os números...
Raking total
C | País | QT | PT | Coeficiente médio |
1 | Sérvia | 7 | 6 | 23.45 |
2 | Letônia | 6 | 6 | 22.09 |
3 | Hungria | 6 | 6 | 21.92 |
4 | República Tcheca | 6 | 6 | 21.59 |
5 | Polônia | 6 | 6 | 21.35 |
6 | Rússia | 7 | 6 | 21.06 |
7 | Bielorrússia | 6 | 6 | 20.59 |
8 | Eslováquia | 6 | 6 | 20.42 |
9 | Alemanha | 6 | 6 | 19.10 |
10 | Romênia | 6 | 6 | 18.85 |
11 | Lituânia | 6 | 6 | 18.28 |
12 | Bósnia-Herzegovina | 6 | 6 | 18.13 |
13 | Espanha | 4 | 6 | 17.31 |
14 | Resto do Mundo | 6 | 6 | 17.29 |
15 | Itália | 6 | 6 | 17.04 |
16 | Dinamarca | 4 | 6 | 17.03 |
17 | Suíça | 6 | 6 | 17.01 |
18 | Canadá | 6 | 6 | 16.72 |
19 | Reino Unido | 4 | 6 | 16.67 |
20 | Eslovênia | 6 | 6 | 16.67 |
21 | Croácia | 6 | 6 | 16.23 |
22 | Brasil | 4 | 4 | 16.22 |
23 | Finlândia | 4 | 4 | 16.13 |
24 | EUA | 6 | 4 | 16.04 |
25 | Suécia | 4 | 4 | 15.62 |
26 | Holanda | 6 | 4 | 14.47 |
27 | França | 6 | 4 | 14.40 |
28 | Bulgária | 4 | 4 | 13.29 |
29 | Noruega | 4 | 4 | 12.52 |
30 | Áustria | 4 | 4 | 12.18 |
31 | Ucrânia | 4 | 4 | 11.78 |
32 | Bélgica | 4 | 4 | 10.57 |
33 | Portugal | 4 | 4 | 9.62 |
34 | Estônia | 4 | 4 | 9.46 |
35 | Irlanda | 4 | 4 | 8.94 |
36 | Argentina | 4 | 4 | 7.96 |
37 | Turquia | 4 | 4 | 4.30 |
Raking da temporada atual
C | País | QT | Coeficiente total | Coeficiente médio |
1 | Letônia | 6 | 53 | 8.83 |
2 | República Tcheca | 6 | 51 | 8.50 |
3 | Reino Unido | 4 | 33 | 8.25 |
4 | Hungria | 6 | 49 | 8.17 |
5 | Bielorrússia | 6 | 46 | 7.67 |
6 | Lituânia | 6 | 45 | 7.50 |
7 | Alemanha | 6 | 44 | 7.33 |
8 | Sérvia | 7 | 50 | 7.14 |
9 | Rússia | 7 | 50 | 7.14 |
10 | Espanha | 4 | 28 | 7.00 |
11 | Romênia | 6 | 41 | 6.83 |
12 | Ucrânia | 4 | 27 | 6.75 |
13 | Suíça | 6 | 40 | 6.67 |
14 | Polônia | 6 | 39 | 6.50 |
15 | Finlândia | 4 | 26 | 6.50 |
16 | Eslováquia | 6 | 39 | 6.50 |
17 | Noruega | 4 | 26 | 6.50 |
18 | Bósnia-Herzegovina | 6 | 38 | 6.33 |
19 | Dinamarca | 4 | 25 | 6.25 |
20 | Croácia | 6 | 37 | 6.17 |
21 | Estônia | 4 | 23 | 5.75 |
22 | Brasil | 4 | 23 | 5.75 |
23 | Canadá | 6 | 34 | 5.67 |
24 | Suécia | 4 | 22 | 5.50 |
25 | Eslovênia | 6 | 33 | 5.50 |
26 | Portugal | 4 | 20 | 5.00 |
27 | Áustria | 4 | 19 | 4.75 |
28 | Itália | 6 | 28 | 4.67 |
29 | EUA | 6 | 28 | 4.67 |
30 | Resto do Mundo | 6 | 27 | 4.50 |
31 | França | 6 | 26 | 4.33 |
32 | Bélgica | 4 | 15 | 3.75 |
33 | Argentina | 4 | 14 | 3.50 |
34 | Bulgária | 4 | 14 | 3.50 |
35 | Holanda | 6 | 21 | 3.50 |
36 | Irlanda | 4 | 13 | 3.25 |
37 | Turquia | 4 | 5 | 1.25 |
Agora vc pode conferir o desempenho por competições internacionais
Liga dos campeões
C | País | QT | Coeficiente total | Coeficiente médio |
1 | Bielorrússia | 3 | 27 | 9.00 |
2 | Lituânia | 3 | 25 | 8.33 |
3 | Rússia | 3 | 25 | 8.33 |
4 | Hungria | 3 | 25 | 8.33 |
5 | Letônia | 3 | 24 | 8.00 |
6 | Reino Unido | 2 | 16 | 8.00 |
7 | Sérvia | 4 | 30 | 7.50 |
8 | Eslovênia | 3 | 21 | 7.00 |
9 | Bósnia-Herzegovina | 3 | 21 | 7.00 |
10 | Romênia | 3 | 21 | 7.00 |
11 | França | 3 | 21 | 7.00 |
12 | Finlândia | 2 | 14 | 7.00 |
13 | República Tcheca | 3 | 21 | 7.00 |
14 | Eslováquia | 3 | 20 | 6.67 |
15 | Suíça | 3 | 20 | 6.67 |
16 | Espanha | 2 | 13 | 6.50 |
17 | Brasil | 2 | 13 | 6.50 |
18 | Alemanha | 3 | 19 | 6.33 |
19 | Portugal | 2 | 12 | 6.00 |
20 | Ucrânia | 2 | 12 | 6.00 |
21 | Noruega | 2 | 12 | 6.00 |
22 | Croácia | 3 | 17 | 5.67 |
23 | Polônia | 3 | 17 | 5.67 |
24 | Dinamarca | 2 | 11 | 5.50 |
25 | Itália | 3 | 16 | 5.33 |
26 | Canadá | 3 | 16 | 5.33 |
27 | EUA | 3 | 15 | 5.00 |
28 | Resto do Mundo | 3 | 14 | 4.67 |
29 | Áustria | 2 | 8 | 4.00 |
30 | Bélgica | 2 | 8 | 4.00 |
31 | Estônia | 2 | 7 | 3.50 |
32 | Holanda | 3 | 10 | 3.33 |
33 | Suécia | 2 | 6 | 3.00 |
34 | Argentina | 2 | 6 | 3.00 |
35 | Irlanda | 2 | 5 | 2.50 |
36 | Bulgária | 2 | 4 | 2.00 |
37 | Turquia | 2 | 4 | 2.00 |
Copa dos campeões da copa
C | País | QT | Coeficiente total | Coeficiente médio |
1 | República Tcheca | 3 | 30 | 10.00 |
2 | Letônia | 3 | 29 | 9.67 |
3 | Reino Unido | 2 | 17 | 8.50 |
4 | Alemanha | 3 | 25 | 8.33 |
5 | Suécia | 2 | 16 | 8.00 |
6 | Estônia | 2 | 16 | 8.00 |
7 | Hungria | 3 | 24 | 8.00 |
8 | Ucrânia | 2 | 15 | 7.50 |
9 | Espanha | 2 | 15 | 7.50 |
10 | Polônia | 3 | 22 | 7.33 |
11 | Noruega | 2 | 14 | 7.00 |
12 | Dinamarca | 2 | 14 | 7.00 |
13 | Suíça | 3 | 20 | 6.67 |
14 | Croácia | 3 | 20 | 6.67 |
15 | Sérvia | 3 | 20 | 6.67 |
16 | Lituânia | 3 | 20 | 6.67 |
17 | Romênia | 3 | 20 | 6.67 |
18 | Eslováquia | 3 | 19 | 6.33 |
19 | Bielorrússia | 3 | 19 | 6.33 |
20 | Rússia | 4 | 25 | 6.25 |
21 | Canadá | 3 | 18 | 6.00 |
22 | Finlândia | 2 | 12 | 6.00 |
23 | Bósnia-Herzegovina | 3 | 17 | 5.67 |
24 | Áustria | 2 | 11 | 5.50 |
25 | Bulgária | 2 | 10 | 5.00 |
26 | Brasil | 2 | 10 | 5.00 |
27 | Resto do Mundo | 3 | 13 | 4.33 |
28 | EUA | 3 | 13 | 4.33 |
29 | Portugal | 2 | 8 | 4.00 |
30 | Itália | 3 | 12 | 4.00 |
31 | Argentina | 2 | 8 | 4.00 |
32 | Eslovênia | 3 | 12 | 4.00 |
33 | Irlanda | 2 | 8 | 4.00 |
34 | Holanda | 3 | 11 | 3.67 |
35 | Bélgica | 2 | 7 | 3.50 |
36 | França | 3 | 5 | 1.67 |
37 | Turquia | 2 | 1 | 0.50 |
O Brasil esta quase lá falta apenas 2 pontinho para entrarmos para esse grupo dos 21 e temporada que vem mandarmos 6 representantes do nosso pais para as ligas internacionais e quem sabe não tenhamos 8?? sim, isso mesmo as equipes brasileiras vem fazendo boa campanha nas competições é só acreditar que dá. e assim podemos ter mais um time brasileiro campeão da ligas dos campeões ou um bi-campeonato e um inédito título na copa dos campeões da copa.