SELEÇÃO BRASILEIRA - SEMANA 7 - TEMPORADA 5
SELEÇÃO BRASILEIRA 15-10-2011
BRASIL 0-0 ARGENTINA (24 941, Laranjeiras Da Lua)
Um jogo bem equilibrado, porém sem gols, o resultado no último amistoso antes do início das eliminatórias acabou deixando os torcedores preocupados com os próximos jogos da seleção, O jogo começou com a Argentina comandando as ações, aos 37 minutos o lateral esquerdo do Brasil Joaquim Juventino acabou cometendo falta em Cristian Jorge dentro da área, pênalti, que Clementino Florio bateu e Inácio Botelho defendeu. Ao final do primeiro tempo a Argentina tinha uma ligeira vantagem em finalizações, 9-6, no intervalo o Brasil acabou tirando Inácio Botelho e Fábio Nascimento para as entradas de Cleosmar de Souza e Valdir Paim, o Brasil voltou melhor na etapa complementar, mas continuava pecando nas finalizações, ainda fez algumas alterações, saindo Gracílio Cassol, Érico Noel e Darci Bernardes para as entradas de Lucas Costa, Itamar Almeida e Evandro Bevilacqua, no Segundo tempo o Brasil teve 11 finalizações contra 6 do adversário, no total de finalizações uma ligeira vantagem do brasil, 17-15, o mesmo aconteceu na posse de bola, como podemos ver abaixo.
CHUTES | LANCES LIVRES | FALTAS/CARTÕES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Brasil | 52.58% | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Argentina | 47.42% | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tabela com todos os jogos do Brasil até aqui:
Ranking dos países
Pos | País | Temporada 5 100% |
Temporada 4 50% |
Temporada 3 30% |
Temporada 2 20% |
Pontos |
1 | Inglaterra | 2627 | 0 | 0 | 0 | 2627 |
2 | Portugal | 2445 | 0 | 0 | 0 | 2445 |
3 | Sérvia | 2436 | 0 | 0 | 0 | 2436 |
4 | República Tcheca | 2380 | 0 | 0 | 0 | 2380 |
5 | Polônia | 2338 | 0 | 0 | 0 | 2338 |
6 | Espanha | 2331 | 0 | 0 | 0 | 2331 |
7 | Bulgária | 2266 | 0 | 0 | 0 | 2266 |
8 | Dinamarca | 2187 | 0 | 0 | 0 | 2187 |
9 | Letônia | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
10 | Lituânia | 2115 | 0 | 0 | 0 | 2115 |
11 | Suécia | 2040 | 0 | 0 | 0 | 2040 |
12 | Venezuela | 1963 | 0 | 0 | 0 | 1963 |
13 | Bélgica | 1937 | 0 | 0 | 0 | 1937 |
14 | Croácia | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1843 |
15 | Eslováquia | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 |
16 | Holanda | 1831 | 0 | 0 | 0 | 1831 |
17 | Argentina | 1821 | 0 | 0 | 0 | 1821 |
18 | Chile | 1804 | 0 | 0 | 0 | 1804 |
19 | Noruega | 1735 | 0 | 0 | 0 | 1735 |
20 | Irlanda | 1719 | 0 | 0 | 0 | 1719 |
21 | Arábia Saudita | 1718 | 0 | 0 | 0 | 1718 |
22 | Rússia | 1712 | 0 | 0 | 0 | 1712 |
23 | Itália | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1647 |
24 | Romênia | 1630 | 0 | 0 | 0 | 1630 |
25 | Bósnia-Herzegovina | 1488 | 0 | 0 | 0 | 1488 |
26 | China | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
27 | Alemanha | 1406 | 0 | 0 | 0 | 1406 |
28 | Canadá | 1396 | 0 | 0 | 0 | 1396 |
29 | Bielorrússia | 1341 | 0 | 0 | 0 | 1341 |
30 | Turquia | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
31 | Israel | 1195 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
32 | Escócia | 1175 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
33 | Suíça | 1174 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
34 | Finlândia | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1095 |
35 | EUA | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1083 |
36 | Áustria | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
37 | Eslovênia | 1059 | 0 | 0 | 0 | 1059 |
38 | Brasil | 1017 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
39 | Macedônia | 948 | 0 | 0 | 0 | 948 |
40 | Colômbia | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 |
41 | Uruguai | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 |
42 | Grécia | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 |
43 | Peru | 798 | 0 | 0 | 0 | 798 |
44 | Hungria | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 |
45 | Estônia | 679 | 0 | 0 | 0 | 679 |
46 | Ucrânia | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 |
47 | França | 532 | 0 | 0 | 0 | 532 |
48 | México | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 |
49 | Montenegro | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
50 | Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como podemos observar o Brasil ocupa a 38° posição, destaque para a Inglaterra que aparece no topo da lista!