Calcio: sprint finale per il "sogno Lega I.1"
Lega II.1
Il campionato è alle battute finali e nella Lega II.1 le cose sembrano già decise. A lottare per la prima posizione sono in 2:
I Love You Milan e My Alleghe Stars. Prima della 38esima giornata, 71 i punti di I Love You Milan contro i 69 di My Alleghe Stars. E’ appena trascorsa la 38a giornata e per la squadra in testa alla classifica c’era un impegno difficile: FC Ferrara Hotspurs impegnata a fermare la corsa della capolista per guadagnare punti importanti. Punti che servivano per cercare di guadagnare posizioni: la 6° piazza, infatti, non era un traguardo proibitivo. Una squadra BOT invece attendeva la seconda in classifica.
“Sfidare una squadra BOT è sempre un terno al lotto” dice sbneaccis, manager della capolista, alla vigilia della sfida, che continua “Noi invece sfidiamo una squadra gestita da un manager e queste partite sono sempre difficili. Loro sono in piena corsa per una piazza d’onore e noi vogliamo vincere il campionato quindi sarà una sfida appassionante. Chi lotta per la vittoria finale? Beh, la classifica parla chiaro. Ci siamo noi e c’è la squadra My Alleghe Stars. Escludo che qualche altra squadra possa inserirsi nella lotta al vertice a 5 giornate dalla fine”
E i timori di sbneaccis si sono rivelati fondati: sconfitta per 3-0 e perdita del primato in classifica.
My Alleghe Stars invece vince 3-0 e si porta ad una lunghezza di vantaggio su I Love You Milan.
Mancano 4 giornate alla fine e la sensazione è quella di uno sprint all’ultima giornata per aggiudicarsi la Lega I.
Ecco i risultati di giornata:
Squadra ospitante | Squadra ospite | Punteggio | Spettatori |
Atletico Madrina (11) | Real Gignod F.C. (10) | 0:0 | 773 |
A.C. Rapallo Ruentes 1914 (6) | Titans (5) | 0:0 | 1600 |
Team noname 23587 (16) | Team noname 23599 (18) | 0:2 | 400 |
A.C. Sappanico (3) | diSulmona.com (7) | 1:0 | 4186 |
Team noname 23589 (20) | margherita stars (15) | 2:0 | 400 |
Team noname 23590 (13) | hatuios (12) | 1:1 | 400 |
Asini Volanti (9) | Team noname 23595 (17) | 1:1 | 1559 |
Team noname 23592 (22) | Team noname 23594 (19) | 1:0 | 400 |
Team noname 23604 (21) | My Alleghe Stars (2) | 0:3 | 400 |
koeff team (14) | Nutella Team (4) | 3:1 | 400 |
FC Ferrara Hotspurs (8) | I Love You Milan (1) | 3:0 | 6805 |
Ecco la classifica della Lega II.1:
Pos | Team | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD | Ultime partite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Alleghe Stars | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 43:26 | +17 | |
2 | I Love You Milan | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 42:17 | +25 | |
3 | A.C. Sappanico | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 39:31 | +8 | |
4 | Nutella Team | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45:31 | +14 | |
5 | Titans | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 43:28 | +15 | |
6 | A.C. Rapallo Ruentes 1914 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 43:33 | +10 | |
7 | diSulmona.com | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 54:35 | +19 | |
8 | FC Ferrara Hotspurs | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 47:29 | +18 | |
9 | Asini Volanti | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 37:31 | +6 | |
10 | Real Gignod F.C. | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 40:33 | +7 | |
11 | Atletico Madrina | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 34:31 | +3 | |
12 | hatuios | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 43:32 | +11 | |
13 | Team noname 23590 | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | 40:33 | +7 | |
14 | koeff team | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 33:30 | +3 | |
15 | margherita stars | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 34:43 | -9 | |
16 | Team noname 23587 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 24:41 | -17 | |
17 | Team noname 23595 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 20:39 | -19 | |
18 | Team noname 23599 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 30:53 | -23 | |
19 | Team noname 23589 | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 22:43 | -21 | |
20 | Team noname 23594 | 38 | 9 | 5 | 24 | 32 | 29:54 | -25 | |
21 | Team noname 23592 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 21:38 | -17 | |
22 | Team noname 23604 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 20:52 | -32 |
Lega II.2
A dispetto di altri campionati di B, questo è il più equilibrato. Basti pensare che la matematica dice che fino al 13° posto sono ancora tutti in lizza per la vittoria finale. 12 punti da assegnare e le lunghezze che dividono la capolista dalla 13° in classifica sono 11. Campionato quindi da seguire fino all’ultimo come conferma Lukasz27: “E’ vero siamo in tanti ancora in lizza per il primo posto, ma penso che alla fine solo i primi 4 si andranno a giocare la vittoria finale. Ci potrebbe essere anche l’inserimento delle squadre classificate sopra la settima posizione ma vedo FC Real Madrina, Nurapolis e Assemediano F.C. più forti delle altre squadre. Il mio punto di forza? Sicuramente la difesa. Faccio pochi gol ma ne subisco altrettanto pochi.”
E come pronosticato da Lukasz27 la sua partita è un copione già scritto: ottima difesa, attacco non perfetto e vittoria per 1-0. Stesso risultato per il suo rivale più diretto che batte 1-0 aquile azzurre.
In vetta quindi la classifica resta invariata. Al comando c’è sempre A.C.. Fairbanks Bohemians con 67 punti, seguito da FC Real Madrina a 65 punti, Nurapolis a 64 punti e Assemediano F.C. a 63 punti.
RISULTATI:
Squadra ospitante | Squadra ospite | Punteggio | Spettatori |
GIK team (8) | Blank Dream Rockers (11) | 0:1 | 973 |
Team noname 23608 (19) | Team noname 23622 (21) | 1:0 | 400 |
FC Real Madrina (2) | aquile azzurre (20) | 1:0 | 905 |
ATTENTI AL GORILLA (6) | Lokomotiv Cinecittà (9) | 1:2 | 400 |
Sulpizia (16) | Team noname 23619 (22) | 1:1 | 593 |
Dynamo Milano (5) | Team noname 23618 (14) | 3:0 | 1727 |
Masnago (12) | FC Dolina Team (7) | 0:2 | 5289 |
F.C STIKKIO (10) | Pangoniers (15) | 1:0 | 2330 |
Nurapolis (3) | Falchi (13) | 2:0 | 450 |
Team noname 23627 (17) | Assemediano F.C. (4) | 0:1 | 400 |
Team noname 23628 (18) | A.C. Fairbanks Bohemians (1) | 0:1 | 400 |
CLASSIFICA:
Pos | Team | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD | Ultime partite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C. Fairbanks Bohemians | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 41:17 | +24 | |
2 | FC Real Madrina | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 45:27 | +18 | |
3 | Nurapolis | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 39:29 | +10 | |
4 | Assemediano F.C. | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 48:25 | +23 | |
5 | Dynamo Milano | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 51:29 | +22 | |
6 | FC Dolina Team | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 44:34 | +10 | |
7 | Lokomotiv Cinecittà | 38 | 15 | 16 | 7 | 61 | 30:19 | +11 | |
8 | F.C STIKKIO | 38 | 14 | 18 | 6 | 60 | 42:25 | +17 | |
9 | Blank Dream Rockers | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 35:24 | +11 | |
10 | ATTENTI AL GORILLA | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43:30 | +13 | |
11 | GIK team | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 32:23 | +9 | |
12 | Masnago | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 34:33 | +1 | |
13 | Falchi | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 33:31 | +2 | |
14 | Team noname 23618 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 31:30 | +1 | |
15 | Pangoniers | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 29:27 | +2 | |
16 | Sulpizia | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 34:37 | -3 | |
17 | Team noname 23627 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 19:43 | -24 | |
18 | Team noname 23608 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 22:41 | -19 | |
19 | Team noname 23628 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 23:47 | -24 | |
20 | aquile azzurre | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 18:48 | -30 | |
21 | Team noname 23622 | 38 | 5 | 12 | 21 | 27 | 18:57 | -39 | |
22 | Team noname 23619 | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 | 27:62 | -35 |
Lega II.3
Nella Lega II.3 prosegue la schiacciante supremazia della Hellas Supersonics che continua a vincere. Ma questa è la sua vittoria più importante. Mancano 4 giornate alla fine ed Hellas Supersonics ha 13 punti di vantaggio su Reggina Calcio, la seconda in classifica. Quindi, essendoci ancora in ballo solo 12 punti, la capolista ha ufficialmente vinto il campionato e grazie a questa vittoria è ufficialmente promossa in Lega I.1. Complimenti a genma. Per quanto riguarda la zona retrocessione importante la vittoria della CAPRILE, che approfittando della sconfitta degli avversari, si avvicina a loro e torna in piena corsa per evitare gli spareggi finali.
RISULTATI:
Squadra ospitante | Squadra ospite | Punteggio | Spettatori |
Ramblers United (5) | Team noname 23645 (20) | 2:0 | 1268 |
Borgomeduna Harlequins (15) | Campos FC (13) | 2:0 | 648 |
Team noname 23631 (17) | Red Viper (16) | 2:1 | 400 |
PanepanazionaleAmbrosiana (14) | Hellas Supersonics (1) | 0:1 | 400 |
Reggina Calcio (3) | grizzlies (2) | 1:0 | 3345 |
Team noname 23634 (21) | F.C. Black Devils (6) | 0:0 | 400 |
Crespano F.C. (11) | Ambrosiana Milano (12) | 1:0 | 827 |
Pco Europa (7) | DAMATADOALANAN (9) | 2:0 | 400 |
Real Piscina (4) | jjumper (19) | 2:0 | 1351 |
CAPRILE (18) | Team noname 23646 (22) | 5:0 | 400 |
Follac (8) | A.S. Terrasini (10) | 0:1 | 2537 |
CLASSIFICA:
Pos | Team | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD | Ultime partite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas Supersonics | 38 | 20 | 17 | 1 | 77 | 39:8 | +31 | |
2 | Reggina Calcio | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 49:29 | +20 | |
3 | Real Piscina | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 43:26 | +17 | |
4 | grizzlies | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 35:23 | +12 | |
5 | Ramblers United | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 40:29 | +11 | |
6 | Pco Europa | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 36:27 | +9 | |
7 | F.C. Black Devils | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 30:22 | +8 | |
8 | A.S. Terrasini | 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 32:25 | +7 | |
9 | Follac | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 37:26 | +11 | |
10 | DAMATADOALANAN | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 35:29 | +6 | |
11 | Crespano F.C. | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 37:25 | +12 | |
12 | Ambrosiana Milano | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 42:39 | +3 | |
13 | Borgomeduna Harlequins | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 33:29 | +4 | |
14 | Campos FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 30:34 | -4 | |
15 | PanepanazionaleAmbrosiana | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 33:43 | -10 | |
16 | Red Viper | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 30:36 | -6 | |
17 | Team noname 23631 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 25:45 | -20 | |
18 | CAPRILE | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 41:40 | +1 | |
19 | jjumper | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 24:45 | -21 | |
20 | Team noname 23645 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 18:42 | -24 | |
21 | Team noname 23634 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 26:49 | -23 | |
22 | Team noname 23646 | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 12:56 | -44 |
Lega II.4
Incredibile giornata! Scontri importanti al vertice. AC MILAN.com sfida A Silver Mt Zion. La capolista contro la terza. Ed è proprio quest’ultima a vincere il confronto diretto: 2-0. Un risultato che non lascia scampo a giustificazioni. A Silver Mt Zion
Grazie a questo risultato Binago calcio 1984 passa in testa. Vince 1-0 e si porta 2 punti sopra AC MILAN.com.
Dopo questa giornata la classifica in testa si accorcia e fino all’ultima giornata nessun verdetto potrà essere emesso.
RISULTATI:
Squadra ospitante | Squadra ospite | Punteggio | Spettatori |
Iocundi (7) | Lollandia (9) | 1:0 | 2665 |
A Silver Mt Zion (3) | AC MILAN.com (1) | 2:0 | 1600 |
RomaDomina (15) | Interleo (11) | 2:1 | 400 |
Team noname 23654 (21) | AC ASI (10) | 0:1 | 400 |
u.s.talamonese calcio (17) | Mountain Team (12) | 1:1 | 3232 |
Team noname 23656 (4) | A.S. Tigro (5) | 1:2 | 400 |
real chiocciolone (16) | Ronchi Anchovies (18) | 3:1 | 450 |
La Bestia nera (14) | mottola team (13) | 3:1 | 400 |
Binago calcio 1984 (2) | Bengals Udine (8) | 1:0 | 1150 |
Team noname 23671 (20) | Agropoli Soccer 2010 (6) | 1:2 | 400 |
Team noname 23672 (22) | Mediolanum FC (19) | 2:2 | 400 |
CLASSIFICA:
Pos | Team | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD | Ultime partite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binago calcio 1984 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 49:20 | +29 | |
2 | AC MILAN.com | 38 | 17 | 15 | 6 | 66 | 40:27 | +13 | |
3 | A Silver Mt Zion | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 48:31 | +17 | |
4 | A.S. Tigro | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 38:28 | +10 | |
5 | Team noname 23656 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 39:31 | +8 | |
6 | Agropoli Soccer 2010 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 33:32 | +1 | |
7 | Iocundi | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 30:16 | +14 | |
8 | Bengals Udine | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 41:34 | +7 | |
9 | AC ASI | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 31:19 | +12 | |
10 | Lollandia | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43:37 | +6 | |
11 | La Bestia nera | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 35:31 | +4 | |
12 | Mountain Team | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 36:37 | -1 | |
13 | Interleo | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 31:33 | -2 | |
14 | RomaDomina | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 30:34 | -4 | |
15 | mottola team | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 27:30 | -3 | |
16 | real chiocciolone | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 29:21 | +8 | |
17 | u.s.talamonese calcio | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 22:26 | -4 | |
18 | Ronchi Anchovies | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 27:40 | -13 | |
19 | Mediolanum FC | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 32:38 | -6 | |
20 | Team noname 23671 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 27:48 | -21 | |
21 | Team noname 23654 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 24:51 | -27 | |
22 | Team noname 23672 | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 19:67 | -48 |
Autore dell'articolo: Gae96.