ППМ ХОКЕЈ - Српско-Српско финале КПК.... Popaji узео титулу!
И најзад је дошао тај четвртак, 02.јун.2011.год., дан када ће ППМ заједница Србије са поносом клицати, а све државе у ППМ памтити са одређеном количином зависти. Финале Купа победника Купова, у сезони 7, по први пут су играле две екипе из једне ППМ заједнице - ППМ Србије. Јака екипа из дивизије 1 - Nuku-mai-tore (менаџер Popaji ) и најјачи члан друге хокејашке ППМ дивизије Kraljevina Srbija ( менаџер IzzaX )
Сада са поносом можемо да излистамо шампионе КПК у последње 3 сезоне:
Šампиони у КПК у последње 3 сезоне:
сезона 7: Nuku-mai-tore ( Popaji )
сезона 8: ??? (резервисано за ППМ заједницу Србије :) )
С Е М А Ф О Р:
3 | Плејоф Купа победника купова Четвртак, Јун 2, 2011 Forest field гледалаца: 2 550 Дерби Извештај са утакмице |
1 | ||
Nuku-mai-tore | Kraljevina Srbija |
Мало статистике меча:
ПО ПЕРИОДУ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВИ | ШУТЕВИ | БУЛИЈИ | Искључења | ||||||||||||||||||
Тим | 1 | 2 | 3 | У | 1 | 2 | 3 | У | 1 | 2 | 3 | У | 1 | 2 | 3 | У |
|||||
Nuku-mai-tore | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | 36 | 12 | 6 | 7 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Kraljevina Srbija | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 11 | 33 | 9 | 12 | 9 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ТАКТИКЕ НА УТАКМИЦИ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тим | Значај по периоду | Број линија по периоду | ||||||||
Nuku-mai-tore | 3 3 3 | |||||||||
Kraljevina Srbija | 3 3 3 |
Тим | Начин игре | Играч више | Играч мање | |
---|---|---|---|---|
Nuku-mai-tore | Нападачки | Шутирање са плаве линије | Активна одбрана | |
Kraljevina Srbija | Нормалан | Шутирање са плаве линије | Активна одбрана |
ПРЕГЛЕД ПОГОДАКА | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per | Време | Резултат | Стрелац | Асистент | Асистент | |||
1 | 0:35 | 0:1 | EV | Todor Alimpić | Bogosav Ninković | Radan Brkić | ||
1 | 18:51 | 1:1 | EV | Djordje Andić | Ivko Mirović | Nemanja Nikolić | ||
2 | 23:46 | 2:1 | EV | Djordje Andić | Nemanja Nikolić | Blaško Radinović | ||
3 | 51:57 | 3:1 | PP | Raško Krasić | Ivko Mirović | Hugo Zálešák |
Пакови:
Nuku-mai-tore | Kraljevina Srbija |
На ледени терен изашли следећи играчи:
Голмани | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | Голман | TOI | SA | GA | SV | Sv% | |||
G1 | Ľudovít Nitran | 60 | 33 | 1 | 32 | 96.97% | G1 | Vladeta Milovanović | 60 | 36 | 3 | 33 | 91.67% | |
G2 | Kajetan Białota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | G2 | Radoljub Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Играчи | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Линија 1 | S | G | A | P | +/- | I | Линија 1 | S | G | A | P | +/- | I | |||
LW | Djordje Andić | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | LW | Bogosav Ninković | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
C | Ivko Mirović | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | C | Radan Brkić | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
RW | Nemanja Nikolić | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | RW | Todor Alimpić | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LD | Blaško Radinović | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | LD | Žika Stanisavljević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RD | Vukosav Jovanović | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | RD | Grgur Jurinčić | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Линија 2 | S | G | A | P | +/- | I | Линија 2 | S | G | A | P | +/- | I | |||
LW | Rusomir Vučenović | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LW | Dmitar Ivetić | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
C | Vukoje Vasković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | Pavle Ješić | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
RW | Raško Krasić | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | RW | Avram Kostadinović | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
LD | Filip Čanović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | LD | Zygmunt Cichacz | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
RD | Zdeněk Říha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RD | Žarko Janić | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Линија 3 | S | G | A | P | +/- | I | Линија 3 | S | G | A | P | +/- | I | |||
LW | Hugo Zálešák | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | LW | Ivan Filipović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Cyprian Miroński | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | Stavra Tasić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RW | Mirko Katić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RW | Pankrác Nehera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LD | Božidar Ćajić | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LD | Topi Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RD | Radivoj Ibrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RD | Radisav Nikolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И на крају да погледамо однос снага екипа на утакмици и ко је понео епитет ЗВЕЗДА на мечу финала КПК:
ЗВЕЗДЕ | ||
---|---|---|
1. звезда | 2. звезда | 3. звезда |
Ľudovít Nitran | Djordje Andić | Vladeta Milovanović |
Nuku-mai-tore | Nuku-mai-tore | Kraljevina Srbija |
(96.97%) | (2 G, 0 A, +1) | (91.67%) |
СНАГА ТИМОВА | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голмани | Снага | Голмани | Снага | |||||||||||||
Голмани | 103 | Голмани | 111 | |||||||||||||
Линија 1 | Снага | Линија 1 | Снага | |||||||||||||
Одбрана | 136 | Одбрана | 123 | |||||||||||||
Напад | 124 | Напад | 118 | |||||||||||||
Шутирање | 76 | Шутирање | 70 | |||||||||||||
Линија 2 | Снага | Линија 2 | Снага | |||||||||||||
Одбрана | 105 | Одбрана | 110 | |||||||||||||
Напад | 118 | Напад | 110 | |||||||||||||
Шутирање | 89 | Шутирање | 76 | |||||||||||||
Линија 3 | Снага | Линија 3 | Снага | |||||||||||||
Одбрана | 113 | Одбрана | 104 | |||||||||||||
Напад | 102 | Напад | 110 | |||||||||||||
Шутирање | 65 | Шутирање | 65 | |||||||||||||
Линија 4 | Снага | Линија 4 | Снага | |||||||||||||
Одбрана | Одбрана | |||||||||||||||
Напад | Напад | |||||||||||||||
Шутирање | Шутирање |
Посећеност анализе са утакмице до отприлике поноћи:
Број посета | |
---|---|
Укупно: 33 | Овог месеца: 33 |
До закључења овог броја магазина нисмо успели ухватити ексклузивну изјаву новог шампиона Купа Победника Купова, па преносимо прве реакције са форума:
Popaji: 02.06.2011, 18:29:16
Džabe Izzax vodi i kida mi živce, kad mašina krene, ništa je ne može zaustaviti :P
02.06.2011 18:41:10 Popaji:
Bogme bilo je gusto, daleko od 99,9% sigurice ko sto reče Izzax.
Fala Miško, idemo Gliginim utabanim putićem, nema da omane.
02.06.2011 20:45:36 IzzaX:
Svaka čast jos jednom!
Ne zbog izgubljene sezone, nervirao sam se malo jer inace ne volim da gubim. Finale je isto ogroman uspeh, ne mogu svakom da se toliko sloze kockice.
nisam mogla da stignem na tekmu, oće biti snimak?
Adaugă pe Facebook Adaugă pe Twitter Adaugă pe MySpace