Tempo:

As tuas equipas:
Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás na conta publica. Se queres entrar no jogo ou juntar-te a um fórum, tens de fazer log in. Se és um novo utilizador, deves primeiro registar-te.

  PowerPlay Magazine

Баскетбольна вишка після 33 неповних сезонів


Баскетбольна вишка після 33 неповних сезонів

За 33 сезони у регулярці у нас зіграло у вишці 73 команди. У призи регулярки потрапляли наступні

Назва команди

сезони

             1 місце

            2 місце

         3 місце

kamaz†

18

13

1

1

Milwaukee Bucks

28

8

2

4

Ternopil Oxen

28

4

6

1

Streptiv

29

3

7

3

BC Frozen Vinnitsa†

5

2

0

0

Lanky Monkeys

29

1

4

2

BC FrankMason†

5

1

1

1

ZVERI†

4

1

0

0

Kristal†

12

0

4

1

Angel1

26

0

3

5

Dnipro Energy†

29

0

2

4

BC Galychyna

17

0

2

1

Svetlovka Wild†

2

0

1

0

Mega-Patriotu

9

0

0

5

GOVERLA

23

0

0

4

Nuggets Kiev†

3

0

0

1

У ПО виходили 35 команд з 73.

По кількості перемог у матчах маємо наступні цифри:

 

Назва команди сезони матчів зіграно Перемог
Streptiv 29 1276 877
Dnipro Energy† 29 1276 867
Ternopil Oxen 28 1232 860
Milwaukee Bucks 28 1232 854
Lanky Monkeys 29 1276 802
Angel1 26 1144 781
kamaz† 18 792 659
GOVERLA 23 1012 578
BC Galychyna 17 748 492
Kristal† 12 528 350
BC CARPATHIANS† 17 748 332
Mega-Patriotu 9 396 313
Galician Blackbirds† 16 704 246
Rage Kiev† 14 616 226
BC Mayorivka 14 616 218
Marklar 13 572 214
BC Minus† 10 440 202
Bay Star 11 484 198
Spravedlyvist† 8 352 166
Smiley World 11 484 160
Orzhiv 9 396 144
Dobosh 11 484 130
BC Frozen Vinnitsa† 5 220 130
BC FrankMason† 5 220 128
Bc Berdichev† 8 352 118
ZVERI† 4 176 101
ugornuku† 7 308 98
Wolves BC† 7 308 92
Tragic Bronsons† 5 220 74
Bandershtadt 4 176 74
bc Chervonograd† 3 132 66
BC Mshana† 5 220 64
BC Lemberg ZUPR† 4 176 62
Vysokyi Zamok† 3 132 59
Balbesy† 4 176 55
Nuggets Kiev† 3 132 53
KRYVBASKET 3 132 53
Kalush Patriots BC† 3 132 53
BK Iron Lions† 5 220 53
Osnovyanskie Pertsy† 4 176 45
BCLiverpool† 5 220 45
bc Goverla† 3 132 45
ENERGIJA KUZNETSOVSK 2 88 43
Ukrainian Ferrets† 2 88 40
Svetlovka Wild† 2 88 37
Trusoff utd† 3 132 33
Ferro-ZNTU 4 176 32
WIKOW425† 2 88 28
BC Uran Boys† 3 132 28
Wall home† 2 88 23
Niva Markovka 4 176 23
Walt Disney 3 132 22
FC Burshtyn† 2 88 20
220 V† 2 88 19
Vesuvius 4 176 18
red12† 1 44 14
Spartans† 2 88 13
Nexus† 2 88 13
FREE COSSACS† 1 44 13
BC Vikings Kyiv† 1 44 9
BK Vinnytsia† 2 88 8
ackettttt† 1 44 8
Slobidski Kozaku 34716 † 1 44 7
Acteks† 1 44 7
eeeee 1 44 6
Snatch† 1 44 5
TalaMasters 1 44 3
BK-93 Pulsar Rivne† 1 44 2
BC Lviv 1 44 2
BC Cherkasy 1 44 2
Metallist 1 44 1
GOVERLA BEERS† 1 44 0
Gepard 1 44 0

Є дві команди без перемог взагалі. На третій тиждень наступного сезону вже буде новий лідер по кількості перемог в матчах.

Якщо дивитись на відсотки то маємо таку двадцятку (зіпусував я собі місце в останні два сезони)))):

Назва команди Сезони Відсоток перемог
kamaz† 18 83,21%
Mega-Patriotu 9 79,04%
Ternopil Oxen 28 69,81%
Milwaukee Bucks 28 69,32%
Streptiv 29 68,73%
Angel1 26 68,27%
Dnipro Energy† 29 67,95%
Kristal† 12 66,29%
BC Galychyna 17 65,78%
Lanky Monkeys 29 62,85%
BC Frozen Vinnitsa† 5 59,09%
BC FrankMason† 5 58,18%
ZVERI† 4 57,39%
GOVERLA 23 57,11%
bc Chervonograd† 3 50,00%
ENERGIJA KUZNETSOVSK 2 48,86%
Spravedlyvist† 8 47,16%
BC Minus† 10 45,91%
Ukrainian Ferrets† 2 45,45%
Vysokyi Zamok† 3 44,70%

 

По різниці взагалі цікава статистика, два лідери ніколи регулярки не брали.

Назва команди сезони матчів зіграно Забив пропустив Забиває в середньому Пропускає в середньому Різниця
Mega-Patriotu 9 396 40997 27789 103,53 70,17 33,35
BC Galychyna 17 748 73518 58037 98,29 77,59 20,70
Ternopil Oxen 28 1232 122083 98033 99,09 79,57 19,52
kamaz† 18 792 74374 59029 93,91 74,53 19,38
Milwaukee Bucks 28 1232 123945 102369 100,60 83,09 17,51
Angel1 26 1144 110703 91082 96,77 79,62 17,15
Streptiv 29 1276 123709 106094 96,95 83,15 13,80
Lanky Monkeys 29 1276 114827 104826 89,99 82,15 7,84
Dnipro Energy† 29 1276 122211 112596 95,78 88,24 7,54
GOVERLA 23 1012 92272 86316 91,18 85,29 5,89
BC Frozen Vinnitsa† 5 220 19123 18078 86,92 82,17 4,75
ZVERI† 4 176 15541 15014 88,30 85,31 2,99
Ukrainian Ferrets† 2 88 8214 7980 93,34 90,68 2,66
BC FrankMason† 5 220 19500 18951 88,64 86,14 2,50
bc Chervonograd† 3 132 11356 11099 86,03 84,08 1,95
ENERGIJA KUZNETSOVSK 2 88 7963 7814 90,49 88,80 1,69
Vysokyi Zamok† 3 132 11283 11070 85,48 83,86 1,61
Kalush Patriots BC† 3 132 11805 11695 89,43 88,60 0,83
Spravedlyvist† 8 352 32522 32307 92,39 91,78 0,61
Kristal† 12 528 44059 44394 83,45 84,08 -0,63
KRYVBASKET 3 132 11245 11345 85,19 85,95 -0,76
Marklar 13 572 52335 54518 91,49 95,31 -3,82
BC CARPATHIANS† 17 748 62940 66190 84,14 88,49 -4,34
BC Minus† 10 440 36372 38331 82,66 87,12 -4,45
Tragic Bronsons† 5 220 19975 21218 90,80 96,45 -5,65
Rage Kiev† 14 616 54491 57972 88,46 94,11 -5,65
bc Goverla† 3 132 10912 11768 82,67 89,15 -6,48
FREE COSSACS† 1 44 4007 4329 91,07 98,39 -7,32
BC Mayorivka 14 616 57610 62153 93,52 100,90 -7,38
Trusoff utd† 3 132 10379 11411 78,63 86,45 -7,82
Balbesy† 4 176 13202 14609 75,01 83,01 -7,99
Bay Star 11 484 41381 45535 85,50 94,08 -8,58
ugornuku† 7 308 25308 28061 82,17 91,11 -8,94
Orzhiv 9 396 33335 37084 84,18 93,65 -9,47
Wolves BC† 7 308 26225 29361 85,15 95,33 -10,18
Galician Blackbirds† 16 704 62141 69464 88,27 98,67 -10,40
red12† 1 44 3755 4230 85,34 96,14 -10,80
Smiley World 11 484 42762 48532 88,35 100,27 -11,92
Nuggets Kiev† 3 132 10515 12094 79,66 91,62 -11,96
BC Mshana† 5 220 18251 20909 82,96 95,04 -12,08
Svetlovka Wild† 2 88 7220 8325 82,05 94,60 -12,56
Bc Berdichev† 8 352 30373 34844 86,29 98,99 -12,70
BC Vikings Kyiv† 1 44 3898 4526 88,59 102,86 -14,27
Dobosh 11 484 36705 43878 75,84 90,66 -14,82
BK Iron Lions† 5 220 18108 21585 82,31 98,11 -15,80
Wall home† 2 88 6921 8316 78,65 94,50 -15,85
FC Burshtyn† 2 88 7250 8667 82,39 98,49 -16,10
Osnovyanskie Pertsy† 4 176 13626 16953 77,42 96,32 -18,90
Snatch† 1 44 3388 4225 77,00 96,02 -19,02
Bandershtadt 4 176 13042 16736 74,10 95,09 -20,99
BC Uran Boys† 3 132 9845 12764 74,58 96,70 -22,11
WIKOW425† 2 88 6516 8500 74,05 96,59 -22,55
ackettttt† 1 44 3258 4280 74,05 97,27 -23,23
Ferro-ZNTU 4 176 13706 17929 77,88 101,87 -23,99
BC Lemberg ZUPR† 4 176 14164 18479 80,48 104,99 -24,52
220 V† 2 88 6798 8981 77,25 102,06 -24,81
BCLiverpool† 5 220 16093 21622 73,15 98,28 -25,13
Spartans† 2 88 6482 8745 73,66 99,38 -25,72
Acteks† 1 44 3358 4667 76,32 106,07 -29,75
Nexus† 2 88 6078 9049 69,07 102,83 -33,76
Slobidski Kozaku 34716 † 1 44 2817 4303 64,02 97,80 -33,77
Walt Disney 3 132 9053 14152 68,58 107,21 -38,63
Metallist 1 44 3404 5188 77,36 117,91 -40,55
eeeee 1 44 2688 4484 61,09 101,91 -40,82
Niva Markovka 4 176 11684 19007 66,39 107,99 -41,61
BK-93 Pulsar Rivne† 1 44 2589 4512 58,84 102,55 -43,70
BK Vinnytsia† 2 88 5872 9945 66,73 113,01 -46,28
GOVERLA BEERS† 1 44 2699 4841 61,34 110,02 -48,68
TalaMasters 1 44 2712 5075 61,64 115,34 -53,70
Vesuvius 4 176 10830 20748 61,53 117,89 -56,35
BC Lviv 1 44 2238 5275 50,86 119,89 -69,02
BC Cherkasy 1 44 2972 6061 67,55 137,75 -70,20
Gepard 1 44 2482 5666 56,41 128,77 -72,36

 

Ну і наостанок ПО після 32-ох сезонів. Чемпіонство брали 9 команд. У призах всього були 16 команд. Лідери по перемогах наступні:

Назва команди сезони 1 місце 2 місце 3 місце найкращий результат
kamaz† 18 12 0 3 1
Streptiv 28 6 6 0 1
Milwaukee Bucks 27 5 4 4 1
Ternopil Oxen 27 4 2 2 1
Dnipro Energy† 29 1 4 2 1
Lanky Monkeys 29 1 3 4 1
BC FrankMason† 5 1 1 1 1
BC Frozen Vinnitsa† 5 1 0 1 1
Nuggets Kiev† 3 1 0 0 1
Angel1 25 0 4 6 2
Kristal† 12 0 3 3 2
Mega-Patriotu 8 0 2 0 2
BC Galychyna 16 0 1 3 2
GOVERLA 22 0 1 2 2
BC Minus† 10 0 1 0 2
ZVERI† 4 0 0 1 3

 





Avaliação do artigo: Fraco - Normal - Excelente     Vistas únicas: 16

Partilha no Facebook   Partilha no Twitter   Partilha no MySpace