مجله بسکتبال فصل ششم شماره یک
شروع فصل ششم
سلام خدمت دوستان آغاز فصل جدید بسکتبال رو به شما عزیزان حاضر در این رقابت تبریک میگم ، ایشالله بازی های جذابی رو با هم دیگه دنبال کنیم
این فصل شاهد حضور تیم هایی جدید هستیم که از لیگ دسته دو تشریف آوردن ما هم ورودشون رو به لیگ برتر خوش آمد میگیم و امیدواریم حضورشون در این رتبه مستدام باشه ، البته به شرطی که نخوان جای من رو بگیرن ، تیم های دهنو ، گو گانرز و لس آنجلس که با قدرت و کسب مقام قهرمانی در لیگ های خودشون جواز حضور در این دسته رو پیدا کردن و تیم ایران آرمی و ومپایر که به ترتیب با شکست دادن آسمان خراش ها و مانشت در بازی پلی آف پا به این رقابتها گذاشتن یعنی ما شاهد 5 تغییر در تیم های حاضر در لیگ برتر نسبت به فصل قبل هستیم
Best overall team rating
Rnk | Team | Manager | League | Overall team rating |
1 | Perspolis BC | SirAli | I.1 | 496.69 |
2 | Sakaroz Bulls | MA Jafary | I.1 | 459.81 |
3 | mehabad | mehabad | I.1 | 454.69 |
4 | ZOB AHAN | palermo2013 | I.1 | 428.94 |
5 | BC NEKA BOYS | Ali Boolvay | I.1 | 403.93 |
6 | Pers Polis | senarios | I.1 | 395.64 |
7 | CaSPiaN NeKa BC | Se7eN LiNe | I.1 | 391.17 |
8 | Dehno BC | dehghan70 | I.1 | 385.18 |
9 | Vampire BC | kingerick | I.1 | 383.69 |
10 | Go-Gunners | Achillies | I.1 | 381.59 |
کنفرانس ای
باز هم قرعه ساده تر نصیب کنفرانس ای شد و اینبارهم تیم های مدعی در این گروه شاید راه آسونتری رو نسبت به کنفرانس بی برای حضور در مرحله پلی آف داشته باشن حضور دو مدعیه قهرمانی به نام های ذوب آهن و پرسپولیس بی سی و تیم های متوسطی مثل دارابکلا ، فونیکه سی و نکابویز و دو تیم تازه لیگ برتری شده ی گوگانرز و دهنو و یک تیم غیر فعال به نام تپل در این دسته رقابت به مراتب آسونتری رو نسبت به کنفرانس بی میتونه به ارمغان بیاره ، در سه بازی انجام شده در این گروه فعلا ذوب آهن و نکابویز با 6 امتیاز جایگاه اول و دوم رو در اختیار دارن ، دارابکلا ، فونیکه سی ، دهنو و پرسپولیس هرکدام با یک برد و دو باخت در جایگاه سوم تا ششم هستن و گو گانرز و تپل با سه باخت پی در پی در رده های آخر جدول جای گرفتن ، البته لازم به ذکره که پرسپولیس بی سی همچنان بازیکن هاش در کمپ به سر میبرن و هنوز قدرت واقعی خودشو نشون نداده
Best paid players
Rnk | Player name | Team | League |
1 | Pascal Tolksdorf | Sakaroz Bulls | I.1 |
2 | Ehsan Morshedzadeh | ZOB AHAN | I.1 |
3 | Pirooz Haghighi | mehabad | I.1 |
4 | Heydar Kord | mehabad | I.1 |
5 | Mohammad Mahmoudi | BC NEKA BOYS | I.1 |
6 | Sadegh Azari | Perspolis BC | I.1 |
7 | Aljoša Brecelj | DUB Rex | III.2 |
8 | Jafar Mansourian | Dehno BC | I.1 |
9 | Sohrab Farhang | Sakaroz Bulls | I.1 |
10 | Theo Vandekerkhove | Sakaroz Bulls | I.1 |
کنفرانس بی
حضور چندین تیم مدعی و سه تیم با سابقه قهرمانی در لیگ برتر این کنفرانس رو به غوغا کده ای تبدیل کرده تیم های بزرگی به نام های مهاباد ، کاسپین نکا و ساکاروز شاید لرزه بر اندام سه تیم تازه لیگ برتری شده ی ومپایر ، ایران آرمی و لس آنجلس بندازه ، پرسپولیس و گلکسی تایگر هم که تنشون به تن این بزرگان خورده شاید به دنبال کسب چهارمین سهمیه ی پلی آف از این گروه باشن ، البته از الان نمیشه چیزی رو حدث زد
تا اینجای کار ساکاروز با سه برد اوله ، مهاباد ، لس آنجلس ، پرسپولیس ، ومپایر و کاسپین پشت سر اون با 5 امتیاز قرار دارن ، گلکسی تایگر با 4 و ایران آرمی با 3 امتیاز در رتبه های بعدی قرار دارن
Best overall rating
Rnk | Player name | Team | League | OR |
1 | Pascal Tolksdorf | Sakaroz Bulls | I.1 | 516 |
2 | Ehsan Morshedzadeh | ZOB AHAN | I.1 | 514 |
3 | Hafez Ali Madadi | CaSPiaN NeKa BC | I.1 | 502 |
4 | Shahab Vosoghi | CaSPiaN NeKa BC | I.1 | 499 |
5 | Pirooz Haghighi | mehabad | I.1 | 496 |
6 | Shahab Rashidi | ZOB AHAN | I.1 | 487 |
7 | Ahmad Beheshti | ZOB AHAN | I.1 | 481 |
8 | Sadegh Azari | Perspolis BC | I.1 | 480 |
9 | Heydar Kord | mehabad | I.1 | 478 |
10 | Omid Ghazanfari | Sakaroz Bulls | I.1 | 476 |
بازی های مهم
در روز اول این رقابتها دو بازی مهم داشتیم ، اولیش شکست سنگین تیم مهاباد جلوی ساکاروز بود تا دوبره محمد علی سریال بردهای سنگین خودش رو اینبار با مهاباد شروع کنه ، در همین رو هم ذوب آهن تونست پرسپولیس بی سی بدون بازیکن رو شکست بده همین نتیجه در روز سوم بازی ها هم رقم خورد تا سرمربی تیم پرسپولیس به سازمان لیگ بابته این چیدمان بازی ها معترض بشه و اعتراضش رو بصورت رسمی تقدیم فدراسیون بکنه ، دربی مازنی ها در روز سوم بازی ها هم به سود تیم کاسپین تمام شد تا دارابکلا به رغم رتبه سومش در جدول شروع خوبی رو در لیگ نداشته باشه
Most viewed players - Total
Rnk | Player name | Team | League | Number |
1 | Habib Torabi | PS DarabKola | I.1 | 414 |
2 | Pascal Tolksdorf | Sakaroz Bulls | I.1 | 305 |
3 | Amin Ekberg | mehabad | I.1 | 265 |
4 | Hafez Ali Madadi | CaSPiaN NeKa BC | I.1 | 263 |
5 | Esma'il Karimi | BC NEKA BOYS | I.1 | 212 |
6 | Ehsan Morshedzadeh | ZOB AHAN | I.1 | 171 |
7 | Albert Zanoni | DUB Rex | III.2 | 164 |
8 | Shahab Rashidi | ZOB AHAN | I.1 | 131 |
9 | Heydar Kord | mehabad | I.1 | 130 |
10 | Pirooz Haghighi | mehabad | I.1 | 128 |
ترین های هفته
بیشترین برد ..................................... ذوب آهن ، نکا بویز و ساکاروز با سه برد
بیشترین باخت ................................... گو گانرز و ایران آرمی با سه باخت
(تیم های غیر فعال محاسبه نمیشوند)
بهترین خط حمله ................... ساکاروز با 116 امتیاز در روز سوم بازی ها
بهترین خط دفاع ................. ذوب آهن با 60 امتیاز دریافتی در روز اول
بهترین تیم ...................... تیم های تازه لیگ برتری شده ی لس آنجلس و ومپایر با دو بردی که کسب کردن
بدترین تیم .................... تیم های دارابکلا و فونیکه سی که انتظار بیشتری ازشون میرفت
General
Rnk | Team | FC | OTR | Sho | Pas | Reb | Def | Tot |
1 | Sakaroz Bulls | 19 | 463.86 | 34 | 39 | 37 | 34 | 36 |
2 | ZOB AHAN | 3 | 434.32 | 35 | 37 | 35 | 36 | 36 |
3 | CaSPiaN NeKa BC | 6 | 396.31 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 |
4 | Perspolis BC | 7 | 497.11 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 |
5 | PS DarabKola | 3 | 351.44 | 32 | 34 | 32 | 32 | 33 |
6 | BC NEKA BOYS | 2 | 408.94 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
7 | Go-Gunners | 0 | 381.93 | 29 | 32 | 30 | 30 | 30 |
- | League average | 3.4 | 391.57 | 29.1 | 30.2 | 29.1 | 29.4 | 30 |
8 | Los Angeles Satanicos BC | 3 | 384.18 | 29 | 30 | 28 | 30 | 29 |
9 | Pers Polis | 0 | 395.64 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 |
10 | foniksee | 0 | 361.52 | 30 | 27 | 29 | 28 | 29 |
بهترین بازیکنان هفته
بلاک شات .................... محمد محمودی از نکا بویز و احسان جهانگیر از فونیکه سی با 4 بلاک شات در روز دوم
استیل .................... شاهرخ مالکی از پرسپولیس با 5 استیل در روز اول
پاس .................... رامبد محمدیان از دارابکلا با 12 پاس در روز اول
ریباند .................... برزو مولای از ساکاروز با 17 ریباند در روز اول و سوم
امتیاز .................... حبیب ترابی با کسب 32 امتیاز در روز اول
البته دو رکورد بچه های تیم دارابکلا مقابل تیم غیر فعال بود که در رکورد گیری کلی محاسبه نمیشه
Facilities
Rnk | Team | Trg | Rgn | HRE | Mnt | Edu | Aca | Med | Tot |
1 | BC NEKA BOYS | 12.5 | 9.5 | 12 | 8.5 | 8.5 | 13 | 9.5 | 73.5 |
2 | PS DarabKola | 11.5 | 10 | 12 | 8.5 | 8.5 | 13 | 10 | 73.5 |
3 | ZOB AHAN | 12.5 | 10.5 | 11 | 8 | 8.5 | 12 | 10 | 72.5 |
4 | CaSPiaN NeKa BC | 12.5 | 9.5 | 11 | 8 | 8 | 13.5 | 10 | 72.5 |
5 | Perspolis BC | 12.5 | 8 | 12 | 8 | 8.5 | 13 | 9.5 | 71.5 |
6 | mehabad | 12.5 | 8.5 | 12 | 8 | 9.5 | 12.5 | 8 | 71 |
7 | Go-Gunners | 12 | 9 | 10 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 9.5 | 70 |
8 | Los Angeles Satanicos BC | 12.5 | 9 | 10 | 8.5 | 8 | 11.5 | 9 | 68.5 |
9 | Sakaroz Bulls | 12 | 10 | 11 | 8.5 | 5.5 | 11 | 10 | 68 |
10 | Topol FC† | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 12 | 10 | 68 |
لیگ دسته دوم
دوستان دسته دومی چون هنوز بازی ها داغ نشده این هفته رو بهتون اختصاص نمیدیم ولی هفته بعد با معرفی تیم ها و لیگ ها ر خدمتتون هستیم
Arena
Rnk | Team | Arena name | Cap | Snk | Rst | Fan | PrC | VIP | Tot | Prk | CSQ | L&S | Sco | Tot |
1 | mehabad | azaadi | 5600 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Galaxy Tiger | Fuel solar | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IRAN Army | House Of Devil | 2400 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ZOB AHAN | FOOLAD SHAHR | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vampire BC | Ahmad Kasravi | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | League average | - - - | 1956.3 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
6 | Go-Gunners | Emirates | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC NEKA BOYS | DEATH VALLEY | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Topol FC† | Topol Arena | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CaSPiaN NeKa BC | FeLaKaT HoMe | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dehno BC | Persian Gulf | 1500 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partilha no Facebook Partilha no Twitter Partilha no MySpace