Selección de Balonmano de Chile
La Selección de Balonmano de Chile o Selección Chilena de Handbol es el equipo formado por jugadores de nacionalidad chilena que representan a Chile y la Federación Chilena de Balonmano (www.balonmanochile.cl) en las competiciones internacionales organizadas por laFederación Internacional de Balonmano (IHF) o el Comité Olímpico Internacional (COI).
Marco Antonio Oneto es el capitán de esta selección, que tiene por primera vez en su historia a 8 jugadores que militan en el extranjero.
Asociación | Federación Chilena de Handball | ||
Entrenador | Fernando capurro | ||
|
|||
Juegos Olímpicos | |||
Participaciones | 0 | ||
Mejor resultado | sin participación | ||
Mundial de Balonmano | |||
Participaciones | 2 (primera vez en 2011) | ||
Mejor resultado | 22º | ||
Campeonato Panamericano de Balonmano | |||
Participaciones | 7 (primera vez en 1981) | ||
Mejor resultado | 3º Lugar: 2010, 2012 |
Historia
2011
El 2011 es sin duda el mejor año en la historia del balonmano chileno, pues disputa por primera vez el Campeonato Mundial de Handball en Suecia 2011.
Campeonato Mundial de Balonmano de Suecia 2011
El camino de la Selección Chilena, por el Mundial de Suecia, para ser la primera vez que se encontraba en una instancia así, tuvo una actuación acorde al debut de una selección en una competición como ésta, sufriendo sendas goleadas y un empate 29-29 con la Selección de Eslovaquia. Chile estuvo en el Grupo D y se enfrento además de Eslovaquia, jugó tambíen con las selecciones de Suecia, Polonia, Argentina y Corea del Sur.
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | 112 | |
Polonia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | 123 | |
Argentina | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 133 | 114 | |
Corea del Sur | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 128 | |
Eslovaquia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 128 | 156 | |
Chile | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 117 | 167 |
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
También participó en los Juegos Panamericanos, logrando una histórica Medalla de Bronce en Guadalajara 2011.
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 54 | |
Chile | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 89 | |
Canadá | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 113 | |
Venezuela | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 102 |
|
Semifinales
Argentina | 26:25 | Chile |
Tercer lugar
República Dominicana | 24:27 | Chile |
Clasificación final
Pos. | Equipo |
---|---|
Argentina (ARG) | |
Brasil (BRA) | |
Chile (CHI) | |
4 | República Dominicana (DOM) |
5 | México (CAN) |
6 | Canadá (MEX) |
7 | Estados Unidos (USA) |
8 |
Venezuela (VEN) |
2012
Tras una buena actuación en el Panamericano de Argentina 2012, la Selección Chilena se clasificó para el Mundial de Handball 2013, que se desarrollará en España, tras vencer en el juego por el 3er lugar a Uruguay. Cabe destacar que en este Panamericano logró un histórico empate con la selección local, Argentina, luego de años de goleadas en contra ante el país trasandino. Es el segundo Mundial que jugará Chile en su historia, y además es consecutivo.
Panamericano de Argentina 2012
Grupo A
Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 127 | 69 | 58 |
Chile | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 123 | 95 | 28 |
Groenlandia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 117 | 6 |
Estados Unidos | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 132 | -31 |
Venezuela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 165 | -62 |
Semifinales
Fecha | Hora² | Partido³ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
23.06.2012 | 13:00 | Brasil | - | Chile | 35-33 |
Tercer Puesto
Fecha | Hora² | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
24.06.2012 | 13:00 | Chile | - | Uruguay | 35 - 25 |
Medallero
Argentina | Brasil | Chile |
Clasificación general
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 155 | 82 | 73 |
2 | Brasil | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 72 | 81 |
3 | Chile | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 156 | 130 | 26 |
4 | Uruguay | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 99 | -19 |
5 | Groenlandia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 136 | 25 |
6 | Estados Unidos | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | 132 | -31 |
7 | Venezuela | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 165 | -62 |
8 | Paraguay | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 118 | -50 |
9 | México | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 85 | -44 |
2013
Tras su buena actuación en el Panamericano de Argentina 2012, obteniendo el 3er. Lugar, detrás de Argentina y Brasil, se clasificó para el Mundial de Handball, que se desarrollará entre el 11 y el 27 de enero de 2013 en España.
Mundial de España 2013
Chile formo parte del Grupo B en la cita mundial.
Grupos
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 184 | 136 | +38 |
2 | Rusia | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 131 | +30 |
3 | Islandia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 | 136 | +17 |
4 | Macedonia | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 142 | 143 | -1 |
5 | Qatar | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 139 | 166 | -27 |
6 | Chile | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 121 | 178 | -57 |
Jugadores
Última convocatoria
Selección chilena Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
No. | Jugador | Posicion | Club | Pais | Talla | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | scarlett cisterna | Arquera | Club Italiano | Chile | 1.85 | ? |
3 | Alfredo Valenzuela | Pívot | Univ. de Chile | Chile | 1.83 | ? |
4 | Erwin Feuchtmann | Lateral | HC Aschersleben | Alemania | 1.95 | 85 kg. |
5 | Nicolás Jofré | Central | UNAB | Chile | 1.82 | ? |
6 | Rodrigo Diaz | Lateral | Club Italiano | Chile | 1.90 | ? |
10 | Emil Feuchtmann | Central | HC Aschersleben | Alemania | 1.80 | 85 kg. |
11 | Felipe Maurin | Extremo Derecho | UNAB | Chile | 1.90 | ? |
13 | Guillermo Araya | Central | UNAB | Chile | 1.80 | ? |
14 | Esteban Salinas | Pívot | Winterhill | Chile | 1.80 | ? |
15 | Rodolfo Cornejo | Lateral | Univ. de Chile | Chile | 1.88 | ? |
16 | Rene Oliva | Arquero | BM Bailén | España | 1.95 | ? |
17 | Rodrigo Salinas | Extremo Derecho | BM Torrevieja | España | 1.86 | ? |
22 | Patricio Martínez | Extremo Derecho | SG Handball West Wien | Austria | 1.75 | ? |
24 | Harald Feuchtmann | Extremo Izquierdo | TSV Friedberg | Alemania | 1.78 | 85 kg. |
31 | Marco Oneto | Pívot | Veszprém KC | Hungría | 2,04 | 117 kg. |
Partilha no Facebook Partilha no Twitter Partilha no MySpace