Typer
Dla zwycięzcy(ów) typowania została przygotowana specjalna nagroda - otrzyma on trofeum w swoim profilu managera. Dostajesz jeden punkt za każdy prawidłowy typ. Ten typer obejmuje jedynie mecze sezonu regularnego.
Statystyki meczów
1 | X | 2 | ||||||
02.01.2011 02:00 | Minnesota Timberwolves | 103:88 | New Jersey Nets | 492 (60.7%) | 0 (0.0%) | 319 (39.3%) | ||
02.01.2011 03:00 | Denver Nuggets | 104:86 | Sacramento Kings | 642 (79.2%) | 0 (0.0%) | 169 (20.8%) | ||
02.01.2011 03:00 | Utah Jazz | 98:92 | Memphis Grizzlies | 687 (84.8%) | 0 (0.0%) | 123 (15.2%) | ||
02.01.2011 19:00 | New York Knicks | 98:92 | Indiana Pacers | 648 (79.9%) | 0 (0.0%) | 163 (20.1%) | ||
03.01.2011 00:00 | Toronto Raptors | 79:93 | Boston Celtics | 181 (22.4%) | 0 (0.0%) | 626 (77.6%) | ||
03.01.2011 01:00 | Cleveland Cavaliers | 95:104 | Dallas Mavericks | 285 (35.5%) | 0 (0.0%) | 517 (64.5%) | ||
03.01.2011 03:00 | Portland Trail Blazers | 100:85 | Houston Rockets | 492 (61.7%) | 0 (0.0%) | 305 (38.3%) | ||
03.01.2011 03:00 | Sacramento Kings | 94:89 | Phoenix Suns | 304 (38.2%) | 0 (0.0%) | 492 (61.8%) | ||
03.01.2011 03:30 | Los Angeles Lakers | 85:104 | Memphis Grizzlies | 753 (94.8%) | 0 (0.0%) | 41 (5.2%) | ||
04.01.2011 01:00 | Orlando Magic | 110:90 | Golden State Warriors | 728 (88.0%) | 0 (0.0%) | 99 (12.0%) | ||
04.01.2011 01:30 | Boston Celtics | 96:93 | Minnesota Timberwolves | 742 (90.2%) | 0 (0.0%) | 81 (9.8%) | ||
04.01.2011 02:00 | New Orleans Hornets | 84:77 | Philadelphia 76ers | 583 (71.1%) | 0 (0.0%) | 237 (28.9%) | ||
04.01.2011 03:00 | Denver Nuggets | 113:106 | Houston Rockets | 566 (69.3%) | 0 (0.0%) | 251 (30.7%) | ||
04.01.2011 03:00 | Utah Jazz | 102:97 | Detroit Pistons | 631 (77.3%) | 0 (0.0%) | 185 (22.7%) | ||
05.01.2011 01:30 | New York Knicks | 128:115 | San Antonio Spurs | 282 (35.1%) | 0 (0.0%) | 521 (64.9%) | ||
05.01.2011 02:00 | Chicago Bulls | 111:91 | Toronto Raptors | 691 (86.6%) | 0 (0.0%) | 107 (13.4%) | ||
05.01.2011 04:00 | Sacramento Kings | 102:108 | Atlanta Hawks | 324 (40.7%) | 0 (0.0%) | 473 (59.3%) | ||
05.01.2011 04:30 | Los Angeles Lakers | 108:83 | Detroit Pistons | 719 (90.2%) | 0 (0.0%) | 78 (9.8%) | ||
06.01.2011 01:00 | Cleveland Cavaliers | 105:120 | Toronto Raptors | 502 (60.0%) | 0 (0.0%) | 335 (40.0%) | ||
06.01.2011 01:00 | Orlando Magic | 97:87 | Milwaukee Bucks | 739 (88.4%) | 0 (0.0%) | 97 (11.6%) | ||
06.01.2011 01:30 | Boston Celtics | 105:103 | San Antonio Spurs | 591 (70.7%) | 0 (0.0%) | 245 (29.3%) | ||
06.01.2011 02:00 | New Orleans Hornets | 103:110 | Golden State Warriors | 625 (75.0%) | 0 (0.0%) | 208 (25.0%) | ||
06.01.2011 04:30 | Phoenix Suns | 95:99 | Los Angeles Lakers | 229 (27.5%) | 0 (0.0%) | 604 (72.5%) | ||
07.01.2011 02:00 | Dallas Mavericks | 95:99 | Oklahoma City Thunder | 702 (82.5%) | 0 (0.0%) | 149 (17.5%) | ||
07.01.2011 04:30 | Sacramento Kings | 122:102 | Denver Nuggets | 348 (41.1%) | 0 (0.0%) | 498 (58.9%) | ||
08.01.2011 01:00 | Washington Wizards | 97:77 | New Jersey Nets | 572 (65.7%) | 0 (0.0%) | 298 (34.3%) | ||
08.01.2011 02:00 | Orlando Magic | 110:95 | Houston Rockets | 704 (80.9%) | 0 (0.0%) | 166 (19.1%) | ||
08.01.2011 02:00 | Minnesota Timberwolves | 98:108 | Portland Trail Blazers | 445 (51.4%) | 0 (0.0%) | 420 (48.6%) | ||
08.01.2011 04:30 | Phoenix Suns | 96:121 | New York Knicks | 524 (60.4%) | 0 (0.0%) | 343 (39.6%) | ||
09.01.2011 01:00 | Atlanta Hawks | 108:93 | Indiana Pacers | 683 (78.2%) | 0 (0.0%) | 190 (21.8%) | ||
09.01.2011 01:00 | Charlotte Bobcats | 104:89 | Washington Wizards | 546 (63.0%) | 0 (0.0%) | 320 (37.0%) | ||
09.01.2011 01:00 | New Jersey Nets | 92:115 | Milwaukee Bucks | 562 (65.4%) | 0 (0.0%) | 297 (34.6%) | ||
09.01.2011 02:00 | Oklahoma City Thunder | 109:100 | Memphis Grizzlies | 645 (75.1%) | 0 (0.0%) | 214 (24.9%) | ||
09.01.2011 02:30 | Houston Rockets | 99:103 | Utah Jazz | 391 (45.6%) | 0 (0.0%) | 467 (54.4%) | ||
10.01.2011 01:00 | San Antonio Spurs | 94:91 | Minnesota Timberwolves | 749 (87.7%) | 0 (0.0%) | 105 (12.3%) | ||
10.01.2011 02:00 | Phoenix Suns | 108:100 | Cleveland Cavaliers | 673 (78.8%) | 0 (0.0%) | 181 (21.2%) | ||
10.01.2011 03:00 | Denver Nuggets | 87:96 | New Orleans Hornets | 592 (69.8%) | 0 (0.0%) | 256 (30.2%) | ||
10.01.2011 03:30 | Los Angeles Lakers | 109:87 | New York Knicks | 772 (90.6%) | 0 (0.0%) | 80 (9.4%) | ||
11.01.2011 01:00 | Charlotte Bobcats | 96:82 | Memphis Grizzlies | 450 (52.5%) | 0 (0.0%) | 407 (47.5%) | ||
11.01.2011 01:30 | Boston Celtics | 102:108 | Houston Rockets | 776 (89.6%) | 0 (0.0%) | 90 (10.4%) | ||
11.01.2011 02:00 | Chicago Bulls | 95:82 | Detroit Pistons | 697 (80.9%) | 0 (0.0%) | 165 (19.1%) | ||
12.01.2011 01:00 | Philadelphia 76ers | 103:111 | Indiana Pacers | 555 (64.8%) | 0 (0.0%) | 302 (35.2%) | ||
12.01.2011 01:00 | Washington Wizards | 136:133 | Sacramento Kings | 589 (69.1%) | 0 (0.0%) | 263 (30.9%) | ||
12.01.2011 03:00 | Denver Nuggets | 132:98 | Phoenix Suns | 537 (62.8%) | 0 (0.0%) | 318 (37.2%) | ||
12.01.2011 04:00 | Portland Trail Blazers | 86:100 | New York Knicks | 403 (47.0%) | 0 (0.0%) | 454 (53.0%) | ||
13.01.2011 01:00 | Indiana Pacers | 102:89 | Dallas Mavericks | 314 (37.4%) | 0 (0.0%) | 526 (62.6%) | ||
13.01.2011 03:00 | Phoenix Suns | 118:109 | New Jersey Nets | 682 (80.9%) | 0 (0.0%) | 161 (19.1%) | ||
13.01.2011 03:00 | Utah Jazz | 131:125 | New York Knicks | 572 (68.1%) | 0 (0.0%) | 268 (31.9%) | ||
13.01.2011 04:30 | Golden State Warriors | 110:115 | Los Angeles Lakers | 149 (17.7%) | 0 (0.0%) | 692 (82.3%) | ||
13.01.2011 04:30 | Los Angeles Clippers | 111:105 | Miami Heat | 175 (20.8%) | 0 (0.0%) | 666 (79.2%) | ||
Procent trafień: 60.00% |