Прибульці роблять... погоду, клімат?

Сьогодні вашій увазі статистика, на яку, можливо, цікаво буде глянути при виборі стратегії розвитку клубу. Який шлях обрати? Купувати своїх чи вирощувати чужих? На які результати в якому випадку можна сподіватися тут і зараз, а на які — у далекій перспективі? Відповідей тут немає, але на результати клубів топ-ліг зараз глянемо.
Що я тут зробив:
- взяв по 3 найкрутіші за середнім ЗРК ліги кожного виду спорту (це є обидві I.1 і II.2, а також хокейна II.3 і футбольна II.1);
- вибрав з кожної футбольної команди 14, а з кожної хокейної — 22 гравці (себто в обох випадках — максимально можливу кількість гравців для одного матчу), які зіграли найбільше матчів в останньому повному регулярному чемпіонаті (для футболу — сезону 3, для хокею — сезону 7. Джерела даних — сторінки статистики команд);
- поділив їх на своїх вихованців і куплених;
- для кожної групи розрахував середню кількість матчів у чемпіонаті для одного гравця групи;
- для куплених також розрахував сумарну й середню вартість купівлі.
Нижче можете бачити результати.
Примітки:
Позначення валюти вибране випадково. Яке під руку трапилося, таке і є. Хоча, звичайно, мало би трапитися ¤.
Кількості гравців виділені кольорами так: більша у парі — зелена, менша — червона.
Команди у кожній лізі відсортовані за результатами РЧ.
Футбол
Ліга I.1
Свої | Чужі | ||||||
Поз. | Команда | Q | MA | Q | MA | V | VA |
1 | Kiev Wolves | 14 | 31 | — | — | — | — |
2 | Днепр | 10 | 31 | 4 | 20 | ₴10,343 млн. | ₴2,586 млн. |
3 | Scorpions Kiev | 12 | 33 | 2 | 30 | ₴28,828 млн. | ₴14,414 млн. |
4 | Bandershtadt Lions | 11 | 33 | 3 | 16 | ₴14,248 млн. | ₴4,749 млн. |
5 | South Park | 14 | 33 | — | — | — | — |
6 | Соборка | 12 | 34 | 2 | 40 | ₴29,015 млн. | ₴14,508 млн. |
7 | FC POLIWYKU | 11 | 31 | 3 | 38 | ₴15,731 млн. | ₴5,244 млн. |
8 | Berezhany Knights | 13 | 31 | 1 | 37 | ₴11,823 млн. | ₴11,823 млн. |
9 | FC Dohli byky | 10 | 26 | 4 | 21 | ₴33,958 млн. | ₴8,489 млн. |
10 | Севастополь | 14 | 33 | — | — | — | — |
11 | EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) | 13 | 33 | — | — | — | — |
12 | Silver Salamandra | 8 | 30 | 6 | 28 | ₴5,891 млн. | ₴0,982 млн. |
13 | kiev mads | 13 | 32 | 1 | 15 | ₴15 млн. | ₴15 млн. |
14 | Бахури | 13 | 34 | 1 | 9 | ₴1,1 млн. | ₴1,1 млн. |
15 | Smiley World | 11 | 27 | 3 | 29 | ₴16,5 млн. | ₴5,5 млн. |
16 | Hypaspists | 13 | 30 | 1 | 44 | ₴1,323 млн. | ₴1,323 млн. |
17 | netolstuy bears | 3 | 23 | 11 | 4 | ₴9,235 млн. | ₴0,84 млн. |
18 | ФК Богун | 11 | 35 | 3 | 29 | ₴3,386 млн. | ₴1,129 млн. |
19 | Слобожанец | 6 | 30 | 4 | 31 | ₴39,227 млн. | ₴9,807 млн. |
20 | FC Iskra | 11 | 30 | 3 | 22 | ₴15,858 млн. | ₴5,286 млн. |
21 | Wicker Stars | 12 | 30 | 2 | 29 | ₴10,132 млн. | ₴5,066 млн. |
22 | Ильичёвец | 14 | 32 | — | — | — | — |
Ліга II.1
Свої | Чужі | ||||||
Поз. | Команда | Q | MA | Q | MA | V | VA |
1 | FC FrankMason | 6 | 30 | 8 | 35 | ₴31,659 млн. | ₴3,957 млн. |
2 | FC Dnipro | 11 | 35 | 3 | 31 | ₴4,128 млн. | ₴1,376 млн. |
3 | FC Niva | 10 | 32 | 3 | 28 | ₴29,27 млн. | ₴9,757 млн. |
4 | Mafanikio | 14 | 32 | — | — | — | — |
5 | Sevastopol United | 13 | 32 | 1 | 36 | ₴5,186 млн. | ₴5,186 млн. |
6 | ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ | 14 | 32 | — | — | — | — |
7 | Черкаси | 14 | 28 | — | — | — | — |
8 | CaBaNs | 14 | 30 | — | — | — | — |
9 | FC Alex_Zema | 13 | 33 | 1 | 14 | ₴0,477 млн. | ₴0,477 млн. |
10 | ФК Блюминг | 8 | 34 | 6 | 25 | ₴24,768 млн. | ₴4,128 млн. |
11 | FC"KLOLEV" | 12 | 28 | 2 | 32 | ₴4,884 млн. | ₴2,442 млн. |
12 | Суслики | 9 | 29 | 5 | 39 | ₴44,687 млн. | ₴8,937 млн. |
13 | Fk Zanzibar† | 12 | 31 | 2 | 36 | ₴5,048 млн. | ₴2,524 млн. |
14 | StanTeam | 14 | 29 | — | — | — | — |
15 | meteorit | 14 | 34 | — | — | — | — |
16 | FEODOSIA | 5 | 27 | 9 | 28 | ₴24,2 млн. | ₴2,689 млн. |
17 | Melin FC | 13 | 35 | 1 | 8 | ₴0,1 млн. | ₴0,1 млн. |
18 | АНСЕМ Ф.К. | 12 | 32 | 2 | 20 | ₴19,058 млн. | ₴9,529 млн. |
19 | LVIVSKI LEVY | 11 | 26 | 3 | 38 | ₴16,787 млн. | ₴5,596 млн. |
20 | zubilo† | 10 | 32 | 4 | 25 | ₴4,663 млн. | ₴1,166 млн. |
21 | Team noname 27077 | 14 | 33 | — | — | — | — |
22 | Team noname 27072 | 14 | 33 | — | — | — | — |
Ліга II.2
Свої | Чужі | ||||||
Поз. | Команда | Q | MA | Q | MA | V | VA |
1 | FC Ilyichivsk | 13 | 35 | 1 | 39 | ₴1,98 млн. | ₴1,98 млн. |
2 | Yavir | 12 | 30 | 2 | 36 | ₴18,518 млн. | ₴9,259 млн. |
3 | Capitals | 14 | 33 | — | — | — | — |
4 | Милан | 10 | 32 | 4 | 28 | ₴17,59 млн. | ₴4,398 млн. |
5 | MURDERER | 12 | 26 | 2 | 26 | ₴30,573 млн. | ₴15,286 млн. |
6 | Trusoff Utd† | 13 | 30 | 1 | 38 | ₴3,255 млн. | ₴3,255 млн. |
7 | Kh-Wings | 13 | 33 | 1 | 2 | ₴18,667 млн. | ₴18,667 млн. |
8 | FC Bastion | 14 | 32 | — | — | — | — |
9 | Сокол Киев | 13 | 29 | 1 | 40 | ₴9,261 млн. | ₴9,261 млн. |
10 | welll | 12 | 31 | 2 | 24 | ₴5,66 млн. | ₴2,83 млн. |
11 | FC Podillya Khmelnitskyi | 10 | 30 | 4 | 38 | ₴29,228 млн. | ₴7,307 млн. |
12 | Boss-u | 11 | 30 | 2 | 20 | ₴13,714 млн. | ₴6,857 млн. |
13 | E-N-E-R-G-I-21 | 14 | 34 | — | — | — | — |
14 | krivonogie | 13 | 28 | 1 | 39 | ₴1,984 млн. | ₴1,984 млн. |
15 | Nuvki Kyiv† | 13 | 26 | 1 | 32 | ₴1,736 млн. | ₴1,736 млн. |
16 | GIGACLUB | 13 | 28 | 1 | 30 | ₴2 млн. | ₴2 млн. |
17 | do100verno | 10 | 23 | 4 | 28 | ₴15,184 млн. | ₴3,796 млн. |
18 | Кабаны | 7 | 22 | 7 | 21 | ₴0,942 млн. | ₴0,135 млн. |
19 | Royal Yojek† | 6 | 39 | 8 | 27 | ₴9,33 млн. | ₴1,166 млн. |
20 | SHAKAL† | 11 | 34 | 3 | 28 | ₴4,345 млн. | ₴1,448 млн. |
21 | Team noname 27122 | 13 | 36 | — | — | — | — |
22 | Team noname 27081 | 14 | 33 | — | — | — | — |
Хокей
Ліга I.1
Свої | Чужі | ||||||
Поз. | Команда | Q | MA | Q | MA | V | VA |
1 | Uran Boys | 17 | 34 | 5 | 32 | ₴83,712 млн. | ₴16,742 млн. |
2 | Smiley World | 13 | 25 | 7 | 37 | ₴208,228 млн. | ₴29,747 млн. |
3 | FREE COSSACS | 13 | 32 | 9 | 15 | ₴4,923 млн. | ₴0,547 млн. |
4 | Red Stone | 15 | 32 | 7 | 32 | ₴209,181 млн. | ₴29,883 млн. |
5 | "DETROIT RED WINGS " | 10 | 33 | 12 | 33 | ₴55,955 млн. | ₴4,663 млн. |
6 | xaoc333 | 14 | 34 | 8 | 37 | ₴97,264 млн. | ₴12,158 млн. |
7 | ODE Team | 13 | 28 | 9 | 31 | ₴79,513 млн. | ₴8,835 млн. |
8 | LIONE GOD | 17 | 25 | 5 | 21 | ₴102,382 млн. | ₴20,476 млн. |
9 | Hoplites | 21 | 33 | 1 | 34 | ₴2,205 млн. | ₴2,205 млн. |
10 | Red_Wings | 16 | 31 | 6 | 28 | ₴21,4 млн. | ₴3,567 млн. |
11 | Sturm | 15 | 28 | 7 | 27 | ₴112,883 млн. | ₴16,126 млн. |
12 | EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) | 22 | 35 | — | — | — | — |
13 | The Zaporizhya Cossacks | 22 | 27 | — | — | — | — |
14 | Lviv Eagles | 20 | 24 | 2 | 34 | ₴106,291 млн. | ₴53,145 млн. |
15 | Chizhockey | 21 | 28 | 1 | 3 | ₴0,92 млн. | ₴0,92 млн. |
16 | Кабаны | 8 | 20 | 14 | 18 | ₴93,21 млн. | ₴6,658 млн. |
17 | MELIN STARS | 21 | 28 | 1 | 34 | ₴0,05 млн. | ₴0,05 млн. |
18 | New Lviv Area† | 17 | 36 | 5 | 31 | ₴8,23 млн. | ₴1,646 млн. |
19 | Quebec Nordiques | 17 | 25 | 5 | 28 | ₴14,753 млн. | ₴2,951 млн. |
20 | HC FrankMason† | 13 | 32 | 6 | 22 | ₴17,76 млн. | ₴2,96 млн. |
Ліга II.3
Свої | Чужі | ||||||
Поз. | Команда | Q | MA | Q | MA | V | VA |
1 | Bakhmuch Capitals | 13 | 35 | 9 | 31 | ₴19,49 млн. | ₴2,166 млн. |
2 | HC Zakarpattya | 19 | 35 | 3 | 37 | ₴17,338 млн. | ₴5,779 млн. |
3 | Scorpions Kiev | 16 | 36 | 6 | 32 | ₴51,092 млн. | ₴8,515 млн. |
4 | POLIWYKU | 19 | 33 | 3 | 32 | ₴33,485 млн. | ₴11,162 млн. |
5 | Musson tm | 19 | 30 | 3 | 30 | ₴27,025 млн. | ₴9,008 млн. |
6 | Kiev Wolves | 20 | 31 | 2 | 30 | ₴52,65 млн. | ₴26,325 млн. |
7 | Kh-Wings | 18 | 30 | 4 | 21 | ₴2,917 млн. | ₴0,729 млн. |
8 | Netolstuy bears | 12 | 27 | 10 | 6 | ₴3,793 млн. | ₴0,379 млн. |
9 | Red Banana | 21 | 34 | 1 | 38 | ₴27,5 млн. | ₴27,5 млн. |
10 | Snatch | 20 | 32 | 2 | 38 | ₴0,645 млн. | ₴0,323 млн. |
11 | Одесские орлы | 6 | 17 | 16 | 32 | ₴106,202 млн. | ₴6,638 млн. |
12 | Клава | 4 | 26 | 18 | 36 | ₴44,953 млн. | ₴2,497 млн. |
13 | Galychyna | 10 | 24 | 12 | 30 | ₴44,291 млн. | ₴3,691 млн. |
14 | StanTeam | 21 | 16 | — | — | — | — |
15 | Osnova IceDreams | 18 | 34 | 4 | 36 | ₴1,69 млн. | ₴0,422 млн. |
16 | TEMP Kiev | — | — | 22 | 28 | ₴25,739 млн. | ₴1,17 млн. |
17 | Godskitchen | 9 | 7 | 13 | 28 | ₴36,019 млн. | ₴2,771 млн. |
18 | Dnipro Energy | 3 | 26 | 19 | 27 | ₴13,457 млн. | ₴0,708 млн. |
19 | Falcon Lugansk† | 18 | 33 | 1 | 38 | ₴6,841 млн. | ₴6,841 млн. |
20 | Metallist | 8 | 34 | 14 | 33 | ₴31,838 млн. | ₴2,274 млн. |
Ліга II.2
Свої | Чужі | ||||||
Поз. | Команда | Q | MA | Q | MA | V | VA |
1 | ХК Харьков | 17 | 31 | 5 | 9 | ₴13,723 млн. | ₴2,745 млн. |
2 | HC Alex_Zema | 22 | 28 | — | — | — | — |
3 | SevCity | 22 | 36 | — | — | — | — |
4 | HC Snow Leopard | 20 | 36 | 2 | 36 | ₴29,05 млн. | ₴14,525 млн. |
5 | Juventus Odessa | 19 | 34 | 3 | 36 | ₴7,1 млн. | ₴2,367 млн. |
6 | Сruel Scorpio | 22 | 34 | — | — | — | — |
7 | WyrmR | 2 | 4 | 20 | 29 | ₴50,534 млн. | ₴2,527 млн. |
8 | XK Zanzibar† | 21 | 28 | 1 | 30 | ₴0,711 млн. | ₴0,711 млн. |
9 | XK_Lviv | 19 | 33 | 3 | 22 | ₴10,934 млн. | ₴3,645 млн. |
10 | Katana Team | 21 | 38 | — | — | — | — |
11 | Pittsburgh_Penguins_79 | 7 | 35 | 15 | 25 | ₴29,768 млн. | ₴1,985 млн. |
12 | Phoenix77 | 6 | 30 | 16 | 31 | ₴78,919 млн. | ₴4,932 млн. |
13 | ХK Сектор | 11 | 24 | 11 | 31 | ₴55,76 млн. | ₴5,069 млн. |
14 | KHUST | 9 | 29 | 13 | 35 | ₴28,14 млн. | ₴2,165 млн. |
15 | Незабудка | 5 | 19 | 17 | 34 | ₴37,87 млн. | ₴2,228 млн. |
16 | Білі-Бобри | 5 | 24 | 17 | 31 | ₴65,137 млн. | ₴3,832 млн. |
17 | CaBaNs | 22 | 25 | — | — | — | — |
18 | Авангард Киев | — | — | 19 | 31 | ₴126,777 млн. | ₴6,672 млн. |
19 | ВИТЯЗИ† | 19 | 28 | 3 | 36 | ₴12,494 млн. | ₴4,165 млн. |
20 | HC Lectra† | 21 | 28 | — | — | — | — |
Отаке от. Вдалого пошуку свого вибору тим, хто його ще не зробив
Ocena artykułu:
Kiepski -
Normalny -
Doskonały
Wyświetleń: 64
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na MySpace
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na MySpace
Zespół redakcyjny
Redaktorzy
Kategorie