Košarka kup sezona 1 kolo 2
Odigrano nam je već i drugo kolo košarkaškog nacionalnog kupa u premijernoj sezoni. Pogledajmo rezultate.
(2) crazy russian (I.1) | (438) Zagabria (IV.1) | 92:86 |
(301) KU Omladinac (IV.3) | (3) K.K.BURA SRDOČI - Rijeka (I.1) | 89:84 |
(4) Wine Flies BC (I.1) | (201) KK Gradecka (III.5) | 76:96 |
(5) KK Cibona (I.1) | (90) KK CIBONA GG (III.1) | 96:68 |
(152) Pozega Bulls (III.9) | (6) KK Oprič (I.1) | 92:90 |
(7) Pijani tvorovi (I.1) | (413) Beduini (IV.17) | 100:93 |
(168) Rudari (III.5) | (8) Black Mambas Fatality (I.1) | 110:71 |
(269) kk Strmac (IV.14) | (9) Umag Pljugers (I.1) | 74:86 |
(11) Maestral Split (I.1) | (146) Bakica (III.6) | 70:95 |
(243) KK Valenovac Boys (IV.2) | (12) Trešnjevački Mali Golubi (I.1) | 68:76 |
(13) Radnik Zagreb (I.1) | (326) BC Robi (IV.13) | 90:104 |
(188) karlostim (III.5) | (16) KK Zadar Team (I.1) | 80:86 |
(17) KK hrvace (II.3) | (422) Dinamo Sesvete (IV.10) | 72:92 |
(20) Krsta Devils (II.1) | (219) Seattle Supersonics (IV.7) | 108:107 |
(21) Zagorje Bucks (II.1) | (222) Nets3 (IV.2) | 85:103 |
(22) Sektor B (II.3) | (276) Cubana (IV.13) | 71:66 |
(87) KK Kamikaze (III.1) | (24) Fringe Team (II.1) | 80:73 |
(27) KK Cibona zg (II.3) | (363) KK Agent (IV.10) | 90:66 |
(256) Chichago Bulls (IV.12) | (28) KK Long Village (II.3) | 74:75 |
(29) KK Jaksic (II.1) | (235) Carica Cheaters (IV.8) | 96:89 |
(309) AND1 all star (IV.7) | (33) Izopaciusi (II.2) | 105:108 |
(58) HKK ĐUZO (II.1) | (34) Croilers (II.2) | 124:121 |
(171) KK Tomica (III.4) | (37) KK Rubeši (II.3) | 93:97 |
(38) Ruckus (II.1) | (397) KK Kunovec Breg (IV.13) | 77:65 |
(390) KK Plutoni (IV.2) | (39) Bilogora drinkers (II.3) | 58:102 |
(40) Gran Enanos (II.1) | (435) plavii (IV.1) | 73:126 |
(398) Vz bullsy (IV.2) | (41) villa daniela bol (II.3) | 76:99 |
(80) KK Prijatelji (III.3) | (43) Joker Basketball Team (II.1) | 79:85 |
(47) KK Budicina (II.2) | (258) Jakšić (IV.4) | 88:96 |
(240) KK KRIŽEVCI (IV.10) | (48) KK Jourek Varaždin (II.1) | 85:81 |
(50) JUG 2 (II.2) | (467) HKK Zrinjski (IV.10) | 55:80 |
(135) Mlina Golden lions B.C. (III.3) | (51) Visidedeki (II.2) | 59:77 |
(53) Alley oopers (II.1) | (199) Maccabi Electra Tel Aviv (III.8) | 104:96 |
(54) KK POŽEGA (II.3) | (162) avlijaneri (III.4) | 76:67 |
(443) Poop and Drugs (IV.11) | (59) KK Hrvatski Galacticosi (II.3) | 101:87 |
(339) split pacers (IV.14) | (61) KK NIKOLA KUŠETA (II.1) | 68:87 |
(281) HKK Jaksic (IV.4) | (64) đakovo1 (II.3) | 75:99 |
(130) KK Daruvar (III.2) | (66) Mala strana (III.6) | 91:87 |
(159) KK Golden State Warriors (III.5) | (71) Prenj (III.6) | 69:97 |
(72) Dalmatian Giants (III.1) | (156) Dr Ivo Sanader (III.7) | 100:87 |
(73) PREXICO LOW PROFILES (III.5) | (304) dubrava (IV.14) | 97:75 |
(75) cibosi (III.9) | (139) Vukovi (III.4) | 80:76 |
(82) Split (III.8) | (393) Dinamo Basket Sassari (IV.8) | 82:62 |
(91) Komarna1 (III.6) | (346) KC REAL MADRID (IV.1) | 97:101 |
(433) HKK Spurs (IV.8) | (94) Lokomotiva (III.5) | 59:98 |
(98) KK OTPISANI (III.1) | (340) Krčmari (IV.16) | 83:84 |
(242) Mighty Wizards (IV.15) | (99) Istra 1975 (III.8) | 89:75 |
(395) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (IV.1) | (101) Spentacino (III.3) | 82:76 |
(217) KK Kreteninhos (IV.11) | (105) PUKLJAVE PADALICE (III.5) | 103:72 |
(106) Fiume White Sharks (III.8) | (376) Vukovi Heat (IV.2) | 67:73 |
(109) Vanzemaljci (III.5) | (437) grbavci (IV.13) | 79:75 |
(169) Croatian Tigers (III.9) | (110) SB Nightmare (III.6) | 85:66 |
(125) trabant601 (III.3) | (117) Croatia Black Woriors (III.2) | 88:100 |
(118) KK BELIŠĆE (III.2) | (213) zrszsd (IV.15) | 65:78 |
(424) Košarkaški klub Jakšić (IV.14) | (123) KK Prpuša (III.3) | 72:89 |
(124) Vinkulja Skyhook (III.2) | (411) kk papuk (IV.7) | 89:82 |
(293) Đakovo united (IV.6) | (126) Kunta Kinte (III.8) | 85:98 |
(291) kkrenorobi(IV.5) | (127) Gravosa (III.3) | 69:82 |
(129) KK Čička poljana (III.9) | (231) KK Mosor (IV.11) | 97:77 |
(147) Bjelovar Lions (III.8) | (133) KK Šasaga (III.4) | 71:82 |
(220) Delta Quadrant (IV.12) | (134) Feding (III.8) | 83:76 |
(136) mravinjak (III.4) | (428) Heineken Cibona (IV.7) | 87:56 |
(241) BASTARDZ (IV.10) | (140) KK PIROVAC (III.8) | 92:79 |
(465) Jamnica (IV.6) | (142) kk sibenka (III.7) | 69:98 |
(148) LEEDS-CRO (III.3) | (261) kk trešnja (IV.10) | 84:92 |
(149) panonija (III.7) | (453) Crveni zmaj (IV.1) | 63:95 |
(151) Toklja (III.7) | (315) KK Alkar (IV.14) | 79:75 |
(154) Rudes (III.8) | (237) KK Amateri (IV.2) | 91:94 |
(157) KK Beštije (III.9) | (355) Momčad jajari(IV.2) | 96:68 |
(246) Zapadnjak (IV.4) | (160) KK Durakovac (III.9) | 76:89 |
(172) Početnici (III.6) | (400) BC OKAC (IV.6) | 79:105 |
(173) Tsunami Kings (III.7) | (230) Jakšić Stakor's (IV.4) | 97:71 |
(174) Siga Stars (III.9) | (471) vrapče ludara (IV.1) | 69:76 |
(266) KK Pasmatersi (IV.1) | (177) ikvic (III.2) | 95:66 |
(268) BORONGGAJ BULS (IV.6) | (178) cbosi (III.8) | 64:92 |
(179) KK Kumpanija (III.3) | (441) kk vinkovci (IV.7) | 83:69 |
(206) Brotherhood of Darkness (III.4) | (180) kk torabora (III.5) | 94:85 |
(215) Novoselec (IV.17) | (181) KK ZAGORSKI PURANI (III.9) | 98:96 |
(470) Barcelona 12345 (IV.16) | (182) KK Cedevita (III.3) | 84:79 |
(185) KK Emporio Armani Milano (III.9) | (415) SESVETE (IV.4) | 64:96 |
(190) KK MAKSIMIR (III.9) | (228) Bistra Spurs (IV.7) | 74:90 |
(191) ZADAR HUNTERS (III.4) | (410) privlaka city (IV.1) | 84:86 |
(192) Green Hornets (III.6) | (469) kuzo1 (IV.14) | 110:58 |
(265) KK Momčad (IV.13) | (194) Donje Pokupje (III.8) | 92:88 |
(224) KK Deki (IV.11) | (195) Siroki (III.5) | 88:79 |
(203) KK Rapesco top (III.9) | (289) k.k. Zadar (IV.9) | 116:66 |
(205) Run and gun (III.6) | (382) KK San Anonio Spurs (IV.11) | 81:86 |
(209) Hrkljuschichi (IV.13) | (257) Veličanstveni (IV.14) | 59:88 |
(211) gkk šibenik (IV.9) | (238) Triton Snakes (IV.12) | 87:86 |
(212) KK Drava (IV.8) | (461) Knickerbockers VŽ (IV.9) | 95:67 |
(253) KK Kvarner (IV.17) | (218) Energy star (IV.8) | 77:59 |
(447) vladotips (IV.4) | (223) Fantazisti (IV.8) | 77:84 |
(226) Štilček (IV.15) | (282) Gledatelj (IV.6) | 90:85 |
(229) Muggsy Bogues (IV.6) | (418) Vragovi (IV.16) | 84:104 |
(335) KK Starogradački Marof (IV.17) | (232) HKK Dubrovnik (IV.6) | 91:86 |
(234) KK Amater (IV.5) | (468) Split Sharks (IV.12) | 110:80 |
(249) Nacional (IV.3) | (314) Najbolji u kosarci (IV.14) | 93:69 |
(404) KK Šibenka (IV.16) | (251) KK Osijek (IV.6) | 89:81 |
(252) ops united (IV.2) | (430) Carmelo7 (IV.13) | 88:117 |
(391) KK Svetice (IV.4) | (262) KK Londra (IV.9) | 84:85 |
(474) MAXTIM (IV.11) | (270) Drvene Ruke (IV.11) | 105:87 |
(272) Wells Red Devils (IV.1) | (275) KK Jakšić Magic (IV.15) | 103:98 |
(273) Osc LIl (IV.16) | (444) GreenHill (IV.13) | 75:92 |
(278) KK SOLIN- SOLIN (IV.14) | (383) Smogovci (IV.13) | 64:91 |
(350) Šibenka (IV.9) | (279) BC Drustvo (IV.12) | 81:78 |
(337) Dr Sammy Team (IV.8) | (288) Spužve (IV.8) | 94:80 |
(353) varazdinci (IV.15) | (292) SPARS (IV.7) | 84:91 |
(312) Doljani Suns (IV.14) | (296) KK Divljaci (IV.9) | 67:72 |
(334) debosi (IV.13) | (300) KK Vrbovac (IV.6) | 77:104 |
(316) Barutana (IV.16) | (392) Kamicak (IV.6) | 77:87 |
(323) desinić (IV.5) | (396) Lemmy (IV.3) | 106:78 |
(399) Fc Ville (IV.4) | (325) OPG Bazga (IV.9) | 69:91 |
(328) ZAGREB EMPIRE (IV.17) | (476) Parketari (IV.15) | 72:71 |
(374) Vucibatine (IV.13) | (331) Team noname 8047 (IV.5) | 119:75 |
(344) djibril cisse (IV.9) | (446) hakl kk (IV.2) | 65:110 |
(427) Institut košarke (IV.5) | (345) Indijanci (IV.11) | 75:67 |
(347) Babaloo (IV.3) | (432) P U R G E R I (IV.2) | 94:69 |
(348) Schutztaffel (IV.5) | (460) Team noname 8045 (IV.5) | 104:58 |
(367) kk mokosica (IV.12) | (349) Starcevica Dream (IV.7) | 74:64 |
(473) CIBONA19 (IV.7) | (357) Agram Buldogs (IV.10) | 50:103 |
(360) Team noname 8038 (IV.5) | (445) KK ŠMEKERI (IV.15) | 59:102 |
(370) KK Trio (IV.3) | (452) KK MUĆEX (IV.16) | 77:63 |
(412) Kraljevina Dalmacija (IV.15) | (381) HKK Hajduk 1911 (IV.7) | 108:76 |
(385) Frlam Topke (IV.17) | (403) KK Kohanjac (IV.12) | 99:70 |
(407) kk cedevita123 (IV.8) | (394) SKAKAVCI (IV.10) | 62:112 |
(466) KK Banovci (IV.8) | (416) Cedevita Zagreb (IV.10) | 79:77 |
(417) Bulldozer (Iv.12) | (462) Kastela city (IV.11) | 100:101 |
(431) Chicago1985 (IV.15) | (475) POP '84 (IV.13) | 106:108 |
Od preostalih 128 klubova koji su prošli u treće kolo ostalo nam je još samo 6 prvoligaša 6 ih je izgubilo u ovom drugom kolu , 17 drugoligaša 9 ih je ispalo u drugom kolu zatim 32 trećeligaša čak 38 ih je ispalo u drugom kolu i 73 četvrtoligaša nastavljaju daljnje natjecanje.
Puno sreće svima u ovom trećem kolu.
Ocena artykułu:
Kiepski -
Normalny -
Doskonały
Wyświetleń: 67
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na MySpace
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na MySpace
Zespół redakcyjny
Kategorie