Košarka kup sezona 1 kolo 1
Odigrano nam je i prvo kolo nacionalnog košarkaškog kupa. S obzirom da je prva sezona i svi timovi su podjednake snage pogledajmo tko prolazi u daljnje natjecanje a od koga smo se oprostili odmah na starrtu.
(1) Croatian Wolfpack (I.1) | (181) KK ZAGORSKI PURANI (III.9) | 73:81 |
(2) crazy russian (I.1) | (197) KK GRASSTAFARI (III.9) | 88:83 |
(263) UrbanSilver (IV.8) | (3) K.K.BURA SRDOČI - Rijeka (I.1) | 75:119 |
(4) Wine Flies BC (I.1) | (14) Targaryen Dragons (I.1) | 88:75 |
(5) KK Cibona (I.1) | (271) ZGTigers (IV.17) | 92:83 |
(6) KK Oprič (I.1) | (67) SuperHik (III.4) | 94:85 |
(7) Pijani tvorovi (I.1) | (114) Payoo (III.1) | 91:84 |
(448) Team noname 8055 (IV.6) | (8) Black Mambas Fatality (I.1) | 77:113 |
(9) Umag Pljugers (I.1) | (239) KK Sivi (IV.5) | 103:77 |
(395) aaaaaaaaaaaaaaaaa (IV.1) | (10) KK Ludbreg (I.1) | 101:74 |
(11) Maestral Split (I.1) | (102) Štakori Zagreb (III.1) | 89:75 |
(108) Jazavac Stingers (III.6) | (12) Trešnjevački Mali Golubi (I.1) | 83:84 |
(26) Marant Thunder (II.2) | (13) Radnik Zagreb (I.1) | 67:89 |
(224) KK Deki (IV.11) | (15) KK Slavonski Brod (I.1) | 85:78 |
(16) KK Zadar Team (I.1) | (319) Pazinka (IV.5) | 93:67 |
(17) KK hrvace (II.3) | (248) HKK Pro Patria Lasta (IV.3) | 104:69 |
(404) KK Šibenka (IV.16) | (18) MALER TEAM (II.1) | 95:88 |
(19) KK Carlstadt 047(II.2) | (38) Ruckus (II.1) | 77:88 |
(20) Krsta Devils (II.1) | (95) Stenjevec Night Queens (III.7) | 117:104 |
(426) zastomigledasprofil (IV.1) | (21) Zagorje Bucks (II.1) | 72:84 |
(22) Sektor B (II.3) | (322) KK BOSANCI (IV.3) | 94:70 |
(291) kkrenorobi (IV.5) | (23) KK Zmaj (II.3) | 94:91 |
(207) Zadar14 (III.6) | (24) Fringe Team (II.1) | 68:78 |
(25) Zagorski tudum (II.3) | (126) Kunta Kinte (III.8) | 76:103 |
(120) Starolasko (III.8) | (27) KK Cibona zg (II.3) | 56:105 |
(28) KK Long Village (II.3) | (45) KK Delikventi (II.2) | 90:80 |
(42) Marjan (II.2) | (29) KK Jaksic (II.1) | 63:94 |
(30) jugoplastika split (II.3) | (265) KK Momčad (IV.13) | 86:87 |
(31) FC barcelona Basquet (II.3) | (33) Izopaciusi (II.2) | 102:103 |
(32) kk kontrec (II.2) | (159) KK Golden State Warriors (III.5) | 81:86 |
(34) Croilers (II.2) | (79) KK MLADOST JAKŠIĆ (III.1) | 85:76 |
(242) Mighty Wizards (IV.15) | (35) Divljaci (II.2) | 120:109 |
(36) .THE EXPENDLABES. (II.2) | (438) Zagabria (IV.1) | 74:83 |
(37) KK Rubeši (II.3) | (103) Border Guards Zagreb (III.7) | 87:86 |
(39) Bilogora Drinkers (II.3) | (330) Brodosplit raptorsi (IV.3) | 115:69 |
(303) BC Cibona Zagreb (IV.8) | (40) Gran Enanos (II.1) | 68:109 |
(41) villa daniela bol (II.3) | slobodan | |
(43) Joker Basketball Team (II.1) | slobodan | |
(212) KK Drava (IV.8) | (44) kk Luzeri (II.1) | 90:80 |
(241) BASTARDZ (IV.10) | (46) Čakovec Storm (II.3) | 95:81 |
(47) KK Budicina (II.2) | (457) KK Bjelovar (IV.17) | 90:76 |
(48) KK Jourek Varaždin (II.1) | (478) RUJANI LIONS (IV.3) | 112:94 |
(447) vladotips (IV.4) | (49) Ellen Page (II.3) | 86:84 |
(329) Chicago Bullss (IV.1) | (50) JUG 2 (II.2) | 61:96 |
(51) Visidedeki (II.2) | (364) Hkk Jakšić Fiery Dragons (IV.14) | 83:63 |
(52) Istrian Lions (II.2) | (162) avlijaneri (III.4) | 90:91 |
(53) Alley oopers (II.1) | slobodan | |
(379) KK Došk Drniš (IV.1) | (54) KK POŽEGA (II.3) | 88:96 |
(73) PREXICO LOW PROFILES (III.5) | (55) Jakačina (II.1) | 98:70 |
(61) KK NIKOLA KUŠETA (II.1) | (56) Reign Man Team (II.2) | 88:84 |
(57) Hajduk 1911 (II.2) | (403) KK Kohanjac (IV.12) | 69:73 |
(58) HKK ĐUZO (II.1) | (165) 34308 (III.5) | 85:73 |
(59) CBMonsters (II.3) | slobodan | |
(60) gluteus maximus (II.2) | (147) Bjelovar Lions | 71:97 |
(282) Gledatelj (IV.6) | (62) Hrvatski bojovnici (II.1) | 89:77 |
(63) KK Sela (II.1) | (142) kk sibenka (III.7) | 65:72 |
(64) đakovo1 (II.3) | (100) 6ta Namazana (III.1) | 78:77 |
(65) Miami Studena Heat (III.2) | (268) BORONGGAJ BULS (IV.6) | 69:93 |
(88) flying pigs (III.6) | (66) Mala strana (III.6) | 110:112 |
(350) Šibenka (IV.9) | (68) jugoplastika (III.2) | 77:73 |
(231) KK Mosor (IV.11) | (69) Lightbringer (III.1) | 80:76 |
(437) grbavci (IV.13) | (70) Shoe Salesman (III.3) | 79:71 |
(71) Prenj (III.6) | (85) SIOUXI (III.1) | 80:67 |
(454) KK Mange (IV.3) | (72) Dalmatian Giants (III.1) | 77:78 |
(243) KK Valenovac Boys (IV.2) | (74) KK Croatian Pigs (III.2) | 91:85 |
(236) BC Anarchy (IV.4) | (75) cibosi (III.9) | 53:74 |
(90) KK Cibona GG (III.1) | (76) Anti ZM (III.7) | 82:71 |
(77) Kustošija (III.4) | (190) KK MAKSIMIR (III.9) | 79:95 |
(78) KK JAKŠIĆ P6 | (249) Nacional (IV.3) | 72:95 |
(80) KK Prijatelji (III.3) | (480) Team noname 8142 (IV.11) | 100:98 |
(385) Frlam Topke (IV.17) | (81) KK Agram (III.4) | 80:78 |
(463) K.K. Split Varos (IV.2) | (82) Split (III.8) | 81:87 |
(109) Vanzemaljci (III.5) | (83) NiDoSZ (III.1) | 79:67 |
(194) Donje Pokupje (III.8) | (84) KK Sisak Eagles | 90:85 |
(195) Siroki (III.5) | (86) The Pack (III.3) | 103:87 |
(210) Kad na vrbi rodi grožđe (IV.17) | (87) KK Kamikaze (III.1) | 76:78 |
(393) HKK Cibosi (IV.8) | (89) KK BIZ THE NURSE (III.2) | 102:76 |
(208) cibona (III.8) | (91) Komarna1 (III.6) | 71:87 |
(92) KK Mašinko (III.1) | (105) PUKLJAVE PADALICE (III.5) | 69:73 |
(93) Crne Lisice (III.7) | (256) Chichago Bulls (IV.12) | 45:72 |
(94) Lokomotiva (III.5) | (163) Tomica i prijayelji (III.6) | 80:73 |
(160) KK Durakovac (III.9) | (96) AntiHedgehog Society (III.2) | 84:78 |
(220) Delta Quadrant (IV.12) | (97) Poštar (III.1) | 86:78 |
(98) KK OTPISANI (III.1) | (280) KK Virovitica (IV.14) | 106:72 |
(233) Aca Lukas (IV.2) | (99) Istra 1975 (III.8) | 64:77 |
(101) Spentacino (III.3) | (425) Tupljak city (IV.16) | 93:78 |
(288) Spužve (IV.8) | (104) HKK Jakšić (III.2) | 96:69 |
(106) Fiume White Sharks (III.8) | (107) BORAC-OMLADINAC (III.2) | 73:72 |
(113) Utjerivaci Dugoga (III.3) | (110) SB Nightmare (III.6) | 75:77 |
(111) KK Ivan (III.9) | (415) SESVETE (IV.4) | 66:77 |
(357) Agram Buldogs (IV.10) | (112) OZ UTD (III.7) | 94:86 |
(115) BIPSIĆI (III.9) | (476) Parketari (IV.15) | 71:91 |
(116) KK Vedran (III.4) | (467) majamuni (IV.10) | 74:121 |
(313) HKK Amateri 69 (IV.14) | (117) Croatia Black Woriors (III.2) | 84:87 |
(131) KOLODVORAC VINKOVCI (III.4) | (118) KK BELIŠĆE (III.2) | 73:75 |
(119) ZG Buckets (III.6) | (374) Vucibatine (IV.13) | 83:105 |
(121) San Antonio Spurs (III.1) | (180) kk torabora (III.5) | 80:95 |
(122) Oberyn Nymeros Martell (III.1) | (123) KK Prpuša (III.3) | 92:99 |
(204) KK Borinci (III.2) | (124) Vinkulja Skyhook (III.2) | 70:98 |
(125) trabant601 (III.3) | slobodan | |
(354) kk jug II (IV.17) | (127) Gravosa (III.3) | 75:112 |
(128) prvaci (III.5) | (410) privlaka city (IV.1) | 85:88 |
(167) Čepin (III.9) | (129) KK Čička Poljana (III.9) | 89:86 |
(130) KK Daruvar (III.2) | (302) Brooklyn nets1236 (IV.16) | 81:71 |
(168) Rudari (III.5) | (132) Gs Lakers (III.6) | 99:81 |
(133) HKK Pozega (III.4) | (406) KK Kvarner Rijeka (IV.6) | 90:69 |
(134) Feding (III.8) | (419) Kremen (IV.4) | 78:66 |
(135) Mlina Golden lions B.C. (III.3) | slobodan | |
(136) mravinjak (III.4) | (356) KK Đuro Đaković (IV.8) | 106:68 |
(137) KK HAJDUK Podstrana (III.6) | (382) Jazavci (IV.11) | 78:95 |
(424) Diesel (IV.14) | (138) KK Montepaschi Siena (III.8) | 100:66 |
(139) Vukovi (III.4) | slobodan | |
(321) kk ropotarnica (IV.10) | (140) KK PIROVAC (III.8) | 59:109 |
(323) desinić (IV.5) | (141) KK JUGOPLASTIKA (III.5) | 106:62 |
(397) KK Kunovec Breg (IV.13) | (143) KK Kutina (III.9) | 100:61 |
(151) Toklja (III.7) | (144) StrangeSensation (III.2) | 93:69 |
(275) KK Jakšić Magic (IV.15) | (145) kk lestaticx (III.4) | 88:87 |
(146) Bakica (III.6) | (295) Hakleri (IV.9) | 92:85 |
(148) LEEDS-CRO (III.3) | slobodan | |
(149) panonija (III.7) | slobodan | |
(192) Vallis Aurea (III.6) | (150) Novi Zagreb BullŠhits (III.3) | 93:89 |
(152) Pozega Bulls (III.9) | slobodan | |
(178) cbosi (III.8) | (153) Vjeko (III.4) | 99:87 |
(154) Rudes (III.8) | slobodan | |
(155) KK Olympiacos Piraeus (III.5) | (228) Bistra Spurs (IV.7) | 76:84 |
(156) Dr ivo Sanader (III.7) | (161) Jakšić-YD (III.2) | 80:70 |
(157) KK Beštije (III.9) | (297) KK FSV (IV.15) | 93:59 |
(158) Boljševik (III.3) | (246) Zapadnjak (IV.4) | 78:84 |
(164) cibona11 (III.8) | (474) MAXTIM (IV.11) | 79:94 |
(289) k.k. Zadar (IV.9) | (166) cmircmar (III.7) | 81:79 |
(456) Croatia (IV.13) | (169) Rabac (III.9) | 75:97 |
(170) HKK Barcelona Regal (III.2) | (232) HKK Dubrovnik (IV.6) | 81:97 |
(351) daniel star (IV.11) | (171) KK Tomica (III.4) | 84:95 |
(341) KK Sinisa Vuco (IV.1) | (172) Početnici (III.6) | 73:76 |
(479) Team noname 8046 (IV.5) | (173) Tsunami Kings (III.7) | 66:102 |
(174) Siga Stars (III.9) | (373) Team noname 8135 (IV.11) | 106:82 |
(175) KK SPLIT (III.3) | (203) KK Rapesco Top (III.9) | 79:80 |
(353) varazdinci (IV.15) | (176) Mravi (III.5) | 83:67 |
(386) NAOB 2010 (IV.4) | (177) ikvic (III.2) | 74:97 |
(179) KK Kumpanija (III.3) | (362) KK Kuna (IV.13) | 99:92 |
(436) KK Croatia Zagreb (IV.9) | (182) KK Guzonje (III.3) | 67:68 |
(183) Zljuce (III.5) | (334) debosi (IV.13) | 81:83 |
(346) KC REAL MADRID (IV.1) | (184) NG Celtics (III.7) | 88:79 |
(185) KK Emporio Armani Milano (III.9) | slobodan | |
(314) Najbolji u kosarci (IV.14) | (186) BT Barcelona (III.6) | 90:69 |
(187) TONI 79 (III.8) | (269) kk Strmac (IV.14) | 79:106 |
(188) karlostim (III.5) | (375) ADIOS (IV.17) | 93:90 |
(189) milf hunter (III.7) | (433) HKK Spurs (IV.8) | 63:69 |
(434) Team noname 8118 (IV.10) | (191) ZADAR HUNTERS (III.4) | 55:89 |
(193) Angell's (III.4) | (252) ops united (IV.2) | 90:110 |
(376) Vukovi Heat (IV.2) | (196) KK samobor (III.7) | 83:62 |
(198) Govnara (III.4) | (431) Chicago1985 (IV.15) | 93:99 |
(260) kk Cirkus (IV.16) | (199) Macabi Electra Tel Aviv (III.8) | 77:79 |
(399) Fc Ville (IV.4) | (200) VBK Raptors (III.3) | 92:78 |
(201) KK Gradecka (III.5) | slobodan | |
(390) KK Plutoni (IV.2) | (202) Hlevnica (III.7) | 86:82 |
(205) Run and gun (III.6) | (277) kk marinci (IV.7) | 89:65 |
(343) HKK San Antonio Spurs (IV.5) | (206) Brotherhood of Darkness (III.4) | 90:94 |
(209) Hrkljuschichi (IV.13) | slobodan | |
(225) Vopii | (211) gkk šibenik (IV.9) | 80:118 |
(213) zrszzsd (IV.15) | (318) Zebanec (IV.17) | 89:85 |
(217) KK Kreteninhos (IV.11) | (214) kk tamo amo (IV.16) | 87:83 |
(215) Novoselec (IV.17) | (264) KK Čakovec (IV.7) | 72:70 |
(216) K.K Cibona (IV.9) | (349) Starcevica Dream (IV.7) | 55:96 |
(218) Hrvatsko Čudo (IV.8) | slobodan | |
(219) Seattle Supersonics (IV.7) | slobodan | |
(221) HKK DUGI RAT (IV.11) | (428) Heineken Cibona (IV.7) | 80:81 |
(222) Nets3 (IV.2) | (338) K.K.Sabiki (IV.12) | 92:68 |
(458) hajduk badljevina (IV.1) | (223) Fantazisti (IV.8) | 73:79 |
(226) Štilček (IV.15) | (320) medulin armi (IV.4) | 89:75 |
(227) BC Tower Pucisca (IV.5) | (312) Doljani Suns (IV.14) | 71:72 |
(384) hkk amateri (IV.15) | (229) Muggsy Bogues (IV.6) | 75:92 |
(342) WestbrookKings (IV.3) | (230) Jakšić Stakor's (IV.4) | 77:113 |
(361) HKK Cedevita (IV.11) | (234) KK Amater (IV.5) | 82:105 |
(235) Carica Cheaters (IV.8) | (365) hkk gromovnik (IV.4) | 78:63 |
(237) KK Amateri (IV.2) | (308) Madafaka TEAM (IV.11) | 105:89 |
(238) Triton Snakes (IV.12) | (254) POP 84 (IV.2) | 72:65 |
(240) KK KRIŽEVCI (IV.10) | (442) GANG BANG (IV.9) | 96:69 |
(244) KK Pag (IV.16) | (392) Kamicak (IV.6) | 75:91 |
(245) KK Ventilator (IV.16) | (398) Vz bullsy (IV.2) | 84:95 |
(446) hakl kk (IV.2) | (247) KK Jakšić 1993 (IV.2) | 99:87 |
(250) hks zadar (IV.17) | (407) kk cedevita123 (IV.8) | 70:107 |
(274) KK Jakšić PBZ d.d. (IV.2) | (251) KK Osijek (IV.6) | 77:86 |
(253) KK Kvarner (IV.17) | (423) Team noname 8160 (IV.12) | 86:73 |
(396) Lemmy (IV.3) | (255) rvačani (IV.3) | 109:79 |
(257) Veličanstveni (IV.14) | (290) T.N.T. (IV.12) | 118:76 |
(258) Jakšić (IV.4) | slobodan | |
(383) Smogovci (IV.13) | (259) DF- tim (IV.3) | 72:68 |
(372) Cibona Zagreb (IV.7) | (261) kk trešnja (IV.10) | 70:92 |
(262) KK Londra (IV.9) | (352) Naselje Lepoglava (IV.13) | 86:68 |
(284) marinci (IV.7) | (266) KK Pasmatersi (IV.1) | 62:81 |
(267) HKK St.Peter (IV.6) | (326) BC Roby (IV.13) | 80:86 |
(270) Drvene Ruke (IV.11) | slobodan | |
(402) PORTLAND (IV.10) | (272) Wells Red Devils (IV.1) | 83:91 |
(387) kk lindar (IV.10) | (273) Osc LIl (IV.16) | 68:90 |
(449) Skunk (IV.8) | (276) Cubana (IV.13) | 63:80 |
(278) KK SOLIN- SOLIN (IV.14) | slobodan | |
(279) BC Drustvo (IV.12) | (299) ATM Instalacije (IV.15) | 99:92 |
(324) kkcedevita (IV.7) | (281) KK ATLANTIS (IV.4) | 79:91 |
(283) Zagreb Fever (IV.14) | (432) P U R G E R I (IV.2) | 74:75 |
(343) Babaloo (IV.3) | (285) Cedevita (IV.13) | 94:70 |
(411) kk papuk (IV.7) | (286) Novi marof Basket B.C. (IV.9) | 105:82 |
(287) FC ArsenalBarca (IV.4) | (348) team for fun (IV.5) | 73:100 |
(459) felix arba (IV.3) | (292) SPARS (IV.7) | 89:100 |
(293) Đakovo united (IV.6) | slobodan | |
(294) BC Antifolk Community (IV.12) | (345) Indijanci (IV.11) | 72:82 |
(296) KK Divljaci (IV.9) | slobodan | |
(298) KK Majami (IV.17) | (340) Krčmari (IV.16) | 68:83 |
(371) Team noname 8039 (IV.5) | (300) KK Vrbovac (IV.6) | 71:127 |
(301) KU Omladinac (IV.3) | (358) Black Mambas (IV.12) | 96:89 |
(304) dubrava (IV.14) | (307) Donja Moticicna (IV.17) | 100:85 |
(305) RAVNICE 11 (IV.9) | (413) Beduini (IV.17) | 57:72 |
(344) Young Boys BC (IV.9) | (306) KK BUKOVČAN 27 (IV.15) | 99:90 |
(414) KC Heat (IV.2) | (309) AND1 all star (IV.7) | 96:97 |
(310) WestSideBarabas (IV.15) | (328) ZAGREB EMPIRE (IV.17) | 75:91 |
(311) Clearwood Hornets (IV.17) | (461) Knickerbockers VŽ (IV.9) | 69:91 |
(409) denis club (IV.16) | (315) KK Alkar (IV.14) | 79:86 |
(450) Mange (IV.10) | (316) Barutana (IV.16) | 84:89 |
(317) Liburnia Wizards (IV.15) | (360) Team noname 8038 (IV.5) | 73:74 |
(325) OPG Bazga (IV.9) | slobodan | |
(327) Miami Heat Heat (IV.15) | (363) KK Agent (IV.10) | 56:93 |
(331) Team noname 8047 (IV.5) | slobodan | |
(370) KK Trio (IV.3) | (332) real madrid bc (IV.7) | 87:59 |
(333) Team noname 8143 (IV.11) | (466) KK BILICE (IV.8) | 71:75 |
(440) Team noname 8044 (IV.5) | (335) KK Starogradački Marof (IV.17) | 46:122 |
(418) Vragovi (IV.16) | (336) alkar (IV.6) | 87:84 |
(337) Dr Sammy Team (IV.8) | (388) KK Sesvetee (IV.12) | 102:51 |
(339) split pacers (IV.14) | slobodan | |
(355) HKK Borongaj (IV.2) | (378) Gladijatorska dica (IV.12) | 112:70 |
(359) gsdfdssfsdf (IV.14) | (422) Dinamo Sesvete (IV.10) | 84:87 |
(462) Kastela city (IV.11) | (366) Svjetlost Brod (IV.6) | 105:78 |
(367) kk mokosica (IV.12) | slobodan | |
(444) Green Hill (IV.13) | (368) One Tree Hill (IV.16) | 77:70 |
(369) KK BG (IV.1) | (430) Carmelo7 (IV.13) | 86:121 |
(377) KK Golo Brdo (IV.10) | (469) kuzo1 (IV.14) | 92:102 |
(473) CIBONA19 (IV.7) | (380) gotospeak (IV.5) | 68:65 |
(439) KK VATRENI (IV.3) | (381) HKK Hajduk 1911 (IV.7) | 80:86 |
(471) vrapče ludara (IV.1) | (389) hrvatska (IV.16) | 92:86 |
(391) KK Svetice (IV.4) | slobodan | |
(394) SKAKAVCI (IV.10) | slobodan | |
(400) BC OKAC (IV.6) | slobodan | |
(427) Institut košarke (IV.5) | (401) prvak sveta (IV.8) | 107:74 |
(443) Poop And Drugs (IV.11) | (405) KK Čulinec (IV.4) | 78:65 |
(408) SM stars (IV.10) | (475) POP '84 (IV.13) | 98:101 |
(451) Team noname 8151 (IV.12) | (412) Kraljevina Dalmacija (IV.15) | 67:104 |
(416) Cedevita Zagreb (IV.10) | slobodan | |
(417) Bulldozer (IV.12) | (429) KK Grom (IV.9) | 95:63 |
(420) KK PAKRAC (IV.6) | (468) Split Sharks (IV.12) | 80:87 |
(421) LMFAO (IV.8) | (445) KK ŠMEKERI (IV.15) | 81:95 |
(435) plaviii (IV.1) | slobodan | |
(441) kk vinkovci (IV.7) | slobodan | |
(452) KK MUĆEX (IV.16) | slobodan | |
(455) KK Bovuli (IV.9) | (453) Crveni zmaj (IV.1) | 57:114 |
(477) KK Kolodvor Kvart (IV.1) | (460) Team noname 8045 (IV.5) | 88:97 |
(465) New York Nets (IV.6) | (464) Ribar (IV.4) | 86:70 |
(472) BK Valencia basket (IV.3) | (470) Barcelona 12345 (IV.16) | 65:75 |
Od preostalih 256 klubova imamo još 12 prvoligaša 4 su završila natjecanje odmah u prvom kolu , 26 drugoligaša 22 su čak završila nastup odmah u prvom kolu , 70 trećeligaša 74 ih je ispalo odmah u prvom kolu i čak 148 četvrtoligaša.
Puno sreće svima preostalima u sljedećem kolu kupa.
Ocena artykułu:
Kiepski -
Normalny -
Doskonały
Wyświetleń: 73
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na MySpace
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na MySpace
Zespół redakcyjny
Kategorie