Statistike nogometa I i II liga
Pozdrav menadžeri!
14. sezona u nogometu je već dobrano odmakla. 16 kola su iza nas pa idemo s jednim brzim pregledom stanja u prvim i drugim ligama.
Ukoliko vam neke oznake na tabelama nisu jasne što znače, samo stavite miš na oznaku i prevod će biti tu ;-)
Za početak pogledajmo
I ligu:
TABLICA
Poz | Momčad | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD | Zadnjih nekoliko utakmica |
1 | 6ta Namazana | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 29:8 | +21 | |
2 | Veličanstveni | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 26:9 | +17 | |
3 | -Manchester United- | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22:7 | +15 | |
4 | PICKET | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 16:9 | +7 | |
5 | Hrvatski dragovoljac | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 16:15 | +1 | |
6 | kuda si se zaletio | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 14:10 | +4 | |
7 | Capio CF | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 29:17 | +12 | |
8 | Radnik Zagreb | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 19:9 | +10 | |
9 | SIOUXI | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 24:19 | +5 | |
10 | Carica | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18:19 | -1 | |
11 | Vaas Team | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 17:12 | +5 | |
12 | Vinske Mušice | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 14:13 | +1 | |
13 | New Bukovac United | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 19:21 | -2 | |
14 | DINAMO PREČKO | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 16:22 | -6 | |
15 | NK Kontra | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 11:20 | -9 | |
16 | NK BALUG | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 16:22 | -6 | |
17 | JUG 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 13:19 | -6 | |
18 | White Boys- Otok Mljet | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 13:21 | -8 | |
19 | RUBIN-ZAGREB | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 14:20 | -6 | |
20 | FC Zagreb Leafs | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 11:26 | -15 | |
21 | NK Mrcine | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5:26 | -21 | |
22 | SLOGA VRPOLJE | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7:25 | -18 |
Kao što vidimo naš dragi vođa c0vj3k je nakon preuzimanja brige za naciju preuzeo i vodeću poziciju na tablici s ekipom 6ta Namazana i nakon 16 kola se već udaljio na 9 bodova drugoplasiranoj ekipi Veličanstveni. Prvak 13. sezone Vaas Team već nakon 16 kola zaostaje za vodećim 20 bodova i teško će biti ponoviti prošlosezonski uspjeh.
Pogledajmo 5 najboljih strijelaca do sad
Poz | Ime | Momčad | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | IU | MD |
1 | Tomislav Štrk | Capio CF | 14 | 1260 | 15 | 1.07 | 1 | 31 | 21 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 5 |
2 | Borna Gotovac | Veličanstveni | 14 | 1190 | 14 | 1.00 | 4 | 31 | 23 | 4 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7 |
3 | Kert Remmel | New Bukovac Uni | 15 | 1350 | 13 | 0.87 | 0 | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 |
4 | Jaromír Abraham | SIOUXI | 13 | 1170 | 11 | 0.85 | 1 | 36 | 26 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 |
5 | Vjačeslavs Grunte | 6ta Namazana | 8 | 720 | 10 | 1.25 | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 |
Pogledajmo statistike momčadi i važnosti na kojima su igrali kroz ovih 16 kola:
Poz | Momčad | MP | GF | G/M | GA | GA/M | ST | ST/M | SW | STA | STA/M | SWA | VL | L | N | H | VH | Pos |
1 | Capio CF | 16 | 29 | 1.81 | 17 | 1.06 | 78 | 4.88 | 85 | 68 | 4.25 | 69 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 78 799 |
2 | 6ta Namazana | 16 | 29 | 1.81 | 8 | 0.50 | 82 | 5.13 | 106 | 51 | 3.19 | 62 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 77 966 |
3 | Veličanstveni | 16 | 26 | 1.63 | 9 | 0.56 | 80 | 5.00 | 99 | 39 | 2.44 | 82 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 78 302 |
4 | SIOUXI | 16 | 24 | 1.50 | 19 | 1.19 | 102 | 6.38 | 86 | 57 | 3.56 | 69 | 0 | 2 | 24 | 0 | 6 | 60 197 |
5 | -Manchester Uni | 16 | 22 | 1.38 | 7 | 0.44 | 83 | 5.19 | 100 | 41 | 2.56 | 63 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 80 000 |
6 | Radnik Zagreb | 16 | 19 | 1.19 | 9 | 0.56 | 78 | 4.88 | 96 | 43 | 2.69 | 85 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 76 923 |
7 | New Bukovac Uni | 16 | 19 | 1.19 | 21 | 1.31 | 71 | 4.44 | 81 | 55 | 3.44 | 65 | 0 | 12 | 7 | 11 | 2 | 76 622 |
8 | Carica | 16 | 18 | 1.13 | 19 | 1.19 | 52 | 3.25 | 78 | 67 | 4.19 | 86 | 2 | 3 | 25 | 0 | 2 | 66 012 |
9 | Vaas Team | 16 | 17 | 1.06 | 12 | 0.75 | 63 | 3.94 | 79 | 54 | 3.38 | 70 | 1 | 8 | 23 | 0 | 0 | 78 621 |
10 | DINAMO PREČKO | 16 | 16 | 1.00 | 22 | 1.38 | 55 | 3.44 | 56 | 77 | 4.81 | 81 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 | 75 214 |
11 | Hrvatski dragov | 16 | 16 | 1.00 | 15 | 0.94 | 75 | 4.69 | 80 | 44 | 2.75 | 67 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 80 000 |
12 | PICKET | 16 | 16 | 1.00 | 9 | 0.56 | 73 | 4.56 | 66 | 43 | 2.69 | 80 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 78 072 |
13 | NK BALUG | 16 | 16 | 1.00 | 22 | 1.38 | 60 | 3.75 | 90 | 67 | 4.19 | 68 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 73 859 |
14 | kuda si se zale | 16 | 14 | 0.88 | 10 | 0.63 | 44 | 2.75 | 68 | 59 | 3.69 | 73 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 75 952 |
15 | RUBIN-ZAGREB | 16 | 14 | 0.88 | 20 | 1.25 | 45 | 2.81 | 74 | 72 | 4.50 | 73 | 0 | 1 | 19 | 10 | 2 | 41 569 |
16 | Vinske Mušice | 16 | 14 | 0.88 | 13 | 0.81 | 54 | 3.38 | 95 | 60 | 3.75 | 87 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 62 800 |
17 | White Boys- Oto | 16 | 13 | 0.81 | 21 | 1.31 | 62 | 3.88 | 72 | 72 | 4.50 | 81 | 4 | 0 | 18 | 10 | 0 | 77 053 |
18 | JUG 2 | 16 | 13 | 0.81 | 19 | 1.19 | 48 | 3.00 | 58 | 67 | 4.19 | 101 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 000 |
19 | FC Zagreb Leafs | 16 | 11 | 0.69 | 26 | 1.63 | 56 | 3.50 | 65 | 105 | 6.56 | 79 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 77 860 |
20 | NK Kontra | 16 | 11 | 0.69 | 20 | 1.25 | 47 | 2.94 | 59 | 74 | 4.63 | 89 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 79 763 |
21 | SLOGA VRPOLJE | 16 | 7 | 0.44 | 25 | 1.56 | 41 | 2.56 | 71 | 77 | 4.81 | 101 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 46 868 |
22 | NK Mrcine | 16 | 5 | 0.31 | 26 | 1.63 | 36 | 2.25 | 54 | 93 | 5.81 | 87 | 10 | 0 | 9 | 10 | 3 | 55 031 |
Pogledajmo snage ekipa u 16-tom kolu, CRM i broj obožavatelja klubova
Poz | Momčad | FC | CRM | Bra | Obr | Veza | Nap | Tot |
1 | Veličanstveni | 26 | 604.93 | 247 | 327 | 291 | 150 | 254 |
2 | 6ta Namazana | 5 | 555.08 | 241 | 271 | 272 | 144 | 232 |
3 | SIOUXI | 11 | 491.55 | 204 | 271 | 254 | 142 | 218 |
4 | -Manchester United- | 12 | 576.28 | 204 | 262 | 262 | 138 | 217 |
5 | Vaas Team | 7 | 495.15 | 233 | 255 | 257 | 120 | 216 |
6 | Hrvatski dragovoljac | 4 | 463.84 | 204 | 253 | 250 | 136 | 211 |
7 | Capio CF | 13 | 459.23 | 225 | 245 | 233 | 138 | 210 |
8 | Vinske Mušice | 2 | 463.64 | 221 | 251 | 240 | 122 | 209 |
9 | Radnik Zagreb | 5 | 453.61 | 204 | 207 | 296 | 126 | 208 |
10 | PICKET | 4 | 488.60 | 213 | 242 | 284 | 93 | 208 |
11 | NK BALUG | 4 | 454.78 | 204 | 223 | 240 | 143 | 203 |
12 | NK Kontra | 7 | 432.29 | 212 | 244 | 262 | 76 | 199 |
- | Prosjek lige | 6.9 | 477.57 | 194.7 | 238 | 237.5 | 118 | 197 |
13 | kuda si se zaletio | 2 | 460.77 | 196 | 264 | 211 | 109 | 195 |
14 | Carica | 7 | 464.52 | 166 | 241 | 213 | 122 | 186 |
15 | New Bukovac United | 7 | 418.95 | 162 | 235 | 215 | 123 | 184 |
16 | JUG 2 | 2 | 503.81 | 189 | 230 | 190 | 115 | 181 |
17 | DINAMO PREČKO | 2 | 455.72 | 161 | 229 | 221 | 109 | 180 |
18 | White Boys- Otok Mljet | 2 | 457.86 | 162 | 225 | 222 | 101 | 178 |
19 | SLOGA VRPOLJE | 11 | 438.67 | 156 | 227 | 228 | 98 | 177 |
20 | FC Zagreb Leafs | 9 | 475.54 | 178 | 210 | 206 | 101 | 174 |
21 | RUBIN-ZAGREB | 7 | 430.13 | 157 | 173 | 212 | 96 | 160 |
22 | NK Mrcine | 3 | 461.64 | 145 | 152 | 167 | 94 | 140 |
Pogledajmo kakve igrače imaju ekipe
Poz | Momčad | Plr | NT | AOR11 | AvgOR | AvAge | PrK | AvCL |
1 | 6ta Namazana | 32 | 9 | 1830.1 | 1511.2 | 22 | 79.6 | 4 |
2 | -Manchester United- | 34 | 6 | 1779.6 | 1471.4 | 22.1 | 78.5 | 3.9 |
3 | Veličanstveni | 33 | 16 | 1946.9 | 1441.5 | 20.8 | 81.8 | 4.2 |
4 | SIOUXI | 29 | 1 | 1667.3 | 1361.1 | 23.6 | 76 | 3.6 |
5 | kuda si se zaletio | 27 | 0 | 1579.7 | 1342.4 | 21.8 | 77 | 3.8 |
6 | Vinske Mušice | 33 | 3 | 1621.9 | 1335.4 | 22.9 | 76.3 | 3.4 |
7 | Hrvatski dragovoljac | 33 | 3 | 1694.9 | 1281.2 | 21.1 | 80 | 4 |
8 | RUBIN-ZAGREB | 30 | 1 | 1494.6 | 1278.6 | 22 | 77 | 3.6 |
9 | NK BALUG | 30 | 0 | 1631.9 | 1272.7 | 22 | 74.6 | 3.8 |
10 | NK Kontra | 30 | 2 | 1597.5 | 1253.5 | 21.1 | 77.3 | 4.1 |
- | Prosjek lige | 32.3 | 0 | 1631.2 | 1251.4 | 21.2 | 76.6 | 4.1 |
11 | PICKET | 25 | 0 | 1694.2 | 1247.5 | 21.6 | 76 | 3.9 |
12 | Radnik Zagreb | 31 | 4 | 1712.4 | 1216.3 | 19.7 | 81.3 | 4.9 |
13 | Capio CF | 43 | 6 | 1748.4 | 1215.9 | 20.1 | 77.4 | 4.4 |
14 | SLOGA VRPOLJE | 22 | 0 | 1462.8 | 1193.2 | 22 | 72.3 | 3.9 |
15 | Carica | 29 | 1 | 1569.2 | 1186.6 | 21.1 | 76.8 | 4.1 |
16 | JUG 2 | 42 | 1 | 1507.7 | 1173.5 | 20.9 | 73.1 | 4.2 |
17 | Vaas Team | 42 | 1 | 1691.6 | 1153.5 | 20.2 | 74.6 | 4.4 |
18 | NK Mrcine | 33 | 1 | 1439.2 | 1148.5 | 20.8 | 76 | 4.1 |
19 | DINAMO PREČKO | 31 | 2 | 1559.7 | 1139.3 | 20.8 | 76.5 | 4.1 |
20 | New Bukovac United | 34 | 8 | 1634.9 | 1139.1 | 19.9 | 74.3 | 4.5 |
21 | White Boys- Otok Mljet | 29 | 0 | 1501.9 | 1131.9 | 20.8 | 73 | 4.2 |
22 | FC Zagreb Leafs | 39 | 2 | 1519.5 | 1036.3 | 19.5 | 75.7 | 4.4 |
Da vidimo kako ekipe stoje s izgrađenosti objekata:
Poz | Momčad | Trg | Rgn | HRE | Mnt | Edu | Aca | Med | Tot |
1 | Capio CF | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 101 |
2 | 6ta Namazana | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 10 | 15 | 14.5 | 99 |
3 | New Bukovac United | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 10 | 96 |
4 | -Manchester United- | 15 | 14.5 | 15 | 12.5 | 12 | 15 | 11.5 | 95.5 |
5 | FC Zagreb Leafs | 15 | 14.5 | 15 | 12.5 | 10 | 15 | 12.5 | 94.5 |
6 | DINAMO PREČKO | 15 | 14 | 15 | 13.5 | 10 | 15 | 12 | 94.5 |
7 | Veličanstveni | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 11 | 94 |
8 | Radnik Zagreb | 15 | 14 | 14 | 11.5 | 10 | 14.5 | 12 | 91 |
9 | NK Kontra | 15 | 14.5 | 15 | 11 | 10 | 15 | 10 | 90.5 |
10 | Hrvatski dragovoljac | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 14 | 10 | 90 |
11 | Vaas Team | 15 | 14.5 | 15 | 11 | 10 | 15 | 9.5 | 90 |
12 | White Boys- Otok Mljet | 15 | 13.5 | 15 | 10.5 | 10 | 14.5 | 9.5 | 88 |
13 | PICKET | 15 | 13 | 15 | 11 | 8 | 15 | 10 | 87 |
- | Prosjek lige | 14.8 | 13.8 | 14.4 | 11.2 | 8.8 | 14.1 | 10 | 86.9 |
14 | Carica | 15 | 13.5 | 14 | 12 | 9 | 13 | 9.5 | 86 |
15 | SIOUXI | 15 | 13 | 14 | 10 | 10 | 13.5 | 10.5 | 86 |
16 | JUG 2 | 15 | 14.5 | 13.5 | 11 | 8 | 15 | 8.5 | 85.5 |
17 | kuda si se zaletio | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 15 | 8 | 85 |
18 | Vinske Mušice | 14 | 12 | 14 | 8 | 9 | 14 | 7 | 78 |
19 | NK Mrcine | 15 | 12.5 | 13 | 10 | 6 | 13.5 | 8 | 78 |
20 | SLOGA VRPOLJE | 14 | 12.5 | 13 | 10 | 1 | 12.5 | 8 | 71 |
21 | NK BALUG | 14 | 12 | 13.5 | 10 | 1 | 11 | 9 | 70.5 |
22 | RUBIN-ZAGREB | 13 | 11.5 | 13 | 4 | 6 | 9 | 5 | 61.5 |
I još nam je ostalo da pogledamo razvijenost stadiona i popratnih objekata na istima:
Poz | Momčad | Ime stadiona | Cap | Snk | Rst | Fan | PrC | VIP | Tot | Prk | PtQ | Fld | Sco | Tot |
1 | 6ta Namazana | Crna Klada | 80000 | 24 | 8 | 24 | 16 | 8 | 80 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18.5 |
2 | White Boys- Otok Mljet | Okuka | 80000 | 20 | 6.5 | 20 | 16 | 8 | 70.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Radnik Zagreb | Trnje | 80000 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DINAMO PREČKO | ČISTILIŠTE | 80000 | 5 | 2.5 | 24 | 16 | 8 | 55.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | PICKET | PICKET ARENA | 80000 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | NK BALUG | TEATAR SNOVA | 80000 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | NK Kontra | Trava Rica | 80000 | 0 | 8 | 24 | 16 | 8 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | Veličanstveni | Arena Veličanstvenih | 80000 | 16 | 6 | 24 | 16 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JUG 2 | JUG 2 ARENA | 80000 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Hrvatski dragovoljac | Rođina prčija | 80000 | 24 | 8 | 24 | 16 | 8 | 80 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
11 | New Bukovac United | New Trafford | 80000 | 24 | 8 | 24 | 16 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
12 | Vaas Team | Borg cube | 80000 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
13 | Capio CF | BeterZ Stadium | 80000 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | FC Zagreb Leafs | Oliver Mlakar Stadium | 80000 | 24 | 8 | 24 | 16 | 8 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
15 | -Manchester United- | Old Trafford | 80000 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | kuda si se zaletio | štajga | 76000 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- | Prosjek lige | - - - | 74881.8 | 7.9 | 3.7 | 16.1 | 13.7 | 7.5 | 48.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 5.1 |
17 | Carica | winerhalle | 70000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | SIOUXI | DALMACIJA | 70000 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
19 | Vinske Mušice | Pijana Posla | 62800 | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | SLOGA VRPOLJE | Ivan Mestrovic | 62400 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NK Mrcine | Zmajevo gnijezdo | 58400 | 2 | 0 | 16 | 11 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RUBIN-ZAGREB | X-RAY | 47800 | 4.5 | 3.5 | 5 | 14 | 6 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sada idemo na II lige, da vidimo tko se kako razvija u istima i tko bi mogao u dogledno vrijeme završiti kao stabilan prvoligaš.
Pa pogledajmo II lige:
II 1
TABLICA
Poz | Momčad | MP | W | D | L | Pts | GF:GA | GD | Zadnjih nekoliko utakmica |
1 | Kustošija | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 59:16 | +43 | |
2 | Marjan | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 31:16 | +15 | |
3 | Taliban United | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 33:8 | +25 | |
4 | Botinec 1972 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 23:10 | +13 | |
5 | Tabađije | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 28:17 | +11 | |
6 | Zmajevi cro | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 17:8 | +9 | |
7 | Wrapchester City | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 33:13 | +20 | |
8 | Grabaneri | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 34:26 | +8 | |
9 | JOB Utd. | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 33:18 | +15 | |
10 | PPK_Utrine | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25:15 | +10 | |
11 | tora bora | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 18:17 | +1 | |
12 | D United | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 22:21 | +1 | |
13 | nk benkovec | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 27:26 | +1 | |
14 | NK Oprič | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21:24 | -3 | |
15 | LIVERPOOL88 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18:23 | -5 | |
16 | HNK Templari | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20:18 | +2 | |
17 | TONI 79 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23:26 | -3 | |
18 | Champion | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18:27 | -9 | |
19 | Špekfileki | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10:26 | -16 | |
20 | Crikvenica† | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12:58 | -46 | |
21 | Blue Hill | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 16:32 | -16 | |
22 | Ravnice† | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2:78 | -76 |
U II 1 ligi ekipa Kustošija je na vrhu sa 5 bodova prednosti ispred ekipe Marjan i trenutno je u pobjedničkom nizu već 7 kola.
Pogledajmo 5 najboljih strijelaca u 16 kola:
Poz | Ime | Momčad | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | IU | MD |
1 | Petr Vích | Kustošija | 15 | 1197 | 16 | 1.07 | 4 | 40 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 |
2 | Antun Ramljak | PPK_Utrine | 12 | 1035 | 15 | 1.25 | 1 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 |
3 | Ákos Lovas | Marjan | 16 | 1295 | 14 | 0.88 | 4 | 31 | 33 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 |
4 | Dimitar Gaydadzhiev | Taliban United | 13 | 1170 | 13 | 1.00 | 9 | 34 | 16 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 |
5 | Ante Klanac | Kustošija | 12 | 1080 | 13 | 1.08 | 3 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Idemo sad pogledati još neke bitne elemente u igri ekipa te važnosti na kojima su igrale utalmice u ovih 16 kola:
Poz | Momčad | MP | GF | G/M | GA | GA/M | ST | ST/M | SW | STA | STA/M | SWA | VL | L | N | H | VH | Pos |
1 | Kustošija | 16 | 59 | 3.69 | 16 | 1.00 | 153 | 9.56 | 118 | 36 | 2.25 | 49 | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 79 139 |
2 | Grabaneri | 16 | 34 | 2.13 | 26 | 1.63 | 88 | 5.50 | 95 | 66 | 4.13 | 80 | 6 | 3 | 18 | 4 | 1 | 55 714 |
3 | JOB Utd. | 16 | 33 | 2.06 | 18 | 1.13 | 83 | 5.19 | 84 | 62 | 3.88 | 80 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 71 176 |
4 | Taliban United | 16 | 33 | 2.06 | 8 | 0.50 | 112 | 7.00 | 83 | 31 | 1.94 | 48 | 7 | 17 | 6 | 0 | 2 | 75 535 |
5 | Wrapchester Cit | 16 | 33 | 2.06 | 13 | 0.81 | 96 | 6.00 | 94 | 49 | 3.06 | 72 | 0 | 4 | 26 | 2 | 0 | 25 043 |
6 | Marjan | 16 | 31 | 1.94 | 16 | 1.00 | 108 | 6.75 | 109 | 68 | 4.25 | 70 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 51 102 |
7 | Tabađije | 16 | 28 | 1.75 | 17 | 1.06 | 105 | 6.56 | 102 | 48 | 3.00 | 60 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 79 983 |
8 | nk benkovec | 16 | 27 | 1.69 | 26 | 1.63 | 79 | 4.94 | 88 | 74 | 4.63 | 97 | 8 | 3 | 21 | 0 | 0 | 40 484 |
9 | PPK_Utrine | 16 | 25 | 1.56 | 15 | 0.94 | 79 | 4.94 | 86 | 54 | 3.38 | 71 | 8 | 0 | 23 | 1 | 0 | 24 124 |
10 | Botinec 1972 | 16 | 23 | 1.44 | 10 | 0.63 | 76 | 4.75 | 89 | 53 | 3.31 | 73 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 800 |
11 | TONI 79 | 16 | 23 | 1.44 | 26 | 1.63 | 68 | 4.25 | 88 | 72 | 4.50 | 65 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 400 |
12 | D United | 16 | 22 | 1.38 | 21 | 1.31 | 67 | 4.19 | 71 | 68 | 4.25 | 87 | 4 | 1 | 19 | 8 | 0 | 27 217 |
13 | NK Oprič | 16 | 21 | 1.31 | 24 | 1.50 | 69 | 4.31 | 77 | 70 | 4.38 | 96 | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 | 79 047 |
14 | HNK Templari | 16 | 20 | 1.25 | 18 | 1.13 | 63 | 3.94 | 78 | 56 | 3.50 | 47 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 19 350 |
15 | Champion | 16 | 18 | 1.13 | 27 | 1.69 | 50 | 3.13 | 78 | 94 | 5.88 | 106 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 910 |
16 | LIVERPOOL88 | 16 | 18 | 1.13 | 23 | 1.44 | 68 | 4.25 | 82 | 70 | 4.38 | 77 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 595 |
17 | tora bora | 16 | 18 | 1.13 | 17 | 1.06 | 68 | 4.25 | 80 | 57 | 3.56 | 82 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 355 |
18 | Zmajevi cro | 16 | 17 | 1.06 | 8 | 0.50 | 69 | 4.31 | 67 | 31 | 1.94 | 56 | 2 | 2 | 12 | 14 | 2 | 19 200 |
19 | Blue Hill | 16 | 16 | 1.00 | 32 | 2.00 | 58 | 3.63 | 66 | 108 | 6.75 | 101 | 8 | 1 | 15 | 5 | 3 | 9 292 |
20 | Crikvenica† | 16 | 12 | 0.75 | 58 | 3.63 | 28 | 1.75 | 47 | 161 | 10.06 | 95 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 331 |
21 | Špekfileki | 16 | 10 | 0.63 | 26 | 1.63 | 44 | 2.75 | 73 | 97 | 6.06 | 102 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 22 565 |
22 | Ravnice† | 16 | 2 | 0.13 | 78 | 4.88 | 5 | 0.31 | 12 | 211 | 13.19 | 153 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 391 |
Da vidimo snage ekipa u 16-tom kolu i još po nešto:
Poz | Momčad | FC | CRM | Bra | Obr | Veza | Nap | Tot |
1 | Taliban United | 6 | 459.79 | 197 | 269 | 260 | 115 | 210 |
2 | JOB Utd. | 3 | 400.89 | 200 | 193 | 246 | 89 | 182 |
3 | Kustošija | 9 | 435.90 | 167 | 226 | 163 | 170 | 182 |
4 | Tabađije | 1 | 395.46 | 162 | 193 | 182 | 138 | 169 |
5 | PPK_Utrine | 1 | 422.34 | 169 | 191 | 179 | 113 | 163 |
6 | D United | 2 | 398.45 | 184 | 206 | 137 | 115 | 161 |
7 | Marjan | 4 | 419.58 | 157 | 150 | 192 | 141 | 160 |
8 | HNK Templari | 19 | 413.22 | 158 | 203 | 176 | 103 | 160 |
9 | tora bora | 2 | 439.52 | 162 | 186 | 178 | 99 | 156 |
10 | Champion | 3 | 394.99 | 141 | 185 | 192 | 104 | 156 |
11 | Zmajevi cro | 1 | 411.60 | 131 | 222 | 190 | 79 | 156 |
12 | Wrapchester City | 2 | 383.03 | 132 | 178 | 198 | 108 | 154 |
13 | Grabaneri | 9 | 415.73 | 143 | 195 | 163 | 103 | 151 |
14 | Botinec 1972 | 3 | 389.42 | 133 | 149 | 228 | 85 | 149 |
- | Prosjek lige | 3.7 | 400.50 | 144.8 | 178.6 | 171.4 | 99.5 | 149 |
15 | NK Oprič | 6 | 427.14 | 122 | 196 | 175 | 87 | 145 |
16 | TONI 79 | 0 | 427.91 | 135 | 182 | 171 | 91 | 145 |
17 | Blue Hill | 2 | 373.04 | 162 | 166 | 127 | 110 | 141 |
18 | nk benkovec | 4 | 396.00 | 132 | 145 | 174 | 93 | 136 |
19 | LIVERPOOL88 | 1 | 368.08 | 135 | 182 | 147 | 79 | 136 |
20 | Špekfileki | 1 | 348.69 | 107 | 137 | 139 | 80 | 116 |
21 | Crikvenica† | 2 | 355.04 | 90 | 87 | 100 | 53 | 83 |
