(Хокей) Свіжі рейтинги збірних і юніорів
Доброго ранку
Настав час для чергового огляду стану збірної з хокею і її далеких перспектив.
Минулої суботи сталась домашня поразка 1:3 від збірної Болгарії. Тепер статистика товариських матчів команди у цьому сезоні — 4 перемоги при 4-х поразках. При наборі зіграності новими другим і третім воротарем — нічого дивного.
Ось огляд сил команд, що грають у Дивізіоні I:
Поз | Збірна | Врт | Зах | Нап | Кид | Заг |
1 | Бразилія | 248 | 205 | 207 | 136 | 199 |
2 | Німеччина | 214 | 211 | 194 | 146 | 191 |
3 | Італія | 168 | 221 | 213 | 141 | 186 |
4 | Україна | 165 | 224 | 206 | 132 | 182 |
5 | США | 196 | 181 | 192 | 128 | 174 |
6 | Нідерланди | 170 | 181 | 204 | 138 | 173 |
7 | Швейцарія | 169 | 186 | 199 | 134 | 172 |
8 | Естонія | 214 | 175 | 178 | 103 | 168 |
9 | Хорватія | 157 | 197 | 198 | 116 | 167 |
10 | Сполучене Королівство | 143 | 202 | 184 | 130 | 165 |
11 | Франція | 144 | 188 | 187 | 141 | 165 |
12 | Бельгія | 157 | 182 | 181 | 133 | 163 |
Склад збірної на тижні поповнили наступні двоє виконавців:
Ignat Zub — центр із BuLLionS, впевненого лідера чемпіонату Болгарії. 23 роки, 4/6. Не дуже молодий, зате споруди радують — 15 ТЦ і 14 ЦВ при непоганих тренерах.
Natan Markovsky — захисник із ХК Харьков, 22 роки, 4/6.
Щоб знати, на кого орієнтуватися при підготовці власнмх юніорів — рейтинги найкращої за ЗР молоді, зроблені на основі даних, зібраних в суботу, 54 дня поточного сезону.
Вік 19
Гравець | Команда | Вік | ТК | ЗР | ТЦ | ЦВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Valeriy Polessky | Milka team | 19 | 4 | 1143 | 15 | 15 |
Volodymyr Grynnik | HC Uherske Hradiste | 19 | 5 | 944 | 14 | 12 (91/10) |
Bogdan Mozgovoy | Red_Wings | 19 | 4 | 925 | 14 | 13 (107/10) |
Mykhaylo Skorkyn | HC Alex_Zema | 19 | 5 | 914 | 13 | 11 |
Pavlo Borisenko | HC Uherske Hradiste | 19 | 5 | 914 | 14 | 12 (91/10) |
Oleksij Kostenko | xaoc333 | 19 | 5 | 903 | 14 | 13 |
Valeriy Bondarenko | Red Stone | 19 | 4 | 886 | 14 (101/10) | 12 (87/10) |
Valeriy Pecheryn | HC Alex_Zema | 19 | 5 | 882 | 13 | 11 |
Mykhaylo Voronin | Кабаны | 19 | 4 | 872 | 14 (103/10) | 14 |
Mykhaylo Gruschev | Kiev Wolves | 19 | 5 | 871 | 14 | 13 |
Вік 18
Гравець | Команда | Вік | ТК | ЗР | ТЦ | ЦВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Artur Golykov | HC Alex_Zema | 18 | 6 | 804 | 13 | 11 |
Myron Metlyuk | Kiev Wolves | 18 | 5 | 784 | 14 | 13 |
Andrij Terekhov | Tutunhomonios | 18 | 4 | 781 | 14 (59/11) | 13 |
Ivan Bulavyn | HC Zakarpattya Uzhgorod | 18 | 5 | 780 | 13 | 12 (108/10) |
Hryhorij Sylchenko | HC Uherske Hradiste | 18 | 6 | 776 | 14 | 12 (91/10) |
Andrij Mosnenko | "DETROIT RED WINGS " | 18 | 5 | 773 | 14 | 10 |
Pavlo Ryabokinj | "DETROIT RED WINGS " | 18 | 5 | 771 | 14 | 10 |
Oleksandr Zimin | Colorado Stars | 18 | 5 | 758 | 12 | 11 |
Denys Trofymov | Dohli byky | 18 | 5 | 755 | 14 | 12 |
Evgen Abrosymov | LIONE GOD | 18 | 4 | 750 | 13 | 11 |
Вік 17
Гравець | Команда | Вік | ТК | ЗР | ТЦ | ЦВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Oleksij Remeta | Colorado Stars | 17 | 6 | 760 | 12 | 11 |
Evgen Babak | Red Stone | 17 | 5 | 710 | 14 (101/10) | 12 (87/10) |
Oleksij Snetkov | Dob Hornets | 17 | 6 | 693 | 15 | 14 |
Oleksandr Hytsenko | kiev mads | 17 | 5 | 691 | 14 (103/10) | 13 |
Pavlo Provkyn | Кабаны | 17 | 6 | 673 | 14 (103/10) | 14 |
Andrij Dolinin | The Russian Rocket | 17 | 6 | 670 | 15 | 15 |
Borys Gruschev | Dohli byky | 17 | 6 | 670 | 14 | 12 |
Vasyl Sylchenko | Кабаны | 17 | 5 | 666 | 14 (103/10) | 14 |
Bogdan Korobochka | kiev mads | 17 | 6 | 660 | 14 (103/10) | 13 |
Valeriy Tregubov | xaoc333 | 17 | 4 | 658 | 14 | 13 |
Вік 16
Гравець | Команда | Вік | ТК | ЗР | ТЦ | ЦВ |
---|---|---|---|---|---|---|
Denys Zhuravlev | Quebec Nordiques | 16 | 5 | 585 | 14 | 13 |
Denys Pereyma | Colorado Stars | 16 | 6 | 534 | 12 | 11 |
Stanislav Cherevychnyk | xaoc333 | 16 | 6 | 525 | 14 | 13 |
Mykhaylo Perebiynis | Tutunhomonios | 16 | 5 | 522 | 14 (59/11) | 13 |
Oleksandr Shylo | SevCity | 16 | 5 | 522 | 13 | 11 |
Denys Chiopyk | xaoc333 | 16 | 6 | 515 | 14 | 13 |
Anton Bunyak | The Zaporizhya Cossacks | 16 | 5 | 514 | 14 | 13 |
Oleksandr Golubchyk | BlackWolfTeam | 16 | 6 | 504 | 12 | 11 |
Oleksij Semenov | Quebec Nordiques | 16 | 6 | 504 | 14 | 13 |
Bogdan Yerkyn | FREE COSSACS | 16 | 5 | 502 | 14 | 13 |
Compartilhe no Facebook Compartilhe no Twitter Compartilhe no MySpace