Tippekonkurranse
En spesialpremie er klargjort for vinneren/vinnerne av tippegruppa - et vinnertrofè i managerprofilen. Donasjonen til premiepotten er på 1050 kreditter. Du får ett poeng for hvert riktig tippet resultat.
Sponsor av potten: French, Croatian and Slovenian support teams, metro56 & dario
Oversikt over kamper
18.09.2015 21:00 | England | 35:11 | Fiji | |||
19.09.2015 13:00 | Tonga | 10:17 | Georgia | |||
19.09.2015 15:30 | Irland | 50:7 | Canada | |||
19.09.2015 17:45 | Sør-Afrika | 32:34 | Japan | |||
19.09.2015 21:00 | Frankrike | 32:10 | Italia | |||
20.09.2015 13:00 | Samoa | 25:16 | USA | |||
20.09.2015 15:30 | Wales | 54:9 | Uruguay | |||
20.09.2015 17:45 | New Zealand | 26:16 | Argentina | |||
23.09.2015 15:30 | Skottland | 45:10 | Japan | |||
23.09.2015 17:45 | Australia | 28:13 | Fiji | |||
23.09.2015 21:00 | Frankrike | 38:11 | Romania | |||
24.09.2015 21:00 | New Zealand | 58:14 | Nambia | |||
25.09.2015 17:45 | Argentina | 54:9 | Georgia | |||
26.09.2015 15:30 | Italia | 23:18 | Canada | |||
26.09.2015 17:45 | Sør-Afrika | 46:6 | Samoa | |||
26.09.2015 21:00 | England | 25:28 | Wales | |||
27.09.2015 13:00 | Australia | 65:3 | Uruguay | |||
27.09.2015 15:30 | Skottland | 39:16 | USA | |||
27.09.2015 17:45 | Irland | 44:10 | Romania | |||
29.09.2015 17:45 | Tonga | 35:21 | Nambia | |||
01.10.2015 17:45 | Wales | 23:13 | Fiji | |||
01.10.2015 21:00 | Frankrike | 41:18 | Canada | |||
02.10.2015 21:00 | New Zealand | 43:10 | Georgia | |||
03.10.2015 15:30 | Samoa | 5:26 | Japan | |||
03.10.2015 17:45 | Sør-Afrika | 34:16 | Skottland | |||
03.10.2015 21:00 | England | 13:33 | Australia | |||
04.10.2015 15:30 | Argentina | 45:16 | Tonga | |||
04.10.2015 17:45 | Irland | 16:9 | Italia | |||
06.10.2015 17:45 | Canada | 15:17 | Romania | |||
06.10.2015 21:00 | Fiji | 47:15 | Uruguay | |||
07.10.2015 17:45 | Sør-Afrika | 64:0 | USA | |||
07.10.2015 21:00 | Nambia | 16:17 | Georgia | |||
09.10.2015 21:00 | New Zealand | 47:9 | Tonga | |||
10.10.2015 15:30 | Samoa | 33:36 | Skottland | |||
10.10.2015 17:45 | Australia | 15:6 | Wales | |||
10.10.2015 21:00 | England | 60:3 | Uruguay | |||
11.10.2015 13:00 | Argentina | 64:19 | Nambia | |||
11.10.2015 15:30 | Italia | 32:22 | Romania | |||
11.10.2015 17:45 | Frankrike | 9:24 | Irland | |||
11.10.2015 21:00 | USA | 18:28 | Japan | |||
17.10.2015 17:00 | Sør-Afrika | 23:19 | Wales | |||
17.10.2015 21:00 | New Zealand | 62:13 | Frankrike | |||
18.10.2015 14:00 | Irland | 20:43 | Argentina | |||
18.10.2015 17:00 | Australia | 35:34 | Skottland | |||
24.10.2015 17:00 | Sør-Afrika | 18:20 | New Zealand | |||
25.10.2015 17:00 | Argentina | 15:29 | Australia | |||
30.10.2015 21:00 | Sør-Afrika | 24:13 | Argentina | |||
31.10.2015 17:00 | New Zealand | 34:17 | Australia |
- (side 1 av 1)