Tid:

Dine lag:
Kommunikasjon
Public account
  PRO-sone
1330 kreditter
Kjøp kreditter
Du er nå inne på den offentlige kontoen. Hvis du ønsker å spille eller være med i en diskusjon, må du logge inn. Hvis du er en ny bruker må du registrere deg først.

  Flest managere

Hockey
Gå inn på laget ditt
Public Account
Fotball
Gå inn på laget ditt
Public account
Håndball
Gå inn på laget ditt
Public account
Basketball
Gå inn på laget ditt
Public account
PPM-møter
KOŠICE, Alpinka - ta né :)
19.08.2012 09:30
Antall managere: 7
Se hvem som kom og last ned bilder!
Applikasjoner
Dagens sponsor
Totalt registrerte managere: 2009032
Rng Land Antall (I dag)% Siste
1 Tsjekkia Tsjekkia 114378 5.7 2024-11-20
2 Slovakia Slovakia 93110 4.6 2024-11-20
3 Polen Polen 92214 4.6 2024-11-20
4 Brasil Brasil 57921 (+2) 2.9 2024-11-21
5 Tyrkia Tyrkia 52331 2.6 2024-11-15
6 Spania Spania 38820 1.9 2024-11-20
7 Ungarn Ungarn 37156 1.8 2024-10-27
8 Frankrike Frankrike 32804 1.6 2024-11-09
9 Argentina Argentina 30404 1.5 2024-10-23
10 Tyskland Tyskland 29318 (+1) 1.5 2024-11-21
11 Russland Russland 29160 1.5 2024-11-18
12 Romania Romania 26970 1.3 2024-11-13
13 Portugal Portugal 24821 1.2 2024-11-18
14 Italia Italia 22555 1.1 2024-10-29
15 Latvia Latvia 22053 1.1 2024-11-06
16 USA USA 20455 1.0 2024-10-28
17 Kroatia Kroatia 19426 1.0 2024-11-17
18 Sverige Sverige 18274 0.9 2024-11-07
19 Finland Finland 15444 0.8 2024-10-25
20 Serbia Serbia 14872 0.7 2024-07-04
21 Ukraina Ukraina 13845 0.7 2024-09-27
22 Slovenia Slovenia 12693 0.6 2024-08-29
23 Nederland Nederland 12692 0.6 2024-11-17
24 Canada Canada 12150 0.6 2024-11-18
25 Bulgaria Bulgaria 12050 0.6 2024-11-19
26 Storbritannia Storbritannia 10894 0.5 2024-07-19
27 Iran Iran 10834 0.5 2024-11-15
28 Danmark Danmark 10712 0.5 2024-10-22
29 Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina 10261 0.5 2024-04-22
30 Litauen Litauen 8753 0.4 2024-11-04
31 Belgia Belgia 7853 0.4 2024-11-13
32 Chile Chile 6388 0.3 2024-11-10
33 Sveits Sveits 6281 0.3 2024-11-09
34 Kina Kina 5685 0.3 2024-11-07
35 Egypt Egypt 5610 0.3 2024-11-05
36 Colombia Colombia 5182 0.3 2024-10-01
37 Venezuela Venezuela 5079 0.3 2024-08-10
38 Østerrike Østerrike 4496 0.2 2024-09-23
39 Mexico Mexico 4492 0.2 2024-09-15
40 Hellas Hellas 4301 0.2 2024-08-01
41 Hviterussland Hviterussland 4228 0.2 2024-11-04
42 Peru Peru 3724 0.2 2024-10-28
43 Norge Norge 3696 0.2 2024-10-27
44 Israel Israel 3658 0.2 2024-03-31
45 Uruguay Uruguay 3611 0.2 2024-09-16
46 Saudi-Arabia Saudi-Arabia 3610 0.2 2023-06-26
47 Estland Estland 2990 0.1 2024-02-16
48 Algerie Algerie 2916 0.1 2024-08-24
49 Australia Australia 2277 0.1 2024-11-16
50 Indonesia Indonesia 2248 0.1 2023-06-08
51 Marokko Marokko 2188 0.1 2024-10-07
52 India India 1674 0.1 2024-11-02
53 Kazakhstan Kazakhstan 1601 0.1 2024-04-05
54 North Macedonia North Macedonia 1503 0.1 2024-10-31
55 Malaysia Malaysia 1417 0.1 2024-05-30
56 Filippinene Filippinene 1351 0.1 2024-05-24
57 Irland Irland 1299 0.1 2024-03-28
58 Georgia Georgia 1151 0.1 2023-12-17
59 Aserbajdsjan Aserbajdsjan 1086 0.1 2024-11-14
60 Ecuador Ecuador 1025 0.1 2024-03-05
61 Taiwan Taiwan 987 0.0 2024-11-17
62 Montenegro Montenegro 924 0.0 2024-04-26
63 Tunisia Tunisia 843 0.0 2023-06-10
64 Japan Japan 836 0.0 2024-11-10
65 Moldova Moldova 814 0.0 2023-02-21
66 Albania Albania 812 0.0 2024-09-20
67 Paraguay Paraguay 580 0.0 2022-04-22
68 Nigeria Nigeria 557 0.0 2024-11-07
69 Jordan Jordan 536 0.0 2022-10-15
70 New Zealand New Zealand 534 0.0 2024-08-16
71 Irak Irak 500 0.0 2023-05-29
72 De Forente Arabiske Emirater De Forente Arabiske Emirater 454 0.0 2024-09-13
73 Singapore Singapore 451 0.0 2024-04-09
74 Costa Rica Costa Rica 443 0.0 2022-10-22
75 Den dominikanske republikk Den dominikanske republikk 428 0.0 2024-04-29
76 Sør-Afrika Sør-Afrika 410 0.0 2024-01-16
77 Vietnam Vietnam 390 0.0 2024-08-21
78 Thailand Thailand 367 0.0 2022-09-25
79 Island Island 299 0.0 2024-01-13
80 Senegal Senegal 296 0.0 2024-01-21
81 Elfenbenskysten Elfenbenskysten 294 0.0 2024-06-24
82 Armenia Armenia 286 0.0 2021-08-16
83 Kypros Kypros 286 0.0 2023-04-29
84 Pakistan Pakistan 284 0.0 2023-02-13
85 Libanon Libanon 278 0.0 2024-05-27
86 Syria Syria 274 0.0 2023-07-19
87 Libya Libya 267 0.0 2021-10-30
88 El Salvador El Salvador 250 0.0 2023-05-13
89 Guatemala Guatemala 246 0.0 2023-11-02
90 Panama Panama 232 0.0 2021-08-09
91 Malta Malta 228 0.0 2022-03-13
92 Luxembourg Luxembourg 224 0.0 2022-01-11
93 Honduras Honduras 220 0.0 2021-08-21
94 Kuwait Kuwait 218 0.0 2020-03-09
95 Bolivia Bolivia 212 0.0 2023-05-12
96 Bahrain Bahrain 206 0.0 2022-12-05
97 Sør-Korea Sør-Korea 181 0.0 2023-07-30
98 Kamerun Kamerun 169 0.0 2021-03-04
99 Cuba Cuba 166 0.0 2024-08-15
100 Uzbekistan Uzbekistan 165 0.0 2021-09-12