Laiks:

Tavas komandas:
Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Prognožu spēle - NFL 2010-11

Prognožu spēle
Šī ir īstā vieta lai parādītu savas prognozēšanas prasmes un sacenstos ar citiem menedžeriem. Tas ir ļoti vienkārši, tev ir jāuzmin uzvarētājs vai arī neizšķirts rezultāts. Piesakies un iegūsti vērtīgas balvas!
Šīs prognožu spēles uzvarētājam ir sagatavota īpaša balva - menedžera profilam tiks pievienots uzvarētāja kauss. Tu saņem vienu punktu par katru pareizu prognozi. Ir iespējams prognozēt tikai uzvarētāju, jo neizšķirts NFL nav iespējams.

Spēļu statistikas

1 X 2
10.09.2010 02:30 New Orleans Saints Amerikas Savienotās Valstis 14:9 Amerikas Savienotās Valstis Minnesota Vikings 73 (83.9%) 0 (0.0%) 14 (16.1%)
12.09.2010 19:00 Tampa Bay Bucs Amerikas Savienotās Valstis 17:14 Amerikas Savienotās Valstis Cleveland Browns 60 (62.5%) 0 (0.0%) 36 (37.5%)
12.09.2010 19:00 Buffalo Bills Amerikas Savienotās Valstis 10:15 Amerikas Savienotās Valstis Miami Dolphins 20 (20.6%) 0 (0.0%) 77 (79.4%)
12.09.2010 19:00 New England Patriots Amerikas Savienotās Valstis 38:24 Amerikas Savienotās Valstis Cincinnati Bengals 80 (83.3%) 0 (0.0%) 16 (16.7%)
12.09.2010 19:00 New York Giants Amerikas Savienotās Valstis 31:18 Amerikas Savienotās Valstis Carolina Panthers 82 (85.4%) 0 (0.0%) 14 (14.6%)
12.09.2010 19:00 Chicago Bears Amerikas Savienotās Valstis 19:14 Amerikas Savienotās Valstis Detroit Lions 80 (83.3%) 0 (0.0%) 16 (16.7%)
12.09.2010 19:00 Pittsburgh Steelers Amerikas Savienotās Valstis 15:9 Amerikas Savienotās Valstis Atlanta Falcons 50 (52.6%) 0 (0.0%) 45 (47.4%)
12.09.2010 19:00 Tennessee Titans Amerikas Savienotās Valstis 38:13 Amerikas Savienotās Valstis Oakland Riders 77 (79.4%) 0 (0.0%) 20 (20.6%)
12.09.2010 19:00 Jacksonville Jaguars Amerikas Savienotās Valstis 24:17 Amerikas Savienotās Valstis Denver Broncos 51 (53.1%) 0 (0.0%) 45 (46.9%)
12.09.2010 19:00 Houston Texans Amerikas Savienotās Valstis 34:24 Amerikas Savienotās Valstis Indianapolis Colts 28 (29.2%) 0 (0.0%) 68 (70.8%)
12.09.2010 22:15 St. Louis Rams Amerikas Savienotās Valstis 13:17 Amerikas Savienotās Valstis Arizona Cardinals 26 (27.1%) 0 (0.0%) 70 (72.9%)
12.09.2010 22:15 Philadelphia Eagles Amerikas Savienotās Valstis 20:27 Amerikas Savienotās Valstis Green Bay Packers 35 (36.5%) 0 (0.0%) 61 (63.5%)
12.09.2010 22:15 Seattle Seahawks Amerikas Savienotās Valstis 31:6 Amerikas Savienotās Valstis San Francisco 49ers 28 (29.2%) 0 (0.0%) 68 (70.8%)
13.09.2010 02:20 Washington Redskins Amerikas Savienotās Valstis 13:7 Amerikas Savienotās Valstis Dallas Cowboys 23 (25.0%) 0 (0.0%) 69 (75.0%)
14.09.2010 01:00 New York Jets Amerikas Savienotās Valstis 9:10 Amerikas Savienotās Valstis Baltimore Ravens 66 (68.8%) 0 (0.0%) 30 (31.3%)
14.09.2010 04:15 Kansas City Chiefs Amerikas Savienotās Valstis 21:14 Amerikas Savienotās Valstis San Diego Chargers 19 (20.0%) 0 (0.0%) 76 (80.0%)
19.09.2010 19:00 Cincinnati Bengals Amerikas Savienotās Valstis 15:10 Amerikas Savienotās Valstis Baltimore Ravens 28 (30.1%) 0 (0.0%) 65 (69.9%)
19.09.2010 19:00 Carolina Panthers Amerikas Savienotās Valstis 7:20 Amerikas Savienotās Valstis Tampa Bay Bucs 71 (76.3%) 0 (0.0%) 22 (23.7%)
19.09.2010 19:00 Atlanta Falcons Amerikas Savienotās Valstis 41:7 Amerikas Savienotās Valstis Arizona Cardinals 64 (69.6%) 0 (0.0%) 28 (30.4%)
19.09.2010 19:00 Detroit Lions Amerikas Savienotās Valstis 32:35 Amerikas Savienotās Valstis Philadelphia Eagles 25 (27.2%) 0 (0.0%) 67 (72.8%)
19.09.2010 19:00 Dallas Cowboys Amerikas Savienotās Valstis 20:27 Amerikas Savienotās Valstis Chicago Bears 73 (79.3%) 0 (0.0%) 19 (20.7%)
19.09.2010 19:00 Tennessee Titans Amerikas Savienotās Valstis 11:19 Amerikas Savienotās Valstis Pittsburgh Steelers 64 (69.6%) 0 (0.0%) 28 (30.4%)
19.09.2010 19:00 Cleveland Browns Amerikas Savienotās Valstis 14:16 Amerikas Savienotās Valstis Kansas City Chiefs 56 (60.9%) 0 (0.0%) 36 (39.1%)
19.09.2010 19:00 Minnesota Vikings Amerikas Savienotās Valstis 10:14 Amerikas Savienotās Valstis Miami Dolphins 73 (79.3%) 0 (0.0%) 19 (20.7%)
19.09.2010 19:00 Green Bay Packers Amerikas Savienotās Valstis 34:7 Amerikas Savienotās Valstis Buffalo Bills 76 (82.6%) 0 (0.0%) 16 (17.4%)
19.09.2010 22:05 Denver Broncos Amerikas Savienotās Valstis 31:14 Amerikas Savienotās Valstis Seattle Seahawks 60 (64.5%) 0 (0.0%) 33 (35.5%)
19.09.2010 22:05 Oakland Riders Amerikas Savienotās Valstis 16:14 Amerikas Savienotās Valstis St. Louis Rams 63 (67.7%) 0 (0.0%) 30 (32.3%)
19.09.2010 22:15 New York Jets Amerikas Savienotās Valstis 28:14 Amerikas Savienotās Valstis New England Patriots 27 (29.0%) 0 (0.0%) 66 (71.0%)
19.09.2010 22:15 San Diego Chargers Amerikas Savienotās Valstis 38:13 Amerikas Savienotās Valstis Jacksonville Jaguars 78 (83.9%) 0 (0.0%) 15 (16.1%)
19.09.2010 22:15 Washington Redskins Amerikas Savienotās Valstis 27:30 Amerikas Savienotās Valstis Houston Texans 32 (34.4%) 0 (0.0%) 61 (65.6%)
20.09.2010 02:20 Indianapolis Colts Amerikas Savienotās Valstis 38:14 Amerikas Savienotās Valstis New York Giants 64 (68.8%) 0 (0.0%) 29 (31.2%)
21.09.2010 02:30 San Francisco 49ers Amerikas Savienotās Valstis 22:25 Amerikas Savienotās Valstis New Orleans Saints 16 (17.4%) 0 (0.0%) 76 (82.6%)
26.09.2010 19:00 New York Giants Amerikas Savienotās Valstis 10:29 Amerikas Savienotās Valstis Tennessee Titans 70 (83.3%) 0 (0.0%) 14 (16.7%)
26.09.2010 19:00 Houston Texans Amerikas Savienotās Valstis 13:27 Amerikas Savienotās Valstis Dallas Cowboys 53 (63.1%) 0 (0.0%) 31 (36.9%)
26.09.2010 19:00 Kansas City Chiefs Amerikas Savienotās Valstis 31:10 Amerikas Savienotās Valstis San Francisco 49ers 38 (45.2%) 0 (0.0%) 46 (54.8%)
26.09.2010 19:00 Carolina Panthers Amerikas Savienotās Valstis 7:20 Amerikas Savienotās Valstis Cincinnati Bengals 27 (32.1%) 0 (0.0%) 57 (67.9%)
26.09.2010 19:00 Tampa Bay Bucs Amerikas Savienotās Valstis 13:38 Amerikas Savienotās Valstis Pittsburgh Steelers 21 (25.0%) 0 (0.0%) 63 (75.0%)
26.09.2010 19:00 New England Patriots Amerikas Savienotās Valstis 38:30 Amerikas Savienotās Valstis Buffalo Bills 80 (95.2%) 0 (0.0%) 4 (4.8%)
26.09.2010 19:00 Baltimore Ravens Amerikas Savienotās Valstis 24:17 Amerikas Savienotās Valstis Cleveland Browns 78 (92.9%) 0 (0.0%) 6 (7.1%)
26.09.2010 19:00 Minnesota Vikings Amerikas Savienotās Valstis 24:10 Amerikas Savienotās Valstis Detroit Lions 72 (85.7%) 0 (0.0%) 12 (14.3%)
26.09.2010 19:00 New Orleans Saints Amerikas Savienotās Valstis 24:27 Amerikas Savienotās Valstis Atlanta Falcons 67 (79.8%) 0 (0.0%) 17 (20.2%)
26.09.2010 22:05 St. Louis Rams Amerikas Savienotās Valstis 30:16 Amerikas Savienotās Valstis Washington Redskins 16 (19.0%) 0 (0.0%) 68 (81.0%)
26.09.2010 22:05 Jacksonville Jaguars Amerikas Savienotās Valstis 3:28 Amerikas Savienotās Valstis Philadelphia Eagles 29 (34.9%) 0 (0.0%) 54 (65.1%)
26.09.2010 22:15 Denver Broncos Amerikas Savienotās Valstis 13:27 Amerikas Savienotās Valstis Indianapolis Colts 15 (18.1%) 0 (0.0%) 68 (81.9%)
26.09.2010 22:15 Arizona Cardinals Amerikas Savienotās Valstis 24:23 Amerikas Savienotās Valstis Oakland Riders 67 (80.7%) 0 (0.0%) 16 (19.3%)
26.09.2010 22:15 Seattle Seahawks Amerikas Savienotās Valstis 27:20 Amerikas Savienotās Valstis San Diego Chargers 21 (25.3%) 0 (0.0%) 62 (74.7%)
27.09.2010 02:20 Miami Dolphins Amerikas Savienotās Valstis 23:31 Amerikas Savienotās Valstis New York Jets 45 (54.2%) 0 (0.0%) 38 (45.8%)
28.09.2010 02:30 Chicago Bears Amerikas Savienotās Valstis 20:17 Amerikas Savienotās Valstis Green Bay Packers 24 (27.6%) 0 (0.0%) 63 (72.4%)
Pareizi uzminētu rezultātu %: 57.91%