Romania la J.O. Londra 2012
Calendar
Calendarul final oficial a XXX-ii ediții a Jocurilor Olimpice de la Londra a fost lansat la 15 februarie 2011. Tabelul de mai jos prezintă probele și zilele în care vor fi înmânate medalii (culoarea galbenă), probele eliminatorii (culoarea albastră) și ceremonia de deschidere (culoarea verde) și cea de închidere (culoarea roșie) a Jocurilor Olimpice.
CD | Ceremonia de deschidere | ● | Eveniment competițional | 1 | Eveniment final | CÎ | Ceremonia de închidere |
Iulie/ August | 25 Mi | 26 Jo | 27 Vi | 28 Sâ | 29 Du | 30 Lu | 31 Ma | 1 Mi | 2 Jo | 3 Vi | 4 Sâ | 5 Du | 6 Lu | 7 Ma | 8 Mi | 9 Jo | 10 Vi | 11 Sâ | 12 Du | Probe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonii | CD | CÎ | ||||||||||||||||||
Atletism | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Baschet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
Box | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 5 | 5 | 13 | |||
Caiac canoe | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ● | ● | 4 | 4 | ● | 4 | 16 | ||||||||
Canotaj | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
Ciclism | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
Echitație | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Hochei pe iarbă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
Fotbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||
Gimnastică | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ● | ● | 1 | 1 | 18 | ||||
Haltere | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Handbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
Înot sincron | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Lupte | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
Natație | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Navigație | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
Pentatlon modern | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Polo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||
Sărituri natație | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||
Scrimă | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenis de masă | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||
Tenis de câmp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Tir | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
Tir cu arcul | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Volei | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||
Total probe | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
TOTAL | 12 | 26 | 38 | 53 | 73 | 91 | 113 | 138 | 161 | 179 | 200 | 217 | 239 | 255 | 287 | 302 | ||||
Iulie / August | 25 Mi | 26 Jo | 27 Vi | 28 Sâ | 29 Du | 30 Lu | 31 Ma | 1 Mi | 2 Jo | 3 Vi | 4 Sâ | 5 Du | 6 Lu | 7 Ma | 8 Mi | 9 Jo | 10 Vi | 11 Sâ | 12 Du | Probe |
sursa: wikipedia
Straipsnio reitingas:
Vargšas -
Normalus -
Puiku
Peržiūrėta: 13
Pasidalink Facebook'e Pasidalink Twitter'yje Pasidalinka MySpace
Pasidalink Facebook'e Pasidalink Twitter'yje Pasidalinka MySpace
Redaktoriai
Kategorijos