World Championship - day 1
First games of World Championship has been played. Here you can find the match reports.
Group 1
Per | Time | Score | Goal scorer | Assist | Assist | |
1 | 4:50 | 0:1 | EV | Herbert Lindkvist | Julius Billum | Wilfred Stobberup |
1 | 6:54 | 1:1 | PP | Olģerts Rēznieks | Valentīns Dreimanis | Renārs Grāvis |
1 | 10:06 | 2:1 | EV | Maksis Medens | Ēvalds Dzērviņš | Edvīns Bite |
2 | 24:59 | 3:1 | EV | Edmunds Zeltzemnieks | Maksis Medens | Edvīns Bite |
3 | 40:43 | 3:2 | EV | Julius Billum | Wilfred Stobberup | |
3 | 50:58 | 4:2 | PP | Jānis Citkovskis | Krišjānis Vaseris | Uvis Sproga |
STARS | ||
1st star | 2nd star | 3rd star |
Edvīns Bite | Uģis Teteris | Maksis Medens |
Latvia | Latvia | Latvia |
Per | Time | Score | Goal scorer | Assist | Assist | |
1 | 3:15 | 1:0 | EV | Alexander Kazakov | Ivan Yurtaev | Mikhail Krasilnikov |
1 | 13:32 | 2:0 | EV | Kirill Chernov | unassisted | |
2 | 34:40 | 3:0 | EV | Konstantin Gorev | Rodion Sutugin |
STARS | ||
1st star | 2nd star | 3rd star |
Stepan Leontyev | Vojimir Jovanović | Ivan Gorshkov |
Russia | Serbia | Russia |
Group 2
Per | Time | Score | Goal scorer | Assist | Assist | |
1 | 9:03 | 1:0 | EV | Ivan Kinder | Igor Kmeť | Ivan Petrovský |
1 | 19:37 | 2:0 | EV | Igor Kmeť | Ivan Petrovský | Ivan Kinder |
2 | 35:12 | 3:0 | EV | Štefan Cíbik | Marek Mikloško | Ladislav Obšut |
3 | 42:59 | 4:0 | PP | Juraj Jaško | Ivan Kinder | Stanislav Chyla |
3 | 44:47 | 5:0 | EV | Štefan Cíbik | Marek Mikloško | Ladislav Obšut |
3 | 49:21 | 5:1 | PP | Kenny Verbeke | Edwin Rosman | Chris Jadin |
3 | 54:10 | 6:1 | PP | Ján Palásthy | Juraj Jaško | Karol Mrva |
STARS | ||
1st star | 2nd star | 3rd star |
Ivan Hrabovský | Ivan Kinder | Marek Mikloško |
Slovakia | Slovakia | Slovakia |
Per | Time | Score | Goal scorer | Assist | Assist | |
1 | 14:14 | 0:1 | EV | Ales Osipau | Artsem Vauchkou | Aleh Romaniuk |
2 | 22:10 | 1:1 | EV | Émile Marker | Alex Thatcher | Aaron Girard |
2 | 23:43 | 1:2 | EV | Barys Khramczankou | Stiapan Fokin | Barys Tutevich |
3 | 40:18 | 1:3 | EV | Ruslan Pryvalau | Zahar Yakutovich | |
3 | 49:33 | 1:4 | EV | Stiapan Zhabyka | Anatol Chadau | Maxim Lemesh |
STARS | ||
1st star | 2nd star | 3rd star |
Jagor Shirokou | Stiapan Zhabyka | Noah Tierney |
Belarus | Belarus | Canada |
Group 3
Per | Time | Score | Goal scorer | Assist | Assist | |
1 | 13:11 | 1:0 | PP | Václav Tomeš | Martin Moravec | Robert Slavík |
1 | 13:46 | 2:0 | EV | Robert Slavík | Václav Tomeš | Lukáš Řezáč |
2 | 20:12 | 3:0 | EV | Filip Svoboda | Marián Prchal | Martin Moravec |
2 | 22:11 | 3:1 | PP | Reijo Taipaleenmäki | Miko Turunen | Visa Vainikainen |
2 | 37:47 | 4:1 | EV | Václav Tomeš | Robert Slavík | František Švec |
2 | 39:12 | 4:2 | EV | Kaarlo Högberg | Reijo Taipaleenmäki | Visa Vainikainen |
3 | 43:51 | 4:3 | SH | Anders Yrjänen | Antero Romanoff | Ossi Wuorenmaa |
3 | 52:18 | 5:3 | EV | Tomáš Sadílek | Robert Slavík | Václav Tomeš |
STARS | ||
1st star | 2nd star | 3rd star |
Václav Tomeš | Robert Slavík | Reijo Taipaleenmäki |
Czech Republic | Czech Republic | Finland |
Per | Time | Score | Goal scorer | Assist | Assist | |
1 | 11:57 | 0:1 | EV | Črt Lašič | Vanja Kumer | |
2 | 22:27 | 1:1 | PP | Norbert Szabó | unassisted | |
3 | 49:38 | 2:1 | EV | Norbert Szabó | József Hercz | István Tóth |
STARS | ||
1st star | 2nd star | 3rd star |
Endre Horváth | Norbert Szabó | Niko Kopič |
Hungary | Hungary | Slovenia |
Group 4
Per | Time | Score | Goal scorer | Assist | Assist | |
2 | 32:21 | 0:1 | SH | Horia Filipescu | Adi Doroftei | Nicusor Celibidache |
3 | 49:29 | 1:1 | PP | Jurijus Belovalovas | Dominykas Vidzbelis | Justas Lasevičius |
3 | 59:10 | 2:1 | EV | Jurijus Belovalovas | Justas Lasevičius | Irmantas Kirvelaitis |
STARS | ||
1st star | 2nd star | 3rd star |
Renius Lionas | Jurijus Belovalovas | Justas Lasevičius |
Lithuania | Lithuania | Lithuania |
Per | Time | Score | Goal scorer | Assist | Assist | |
2 | 22:26 | 0:1 | EV | Ryszard Biszczad | Urban Kęska | Bartłomiej Sawicki |
2 | 23:29 | 1:1 | EV | Siegmar Stiller | Toni Hirsch | |
2 | 29:58 | 2:1 | EV | William Steinmeier | Bert Gall | Toni Nisser |
2 | 30:11 | 2:2 | EV | Libert Nastaj | Ryszard Biszczad | |
2 | 39:53 | 2:3 | EV | Ryszard Biszczad | Dawid Greniuk | Libert Nastaj |
3 | 41:39 | 2:4 | EV | Piotr Wydra | Włodzimir Doroszuk | Eryk Chrześcian |
STARS | ||
1st star | 2nd star | 3rd star |
Ryszard Biszczad | Libert Nastaj | Dobrogost Bańkowski |
Poland | Poland | Poland |
Standings:
Group 1
Pos | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
2 | Latvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
3 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Group 2
Pos | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 |
2 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
3 | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
4 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
Group 3
Pos | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
2 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
3 | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
Group 4
Pos | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF:GA | GD | Pts |
1 | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
2 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
3 | Romania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
Straipsnio reitingas:
Vargšas -
Normalus -
Puiku
Peržiūrėta: 232
Pasidalink Facebook'e Pasidalink Twitter'yje Pasidalinka MySpace
Pasidalink Facebook'e Pasidalink Twitter'yje Pasidalinka MySpace
Redaktoriai
Redaktoriai
Kategorijos