予想トト
予想トトの勝者には特別賞があります。マネージャープロフィールに勝利者トロフィーが表示されます。 賞金プールへ 300 クレジットの寄付。 正しい予想ごとに1ポイント獲得します。
試合の概要
26.12.2010 18:30 | Germany | 3:4 | Switzerland | |||
26.12.2010 22:00 | Russia | 3:6 | Canada | |||
26.12.2010 22:00 | Norway | 1:7 | Sweden | |||
27.12.2010 02:00 | Finland | 2:3 | USA | |||
28.12.2010 01:00 | Slovakia | 2:1 | Germany | |||
28.12.2010 01:00 | Czech Republic | 2:0 | Norway | |||
28.12.2010 18:30 | Switzerland | 0:4 | Finland | |||
28.12.2010 22:00 | Canada | 7:2 | Czech Republic | |||
29.12.2010 01:00 | Sweden | 2:0 | Russia | |||
29.12.2010 02:00 | USA | 6:1 | Slovakia | |||
29.12.2010 21:30 | Finland | 5:1 | Germany | |||
30.12.2010 01:30 | Norway | 1:10 | Canada | |||
30.12.2010 21:00 | Switzerland | 6:4 | Slovakia | |||
30.12.2010 21:00 | Sweden | 6:3 | Czech Republic | |||
31.12.2010 01:00 | Russia | 8:2 | Norway | |||
31.12.2010 01:00 | Germany | 0:4 | USA | |||
31.12.2010 18:30 | Slovakia | 0:6 | Finland | |||
31.12.2010 22:00 | Canada | 5:6 | Sweden | |||
01.01.2011 01:00 | Czech Republic | 3:8 | Russia | |||
01.01.2011 02:00 | USA | 2:1 | Switzerland | |||
02.01.2011 21:30 | Canada | 4:1 | Switzerland | |||
02.01.2011 21:30 | Slovakia | 5:0 | Norway | |||
03.01.2011 01:30 | Finland | 3:4 | Russia | |||
03.01.2011 01:30 | Czech Republic | 3:2 | Germany | |||
03.01.2011 21:30 | Sweden | 3:4 | Russia | |||
04.01.2011 01:30 | USA | 1:4 | Canada | |||
04.01.2011 21:30 | Germany | 1:3 | Norway | |||
05.01.2011 01:30 | Czech Republic | 5:2 | Slovakia | |||
05.01.2011 01:30 | Finland | 2:3 | Switzerland | |||
05.01.2011 21:30 | Sweden | 2:4 | USA | |||
06.01.2011 01:30 | Canada | 3:5 | Russia |
- (1 / 1ページ)