予想トト
予想トトの勝者には特別賞があります。マネージャープロフィールに勝利者トロフィーが表示されます。 正しい予想ごとに1ポイント獲得します。 このトトはレギュラーシーズンの試合のみ対象となります。
ゲーム統計
1 | X | 2 | ||||||
26.03.2011 00:30 | Cleveland Cavaliers | 97:91 | Detroit Pistons | 225 (34.9%) | 0 (0.0%) | 420 (65.1%) | ||
26.03.2011 00:30 | New York Knicks | 96:102 | Milwaukee Bucks | 555 (86.0%) | 0 (0.0%) | 90 (14.0%) | ||
27.03.2011 00:00 | Atlanta Hawks | 98:87 | New Jersey Nets | 470 (72.6%) | 0 (0.0%) | 177 (27.4%) | ||
27.03.2011 00:00 | Charlotte Bobcats | 114:106 | New York Knicks | 231 (35.9%) | 0 (0.0%) | 412 (64.1%) | ||
27.03.2011 01:30 | Milwaukee Bucks | 87:95 | Chicago Bulls | 123 (19.2%) | 0 (0.0%) | 516 (80.8%) | ||
27.03.2011 03:00 | Utah Jazz | 77:94 | Dallas Mavericks | 288 (44.9%) | 0 (0.0%) | 354 (55.1%) | ||
27.03.2011 04:30 | Los Angeles Clippers | 94:90 | Toronto Raptors | 470 (73.1%) | 0 (0.0%) | 173 (26.9%) | ||
27.03.2011 18:00 | Philadelphia 76ers | 111:114 | Sacramento Kings | 477 (74.0%) | 0 (0.0%) | 168 (26.0%) | ||
28.03.2011 00:00 | Miami Heat | 125:119 | Houston Rockets | 569 (89.0%) | 0 (0.0%) | 70 (11.0%) | ||
28.03.2011 01:00 | Minnesota Timberwolves | 82:85 | Boston Celtics | 121 (19.0%) | 0 (0.0%) | 515 (81.0%) | ||
28.03.2011 03:30 | Los Angeles Lakers | 102:84 | New Orleans Hornets | 595 (94.0%) | 0 (0.0%) | 38 (6.0%) | ||
28.03.2011 04:30 | Phoenix Suns | 83:91 | Dallas Mavericks | 339 (53.6%) | 0 (0.0%) | 293 (46.4%) | ||
29.03.2011 01:00 | Charlotte Bobcats | 87:86 | Milwaukee Bucks | 409 (65.8%) | 0 (0.0%) | 213 (34.2%) | ||
29.03.2011 01:00 | Indiana Pacers | 107:100 | Boston Celtics | 153 (24.6%) | 0 (0.0%) | 468 (75.4%) | ||
29.03.2011 01:30 | New York Knicks | 113:106 | Orlando Magic | 573 (38.5%) | 0 (0.0%) | 917 (61.5%) | ||
29.03.2011 02:30 | San Antonio Spurs | 92:100 | Portland Trail Blazers | 540 (87.4%) | 0 (0.0%) | 78 (12.6%) | ||
29.03.2011 03:00 | Utah Jazz | 95:100 | Washington Wizards | 482 (78.0%) | 0 (0.0%) | 136 (22.0%) | ||
30.03.2011 01:00 | Cleveland Cavaliers | 102:90 | Miami Heat | 112 (17.9%) | 0 (0.0%) | 514 (82.1%) | ||
30.03.2011 01:00 | New Jersey Nets | 87:112 | Houston Rockets | 317 (51.0%) | 0 (0.0%) | 305 (49.0%) | ||
30.03.2011 02:00 | Oklahoma City Thunder | 115:114 | Golden State Warriors | 473 (76.4%) | 0 (0.0%) | 146 (23.6%) | ||
30.03.2011 04:00 | Sacramento Kings | 116:113 | Phoenix Suns | 236 (37.9%) | 0 (0.0%) | 386 (62.1%) | ||
31.03.2011 01:00 | Atlanta Hawks | 85:82 | Orlando Magic | 228 (36.3%) | 0 (0.0%) | 400 (63.7%) | ||
31.03.2011 01:00 | Philadelphia 76ers | 108:97 | Houston Rockets | 389 (62.3%) | 0 (0.0%) | 235 (37.7%) | ||
31.03.2011 01:00 | Toronto Raptors | 98:104 | Milwaukee Bucks | 392 (62.5%) | 0 (0.0%) | 235 (37.5%) | ||
31.03.2011 02:00 | Minnesota Timberwolves | 91:108 | Chicago Bulls | 114 (18.2%) | 0 (0.0%) | 513 (81.8%) | ||
31.03.2011 02:00 | New Orleans Hornets | 95:91 | Portland Trail Blazers | 441 (70.6%) | 0 (0.0%) | 184 (29.4%) | ||
01.04.2011 02:00 | San Antonio Spurs | 97:107 | Boston Celtics | 350 (57.2%) | 0 (0.0%) | 262 (42.8%) | ||
01.04.2011 04:30 | Los Angeles Lakers | 110:82 | Dallas Mavericks | 544 (89.0%) | 0 (0.0%) | 67 (11.0%) | ||
02.04.2011 01:00 | Orlando Magic | 89:77 | Charlotte Bobcats | 553 (88.8%) | 0 (0.0%) | 70 (11.2%) | ||
02.04.2011 02:00 | Minnesota Timberwolves | 92:111 | Miami Heat | 100 (16.1%) | 0 (0.0%) | 522 (83.9%) | ||
02.04.2011 02:00 | New Orleans Hornets | 81:93 | Memphis Grizzlies | 459 (74.2%) | 0 (0.0%) | 160 (25.8%) | ||
02.04.2011 04:00 | Phoenix Suns | 111:98 | Los Angeles Clippers | 470 (76.2%) | 0 (0.0%) | 147 (23.8%) | ||
02.04.2011 04:00 | Sacramento Kings | 90:99 | Denver Nuggets | 262 (42.7%) | 0 (0.0%) | 352 (57.3%) | ||
03.04.2011 02:00 | Chicago Bulls | 113:106 | Toronto Raptors | 570 (90.6%) | 0 (0.0%) | 59 (9.4%) | ||
03.04.2011 02:00 | Memphis Grizzlies | 106:89 | Minnesota Timberwolves | 469 (75.5%) | 0 (0.0%) | 152 (24.5%) | ||
03.04.2011 02:30 | Milwaukee Bucks | 93:87 | Philadelphia 76ers | 339 (54.9%) | 0 (0.0%) | 278 (45.1%) | ||
03.04.2011 04:30 | Golden State Warriors | 99:92 | Dallas Mavericks | 185 (29.9%) | 0 (0.0%) | 434 (70.1%) | ||
03.04.2011 04:30 | Los Angeles Clippers | 98:92 | Oklahoma City Thunder | 306 (49.6%) | 0 (0.0%) | 311 (50.4%) | ||
03.04.2011 21:30 | Los Angeles Lakers | 90:95 | Denver Nuggets | 611 (95.2%) | 0 (0.0%) | 31 (4.8%) | ||
04.04.2011 00:00 | Boston Celtics | 101:90 | Detroit Pistons | 561 (88.6%) | 0 (0.0%) | 72 (11.4%) | ||
04.04.2011 00:00 | New York Knicks | 123:107 | Cleveland Cavaliers | 512 (81.3%) | 0 (0.0%) | 118 (18.7%) | ||
04.04.2011 00:00 | Toronto Raptors | 102:98 | Orlando Magic | 175 (27.8%) | 0 (0.0%) | 454 (72.2%) | ||
04.04.2011 01:00 | Houston Rockets | 114:109 | Atlanta Hawks | 409 (65.2%) | 0 (0.0%) | 218 (34.8%) | ||
06.04.2011 01:00 | Atlanta Hawks | 90:97 | San Antonio Spurs | 223 (35.6%) | 0 (0.0%) | 403 (64.4%) | ||
06.04.2011 01:00 | New Jersey Nets | 107:105 | Minnesota Timberwolves | 477 (76.7%) | 0 (0.0%) | 145 (23.3%) | ||
06.04.2011 01:00 | Washington Wizards | 107:105 | Detroit Pistons | 346 (55.8%) | 0 (0.0%) | 274 (44.2%) | ||
06.04.2011 04:00 | Portland Trail Blazers | 87:108 | Golden State Warriors | 455 (73.7%) | 0 (0.0%) | 162 (26.3%) | ||
06.04.2011 04:30 | Los Angeles Lakers | 85:86 | Utah Jazz | 570 (92.1%) | 0 (0.0%) | 49 (7.9%) | ||
07.04.2011 01:00 | Charlotte Bobcats | 102:111 | Orlando Magic | 164 (26.9%) | 0 (0.0%) | 446 (73.1%) | ||
07.04.2011 01:00 | Indiana Pacers | 136:112 | Washington Wizards | 471 (77.5%) | 0 (0.0%) | 137 (22.5%) | ||
成功率: 60.00% |