2011 Pasaulio U20 Čempionatas Div I Grupė B
Prasidėjo u-20 pasaulio čempionato I diviziono B grupės varžybos kuriuose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.LLRF iškėle tikslą išlikti I divzione, tačiau tai padaryti nebus lengva.
Lietuvos rinktinė žais su: Austrijos, Kroatijos, Danijos, Kazachstano ir Slovėnijos komandomis. Del išlikimo turėtu kovoti Lietuva ir Kroatija. Grupės favoritai yra Austrija ir Danija kurių tarpusavio dvikova ir turėtu nulemti kas pateks į aukščiausią dvizioną. Labiausiai stebina tai , kad prieš čempionatą nebuvo sužaistą draugiškų varžybų. Lietuvos komanda išsiskira iš kitų komandų žaidėjų amžiumi - mūsų rinktinė yra jauniausia čempionate.
Komandos sudėtis:
8 ALISAUSKAS Nerijus D R 1.80 / 5'11'' 76 / 168 6 JUN 1991 Liepajas Metalurgs
25 ARMALIS Mantas GK L 1.85 / 6'1'' 80 / 176 6 SEP 1992 Mora IK
10 BACEVICIUS Rokas F L 1.81 / 5'11'' 78 / 172 27 JUL 1994 Energija Elektrenai
15 BALTRUKONIS Mauras F R 1.76 / 5'9'' 80 / 176 22 MAY 1994 Atlant Mytishi
26 BALTRUNAS Simas GK L 1.72 / 5'8'' 70 / 154 17 MAR 1995 Liepajas Metalurgs
14 BENDZIUS Aivaras F L 1.93 / 6'4'' 90 / 198 26 JAN 1993 Energija Elektrenai
17 BOGDZIUL Daniel F L 1.82 / 5'12'' 84 / 185 24 FEB 1994 Liepajas Metalurgs
11 BURNEIKA Lukas D R 1.88 / 6'2'' 84 / 185 26 FEB 1992 Kedainiai LRK
23 CERNIAUSKAS Marius F R 1.83 / 6'0'' 74 / 163 10 MAY 1991 Kedainiai LRK
7 FISCEVAS Aimas F R 1.79 / 5'10'' 72 / 159 9 FEB 1994 Neman Grodno
27 KONDRATJEVAS Deividas F L 1.75 / 5'9'' 80 / 176 30 AUG 1992 Energija Elektrenai
12 KORNEICIUK Anton F R 1.78 / 5'10'' 78 / 172 17 JUN 1991 Energija Elektrenai
21 KRIKSTANAITIS Marius F L 1.84 / 6'0'' 73 / 161 5 SEP 1992 Kedainiai LRK
5 MANOMAITIS Lukas F L 1.85 / 6'1'' 80 / 176 23 FEB 1993 Energija Elektrenai
9 MARCINKEVICIUS Mantas F L 1.75 / 5'9'' 65 / 143 29 MAY 1994 Energija Elektrenai
4 PIKCIUS Valdas D L 1.80 / 5'11'' 72 / 159 3 APR 1992 Energija Elektrenai
29 RASTENIS Vaidotas D R 1.84 / 6'0'' 78 / 172 29 JUN 1995 Energija Elektrenai
19 RIMKUS Laisvydas F R 1.76 / 5'9'' 71 / 157 17 DEC 1991 Energija Elektrenai
13 RULEVICIUS Pijus F L 1.80 / 5'11'' 98 / 216 10 AUG 1992 Dubuque Fighting Saints
30 RYBAKOV Artur D L 1.88 / 6'2'' 84 / 185 8 MAR 1992 Sozvezdie Sports College
1 SCETINSKIJ Mark GK L 1.88 / 6'2'' 85 / 187 15 JUL 1993 Hockey Punks Vilnius
3 SILINSKAS Benas D L 1.85 / 6'1'' 80 / 176 8 OCT 1991 Sparnai Kaunas
24 STRECKIS Dovydas F L 1.89 / 6'2'' 85 / 187 25 OCT 1991 Lithuania
16 SUCHOMLINAS Sarunas F R 1.82 / 5'12'' 78 / 172 18 JUN 1992 Energija Elektrenai
2 VEZELIS Eimantas D L 1.78 / 5'10'' 99 / 218 9 APR 1991 Kedainiai LRK
28 ZDANOVICIUS Deivis D R 1.82 / 5'12'' 78 / 172 8 JAN 1993 SC Daugavpils Ledus
18 ZIDKOVAS Andrejus F L 1.89 / 6'2'' 82 / 181 25 MAY 1991 Energija Elektrenai
20 ZUKOVAS Donatas GK L 1.74 / 5'9'' 68 / 150 21 NOV 1994 Energija Elektrenai
Šianiden Lietuvos komanda susitiks su Austrija.
Dijeli na Facebook Podijeli na Twitteru Podijeli na MySpace-u