Vedonlyönti
Veikkauksen voittajalle on varattu erikoispalkinto - voittajan pokaali managerin profiiliin. Saat yhden pisteen jokaisesta oikeasta veikkauksesta. Tässä on ottelut vain runkosarjasta.
Pelin tilastot
1 | X | 2 | ||||||
28.03.2011 01:00 | Philadelphia Flyers | 1:2 | Boston Bruins | 128 (73.6%) | 0 (0.0%) | 46 (26.4%) | ||
29.03.2011 01:30 | Detroit Red Wings | 2:3 | Chicago Blackhawks | 130 (75.1%) | 0 (0.0%) | 43 (24.9%) | ||
29.03.2011 04:00 | Anaheim Ducks | 5:4 | Colorado Avalanche | 148 (85.5%) | 0 (0.0%) | 25 (14.5%) | ||
30.03.2011 01:00 | Columbus Blue Jackets | 3:2 | Florida Panthers | 132 (75.4%) | 0 (0.0%) | 43 (24.6%) | ||
30.03.2011 01:30 | Boston Bruins | 3:0 | Chicago Blackhawks | 118 (67.4%) | 0 (0.0%) | 57 (32.6%) | ||
30.03.2011 01:30 | Montreal Canadiens | 3:1 | Atlanta Thrashers | 151 (86.3%) | 0 (0.0%) | 24 (13.7%) | ||
30.03.2011 02:00 | St. Louis Blues | 2:3 | Minnesota Wild | 128 (73.1%) | 0 (0.0%) | 47 (26.9%) | ||
30.03.2011 03:30 | Edmonton Oilers | 0:2 | Los Angeles Kings | 57 (32.6%) | 0 (0.0%) | 118 (67.4%) | ||
31.03.2011 01:00 | Buffalo Sabres | 1:0 | New York Rangers | 90 (50.8%) | 0 (0.0%) | 87 (49.2%) | ||
31.03.2011 01:00 | New Jersey Devils | 3:2 | New York Islanders | 145 (81.9%) | 0 (0.0%) | 32 (18.1%) | ||
31.03.2011 01:00 | Carolina Hurricanes | 6:2 | Montreal Canadiens | 97 (54.8%) | 0 (0.0%) | 80 (45.2%) | ||
31.03.2011 01:30 | Detroit Red Wings | 3:10 | St. Louis Blues | 160 (90.4%) | 0 (0.0%) | 17 (9.6%) | ||
31.03.2011 03:30 | Calgary Flames | 2:4 | Anaheim Ducks | 93 (52.5%) | 0 (0.0%) | 84 (47.5%) | ||
01.04.2011 01:00 | Boston Bruins | 3:4 | Toronto Maple Leafs | 144 (81.8%) | 0 (0.0%) | 32 (18.2%) | ||
01.04.2011 01:00 | Washington Capitals | 4:3 | Columbus Blue Jackets | 162 (92.6%) | 0 (0.0%) | 13 (7.4%) | ||
01.04.2011 01:30 | Tampa Bay Lightning | 2:1 | Pittsburgh Penguins | 86 (49.4%) | 0 (0.0%) | 88 (50.6%) | ||
01.04.2011 02:00 | Minnesota Wild | 4:2 | Edmonton Oilers | 135 (77.6%) | 0 (0.0%) | 39 (22.4%) | ||
01.04.2011 04:30 | San Jose Sharks | 6:0 | Dallas Stars | 127 (73.0%) | 0 (0.0%) | 47 (27.0%) | ||
02.04.2011 01:00 | New Jersey Devils | 4:2 | Philadelphia Flyers | 81 (46.3%) | 0 (0.0%) | 94 (53.7%) | ||
02.04.2011 01:00 | Columbus Blue Jackets | 3:4 | Chicago Blackhawks | 37 (21.3%) | 0 (0.0%) | 137 (78.7%) | ||
02.04.2011 02:00 | St. Louis Blues | 2:3 | Calgary Flames | 106 (61.3%) | 0 (0.0%) | 67 (38.7%) | ||
02.04.2011 04:00 | Phoenix Coyotes | 3:4 | Colorado Avalanche | 131 (75.3%) | 0 (0.0%) | 43 (24.7%) | ||
02.04.2011 21:00 | Nashville Predators | 3:4 | Detroit Red Wings | 63 (36.0%) | 0 (0.0%) | 112 (64.0%) | ||
02.04.2011 22:00 | Los Angeles Kings | 3:1 | Dallas Stars | 123 (70.7%) | 0 (0.0%) | 51 (29.3%) | ||
03.04.2011 01:00 | Ottawa Senators | 2:4 | Toronto Maple Leafs | 92 (53.2%) | 0 (0.0%) | 81 (46.8%) | ||
03.04.2011 01:00 | New York Islanders | 2:4 | Carolina Hurricanes | 74 (42.8%) | 0 (0.0%) | 99 (57.2%) | ||
03.04.2011 04:00 | Vancouver Canucks | 1:4 | Edmonton Oilers | 163 (94.2%) | 0 (0.0%) | 10 (5.8%) | ||
03.04.2011 18:30 | Philadelphia Flyers | 2:3 | New York Rangers | 129 (75.0%) | 0 (0.0%) | 43 (25.0%) | ||
03.04.2011 23:00 | Carolina Hurricanes | 1:2 | Buffalo Sabres | 98 (57.0%) | 0 (0.0%) | 74 (43.0%) | ||
04.04.2011 01:00 | Chicago Blackhawks | 0:2 | Tampa Bay Lightning | 132 (76.7%) | 0 (0.0%) | 40 (23.3%) | ||
04.04.2011 02:00 | Colorado Avalanche | 1:2 | Calgary Flames | 82 (47.7%) | 0 (0.0%) | 90 (52.3%) | ||
04.04.2011 02:00 | Anaheim Ducks | 3:4 | Dallas Stars | 135 (78.5%) | 0 (0.0%) | 37 (21.5%) | ||
05.04.2011 01:30 | New York Rangers | 5:3 | Boston Bruins | 103 (60.9%) | 0 (0.0%) | 66 (39.1%) | ||
05.04.2011 04:00 | San Jose Sharks | 6:1 | Los Angeles Kings | 129 (76.8%) | 0 (0.0%) | 39 (23.2%) | ||
06.04.2011 01:00 | Toronto Maple Leafs | 2:3 | Washington Capitals | 58 (34.1%) | 0 (0.0%) | 112 (65.9%) | ||
06.04.2011 01:30 | Montreal Canadiens | 2:1 | Chicago Blackhawks | 90 (53.3%) | 0 (0.0%) | 79 (46.7%) | ||
06.04.2011 01:30 | Ottawa Senators | 5:2 | Philadelphia Flyers | 51 (30.4%) | 0 (0.0%) | 117 (69.6%) | ||
06.04.2011 02:00 | Nashville Predators | 6:3 | Atlanta Thrashers | 137 (81.5%) | 0 (0.0%) | 31 (18.5%) | ||
06.04.2011 03:00 | Edmonton Oilers | 2:0 | Vancouver Canucks | 39 (23.4%) | 0 (0.0%) | 128 (76.6%) | ||
07.04.2011 01:00 | Boston Bruins | 3:2 | New York Islanders | 153 (92.7%) | 0 (0.0%) | 12 (7.3%) | ||
07.04.2011 01:00 | Washington Capitals | 5:2 | Florida Panthers | 153 (92.7%) | 0 (0.0%) | 12 (7.3%) | ||
07.04.2011 02:00 | Chicago Blackhawks | 4:3 | St. Louis Blues | 136 (82.4%) | 0 (0.0%) | 29 (17.6%) | ||
07.04.2011 04:00 | Anaheim Ducks | 6:2 | San Jose Sharks | 103 (62.4%) | 0 (0.0%) | 62 (37.6%) | ||
07.04.2011 04:30 | Los Angeles Kings | 3:2 | Phoenix Coyotes | 126 (76.8%) | 0 (0.0%) | 38 (23.2%) | ||
08.04.2011 01:00 | New York Rangers | 0:3 | Atlanta Thrashers | 144 (88.3%) | 0 (0.0%) | 19 (11.7%) | ||
08.04.2011 01:00 | Ottawa Senators | 3:2 | Montreal Canadiens | 65 (39.9%) | 0 (0.0%) | 98 (60.1%) | ||
08.04.2011 02:30 | Dallas Stars | 4:2 | Colorado Avalanche | 140 (85.9%) | 0 (0.0%) | 23 (14.1%) | ||
08.04.2011 04:00 | Vancouver Canucks | 5:0 | Minnesota Wild | 147 (90.2%) | 0 (0.0%) | 16 (9.8%) | ||
09.04.2011 01:00 | New York Islanders | 3:4 | Pittsburgh Penguins | 33 (20.8%) | 0 (0.0%) | 126 (79.2%) | ||
09.04.2011 01:30 | Tampa Bay Lightning | 4:2 | Florida Panthers | 132 (83.0%) | 0 (0.0%) | 27 (17.0%) | ||
Onnistumisten määrä: 53.56% |