Vedonlyönti
Veikkauksen voittajalle on varattu erikoispalkinto - voittajan pokaali managerin profiiliin. Saat yhden pisteen jokaisesta oikeasta veikkauksesta. Tässä on ottelut vain runkosarjasta.
Pelin tilastot
1 | X | 2 | ||||||
07.10.2010 18:00 | Minnesota Wild | 3:4 | Carolina Hurricanes | 216 (64.7%) | 0 (0.0%) | 118 (35.3%) | ||
08.10.2010 01:00 | Toronto Maple Leafs | 3:2 | Montreal Canadiens | 175 (51.2%) | 0 (0.0%) | 167 (48.8%) | ||
08.10.2010 01:00 | Pittsburgh Penguins | 2:3 | Philadelphia Flyers | 282 (83.2%) | 0 (0.0%) | 57 (16.8%) | ||
08.10.2010 04:00 | Colorado Avalanche | 4:3 | Chicago Blackhawks | 104 (30.5%) | 0 (0.0%) | 237 (69.5%) | ||
08.10.2010 04:00 | Edmonton Oilers | 4:0 | Calgary Flames | 135 (39.7%) | 0 (0.0%) | 205 (60.3%) | ||
08.10.2010 21:00 | Columbus Blue Jackets | 2:3 | San Jose Sharks | 47 (13.4%) | 0 (0.0%) | 304 (86.6%) | ||
09.10.2010 01:00 | New Jersey Devils | 3:4 | Dallas Stars | 282 (85.2%) | 0 (0.0%) | 49 (14.8%) | ||
09.10.2010 01:00 | Detroit Red Wings | 4:0 | Anaheim Ducks | 288 (87.3%) | 0 (0.0%) | 42 (12.7%) | ||
09.10.2010 01:30 | Ottawa Senators | 1:2 | Buffalo Sabres | 204 (62.2%) | 0 (0.0%) | 124 (37.8%) | ||
09.10.2010 01:30 | Atlanta Thrashers | 4:2 | Washington Capitals | 32 (9.7%) | 0 (0.0%) | 299 (90.3%) | ||
09.10.2010 19:00 | Boston Bruins | 2:5 | Phoenix Coyotes | 277 (80.8%) | 0 (0.0%) | 66 (19.2%) | ||
10.10.2010 01:00 | Buffalo Sabres | 3:6 | New York Rangers | 168 (49.7%) | 0 (0.0%) | 170 (50.3%) | ||
10.10.2010 01:00 | New York Islanders | 4:5 | Dallas Stars | 126 (37.3%) | 0 (0.0%) | 212 (62.7%) | ||
10.10.2010 02:00 | Nashville Predators | 4:1 | Anaheim Ducks | 166 (49.3%) | 0 (0.0%) | 171 (50.7%) | ||
10.10.2010 04:00 | Vancouver Canucks | 1:2 | Los Angeles Kings | 273 (80.8%) | 0 (0.0%) | 65 (19.2%) | ||
10.10.2010 17:00 | Phoenix Coyotes | 0:3 | Boston Bruins | 142 (41.5%) | 0 (0.0%) | 200 (58.5%) | ||
11.10.2010 02:00 | Calgary Flames | 3:1 | Los Angeles Kings | 216 (63.5%) | 0 (0.0%) | 124 (36.5%) | ||
11.10.2010 02:00 | Edmonton Oilers | 3:2 | Florida Panthers | 267 (78.5%) | 0 (0.0%) | 73 (21.5%) | ||
11.10.2010 19:00 | New York Islanders | 6:4 | New York Rangers | 74 (21.0%) | 0 (0.0%) | 278 (79.0%) | ||
11.10.2010 20:00 | St. Louis Blues | 5:1 | Anaheim Ducks | 222 (63.1%) | 0 (0.0%) | 130 (36.9%) | ||
11.10.2010 22:00 | New Jersey Devils | 1:3 | Pittsburgh Penguins | 157 (44.5%) | 0 (0.0%) | 196 (55.5%) | ||
12.10.2010 01:00 | Buffalo Sabres | 3:4 | Chicago Blackhawks | 141 (40.4%) | 0 (0.0%) | 208 (59.6%) | ||
12.10.2010 01:00 | Washington Capitals | 3:2 | Ottawa Senators | 286 (82.7%) | 0 (0.0%) | 60 (17.3%) | ||
13.10.2010 01:30 | Detroit Red Wings | 4:5 | Colorado Avalanche | 300 (83.6%) | 0 (0.0%) | 59 (16.4%) | ||
13.10.2010 04:30 | Los Angeles Kings | 3:1 | Atlanta Thrashers | 281 (78.5%) | 0 (0.0%) | 77 (21.5%) | ||
14.10.2010 01:00 | Washington Capitals | 2:1 | New York Islanders | 334 (91.8%) | 0 (0.0%) | 30 (8.2%) | ||
14.10.2010 01:30 | Montreal Canadiens | 3:4 | Tampa Bay Lightning | 215 (59.2%) | 0 (0.0%) | 148 (40.8%) | ||
14.10.2010 01:30 | Pittsburgh Penguins | 3:4 | Toronto Maple Leafs | 297 (82.0%) | 0 (0.0%) | 65 (18.0%) | ||
14.10.2010 02:30 | Chicago Blackhawks | 2:3 | Nashville Predators | 307 (84.8%) | 0 (0.0%) | 55 (15.2%) | ||
14.10.2010 04:00 | Anaheim Ducks | 4:3 | Vancouver Canucks | 119 (33.0%) | 0 (0.0%) | 242 (67.0%) | ||
15.10.2010 01:00 | Ottawa Senators | 3:2 | Carolina Hurricanes | 235 (66.2%) | 0 (0.0%) | 120 (33.8%) | ||
15.10.2010 02:00 | Nashville Predators | 4:3 | St. Louis Blues | 181 (50.7%) | 0 (0.0%) | 176 (49.3%) | ||
15.10.2010 02:30 | Minnesota Wild | 4:2 | Edmonton Oilers | 146 (41.1%) | 0 (0.0%) | 209 (58.9%) | ||
15.10.2010 02:30 | Dallas Stars | 4:1 | Detroit Red Wings | 107 (30.1%) | 0 (0.0%) | 248 (69.9%) | ||
15.10.2010 03:30 | Calgary Flames | 0:3 | Florida Panthers | 273 (76.9%) | 0 (0.0%) | 82 (23.1%) | ||
16.10.2010 01:00 | New Jersey Devils | 2:3 | Colorado Avalanche | 248 (70.1%) | 0 (0.0%) | 106 (29.9%) | ||
16.10.2010 01:00 | New York Rangers | 3:4 | Toronto Maple Leafs | 253 (71.9%) | 0 (0.0%) | 99 (28.1%) | ||
16.10.2010 01:00 | Pittsburgh Penguins | 3:2 | New York Islanders | 318 (90.6%) | 0 (0.0%) | 33 (9.4%) | ||
16.10.2010 01:00 | Columbus Blue Jackets | 2:5 | Chicago Blackhawks | 74 (21.1%) | 0 (0.0%) | 276 (78.9%) | ||
16.10.2010 04:30 | Los Angeles Kings | 4:1 | Vancouver Canucks | 164 (46.6%) | 0 (0.0%) | 188 (53.4%) | ||
17.10.2010 01:00 | New Jersey Devils | 1:4 | Boston Bruins | 205 (57.9%) | 0 (0.0%) | 149 (42.1%) | ||
17.10.2010 02:00 | Nashville Predators | 2:3 | Washington Capitals | 84 (23.9%) | 0 (0.0%) | 268 (76.1%) | ||
17.10.2010 02:00 | Dallas Stars | 3:2 | St. Louis Blues | 217 (61.6%) | 0 (0.0%) | 135 (38.4%) | ||
17.10.2010 02:30 | Chicago Blackhawks | 4:3 | Buffalo Sabres | 280 (79.1%) | 0 (0.0%) | 74 (20.9%) | ||
17.10.2010 04:00 | Calgary Flames | 5:3 | Edmonton Oilers | 209 (59.4%) | 0 (0.0%) | 143 (40.6%) | ||
18.10.2010 02:00 | Anaheim Ducks | 3:2 | Phoenix Coyotes | 220 (62.5%) | 0 (0.0%) | 132 (37.5%) | ||
18.10.2010 03:00 | Vancouver Canucks | 5:1 | Carolina Hurricanes | 275 (78.3%) | 0 (0.0%) | 76 (21.7%) | ||
19.10.2010 01:00 | Toronto Maple Leafs | 1:2 | New York Islanders | 282 (77.9%) | 0 (0.0%) | 80 (22.1%) | ||
19.10.2010 01:00 | New York Rangers | 1:3 | Colorado Avalanche | 205 (56.9%) | 0 (0.0%) | 155 (43.1%) | ||
19.10.2010 01:00 | Pittsburgh Penguins | 5:2 | Ottawa Senators | 312 (86.7%) | 0 (0.0%) | 48 (13.3%) | ||
Onnistumisten määrä: 53.56% |