ППМ хокеј - Првенствена сезона 8 окончана - Сада плејоф. 2 српска клуба у полуфиналу Лиге шампиона. ХКБатаја победник националног купа. За 15 дана светско првенство!
Данас је петак 09.септембар.2011.год и ППМ хокејашка сезона 8 лагано се приближава свом крају. Пре 2 дана је одиграно последње коло регуларног дела сезоне. Spartanci013 су лидер пред плејоф. Добили смо новог освајача Националног купа - екипу HK Bataja. Следеће среде две српске екипе играју полуфинале Лиге шампиона. Остало је само 15 дана до почетка светског првенства. Пољаци још једном савладани. За мање од пола сата стартују прве утакмице плејофа сезоне 8.
П Р В Е Н С Т В О
Дивизија 1
Завршена је сезона и у једној од 5 најјачих ППМ хокејашких лига у свету. Екипа Spartanci013 заслужено осваја лидерску позицију пред плаѕоф. Ово је тачно пета титула регуларног дела сезоне што је, наравно убедљиво најбоље остварење било које екипе у дивизији 1. Међутим, прелиставајући историју екипе Spartanci013, можемо приметити још једну невероватну ствар...Менаџер pera013 нема ни једну титулу у плејофу...Има 3 пута друго место и 1 пут треће у својих 7 сезона чланства у дивизији 1. Да ли ће се нешто променити ове сезоне?
Да ли ће се нешто променити ове сезоне, пре свих се пита најјача екипа HK Bataja која већ има нову титулу у Националном купу ове сезоне и која у првенству није држала пун гас због обавеза у купу и у Лиги шампиона.
Око титуле могли би да се питају и екипе: ХК Лоши Момци, LHS 147a и Nuku-mai-tore пре осталих....али можда и новајлија Kraljevina Srbija ако успе да најзад да пронађе начин да у двомечу/тромечу прође моћну Bataju. Нема сумње да ће њихов окршај, који ће бити реприза финала Националног купа, бити посластица четвртфинала плејофа ове сезоне.
1.HC Provallia je пропустила прилику да се нађе међу TOP 8 после 3 пораза у последњих 6 кола.
Из ТОП лиге директно испадају Dovla BAP, Radnicki Nis, strumfovi и SISMISI за које је ова лига, ове сезоне, била превелики залогај.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartanci013 | 38 | 31 | 2 | 0 | 5 | 97 | 214:51 | +163 | |
2 | ХК Лоши Момци | 38 | 28 | 2 | 4 | 4 | 92 | 166:74 | +92 | |
3 | LHS 147a | 38 | 28 | 1 | 2 | 7 | 88 | 152:71 | +81 | |
4 | Kraljevina Srbija | 38 | 26 | 3 | 3 | 6 | 87 | 180:70 | +110 | |
5 | HK Bataja | 38 | 28 | 1 | 0 | 9 | 86 | 158:57 | +101 | |
6 | Nuku-mai-tore | 38 | 24 | 3 | 0 | 11 | 78 | 164:80 | +84 | |
7 | OK Sljivovica | 38 | 19 | 7 | 3 | 9 | 74 | 132:97 | +35 | |
8 | HK Naissus Bulldogs | 38 | 21 | 0 | 3 | 14 | 66 | 138:102 | +36 | |
9 | 1.HC Provallia | 38 | 20 | 1 | 3 | 14 | 65 | 129:107 | +22 | |
10 | borisvuk | 38 | 18 | 2 | 3 | 15 | 61 | 80:88 | -8 | |
11 | OHK Komanchi Raptors | 38 | 17 | 0 | 4 | 17 | 55 | 104:87 | +17 | |
12 | Biby's team | 38 | 13 | 3 | 2 | 20 | 47 | 88:171 | -83 | |
13 | HK Gavrani | 38 | 15 | 0 | 1 | 22 | 46 | 96:141 | -45 | |
14 | bulevar rendzers | 38 | 12 | 3 | 2 | 21 | 44 | 147:174 | -27 | |
15 | Zlica-Oholica | 38 | 10 | 6 | 1 | 21 | 43 | 107:129 | -22 | |
16 | Vladari | 38 | 9 | 2 | 2 | 25 | 33 | 77:150 | -73 | |
17 | Dovla BAP | 38 | 8 | 1 | 2 | 27 | 28 | 81:167 | -86 | |
18 | Radnicki Nis | 38 | 5 | 0 | 2 | 31 | 17 | 54:188 | -134 | |
19 | strumfovi | 38 | 5 | 1 | 0 | 32 | 17 | 49:205 | -156 | |
20 | SISMISI | 38 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 82:189 | -107 |
Дивизија 2.1
Шта рећи ново о групи где 1 тим има апсолутну власт. ХК При́пять по четврти пут заредом креће у плејоф са позиције 1 имавши чак 17 бодова више него на крају прошле сезоне. Једино је екипа Bonjito успела да савлада лидера регуларног дела и тиме омогући себи плејоф са позиције 5.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК При́пять | 38 | 36 | 0 | 1 | 1 | 109 | 249:48 | +201 | |
2 | HK Radnički† | 38 | 26 | 1 | 2 | 9 | 82 | 214:88 | +126 | |
3 | Charlestown Chiefs | 38 | 23 | 5 | 3 | 7 | 82 | 193:76 | +117 | |
4 | QUO VADIS | 38 | 26 | 1 | 0 | 11 | 80 | 194:72 | +122 | |
5 | Bonjito | 38 | 21 | 6 | 3 | 8 | 78 | 202:67 | +135 | |
6 | Галеникаши | 38 | 24 | 2 | 2 | 10 | 78 | 197:87 | +110 | |
7 | Stella Rossa | 38 | 24 | 1 | 4 | 9 | 78 | 171:67 | +104 | |
8 | Higgs Bosons | 38 | 23 | 1 | 2 | 12 | 73 | 175:105 | +70 | |
9 | Zlatibor | 38 | 18 | 7 | 1 | 12 | 69 | 167:89 | +78 | |
10 | Mean_Machine | 38 | 17 | 5 | 3 | 13 | 64 | 127:122 | +5 | |
11 | Resavski monstrumi | 38 | 14 | 4 | 2 | 18 | 52 | 181:156 | +25 | |
12 | Мимино | 38 | 14 | 3 | 3 | 18 | 51 | 128:115 | +13 | |
13 | Legion | 38 | 13 | 3 | 3 | 19 | 48 | 144:143 | +1 | |
14 | SS Mas UTD | 38 | 15 | 0 | 2 | 21 | 47 | 153:114 | +39 | |
15 | yoyog | 38 | 11 | 1 | 4 | 22 | 39 | 141:153 | -12 | |
16 | Icelanders | 38 | 12 | 1 | 0 | 25 | 38 | 132:187 | -55 | |
17 | Solaris | 38 | 9 | 1 | 3 | 25 | 32 | 95:147 | -52 | |
18 | HC Palilulac | 38 | 6 | 0 | 3 | 29 | 21 | 101:164 | -63 | |
19 | Novi Sad Twins† | 38 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 88:222 | -134 | |
20 | Црвена Звезда† | 38 | 0 | 2 | 2 | 34 | 6 | 19:849 | -830 |
Дивизија 2.2
И ова група има свог господара. То је наравно Torpedo Petrovgrad коме је ово трећа титула у низу у регуларном делу.
Pampur је на крају ипак успео да се убаци на осмо место и пласман у плејоф.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo Petrovgrad | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 108 | 238:45 | +193 | |
2 | Grozd | 38 | 29 | 1 | 4 | 4 | 93 | 265:49 | +216 | |
3 | BAJKA VIOLA | 38 | 28 | 3 | 3 | 4 | 93 | 203:60 | +143 | |
4 | Strong Elfs Bataja | 38 | 27 | 1 | 2 | 8 | 85 | 218:69 | +149 | |
5 | DINARA | 38 | 25 | 3 | 2 | 8 | 83 | 161:87 | +74 | |
6 | VUKOVI | 38 | 26 | 2 | 0 | 10 | 82 | 183:66 | +117 | |
7 | Pantelejci | 38 | 23 | 3 | 2 | 10 | 77 | 196:75 | +121 | |
8 | Pampur | 38 | 20 | 1 | 1 | 16 | 63 | 157:97 | +60 | |
9 | HK Stanisic | 38 | 19 | 1 | 0 | 18 | 59 | 176:93 | +83 | |
10 | HK Dunavac† | 38 | 19 | 1 | 0 | 18 | 59 | 177:158 | +19 | |
11 | HK Čukarički | 38 | 16 | 1 | 4 | 17 | 54 | 138:107 | +31 | |
12 | HK Miki Maus | 38 | 16 | 1 | 1 | 20 | 51 | 132:148 | -16 | |
13 | susteri | 38 | 15 | 2 | 1 | 20 | 50 | 120:122 | -2 | |
14 | Silny | 38 | 14 | 1 | 2 | 21 | 46 | 102:136 | -34 | |
15 | Univerzitet | 38 | 12 | 4 | 1 | 21 | 45 | 113:114 | -1 | |
16 | snorkijevci | 38 | 10 | 0 | 2 | 26 | 32 | 63:175 | -112 | |
17 | TARANTULA HK† | 38 | 7 | 0 | 1 | 30 | 22 | 61:381 | -320 | |
18 | P.F.C. | 38 | 6 | 0 | 0 | 32 | 18 | 67:259 | -192 | |
19 | sladoledžije† | 38 | 4 | 2 | 0 | 32 | 16 | 58:286 | -228 | |
20 | Makilend† | 38 | 1 | 0 | 1 | 36 | 4 | 46:347 | -301 |
Дивизија 2.3
Два првопласирана тима водила су велику борбу до самог краја. ХК Петровград ипак први пролази кроз циљ.
pokisli derani у последњем колу сезоне стиже до плејофа. Gladiators Hc. Фалило 4 гола за пласман на осмо место. Бот је био срећнији...али сасвим сигурно неће бити тако сретан следеће сезоне! :)
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Петровград | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 111 | 375:39 | +336 | |
2 | HK LORIS | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 111 | 335:39 | +296 | |
3 | HK Beostar | 38 | 33 | 1 | 0 | 4 | 101 | 360:53 | +307 | |
4 | Gladiators Hc. | 38 | 29 | 0 | 1 | 8 | 88 | 251:99 | +152 | |
5 | carapani | 38 | 26 | 1 | 2 | 9 | 82 | 259:97 | +162 | |
6 | Terijeri | 38 | 24 | 3 | 0 | 11 | 78 | 179:96 | +83 | |
7 | Edjseg Mali Idjos | 38 | 23 | 3 | 2 | 10 | 77 | 189:103 | +86 | |
8 | pokisli derani | 38 | 22 | 0 | 1 | 15 | 67 | 176:110 | +66 | |
9 | Red Star Belgrade | 38 | 20 | 2 | 2 | 14 | 66 | 186:128 | +58 | |
10 | Ljashine | 38 | 18 | 2 | 5 | 13 | 63 | 209:122 | +87 | |
11 | hajduk kula | 38 | 16 | 2 | 3 | 17 | 55 | 159:161 | -2 | |
12 | Skalinho Lions | 38 | 14 | 0 | 2 | 22 | 44 | 119:194 | -75 | |
13 | Renamed 48075 | 38 | 13 | 0 | 0 | 25 | 39 | 109:157 | -48 | |
14 | Matejevac City | 38 | 10 | 4 | 0 | 24 | 38 | 92:184 | -92 | |
15 | Peti Puk | 38 | 12 | 0 | 0 | 26 | 36 | 126:284 | -158 | |
16 | Kurjaci† | 38 | 6 | 3 | 1 | 28 | 25 | 82:283 | -201 | |
17 | Vancou Canuckss | 38 | 7 | 0 | 2 | 29 | 23 | 69:226 | -157 | |
18 | Buducnost Ratari | 38 | 6 | 1 | 0 | 31 | 20 | 77:315 | -238 | |
19 | Ajs kold fajer | 38 | 5 | 0 | 0 | 33 | 15 | 60:302 | -242 | |
20 | 2Trefa† | 38 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 34:454 | -420 |
Дивизија 2.4
HK NOVA PAZOVA је једини тим у прве две дивизије без пораза. Од раније се још знало које екипе ће у плејоф.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK NOVA PAZOVA | 38 | 36 | 1 | 1 | 0 | 111 | 343:25 | +318 | |
2 | Knjazevac Spartans | 38 | 34 | 1 | 0 | 3 | 104 | 423:44 | +379 | |
3 | H.K. Grobari | 38 | 30 | 5 | 0 | 3 | 100 | 270:51 | +219 | |
4 | Avalon Utd | 38 | 29 | 0 | 1 | 8 | 88 | 223:76 | +147 | |
5 | Dead Dolls | 38 | 27 | 2 | 2 | 7 | 87 | 206:84 | +122 | |
6 | Partizan Belgrade | 38 | 24 | 3 | 2 | 9 | 80 | 185:94 | +91 | |
7 | Padina Ice | 38 | 21 | 2 | 5 | 10 | 72 | 221:101 | +120 | |
8 | SUPERNOVA | 38 | 21 | 2 | 2 | 13 | 69 | 197:120 | +77 | |
9 | Radmilkovi Medjedi | 38 | 19 | 1 | 2 | 16 | 61 | 180:120 | +60 | |
10 | ХК КНИН | 38 | 18 | 1 | 3 | 16 | 59 | 183:131 | +52 | |
11 | Laguna DCI | 38 | 15 | 2 | 2 | 19 | 51 | 141:161 | -20 | |
12 | Besni Fok† | 38 | 15 | 1 | 0 | 22 | 47 | 130:202 | -72 | |
13 | Scorpions 666 | 38 | 11 | 4 | 2 | 21 | 43 | 156:189 | -33 | |
14 | OHK Krajina† | 38 | 11 | 1 | 2 | 24 | 37 | 117:259 | -142 | |
15 | Sha bre bilo † | 38 | 11 | 0 | 1 | 26 | 34 | 152:380 | -228 | |
16 | Valevac HC | 38 | 8 | 3 | 1 | 26 | 31 | 94:193 | -99 | |
17 | HK PIROT | 38 | 9 | 0 | 3 | 26 | 30 | 87:191 | -104 | |
18 | HK Radnicki Nis | 38 | 6 | 2 | 2 | 28 | 24 | 83:265 | -182 | |
19 | Lavići† | 38 | 4 | 0 | 0 | 34 | 12 | 85:398 | -313 | |
20 | srebrni decaci† | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44:436 | -392 |
Дивизија 3.1
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbian Warriors | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 | 102 | 261:41 | +220 | |
2 | WSH Capsi | 38 | 30 | 5 | 1 | 2 | 101 | 213:53 | +160 | |
3 | Bombarderi iz Bataje | 38 | 28 | 4 | 3 | 3 | 95 | 189:64 | +125 | |
4 | Partizan Beograd | 38 | 28 | 3 | 2 | 5 | 92 | 198:62 | +136 | |
5 | H.K.Crvena zvezda | 38 | 27 | 2 | 2 | 7 | 87 | 217:66 | +151 | |
6 | BNS Rangers | 38 | 24 | 2 | 2 | 10 | 78 | 209:90 | +119 | |
7 | ZeRoXeS | 38 | 25 | 0 | 3 | 10 | 78 | 161:96 | +65 | |
8 | Seljaci iz kraja | 38 | 22 | 4 | 1 | 11 | 75 | 171:110 | +61 | |
9 | Leskovac Avalanche | 38 | 22 | 4 | 0 | 12 | 74 | 183:115 | +68 | |
10 | Novi Beograd | 38 | 15 | 1 | 3 | 19 | 50 | 151:160 | -9 | |
11 | sergej fedorov | 38 | 13 | 0 | 3 | 22 | 42 | 166:183 | -17 | |
12 | HSV Freezers | 38 | 13 | 0 | 3 | 22 | 42 | 125:153 | -28 | |
13 | .:Dream team:. | 38 | 11 | 3 | 0 | 24 | 39 | 105:155 | -50 | |
14 | CAJETINA | 38 | 11 | 1 | 3 | 23 | 38 | 126:196 | -70 | |
15 | HC Mind Blast Crew† | 38 | 8 | 4 | 4 | 22 | 36 | 105:156 | -51 | |
16 | snezana | 38 | 11 | 1 | 1 | 25 | 36 | 88:180 | -92 | |
17 | Pancevo Panters | 38 | 9 | 0 | 2 | 27 | 29 | 97:236 | -139 | |
18 | SLOGA PLANDIŠTE† | 38 | 6 | 3 | 3 | 26 | 27 | 98:250 | -152 | |
19 | young boys ada | 38 | 4 | 1 | 0 | 33 | 14 | 77:334 | -257 | |
20 | Radnicki Sombor† | 38 | 1 | 0 | 2 | 35 | 5 | 57:297 | -240 |
Дивизија 3.2
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbian Warriors | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 | 102 | 261:41 | +220 | |
2 | WSH Capsi | 38 | 30 | 5 | 1 | 2 | 101 | 213:53 | +160 | |
3 | Bombarderi iz Bataje | 38 | 28 | 4 | 3 | 3 | 95 | 189:64 | +125 | |
4 | Partizan Beograd | 38 | 28 | 3 | 2 | 5 | 92 | 198:62 | +136 | |
5 | H.K.Crvena zvezda | 38 | 27 | 2 | 2 | 7 | 87 | 217:66 | +151 | |
6 | BNS Rangers | 38 | 24 | 2 | 2 | 10 | 78 | 209:90 | +119 | |
7 | ZeRoXeS | 38 | 25 | 0 | 3 | 10 | 78 | 161:96 | +65 | |
8 | Seljaci iz kraja | 38 | 22 | 4 | 1 | 11 | 75 | 171:110 | +61 | |
9 | Leskovac Avalanche | 38 | 22 | 4 | 0 | 12 | 74 | 183:115 | +68 | |
10 | Novi Beograd | 38 | 15 | 1 | 3 | 19 | 50 | 151:160 | -9 | |
11 | sergej fedorov | 38 | 13 | 0 | 3 | 22 | 42 | 166:183 | -17 | |
12 | HSV Freezers | 38 | 13 | 0 | 3 | 22 | 42 | 125:153 | -28 | |
13 | .:Dream team:. | 38 | 11 | 3 | 0 | 24 | 39 | 105:155 | -50 | |
14 | CAJETINA | 38 | 11 | 1 | 3 | 23 | 38 | 126:196 | -70 | |
15 | HC Mind Blast Crew† | 38 | 8 | 4 | 4 | 22 | 36 | 105:156 | -51 | |
16 | snezana | 38 | 11 | 1 | 1 | 25 | 36 | 88:180 | -92 | |
17 | Pancevo Panters | 38 | 9 | 0 | 2 | 27 | 29 | 97:236 | -139 | |
18 | SLOGA PLANDIŠTE† | 38 | 6 | 3 | 3 | 26 | 27 | 98:250 | -152 | |
19 | young boys ada | 38 | 4 | 1 | 0 | 33 | 14 | 77:334 | -257 | |
20 | Radnicki Sombor† | 38 | 1 | 0 | 2 | 35 | 5 | 57:297 | -240 |
Дивизија 3.3
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Oktobar | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114 | 544:34 | +510 | |
2 | Timski tim | 38 | 33 | 0 | 0 | 5 | 99 | 405:107 | +298 | |
3 | početnici | 38 | 28 | 2 | 0 | 8 | 88 | 282:112 | +170 | |
4 | Gunjica Sajbers | 38 | 26 | 1 | 2 | 9 | 82 | 263:132 | +131 | |
5 | HC MANJACA | 38 | 25 | 3 | 0 | 10 | 81 | 267:132 | +135 | |
6 | Serbonis | 38 | 20 | 3 | 0 | 15 | 66 | 210:136 | +74 | |
7 | Slavija | 38 | 21 | 0 | 2 | 15 | 65 | 225:186 | +39 | |
8 | F.K. Becej | 38 | 17 | 3 | 0 | 18 | 57 | 209:270 | -61 | |
9 | HC Underworld | 38 | 16 | 1 | 3 | 18 | 53 | 183:199 | -16 | |
10 | Macva Sabac | 38 | 16 | 1 | 2 | 19 | 52 | 209:220 | -11 | |
11 | Munchester | 38 | 15 | 2 | 2 | 19 | 51 | 180:268 | -88 | |
12 | VodaVoda | 38 | 15 | 1 | 3 | 19 | 50 | 201:270 | -69 | |
13 | Snakepit | 38 | 14 | 2 | 2 | 20 | 48 | 175:184 | -9 | |
14 | Fk Backa Topola | 38 | 15 | 1 | 1 | 21 | 48 | 164:270 | -106 | |
15 | Radnicki 2000 | 38 | 15 | 0 | 1 | 22 | 46 | 185:276 | -91 | |
16 | RedManes | 38 | 12 | 2 | 2 | 22 | 42 | 177:238 | -61 | |
17 | Jagodina | 38 | 10 | 1 | 3 | 24 | 35 | 141:310 | -169 | |
18 | Partizan Korenica H.K† | 38 | 8 | 0 | 1 | 29 | 25 | 156:268 | -112 | |
19 | Delije 1991† | 38 | 8 | 0 | 0 | 30 | 24 | 108:380 | -272 | |
20 | KHK Novi Beograd† | 38 | 4 | 1 | 0 | 33 | 14 | 78:370 | -292 |
Дивизија 3.4
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbornaja komanda | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 108 | 523:34 | +489 | |
2 | TIGROVI | 38 | 35 | 0 | 1 | 2 | 106 | 521:30 | +491 | |
3 | Pasantije† | 38 | 32 | 1 | 0 | 5 | 98 | 460:51 | +409 | |
4 | HK Zmajevi | 38 | 31 | 1 | 0 | 6 | 95 | 428:81 | +347 | |
5 | FK LAV | 38 | 27 | 0 | 0 | 11 | 81 | 238:153 | +85 | |
6 | Beagles | 38 | 23 | 0 | 1 | 14 | 70 | 249:174 | +75 | |
7 | DERIKOŽE (Vojka)† | 38 | 18 | 1 | 1 | 18 | 57 | 209:199 | +10 | |
8 | banic team | 38 | 17 | 1 | 2 | 18 | 55 | 197:271 | -74 | |
9 | Shock's Shark | 38 | 17 | 2 | 0 | 19 | 55 | 161:389 | -228 | |
10 | Razbijaci | 38 | 13 | 2 | 3 | 20 | 46 | 153:204 | -51 | |
11 | New Jersey Devilss | 38 | 14 | 1 | 2 | 21 | 46 | 133:315 | -182 | |
12 | Partizan 2 | 38 | 14 | 2 | 0 | 22 | 46 | 143:361 | -218 | |
13 | H.K. Kikinda | 38 | 13 | 1 | 2 | 22 | 43 | 151:231 | -80 | |
14 | ..::All Stars::..† | 38 | 12 | 2 | 0 | 24 | 40 | 242:180 | +62 | |
15 | Raska | 38 | 12 | 1 | 0 | 25 | 38 | 140:422 | -282 | |
16 | defever | 38 | 10 | 2 | 1 | 25 | 35 | 131:287 | -156 | |
17 | Mundijal | 38 | 11 | 0 | 1 | 26 | 34 | 178:267 | -89 | |
18 | OHK Odzaci | 38 | 9 | 0 | 3 | 26 | 30 | 124:212 | -88 | |
19 | Ice Knighs | 38 | 8 | 2 | 2 | 26 | 30 | 122:403 | -281 | |
20 | HK Rvati | 38 | 8 | 1 | 1 | 28 | 27 | 130:369 | -239 |
Дивизија 3.5
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK.FAP | 38 | 36 | 0 | 1 | 1 | 109 | 459:49 | +410 | |
2 | Mamma mia | 38 | 33 | 2 | 0 | 3 | 103 | 456:56 | +400 | |
3 | Blue Magic | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 | 102 | 351:57 | +294 | |
4 | Stars & stripes | 38 | 32 | 1 | 0 | 5 | 98 | 300:64 | +236 | |
5 | Marco$ | 38 | 27 | 1 | 1 | 9 | 84 | 320:95 | +225 | |
6 | FK Partizan | 38 | 21 | 4 | 1 | 12 | 72 | 280:124 | +156 | |
7 | XК Ветерник | 38 | 22 | 1 | 4 | 11 | 72 | 265:121 | +144 | |
8 | Koske stare | 38 | 23 | 1 | 0 | 14 | 71 | 215:250 | -35 | |
9 | HCK Lions | 38 | 17 | 1 | 1 | 19 | 54 | 220:161 | +59 | |
10 | Gracanica United | 38 | 12 | 3 | 3 | 20 | 45 | 193:233 | -40 | |
11 | Renamed 34021 | 38 | 15 | 0 | 0 | 23 | 45 | 144:314 | -170 | |
12 | HK KAČAREVO | 38 | 13 | 0 | 1 | 24 | 40 | 167:205 | -38 | |
13 | fc dun29 | 38 | 12 | 2 | 0 | 24 | 40 | 125:391 | -266 | |
14 | Lokalne srp sljokare | 38 | 11 | 2 | 1 | 24 | 38 | 157:181 | -24 | |
15 | Milosr | 38 | 11 | 1 | 2 | 24 | 37 | 135:323 | -188 | |
16 | Vrsac Ducks | 38 | 9 | 1 | 2 | 26 | 31 | 121:321 | -200 | |
17 | Amateri | 38 | 8 | 1 | 3 | 26 | 29 | 141:298 | -157 | |
18 | Crvena Zvezda ns | 38 | 8 | 0 | 0 | 30 | 24 | 134:316 | -182 | |
19 | Sant Peterburg | 38 | 7 | 1 | 1 | 29 | 24 | 111:456 | -345 | |
20 | dun29 | 38 | 6 | 1 | 2 | 29 | 22 | 105:384 | -279 |
Дивизија 3.6
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omladinac | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114 | 688:14 | +674 | |
2 | TIGERS IRON† | 38 | 23 | 1 | 1 | 13 | 72 | 575:126 | +449 | |
3 | Kruce2011 | 38 | 23 | 1 | 0 | 14 | 71 | 283:174 | +109 | |
4 | Csantavér Tigers | 38 | 23 | 0 | 0 | 15 | 69 | 272:236 | +36 | |
5 | Team noname 38587 | 38 | 22 | 1 | 0 | 15 | 68 | 254:284 | -30 | |
6 | All Stars UTD | 38 | 20 | 1 | 4 | 13 | 66 | 246:310 | -64 | |
7 | HK Drenovstica | 38 | 21 | 1 | 0 | 16 | 65 | 286:228 | +58 | |
8 | Dobrotin | 38 | 18 | 1 | 1 | 18 | 57 | 228:272 | -44 | |
9 | Team noname 51971 | 38 | 17 | 2 | 1 | 18 | 56 | 212:293 | -81 | |
10 | Gorani | 38 | 15 | 4 | 1 | 18 | 54 | 196:343 | -147 | |
11 | Team noname 23764 | 38 | 17 | 0 | 1 | 20 | 52 | 247:312 | -65 | |
12 | Team noname 23780 | 38 | 15 | 1 | 3 | 19 | 50 | 241:229 | +12 | |
13 | kakossss | 38 | 16 | 1 | 0 | 21 | 50 | 163:329 | -166 | |
14 | HK Armatura† | 38 | 16 | 0 | 1 | 21 | 49 | 346:237 | +109 | |
15 | Team noname 38586 | 38 | 14 | 2 | 2 | 20 | 48 | 210:284 | -74 | |
16 | Team noname 56818 | 38 | 14 | 2 | 1 | 21 | 47 | 244:326 | -82 | |
17 | Novi Zemun | 38 | 13 | 1 | 1 | 23 | 42 | 228:303 | -75 | |
18 | Црвена Звезда | 38 | 12 | 1 | 3 | 22 | 41 | 205:379 | -174 | |
19 | Usplahirene Amazon | 38 | 11 | 1 | 1 | 25 | 36 | 168:438 | -270 | |
20 | ledeni radijalac | 38 | 10 | 1 | 1 | 26 | 33 | 172:347 | -175 |
Дивизија 3.7
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekipa | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114 | 926:15 | +911 | |
2 | Dejan Lav | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 108 | 981:20 | +961 | |
3 | Ledolomac | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 | 102 | 606:63 | +543 | |
4 | Lejkersi† | 38 | 29 | 0 | 0 | 9 | 87 | 397:124 | +273 | |
5 | Krezubi hokej | 38 | 29 | 0 | 0 | 9 | 87 | 348:129 | +219 | |
6 | MATIJINE LIVADE | 38 | 28 | 1 | 0 | 9 | 86 | 379:109 | +270 | |
7 | HK Dudovi hood† | 38 | 28 | 0 | 1 | 9 | 85 | 472:130 | +342 | |
8 | Dolovoo | 38 | 25 | 0 | 0 | 13 | 75 | 325:237 | +88 | |
9 | hc united 40616 † | 38 | 19 | 0 | 1 | 18 | 58 | 190:307 | -117 |
Дивизија 3.8
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kraljevi | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 111 | 999:27 | +972 | |
2 | ANDJELI LEDA† | 38 | 35 | 1 | 0 | 2 | 107 | 1074:53 | +1021 | |
3 | Slepci | 38 | 34 | 0 | 1 | 3 | 103 | 881:82 | +799 | |
4 | BATA 53 | 38 | 33 | 0 | 0 | 5 | 99 | 662:44 | +618 |
Дивизија 3.9
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED STAR BELGRADE | 38 | 36 | 0 | 2 | 0 | 110 | 805:36 | +769 | |
2 | Belgrade penguins | 38 | 35 | 2 | 0 | 1 | 109 | 877:35 | +842 | |
3 | Hc MaJdAnPeK† | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 | 102 | 592:83 | +509 | |
4 | Bataja Sharks† | 38 | 33 | 0 | 0 | 5 | 99 | 586:76 | +510 |
Дивизија 3.10
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Karagin | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | 111 | 900:27 | +873 | |
2 | HC SUPERSTARS | 38 | 33 | 1 | 1 | 3 | 102 | 662:32 | +630 | |
3 | F.C. Szabadka | 38 | 33 | 1 | 1 | 3 | 102 | 652:40 | +612 | |
4 | Planet united | 38 | 33 | 0 | 0 | 5 | 99 | 721:43 | +678 | |
