Aeg:

Sinu meeskonnad:
Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  PowerPlay Ajakiri

Drágaszágok


Drágaszágok

Az elmúlt két szezon átigazolásaiból válogattam ki a legdrágábbakat. Korra lebontva.
A piackutatást használtam, azaz ezt bárki megtehette volna néhány kreditér cserébe, de így összefoglalva talán érdekes lesz számotokra. Minden korból az 5 legdrágább játékos adatait szedtem össze egy-egy táblázatba.

Bevallom, a piackutatást eddig soha nem használtam, így meg is lepődtem, hogy az egyik leglényegesebb adat nincs benne ebben a keresésben. A tapasztalatot a rendszer teljesen mellőzi.  A 15, 16 éveseknél ez még nem egy lényeges adat, de minél idősebb a játékos, annál nagyobb szerepe van a tapinak. Ez a játékelem nem sikerült igazából a fejlesztőknek.
Persze, azért némi táppontot adhat a játékosunk árának belövéséhez.  

 

Hogyan is néz ki ez a képernyő, ha semmit nem írunk be a keresőbe:

 

Ezek tehát az elmúlt két szezon legdrágább átigazolásai.
Sajnos nem lehet tudni, melyik konkrét játékosokról van szó, sem, hogy ki volt a vevő és ki volt a boldog eladó. Viszont a legdrágább üzletre emlékszek, mivel nemrég bonyolították le. A játékos így néz ki:

 

Egy átlagos összértékkel (igaz jó minőségű), kevés tapival rendelkező játékos. Vannak ennél jobb 23 éveseim. RFA játékosként az összeg fele a régi csapaté. Szerintem csalás (kb. fél milliárdot utalt át az egyik lengyel a másiknak), bár igaz, hogy egyszerűbben (főleg olcsóbban) is meg lehetett volna oldani. A listán még sok gyanús üzletet találhatunk.

 

A legdrágább 15 évesek:

Ára ÁsM KH ÖÉ Kap Véd Tám Löv Áta Tch Agr 
210 000 000 90 6/6 429 29 78 47 90 90 99 77 99 61 79 61 91 64 97
206 741 286 86 6/6 452 32 50 49 89 100 99 67 80 67 94 73 90 64 99
190 597 656 84 6/6 565 28 62 33 87 182 99 100 98 55 74 81 94 86 75
175 000 000 86 6/6 317 24 46 93 91 31 80 44 98 44 99 35 96 46 94
171 033 935 86 6/6 510 35 50 53 89 113 99 89 80 72 94 79 90 69 99

 

A legdrágább 16 évesek:

Ára ÁsM KH ÖÉ Kap Véd Tám Löv Áta Tch Agr 
150 000 000 85 6/6 767 26 74 254 99 38 66 68 99 127 99 127 61 127 99
140 390 972 93 6/6 754 288 99 42 76 49 94 36 88 147 99 146 99 46 99
110 250 000 85 6/6 827 23 47 35 92 256 99 206 95 128 97 129 92 50 76
110 250 000 81 6/6 813 18 54 34 86 262 95 183 75 52 65 132 95 132 97
110 250 000 84 6/6 732 257 96 39 84 92 98 39 54 128 96 127 98 50 61

 

A második legdrágább 16 éves történetesen Kityusz múlt heti eladása (ezek az eladások ihlették ezt a cikket), ezért meg is tudom mutatni a játékost:

 

 

A legdrágább 17 évesek:

Ára ÁsM KH ÖÉ Kap Véd Tám Löv Áta Tch Agr 
314 922 475 87 6/6 978 24 74 39 86 311 98 251 97 150 99 149 88 54 68
209 324 402 85 6/6 895 22 66 25 53 267 99 264 99 132 97 131 99 54 83
177 294 654 83 6/6 923 32 55 49 76 261 94 261 99 130 96 130 92 60 72
170 646 104 85 6/6 790 309 98 53 93 44 84 38 63 154 94 154 99 38 62
150 000 000 90 6/6 944 96 99 54 89 241 98 212 94 67 68 138 87 136 95

 

17 éveseknél is Kityusz eladása került fel a második helyre: 

 

A legdrágább 18 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
263 550 000 80 6/6 1098 24 52 385 89 40 71 64 82 193 88 197 97 195 81
253 976 624 80 6/6 984 30 92 390 96 38 56 44 53 168 76 143 86 171 99
118 196 436 85 5/6 1330 19 96 28 49 447 99 336 99 223 96 224 93 53 64
84 000 000 87 5/6 1366 28 90 41 77 447 99 330 99 228 90 228 88 64 68
79 197 264 89 5/6 1002 24 86 43 73 304 99 275 98 152 99 152 97 52 72

 

A legdrágább 19 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
186 000 000 50 4/6 133 8 54 31 60 9 57 22 30 24 42 16 54 23 53
157 500 000 85 5/6 1474 19 96 28 49 520 99 340 99 261 96 253 93 53 64
125 000 000 47 4/6 239 20 29 22 34 56 51 37 60 47 72 29 51 28 29
80 405 739 85 5/6 1512 27 81 51 94 500 99 378 99 54 49 252 95 250 75
80 000 000 81 5/6 1274 21 65 34 91 417 94 335 90 49 50 209 83 209 92

 

A legdrágább 20 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
175 999 716 89 5/6 1685 23 79 36 79 551 99 471 99 44 75 280 93 280 96
117 400 127 81 5/6 1515 21 69 46 77 475 77 456 97 46 51 235 97 236 97
110 250 123 85 5/6 1702 22 60 47 77 538 98 485 82 72 99 269 82 269 99
107 625 000 77 5/6 1528 27 58 39 67 514 99 385 73 51 57 256 94 256 88
85 516 970 89 5/6 1416 21 88 600 92 33 86 60 62 249 97 218 98 235 98

 

A legdrágább 21 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
191 442 235 87 5/6 1857 816 95 76 99 35 82 57 74 410 99 409 95 54 67
100 000 000 35 4/6 153 13 12 12 50 35 56 25 32 28 34 18 27 22 37
97 999 999 83 5/6 1801 26 67 39 79 579 99 520 84 57 82 291 74 289 99
83 069 404 76 5/6 1550 33 57 36 59 508 90 407 81 57 67 254 82 255 98
82 687 500 87 4/6 1704 22 63 29 81 598 99 464 97 278 98 267 99 46 74

 

21 éveseknél kityusz eladása jelenleg az utolsó két szezon legdrágább játékosa:

 

A legdrágább 22 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
245 532 263 86 5/6 1959 22 73 42 66 631 97 569 93 59 91 319 91 317 93
135 000 000 90 5/6 1845 22 89 93 95 589 91 471 98 80 80 296 88 294 91
115 500 000 83 5/6 1879 90 96 40 72 604 81 483 95 56 56 303 82 303 99
115 250 321 82 4/6 1884 34 78 52 81 621 97 501 90 52 62 312 83 312 84
113 211 110 88 5/6 1882 855 95 46 92 46 90 34 59 428 98 427 89 46 96

 

 

A legdrágább 23 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
95 550 122 74 4/6 2127 27 48 44 57 730 89 547 76 50 65 365 92 364 88
89 792 819 87 4/6 2237 28 72 47 88 750 98 600 87 374 92 375 92 63 79
86 149 006 83 4/6 2046 19 77 861 84 34 71 53 82 432 87 216 82 431 99
75 245 625 73 4/6 2146 32 43 44 53 717 81 531 81 70 71 394 92 358 90
75 000 000 84 4/6 1994 14 71 29 86 603 98 508 97 42 57 484 99 314 77

 

 

A legdrágább 24 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
104 125 432 84 4/6 2206 27 50 901 89 45 78 57 86 451 90 273 95 452 99
100 000 000 82 4/6 2361 31 54 40 62 800 92 621 76 401 99 400 98 68 90
89 250 000 80 4/6 2175 25 55 50 95 731 99 586 99 52 58 366 61 365 92
85 323 051 81 4/6 2029 22 69 792 95 27 71 40 57 397 94 356 86 395 93
84 426 026 88 3/6 2154 24 66 100 84 650 99 648 93 69 82 333 99 330 90

 

A legdrágább 25 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
156 995 689 76 4/6 2359 21 57 34 68 840 96 667 89 53 55 372 72 372 92
120 000 000 83 4/6 2497 12 75 21 74 880 92 656 99 48 57 440 97 440 84
114 865 341 91 3/6 2548 14 92 41 97 917 99 654 99 49 74 437 87 436 88
113 143 988 81 4/6 2283 23 73 32 49 748 84 663 93 66 89 386 91 365 88
111 111 111 91 3/6 2570 29 78 81 99 847 99 707 96 61 72 423 99 422 91

 

 

A legdrágább 26 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
1 100 000 000 84 3/6 2374 22 60 840 90 31 70 226 92 419 98 416 92 420 89
180 000 000 87 3/6 2534 20 90 996 99 35 76 42 63 500 95 444 99 497 90
170 000 000 71 3/6 2448 1142 90 38 51 38 65 32 60 580 98 580 84 38 48
160 000 000 82 3/6 2498 31 67 993 80 45 77 89 87 496 86 348 85 496 92
145 555 555 77 3/6 2561 24 51 30 69 977 93 501 91 489 78 489 89 51 69

 

A legdrágább 27 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
210 000 000 89 3/6 2927 27 86 99 98 983 98 786 98 48 58 492 96 492 86
187 103 537 77 2/6 2592 1237 99 25 65 36 73 25 49 618 99 618 86 33 71
167 834 965 91 3/6 2801 15 99 1121 99 43 95 112 55 612 91 337 99 561 99
153 815 438 76 3/6 2528 24 65 42 77 860 88 688 75 54 52 430 84 430 94
137 236 175 87 2/6 2558 25 86 44 71 873 99 676 95 437 86 437 99 66 70

 

A legdrágább 28 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
300 000 000 82 3/6 2930 37 72 46 75 1037 99 701 99 519 84 519 89 71 57
248 212 515 82 3/6 2930 37 72 46 75 1037 99 701 99 519 84 519 89 71 57
213 340 362 81 2/6 2811 21 75 46 64 961 95 769 85 52 55 481 96 481 94
209 501 619 85 3/6 3162 1506 99 45 78 36 80 36 66 753 99 753 93 33 82
157 500 000 90 3/6 3099 30 72 35 98 1085 99 814 88 542 99 542 99 51 73

Az első két helyen nyilván ugyan az a játékos szerepel. Ugyan olyan értékekkel. Úgy tűnik a vevő azon nyomban kidobta, ahogy megérkezett a csapatába - nem találtam rá más magyarázatot.

 

A legdrágább 29 évesek:

Ára  ÁsM  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr 
225 000 000 69 2/6 1044 12 45 15 67 323 88 198 69 240 81 231 79 25 55
202 000 000 86 3/6 2991 27 71 1066 99 27 65 294 82 533 99 511 90 533 96
199 000 000 91 2/6 2825 16 88 1069 99 30 92 214 99 534 72 428 86 534 99
181 000 000 91 2/6 3032 33 84 42 90 1000 99 898 87 58 80 500 97 501 98
175 000 000 87 2/6 2825 28 96 41 66 1002 97 701 99 51 72 501 98 501 83

 

 

A legdrágább 30+ évesek:

Ára  KH  ÖÉ Kap  Véd  Tám  Löv  Áta  Tch  Agr  Kor 
413 099 309 0/6 7 1 23 1 56 1 50 1 56 1 24 1 54 1 10 42
242 493 497 2/6 3265 25 73 30 60 1170 99 842 93 51 77 585 99 562 88 31
239 447 511 2/6 3128 28 81 34 82 1084 99 759 99 109 89 542 75 572 91 30
225 000 000 1/6 933 66 45 66 44 308 69 145 39 95 44 145 42 108 84 32
207 892 818 2/6 2919 25 87 87 91 1007 88 732 86 62 55 503 88 503 87 30
201 000 001 0/6 3092 25 69 1228 90 39 88 39 61 612 99 538 98 611 78 37
200 000 000 1/6 3077 25 71 35 73 980 89 980 99 495 98 493 99 69 78 31
197 250 000 2/6 3199 1498 99 34 68 40 88 37 67 778 89 769 83 43 79 33
195 360 358 2/6 3361 34 86 34 51 1200 99 828 99 614 87 600 99 51 58 32
194 033 297 2/6 2942 14 86 52 84 965 99 772 99 52 89 604 99 483 96 30

 

 

 

Mára elég is volt a táblázatokból.

Ha, esetleg, felismertétek valamelyik játékost a számok alapján, írjatok a cikk alá egy linket vagy egy screent a játékosra.

 

 





Artikli reiting: Vaene - Tavaline - Suurepärane     Unikaalne vaade: 129

Jaga Facebook-i   Jaga oma Twitter-it   Jaga oma MySpace-i