Hokejaški dani moje mladosti
Evo pošto je ovo moj najdraži hokejaški klub malo ću pisati o njemu. Još se sjećam dok sam kao mali gledao Jagra, Lemieuxa i ekipu kako "haklaju" protiv Gretzkog i kompanije i kako dobivaju tekme i tada sam se i zaljubio u taj klub. Konstantno u svojim redovima imaju odlične igrače, ponekad i prave zvijezde, prije su to bili Jaromir Jagr i Mario Lemieux, a danas je to Sidney Crosby. Odličan Kanađanin kojemu je u mladim danima uzor bio baš Mario Lemieux. Imali su kriza kroz povijest, ali se najčešće vrte oko vrha istočne konferencije, a nerijetko i osvoje navrijedniji trofej - STANLEY CUP. Zbog njih i njihovih utakmica sam se i zaljubio u hokej i počeo redovito pratiti NHL ligu i pratiti statistike klubova i igrača. Kakav je to hokej znao biti....
Sad malo službenog dijela o klubu:
Pittsburgh Penguins je hokejaški klub iz Pittsburgha u Pennsylvaniji u SAD-u. Momčad je osnovana 1967. godine. U NHL-u sudjeluje od sezone 1967./68. kad se broj klubova u NHL-u povećao sa 6 na 12 momčadi. Boje kluba su crna, zlatna i bijela. a zaštitni znak im je pingvin na klizaljkama i sa hokejaškom palicom.
U novo sagrađenoj dvorani Consol Energy Center igraju se sve domaće utakmice. Nakon dvadeset godina sudjelovanja u NHL-u klub se nalazio pred sportskim i financijskim problemima. Kao najlošija momčad u sezoni 1983./84. Penguinsi smiju kao prvi odabrati igrača koji želi igrati u NHL-u. Klub se odlučio za Maria Lemieuxa i s njime postaju krajem osamdesetih jedna od najboljih momčadi u NHL-u. Odličan prvi pick drafta im je donio zlatno doba u klubu jer su sa Mariem Lemiuxem dobili sve - karizmu, znanje, talent i pravog vođu na i izvan leda. Početkom devedesetih osvajaju dva puta Stanleyev Cup. Početkom 21. stoljeća klub opet stoji pred financijskom i sportskom krizom, no opet se oporavljaju i osvajaju Stanleyev Cup u sezoni 2008./09.
Evo rezultata kluba od dana osnutka do dana današnjeg:
Season by Season: Home | Season by Season: Road | ||||||||
Season | GP | W | L | T | OTL | PTS | GF | GA | FINISH |
1967-68 | 74 | 27 | 34 | 13 | -- | 67 | 195 | 216 | 5th, West |
1968-69 | 76 | 20 | 45 | 11 | -- | 51 | 189 | 252 | 5th, West |
1969-70 | 76 | 26 | 38 | 12 | -- | 64 | 182 | 238 | 2nd, West |
1970-71 | 78 | 21 | 37 | 20 | -- | 62 | 221 | 240 | 6th, West |
1971-72 | 78 | 26 | 38 | 14 | -- | 66 | 220 | 258 | 4th, West |
1972-73 | 78 | 32 | 37 | 9 | -- | 73 | 257 | 265 | 5th, West |
1973-74 | 78 | 28 | 41 | 9 | -- | 65 | 242 | 273 | 5th, West |
1974-75 | 80 | 37 | 28 | 15 | -- | 89 | 326 | 289 | 3rd, Norris |
1975-76 | 80 | 35 | 33 | 12 | -- | 82 | 339 | 303 | 3rd, Norris |
1976-77 | 80 | 34 | 33 | 13 | -- | 81 | 240 | 252 | 3rd, Norris |
1977-78 | 80 | 25 | 37 | 18 | -- | 68 | 254 | 321 | 4th, Norris |
1978-79 | 80 | 36 | 31 | 13 | -- | 85 | 281 | 279 | 2nd, Norris |
1979-80 | 80 | 30 | 37 | 13 | -- | 73 | 251 | 303 | 3rd, Norris |
1980-81 | 80 | 30 | 37 | 13 | -- | 73 | 302 | 345 | 3rd, Norris |
1981-82 | 80 | 31 | 36 | 13 | -- | 75 | 310 | 337 | 4th, Patrick |
1982-83 | 80 | 18 | 53 | 9 | -- | 45 | 257 | 394 | 6th, Patrick |
1983-84 | 80 | 16 | 58 | 6 | -- | 38 | 254 | 390 | 6th, Patrick |
1984-85 | 80 | 24 | 51 | 5 | -- | 53 | 276 | 385 | 6th, Patrick |
1985-86 | 80 | 34 | 38 | 8 | -- | 76 | 313 | 305 | 5th, Patrick |
1986-87 | 80 | 30 | 38 | 12 | -- | 72 | 297 | 290 | 5th, Patrick |
1987-88 | 80 | 36 | 35 | 9 | -- | 81 | 319 | 316 | 6th, Patrick |
1988-89 | 80 | 40 | 33 | 7 | -- | 87 | 347 | 349 | 2nd, Patrick |
1989-90 | 80 | 32 | 40 | 8 | -- | 72 | 318 | 359 | 5th, Patrick |
1990-91 | 80 | 41 | 33 | 6 | -- | 88 | 342 | 305 | 1st, Patrick Stanley Cup Champions |
1991-92 | 80 | 39 | 32 | 9 | -- | 87 | 343 | 308 | 3rd, Patrick Stanley Cup Champions |
1992-93 | 84 | 56 | 21 | 7 | -- | 119 | 367 | 268 | 1st, Patrick |
1993-94 | 84 | 44 | 27 | 13 | -- | 101 | 299 | 285 | 1st, Northeast |
1994-95 | 48 | 29 | 16 | 3 | -- | 61 | 181 | 158 | 2nd, Northeast |
1995-96 | 82 | 49 | 29 | 4 | -- | 102 | 362 | 284 | 1st, Northeast |
1996-97 | 82 | 38 | 36 | 8 | -- | 84 | 285 | 280 | 2nd, Northeast |
1997-98 | 82 | 40 | 24 | 18 | -- | 98 | 228 | 188 | 1st, Northeast |
1998-99 | 82 | 38 | 30 | 14 | -- | 90 | 242 | 225 | 3rd Atlantic |
1999-00 | 82 | 37 | 37 | 8 | 6 | 88 | 241 | 236 | 3rd, Atlantic |
2000-01 | 82 | 42 | 28 | 9 | 3 | 96 | 281 | 256 | 3rd, Atlantic |
2001-02 | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 69 | 198 | 249 | 5th, Atlantic |
2002-03 | 82 | 27 | 44 | 6 | 5 | 65 | 189 | 255 | 5th, Atlantic |
2003-04 | 82 | 23 | 47 | 8 | 4 | 58 | 190 | 303 | 5th, Atlantic |
2004-05 | |||||||||
2005-06 | 82 | 22 | 46 | -- | 14 | 58 | 244 | 316 | 5th, Atlantic |
2006-07 | 82 | 47 | 24 | -- | 11 | 105 | 277 | 246 | 2nd, Atlantic |
2007-08 | 82 | 47 | 27 | -- | 8 | 102 | 247 | 216 | 1st, Atlantic |
2008-09 |
82 |
45 |
28 |
-- |
9 |
99 |
264 |
239 |
2nd, Atlantic Stanley Cup Champions |
2009-10 | 82 | 47 | 28 | -- | 7 | 101 | 257 | 237 | 2nd, Atlantic |
2010-11 | 82 | 49 | 25 | -- | 8 | 106 | 238 | 199 | 2nd, Atlantic |
2011-12 | 82 | 51 | 25 | -- | 6 | 108 | 273 | 218 | 2nd, Atlantic |
Lijepo je vidjeti koliku povijest ima taj klub i prisjetiti se njegovih dobrih i loših sezona. Sve to budi uspomene, što lijepe i vesele, što tužne, ali sport je takav, netko mora plakati da bi se netko drugi veselio.
Spominjao sam koliko su Mario Lemieux i Jaromir Jagr značili klubu, a sad ću Vam i pokazati da vidite što znači kada imate klasu u svom "dvorištu" i da su onda velike stvari moguće. Pogledajte statistiku najboljih igrača kroz njihovu povijest:
GAMES PLAYED
|
|||||
Season
|
Career
|
||||
Joe Mullen | 84 | 1993-94 | Mario Lemieux | 915 | |
Larry Murphy | 84 | 1993-94 | Jaromir Jagr | 806 | |
Martin Straka | 84 | 1993-94 | Jean Pronovost | 753 | |
Ron Francis | 84 | 1992-93 | Rick Kehoe | 722 | |
Shawn McEachern | 84 | 1992-93 | Ron Stackhouse | 621 | |
Kevin Stevens | 83 | 1993-94 | Ron Schock | 619 | |
Larry Murphy | 83 | 1992-93 | Brooks Orpik | 585 | |
Dave Burrows | 573 | ||||
Bob Errey | 572 | ||||
Martin Straka | 560 | ||||
Ron Francis | 533 | ||||
Troy Loney | 532 | ||||
Kevin Stevens | 522 |
GOALS
|
|||||
Season
|
Career
|
||||
Mario Lemieux | 85 | 1988-89 | Mario Lemieux | 690 | |
Mario Lemieux | 70 | 1987-88 | Jaromir Jagr | 439 | |
Mario Lemieux | 69 | 1995-96 | Jean Pronovost | 316 | |
Mario Lemieux | 69 | 1992-93 | Rick Kehoe | 312 | |
Jaromir Jagr | 62 | 1995-96 | Kevin Stevens | 260 | |
Kevin Stevens | 55 | 1992-93 | Sidney Crosby | 223 | |
Rick Kehoe | 55 | 1980-81 | Evgeni Malkin | 208 | |
Kevin Stevens | 54 | 1991-92 | Mike Bullard | 186 | |
Mario Lemieux | 54 | 1986-87 | Martin Straka | 165 | |
Pierre Larouche | 53 | 1975-76 | Ron Francis | 164 | |
Jaromir Jagr | 52 | 2000-01 | Joe Mullen | 153 | |
Jean Pronovost | 52 | 1975-76 | Syl Apps | 151 | |
Mike Bullard | 51 | 1983-84 | Rob Brown | 150 | |
Sidney Crosby | 51 | 2009-10 | Alexei Kovalev | 149 | |
Evgeni Malkin | 50 | 2011-12 | |||
Mario Lemieux | 50 | 1996-97 |
ASSISTS
|
|||||
Season
|
Career
|
||||
Mario Lemieux | 114 | 1988-89 | Mario Lemieux | 1,033 | |
Mario Lemieux | 98 | 1987-88 | Jaromir Jagr | 640 | |
Mario Lemieux | 93 | 1985-86 | Ron Francis | 449 | |
Mario Lemieux | 92 | 1995-96 | Sidney Crosby | 386 | |
Ron Francis | 92 | 1995-96 | Syl Apps | 349 | |
Mario Lemieux | 91 | 1992-93 | Paul Coffey | 331 | |
Jaromir Jagr | 87 | 1995-96 | Rick Kehoe | 324 | |
Mario Lemieux | 87 | 1991-92 | Evgeni Malkin | 319 | |
Sidney Crosby | 84 | 2006-07 | Kevin Stevens | 295 | |
Jaromir Jagr | 83 | 1998-99 | Jean Pronovost | 287 | |
Paul Coffey | 83 | 1988-89 | Ron Schock | 280 |
POINTS
|
|||||
Season
|
Career
|
||||
Mario Lemieux | 199 | 1988-89 | Mario Lemieux | 1,723 | |
Mario Lemieux | 168 | 1987-88 | Jaromir Jagr | 1,079 | |
Mario Lemieux | 161 | 1995-96 | Rick Kehoe | 636 | |
Mario Lemieux | 160 | 1992-93 | Ron Francis | 613 | |
Jaromir Jagr | 149 | 1995-96 | Sidney Crosby | 609 | |
Mario Lemieux | 141 | 1991-92 | Jean Pronovost | 603 | |
Mario Lemieux | 131 | 1991-92 | Kevin Stevens | 555 | |
Jaromir Jagr | 127 | 1998-99 | Evgeni Malkin | 527 | |
Kevin Stevens | 123 | 1991-92 | Syl Apps | 500 | |
Mario Lemieux | 123 | 1989-90 | Martin Straka | 442 | |
Mario Lemieux | 122 | 1996-97 | Paul Coffey | 440 | |
Jaromir Jagr | 121 | 2000-01 | Ron Schock | 404 | |
Sidney Crosby | 120 | 2006-07 | Greg Malone | 364 | |
Ron Francis | 119 | 1995-96 | Mike Bullard | 361 |
Uspjeli su se na tu listu upisati i Sydney Crosby i Evgeni Malkin iako su jako mladi, ali se vidi da su odlični hokejaši i da su klasa današnjeg hokeja, ali se isto tako vidi da su spomentua dvojica u vrhu u svim statistikama. Nije Lemieuxov dres sa brojem 66 bezveze u dvorani izvješen. Još kad se zna da je Mario Lemieux prerano završio karijeru, sa samo 31 godinom, što zbog ozljeda kroz karijeru što zbog raka brojke su još impresivnije. Tko zna gdje bi njemu a i klubu bio kraj da je odigrao još 7-8 sezona koliko igrači znaju igrati. On i Wayne Gretzky su se stalno natjecali u statističkom dijelu i par puta, točnije 4 puta ga je Mario nadigrao u tom segmentu, a zna se ko je Gretzky u hokeju pa se i tu vidi da je Mario bio klasa. Dok god je Lemieux bio na ledu i u pogonu Penguinsi su igrali dobro i postavljali rekorde. U zadnje vrijeme sam prestao aktivno pratiti zbivanja u NHL ligi, ovaj štrajk mi je sve pokvario, ali nadam se da će se sljedeće sezone redovito održavati i bez štrajka da ponovomogu uživati u hokeju. Iako moram priznati da sam ja generacija Lemiuxa, Gretzkya, Jagra, Hašeka, braće Bure, Fedorova i još mnogih drugih pa mi je teško gledati hokej a znam da njih nema ili ako i neki igraju više nisu to ti igrači ili bolje reći igračine.
Evo za kraj za one koje si žele malo pogledati kako "zvijeri" igraju hokej:
http://www.youtube.com/watch?v=5h5NLPgfny8
pogledajte samo potez koji je na prvom mjestu, majstorija majstora
Do čitanja.....
Μοιραστείτε στο Facebook Μοιραστείτε στο Twitter Μοιραστείτε στο MySpace