Футбол — Огляд 1 кола відбору до ЧС
Сьогодні, перед початком 15-гго тижня, тижня проміжного голосування за (не)збереження на посаді чинного менеджера національної збірної, висувається пропозиція ознайомитися з результатами матчів групи 4 відбору до ЧС.
У першому турі нас очікували дебютні матчі ЧС, які принесли нам багато чого цікавого, а саме перші залікові очки для збірної України. На жаль, це були не заповітні 3 очки, а лише 1 заліковий пункт, але, як говориться, «у їді не потрібно перебирати», так і тут не потрібно нехтувати 1 заліковим пунктом, а навпаки, потрібно радіт, йому. Чехи прогнозовано здолали латиноамериканців. А на Іспанію наклали якусь порчу — команда при тотальній перевазі на всіх фронтах завдала 13 УДАРІВ по воротах і не забила жодного голу, а ось під кінець матчу на 79 хвилині поплатилася за своє марнотратство і програла Данії 0-1.
|
||||||||
Гра 1 | Гра 2 | Гра 3 | ||||||
Тур 1 | Україна | Литва | Чехія | Перу | Іспанія | Данія | ||
Голи | 0:0 | 2:0 | 0:1 | |||||
Володіння | 51,01% | 48,99% | 58,14% | 41,86% | 62,25% | 37,75% | ||
Удари точні | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | ||
Удари неточні | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 | ||
Важливість | Нормальна | Нормальна | Нормальна | Нормальна | Нормальна Дуже низька |
Дуже низька | ||
Стартова схема | 4-4-2 | 4-5-1 | 3-4-3 | 5-4-1 | 4-4-2 | 4-3-3 | ||
Рейтинги гравців | ||||||||
Найменший | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | ||
Найбільший | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | ||
Найпоширеніший | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | ||
Середній | 12,57 | 13,18 | 12,93 | 10,21 | 13,27 | 12,07 | ||
Другий тур приніс нам одні розчарування, бо у графі «поразки» появилася цифра 1, але є і плюси: значення у графі «забиті голи» із 0 змінилося на 2, але залікових пунктів це не принесло… на жаль.
|
||||||||
Тур 2 | Данія | Україна | Чехія | Іспанія | Перу | Литва | ||
Голи | 3:2 | 2:0 | 0:0 | |||||
Володіння | 50,63% | 49,37% | 52,91% | 47,09% | 44,11% | 55,89% | ||
Удари точні | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
Удари неточні | 7 | 11 | 10 | 2 | 8 | 5 | ||
Важливість | Нормальна | Нормальна | Висока Нормальна |
Нормальна | Нормальна | Нормальна | ||
Стартова схема | 4-3-3 | 4-3-3 | 4-4-2 | 4-4-2 | 4-4-2 | 3-5-2 | ||
Рейтинги гравців | ||||||||
Найменший | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | ||
Найбільший | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 16 | ||
Найпоширеніший | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | ||
Середній | 12,5 | 13,08 | 13,36 | 13,57 | 10,43 | 13,55 | ||
Третій тур для українців приніс знову розчарування. Битву високою важливістю ми програли, і тому у нас досі 1 пункт, а чехи хизуються 3-ю перемогою підряд і гарним воротарем, який за 3 тури не пропустив жодного голу. Іспанці нарешті здобули очки (і аж 3) перемогою над Перу 2-0, але енергії витратили досить багато. Данія і Литва до 3 туру були без поразок, а прибалти взагалі без пропушених голів. Підсумок їхнього матчу — 1-1, команди не програли і зберегли серії без поразок.
|
||||||||
Тур 3 | Україна | Чехія | Іспанія | Перу | Литва | Данія | ||
Голи | 0:1 | 2:0 | 1:1 | |||||
Володіння | 49,71% | 50,29% | 54,72% | 45,28% | 56,14% | 43,86% | ||
Удари точні | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | ||
Удари неточні | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 11 | ||
Важливість | Висока | Висока | Нормальна Низька |
Висока Дуже висока |
Нормальна Низька |
Нормальна | ||
Стартова схема | 4-4-2 | 4-4-2 | 4-4-2 | 4-4-2 | 4-4-2 | 4-5-1 | ||
Рейтинги гравців | ||||||||
Найменший | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | ||
Найбільший | 14 | 15 | 16 | 12 | 17 | 14 | ||
Найпоширеніший | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | ||
Середній | 13,27 | 13,75 | 13,69 | 10,86 | 13,75 | 12,5 | ||
Браво, Браво, Браво! Четвертий тур приніс нам першу перемогу над «Іспанською машиною», та ще й на виїзді. Браво! Чехи здобули четверту перемогу і знову не пропустили, підсумок — 12 очок, 7 забитих та 0 пропущених, а Литва зазнала першої поразки і перервала свою серію. Разом із Україною Перу теж здобуло першу перемогу, а Данія — першу поразку. Підсумок — після 4 туру лише Литва не має жодної перемоги.
|
||||||||
Тур 4 | Іспанія | Україна | Чехія | Литва | Перу | Данія | ||
Голи | 0:1 | 2:0 | 1:0 | |||||
Володіння | 51,01% | 48,99% | 47,18% | 52,82% | 52,13% | 47,87% | ||
Удари точні | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
Удари неточні | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||
Важливість | Нормальна Висока |
Висока | Висока | Дуже висока | Дуже висока | Нормальна | ||
Стартова схема | 4-4-2 | 4-5-1 | 4-4-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 4-5-1 | ||
Рейтинги гравців | ||||||||
Найменший | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | ||
Найбільший | 16 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | ||
Найпоширеніший | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | ||
Середній | 13,71 | 13,27 | 13,57 | 13,91 | 10,69 | 12,57 | ||
Останій тур 1 кола — це тур під номером 5. У якому у цій групі не було жодної поразки і не було жодної перемоги.3 нічиї. Перша в Україні із Перу із рахунком 0-0, яка трохи розчарувала фанів «Української дружини», але, мабуть, порадувала «Латиносів». Литовці розійшлися миром із Іспанією і здобули свою 4-ту нічию, але, як я казав раніше, це єдина команда без перемог у групі.
|
||||||||
Тур 5 | Україна | Перу | Литва | Іспанія | Данія | Чехія | ||
Голи | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |||||
Володіння | 52,98% | 47,02% | 50,51% | 49,49% | 50,39% | 49,61% | ||
Удари точні | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||
Удари неточні | 9 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | ||
Важливість | Нормальна Висока |
Дуже висока | Висока | Висока | Дуже висока | Дуже висока | ||
Стартова схема | 4-4-2 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-4-2 | 4-3-3 | 4-4-2 | ||
Рейтинги гравців | ||||||||
Найменший | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | ||
Найбільший | 15 | 12 | 17 | 16 | 14 | 15 | ||
Найпоширеніший | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||
Середній | 13,36 | 10,64 | 13,64 | 14,17 | 12,79 | 13,64 |
Чехи практично уже у фінальному етапі. Данія має також гарні шанси на фінальний етап. Україна і Перу по 5 очок, які лише мізерну перевагу мають над Іспанією і Литвою, у яких по 4 очки.
Група 4
Поз | Команда | GP | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехія | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 13 |
2 | Данія | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 |
3 | Україна | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
4 | Перу | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 5 |
5 | Іспанія | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 |
6 | Литва | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
Це все на сьогодні, гадаю, дана статистика допоможе вам і буде вам цікава під час вашого перегляду.
Хай щастить
P.S. В журналі також доступна стаття чеською мовою на тему першого кола Групи 4.
Auf Facebook veröffentlichen Auf Twitter veröffentlichen Auf MySpace veröffentlichen