U18 ny stilling
Hold | GP | GF | GA | GD | P |
Watford | 28 | 159 | 64 | 95 | 69 |
Domesticus Racoons | 28 | 149 | 70 | 79 | 64 |
Mallum Coyotes | 28 | 137 | 75 | 62 | 60 |
Stokken HC | 28 | 125 | 52 | 73 | 59 |
ASSER TEAM | 28 | 155 | 86 | 69 | 58 |
Copenhagen AllStars | 28 | 143 | 74 | 69 | 58 |
Pureplayers HC | 28 | 100 | 63 | 37 | 57 |
Team Frejsen | 28 | 129 | 83 | 46 | 50 |
Baboon YoungStars | 28 | 100 | 105 | -5 | 39 |
Vestegnen Vanguards | 28 | 98 | 100 | -2 | 37 |
Århus IK | 28 | 87 | 119 | -32 | 27 |
Copenhagen Sharks | 28 | 64 | 113 | -49 | 23 |
Fanø Icebreakers | 28 | 72 | 134 | -62 | 23 |
Jutland Vikings | 28 | 76 | 155 | -79 | 21 |
Odense Islanders | 28 | 53 | 189 | -136 | 18 |
Deafdanmark | 28 | 38 | 203 | -165 | 6 |
Artikelbewertung:
Schlecht -
Normal -
Ausgezeichnet
Einmalige Betrachtungen: 22
Auf Facebook veröffentlichen Auf Twitter veröffentlichen Auf MySpace veröffentlichen
Auf Facebook veröffentlichen Auf Twitter veröffentlichen Auf MySpace veröffentlichen
Redaktionsmitglieder
Kategorien