DM for U18 - 1. weekend (opd.)
De første to kamprunder bød på fire kampe med ulovlige spillere. Århus stillede med ulovligt hold i første kamp, men fik det rettet til anden kamp. Extreme Mashers stillede med ulovligt hold mod Stokken på anden kampdag. Team Mundi spillede med ulovligt hold begge dage.
Tre kampe er blevet udsat. Team Frejsen - Extreme Mashers er udsat, da kampen ikke blev arrangeret i tide, mens begge Mallums kampe er udsat, da holdet havde sendt ungdomsafdelingen på træningslejr inden starten på turneringen.
De resterende ni kampe blev afviklet uden anmærkninger. Copenhagen tog to storsejre, mens kun Pureplayers også er ubesejrede. Stokken er også teknisk ubesejrede, da de er rendt ind i to skrivebordssejre. Tre kampe er gået i overtid. Naturligvis dominerer spillere fra Copenhagen topscorerlisten.
Stilling
Hold | GP | GF | GA | GD | P |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen AllStars | 2 | 21 | 3 | 18 | 6 |
Stokken HC U18 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 |
Team Frejsen U18 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 |
Pureplayers HC U18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Watford U18 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
Mallum Coyotes U18 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
Jutland Vikings U18 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
ASSER TEAM U18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Fanø Icebreakers | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
Domesticus Raccoons U18 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Baboon YoungStars | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Vestegnen Vanguards U18 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Århus IK | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Team Mundi U18 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Extreme Mashers | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Deafdanmark | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Topscorerlisten
Navn | Hold | Mål | Assists | Point |
---|---|---|---|---|
Ro Hjørning | Copenhagen AllStars | 7 | 2 | 9 |
Claus Sigsgaard | Copenhagen AllStars | 2 | 3 | 5 |
Esbjørn Villadsen | Fanø Icebreakers | 3 | 1 | 4 |
Magnus Lintrup | ASSER TEAM U18 | 3 | 1 | 4 |
Marián Bednár | Mallum Coyotes U18 | 2 | 2 | 4 |
Claes Christoffersen | Copenhagen AllStars | 1 | 3 | 4 |
Bøje Christensen | Watford U18 | 1 | 3 | 4 |
Tommy Sengeløs | Copenhagen AllStars | 1 | 3 | 4 |
Asbjørn Slesvig | Watford U18 | 3 | 0 | 3 |
Kåre Thomassen | ASSER TEAM U18 | 2 | 1 | 3 |
Henning Lassen | Copenhagen AllStars | 2 | 1 | 3 |
Fosco Durone | Watford U18 | 2 | 1 | 3 |
Marek Maurer | Copenhagen AllStars | 1 | 2 | 3 |
Almar Børnsen | Mallum Coyotes U18 | 1 | 2 | 3 |
Anbjørn Hertel | ASSER TEAM U18 | 1 | 2 | 3 |
Valdemar Angermann | Mallum Coyotes U18 | 1 | 2 | 3 |
Kastor Kalhauge | ASSER TEAM U18 | 0 | 3 | 3 |
Sophus Torbøl | Århus IK | 0 | 3 | 3 |
Lavard Vodde | Domesticus Raccoons U18 | 2 | 0 | 2 |
Hannibal Klyne | Mallum Coyotes U18 | 2 | 0 | 2 |
Auf Facebook veröffentlichen Auf Twitter veröffentlichen Auf MySpace veröffentlichen