U18 efter 12. weekend
Hold | GP | GF | GA | GD | P |
Watford | 23 | 95 | 41 | 54 | 60 |
PurePlayers HC | 23 | 102 | 33 | 69 | 57 |
Mallum Coyotes | 22 | 120 | 42 | 78 | 55 |
Stokken HC | 23 | 98 | 38 | 60 | 51 |
Team Frejsen | 23 | 78 | 64 | 14 | 44 |
Copenhagen Allstars | 22 | 87 | 54 | 33 | 42 |
Hvidovre Vipers | 23 | 96 | 85 | 11 | 33 |
Vestegnen Vanguards | 22 | 51 | 79 | -28 | 23 |
Copenhagen Sharks | 22 | 47 | 68 | -21 | 22 |
Baboon Allstars | 22 | 42 | 92 | -50 | 18 |
Copenhagen BlackHawks | 22 | 47 | 111 | -69 | 14 |
Nørrebro Nighthawks | 22 | 47 | 112 | -65 | 11 |
Jutland Vikings | 22 | 33 | 119 | -86 | 8 |
Artikelrating:
Dårlig -
Normal -
Udmærket
Unikke visninger: 20
Del på Facebook Del på Twitter Del på MySpace
Del på Facebook Del på Twitter Del på MySpace
Redaktionsmedarbejdere
Kategorier