Futebol: Seleção Brasileira, Eliminatórias (T6)
E a nação brasileira está em clima de festa! Tão logo o juiz apitou o final da partida, com vitória da Seleção Brasileira por 2x0 frente o selecionado uruguaio, o povo começou a festa nas ruas e avenidas pela classificação antecipada para a Copa do Mundo.
Com a vitória sobre o Uruguai, o Brasil chegou aos 21 pontos no grupo 1, com três pontos a mais que a seleção da Eslováquia que esta na segunda colocação do Grupo e também com a classificação ao mundial já garantida.
Ainda brigam por vaga no grupo as seleções da Finlândia que tem 15 pontos e um empate na próxima rodada contra a seleção do Uruguai já garante sua vaga, Arábia Saudita com 15 pontos que na próxima rodada pega a já classificada seleção da Eslováquia e se vencer garante sua vaga e Canadá que tem que vencer seus próximos dois jogos e torcer por dois tropeços da Arábia Saudita.
Além do Brasil, que pegou um grupo maior e, portanto, com mais jogos, já estão classificados:
Argentina, Eslovênia, Suíça e China pelo grupo 3;
Rep. Theca, Dinamarca, Espanha e Peru pelo grupo 4;
Sérvia, Bulgária, Hungria e Holanda pelo grupo 5;
Portugal, Romênia, Bélgica e Rússia pelo grupo 6;
Inglaterra, Croácia, Bielorússia e França pelo grupo 7;
Polônia, Suécia, Escócia e Itália pelo grupo 8.
Além de Eslováquia pelo grupo 1 e Letônia, Alemanha e EUA pelo grupo 2, que ainda tem uma vaga em disputa, que esta entre Turquia com 13 pontos e Venezuela com 12 pontos, as duas seleções se enfrentam na próxima semana podendo assim decidir quem ficará com a quarta vaga do grupo.
A campanha do Brasil é uma das melhores da competição, a seleção em 11 jogos venceu 6, empatou 3 e perdeu apenas 2 jogos. Os dois reveses foram para as seleções da Eslováquia (2x0) na primeira rodada e para Israel (1x0) na 11ª rodada.
O ataque marcou 14 gols e sofreu apenas 6, Duílio Cruz [Gladiadores] com 6 gols foi o maior artilheiro do Brasil nas eliminatórias. Os demais gols da seleção foram marcados por Fabio Nascimento [Flamengo] 3, Gracilio Cassol [Crazy Dogs] 2, Itamar Almeida [Bolten], Edmundo Barreto[Bollen/Suécia] e Gabriel Sabino [São Jorge Fluminense] com um gol cada.
Palavra do Técnico
Conseguimos o primeiro objetivo da temporada, que era obter nosso passaporte para a Copa. Agora nossas pretensões serão obter um lugar entre os top 16 e fazer o melhor papel possível na Copa!
Classificação
Confira a classificação finais dos grupos 4,5,6,7 e 8 e a parcial dos grupos 1 e 2.
Grupo 1
P | Time | J | V | E | D | GF:GS | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:6 | +8 | 21 |
2 | Eslováquia | 11 | 4 | 6 | 1 | 11:7 | +4 | 18 |
3 | Finlândia | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
4 | Arábia Saudita | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 15 |
5 | Canadá | 10 | 2 | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 11 |
6 | Israel | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 10 |
7 | Uruguai | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:13 | -10 | 5 |
Grupo 2
P | Time | J | V | E | D | GF:GS | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letônia | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:5 | +17 | 24 |
2 | Alemanha | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:4 | +10 | 21 |
3 | EUA | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | +6 | 20 |
4 | Turquia | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 13 |
5 | Venezuela | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:7 | +5 | 12 |
6 | Moldávia | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:20 | -11 | 6 |
7 | Colômbia | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:29 | -25 | 3 |
Grupo 3
P | Time | J | V | E | D | GF:GS | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:4 | +9 | 22 |
2 | Eslovênia | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:7 | +6 | 16 |
3 | Suíça | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 16 |
4 | China | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 15 |
5 | Bósnia-Herzegovina | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:17 | -6 | 7 |
6 | Irlanda | 10 | 0 | 6 | 4 | 4:11 | -7 | 6 |
Grupo 4
P | Time | J | V | E | D | GF:GS | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Tcheca | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:4 | +6 | 18 |
2 | Dinamarca | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:7 | +2 | 16 |
3 | Espanha | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:7 | +3 | 12 |
4 | Peru | 10 | 2 | 5 | 3 | 4:6 | -2 | 11 |
5 | Lituânia | 10 | 2 | 5 | 3 | 4:11 | -7 | 11 |
6 | Ucrânia | 10 | 1 | 6 | 3 | 4:6 | -2 | 9 |
Grupo 5
P | Time | J | V | E | D | GF:GS | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sérvia | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | 20 |
2 | Bulgária | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:6 | +10 | 18 |
3 | Hungria | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 16 |
4 | Holanda | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 14 |
5 | Noruega | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 |
6 | México | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:17 | -14 | 4 |
Grupo 6
P | Time | J | V | E | D | GF:GS | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:7 | +7 | 17 |
2 | Romênia | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 17 |
3 | Bélgica | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | +4 | 16 |
4 | Rússia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 15 |
5 | Áustria | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | -6 | 9 |
6 | Macedônia | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:15 | -7 | 8 |
Grupo 7
P | Time | J | V | E | D | GF:GS | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:0 | +21 | 24 |
2 | Croácia | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:5 | +13 | 22 |
3 | Bielorrússia | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 17 |
4 | França | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:9 | +11 | 16 |
5 | Montenegro | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:23 | -17 | 4 |
6 | Chile | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:35 | -30 | 3 |
Grupo 8
P | Time | J | V | E | D | GF:GS | SG | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polônia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | +5 | 18 |
2 | Suécia | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | +2 | 15 |
3 | Escócia | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 15 |
4 | Itália | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:8 | +1 | 12 |
5 | Grécia | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 12 |
6 | Estônia | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 9 |
OBS: De azul as equipes já classificadas para a Copa do Mundo.
Artilheiros
Confira os 10 maiores goleadores das eliminatórias:
P | Nome | J | Min | G | G/M | A | ST | SW |
1 | Fang Shizhen | 9 | 720 | 9 | 1.0 | 0 | 9 | 11 |
2 | Fidan Stoev | 9 | 690 | 8 | 0.9 | 0 | 22 | 8 |
3 | Ruslans Veidis | 4 | 360 | 7 | 1.8 | 0 | 21 | 4 |
4 | Milo Häner | 6 | 540 | 7 | 1.2 | 0 | 10 | 7 |
5 | Brandon Jordan | 7 | 630 | 7 | 1.0 | 0 | 20 | 16 |
6 | Thomas Hall | 9 | 750 | 7 | 0.8 | 0 | 18 | 11 |
7 | Orvo Tekokoski | 10 | 735 | 7 | 0.7 | 0 | 18 | 11 |
8 | Stanislas Folcke | 4 | 335 | 6 | 1.5 | 0 | 8 | 5 |
9 | Quintin Brennan | 5 | 436 | 6 | 1.2 | 0 | 11 | 5 |
10 | Duílio Cruz | 9 | 659 | 6 | 0.7 | 0 | 10 | 9 |
Sdílej na Facebooku Sdílej na Twitteri Sdílej na MySpace