Čas:

Tvé týmy:
Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  PowerPlay Magazín

GTRR Lijst week 41


GTRR Lijst week 41

Team Divisie R - 05-10-2009 R - 28-09-2009
01 [01] Kazan II.2 205,84 190,93
02 [02] Special Force Panthers I.1 195,45 182,27
03 [03] De Rode Leeuwen I.1 170,79 154,33
04 [04] Skorpy's I.1 164,02 153,40
05 [05] Natural Born Hockeyers II.3 163,57 152,44
06 [06] Urban Achievers II.4 163,35 151,94
07 [08] Meanmachine I.1 159,92 147,83
08 [07] Pittsburgh Pens III.1 159,62 149,43
09 [09] Horny Devils II.1 157,59 146,56
10 [10] Friesian Unicorns I.1 156,36 144,47
11 [11] AA Grunn III.9 153,09 142,43
12 [13] Dutch Rangers I.1 153,06 141,88
13 [12] Iced Earth Eagles II.1 152,68 142,12
14 [18] Beekhawks III.5 150,35 139,33
15 [16] Magic Bie Squad I.1 150,22 141,05
16 [20] SuperSliders III.3 149,19 138,94
17 [15] The Fenians II.2 149,08 141,06
18 [14] Royal Ajero Pucks II.1 149,03 141,64
19 [17] Bacardi City III.8 147,99 140,48
20 [23] Tfoon II.1 147,62 136,71
21 [19] Amira Aiseberen II.3 146,97 139,03
22 [21] Mokum Black Hawks II.4 146,66 138,18
23 [22] Rapid Vitesse IV.2 146,49 137,21
24 [25] Roermond Pioniers I.1 144,50 135,44
25 [24] Arsenald III.16 142,80 135,47
26 [30] Azzato\'s Mighty Bashers II.3 140,08 131,54
27 [26] Mythology I.1 139,79 134,70
28 [28] SV Kim III.10 139,68 132,69
29 [32] Riemer Flyers II.4 138,85 130,34
30 [27] Groningen Bonebreakers II.3 138,64 132,94
31 [29] Riemo Flyers II.2 137,67 131,75
32 [31] Megalomanic Minions III.7 137,45 130,67
33 [35] NJG Den Haag I.1 136,96 128,40
34 [33] Torhus Alkmaar I.1 136,62 129,76
35 [34] Attacking Team III.7 136,48 129,47
36 [36] Kaya Devils II.1 135,91 128,39
37 [37] Monstergworld III.11 134,59 127,78
38 [41] HT United II.2 134,51 123,29
39 [50] Ijhc Dordrecht Lions III.7 132,67 121,74
40 [49] De Billies III.8 132,55 122,17
41 [38] PlayersUnited I.1 131,79 125,15
42 [42] Denman Topteam III.1 130,86 123,23
43 [43] Magpies II.4 130,45 122,95
44 [39] Madness Flyers III.3 129,70 124,82
45 [54] NY Rangers 85 II.3 129,16 121,38
46 [46] IIC Nafta III.9 129,10 122,36
47 [53] Lilians Team III.11 129,07 121,64
48 [56] Velp Zuid III.5 127,89 121,00
49 [48] Zaanse Molens II.3 127,64 122,21
50 [58] Snow Pinguins III.2 127,48 119,99
51 [47] Beunheezen III.14 127,02 122,29
52 [40] Tilburg Red Wings II.2 126,29 123,84
53 [59] Poelboys III.6 126,28 119,12
54 [60] Fok Seminoles III.8 126,11 118,95
55 [52] Mighty Polly IV.2 125,99 121,69
56 [71] De Granaet I.1 125,65 114,08
57 [57] Wisp IC III.7 125,39 120,76
58 [44] Awesomeness II.3 125,22 122,82
59 [---] Emmer 69 IV.2 125,08 [--------]
60 [51] Playboyz II.2 125,07 121,73
61 [62] Jens UTD III.13 124,41 117,11
62 [63] De Sieserkes IV.1 123,93 116,59
63 [61] The Spakenburg Shooters III.9 123,86 117,12
64 [55] Climax Ede II.2 123,50 121,09
65 [64] Tilburg Trappers III.2 123,32 116,39
66 [45] Almighty Ducks I.1 122,81 122,49
67 [66] HIJS The Hague III.13 121,36 114,59
68 [67] Kaiser Chiefs III.6 121,14 114,30
69 [69] Redbull DQ's IV.3 121,14 114,22
70 [68] Pernis Ducks III.16 121,10 114,28
71 [65] Odin 6 III.8 121,03 116,37
72 [70] VPMC Atlantis III.10 120,98 114,12
73 [73] SC Twello\'26 III.16 120,68 113,70
74 [76] Vianen Ice II.4 120,33 112,49
75 [72] Hamburger Freezers I.1 119,97 113,73
76 [75] HC The Tijgers II.2 118,38 112,99
77 [81] Devum Hocks III.16 117,15 109,18
78 [78] MenDo II.2 116,82 111,38
79 [77] The Lions II.2 116,69 111,55
80 [74] FC Zaandam III.1 116,10 113,45
81 [80] Goal.com II.2 115,48 110,02
82 [79] Noordboys Amsterdam II.3 113,78 110,17
83 [82] Heijden Skaters III.8 110,98 106,13
84 [83] Rijntjes II.1 109,53 104,17
85 [84] Shanli III.8 103,19 95,93
86 [85] De Rode Timmies I.1 99,12 93,68
87 [86] The Angels II.2 97,47 88,89
88 [---] Fc Knudde III.2 84,43 [--------]

Het getal tussen haakjes is de plaats van een team t.o.v. vorige week.

Top 15 Stijgers Verandering Team Rating

01. De Rode Leeuwen I.1 +16,46
02. Kazan II.2 +14,91
03. Special Force Panthers I.1 +13,18
04. Meanmachine I.1 +12,09
05. Friesian Unicorns I.1 +11,89
06. De Granaet I.1 +11,57
07. Urban Achievers II.4 +11,41
08. HT United II.2 +11,22
09. Dutch Rangers I.1 +11,18
10. Natural Born Hockeyers II.3 +11,13
11. Horny Devils II.1 +11,03
12. Beekhawks III.5 +11,02
13. Ijhc Dordrecht Lions III.7 +10,93
14. Tfoon II.1 +10,91
15. AA Grunn III.9 +10,66

Percentage Opgenomen Teams R - 05-10-2009 R - 28-09-2009
Divisie I 80,00 % 80,00 %
Divisie II 38,75 % 38,75 %
Divisie III 11,25 % 10,94 %
Divisie IV 8,33 % 6,67 %





Hodnocení článku: Slabý - Normální - Perfektní     Unikátních přečtení: 40

Sdílej na Facebooku   Sdílej na Twitteri   Sdílej na MySpace