Popularizacija hokeja u BIH - izdanje broj 2
III.1 - Tabela
Poz | Klub | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Zadnje utakmice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK JALIJA | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 74 | 243:47 | +196 | |
2 | brcko | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 | 61 | 206:60 | +146 | |
3 | GORNJA VIJAKA 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 60 | 194:83 | +111 | |
4 | HK Crwena Zwezda | 25 | 19 | 1 | 0 | 5 | 59 | 188:55 | +133 | |
5 | HK Velika Kladusa | 25 | 18 | 0 | 2 | 5 | 56 | 142:68 | +74 | |
6 | pariz | 25 | 14 | 3 | 1 | 7 | 49 | 213:111 | +102 | |
7 | Tottenham | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 45 | 131:104 | +27 | |
8 | N0TTiNGHAM | 25 | 13 | 2 | 1 | 9 | 44 | 133:112 | +21 | |
9 | buducnost | 25 | 12 | 0 | 0 | 13 | 36 | 96:153 | -57 | |
10 | Red eyes | 25 | 10 | 0 | 1 | 14 | 31 | 99:134 | -35 | |
11 | Team noname 62763 | 25 | 9 | 2 | 0 | 14 | 31 | 102:151 | -49 | |
12 | N.K.Ljubna | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 28 | 100:171 | -71 | |
13 | Team noname 69328 | 25 | 9 | 0 | 0 | 16 | 27 | 127:178 | -51 | |
14 | Orlovi | 25 | 7 | 2 | 1 | 15 | 26 | 115:166 | -51 | |
15 | Team noname 60403 | 25 | 7 | 0 | 2 | 16 | 23 | 89:170 | -81 | |
16 | Team noname 62768 | 25 | 7 | 0 | 1 | 17 | 22 | 102:159 | -57 | |
17 | Sloga United | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 21 | 125:201 | -76 | |
18 | slavuji | 25 | 6 | 1 | 0 | 18 | 20 | 92:160 | -68 | |
19 | Long F.C. | 25 | 6 | 0 | 1 | 18 | 19 | 106:193 | -87 | |
20 | LUZERI | 25 | 5 | 1 | 1 | 18 | 18 | 86:213 | -127 |
III.2 - Statistika igrači
Rnk | Ime | Tim | GP | G | A | TP | P/G | DS | PPG | SHG | +/- | S | S% | PIM | 3ZS | AS |
1 | Slobodan Milosavljev... | HK Crwena Zwezd | 20 | 30 | 38 | 68 | 3.4 | - | 0 | 0 | 68 | 123 | 24.4 | 10 | 14 | 4 |
2 | Bruno Solař | HK Crwena Zwezd | 24 | 25 | 41 | 66 | 2.8 | - | 4 | 1 | 68 | 87 | 28.7 | 14 | 12 | 5 |
3 | Veit Morscher | HK JALIJA | 25 | 37 | 24 | 61 | 2.4 | - | 5 | 0 | 54 | 118 | 31.4 | 10 | 12 | 1 |
4 | Zenon Brzuszkiewicz | HK JALIJA | 25 | 24 | 35 | 59 | 2.4 | - | 7 | 0 | 59 | 92 | 26.1 | 8 | 5 | 2 |
5 | Marcelin Becker | HK JALIJA | 24 | 22 | 37 | 59 | 2.5 | - | 5 | 0 | 57 | 98 | 22.5 | 16 | 8 | 0 |
6 | Sejad Gobović | brcko | 25 | 22 | 35 | 57 | 2.3 | - | 4 | 0 | 40 | 89 | 24.7 | 12 | 9 | 3 |
7 | Viliam Gaibl | pariz | 22 | 18 | 37 | 55 | 2.5 | - | 3 | 0 | 40 | 75 | 24.0 | 2 | 7 | 2 |
8 | Karel Abraham | HK JALIJA | 25 | 26 | 24 | 50 | 2.0 | - | 0 | 0 | 53 | 105 | 24.8 | 16 | 7 | 0 |
9 | Clemence Seward | pariz | 25 | 17 | 31 | 48 | 1.9 | 12 | 7 | 0 | 39 | 67 | 25.4 | 12 | 6 | 1 |
10 | Juraj Bogner | HK JALIJA | 25 | 9 | 38 | 47 | 1.9 | - | 3 | 0 | 54 | 49 | 18.4 | 12 | 3 | 0 |
III.2 - Statistika timovi
Rnk | Tim | GP | GF | G/G | GA | GA/G | S | S/G | SA | SA/G | S% | Sv% | Nap |
1 | HK JALIJA | 25 | 243 | 9.72 | 47 | 1.88 | 1070 | 42.80 | 513 | 20.52 | 22.71 | 90.84 | 1 440 |
2 | pariz | 25 | 213 | 8.52 | 111 | 4.44 | 976 | 39.04 | 595 | 23.80 | 21.82 | 81.34 | 991 |
3 | brcko | 25 | 206 | 8.24 | 60 | 2.40 | 1040 | 41.60 | 556 | 22.24 | 19.81 | 89.21 | 651 |
4 | GORNJA VIJAKA 2 | 25 | 194 | 7.76 | 83 | 3.32 | 814 | 32.56 | 614 | 24.56 | 23.83 | 86.48 | 600 |
5 | HK Crwena Zwezda | 25 | 188 | 7.52 | 55 | 2.20 | 949 | 37.96 | 602 | 24.08 | 19.81 | 90.86 | 492 |
6 | HK Velika Kladusa | 25 | 142 | 5.68 | 68 | 2.72 | 828 | 33.12 | 529 | 21.16 | 17.15 | 87.33 | 1 207 |
7 | N0TTiNGHAM | 25 | 133 | 5.32 | 112 | 4.48 | 848 | 33.92 | 780 | 31.20 | 15.68 | 85.77 | 432 |
8 | Tottenham | 25 | 131 | 5.24 | 104 | 4.16 | 823 | 32.92 | 785 | 31.40 | 15.92 | 86.75 | 667 |
9 | Team noname 69328 | 25 | 127 | 5.08 | 178 | 7.12 | 725 | 29.00 | 842 | 33.68 | 17.52 | 78.86 | 443 |
10 | Sloga United | 25 | 125 | 5.00 | 201 | 8.04 | 682 | 27.28 | 849 | 33.96 | 18.33 | 76.33 | 396 |
Predstavljamo vam HK HK JALIJA koji nam dolazi iz Zenice kao i GORNJA VIJAKA 2 koji nam dolazi iz Mostara.
Profil tima: HK JALIJA
Tim ID | 51758 |
Ime menadžera | Kaze Jalija |
Država | Bosna i Hercegovina |
Regija | Zenica |
Datum utvrđen | 2011-07-27 (Sezona 8) |
Liga | III.2 (Pozicija 1) |
Naziv dvorane (Kapacitet) | JALIJSKA ARENA (1750) |
Stranica tima | --- |
Jačina kluba | |
---|---|
Branjenje |
23
|
Odbrana |
30
|
Napad |
35
|
Šutiranje |
37
|
Ukupno |
31
|
Najbolji igrač HK HK JALIJA: Silvijo Šćapec
Godine | 18 | Ukupni rejting | 509 |
Prosječan kvalitet | 79% | Dugovječna karijera | dobar (4/6) |
Preferirajuća strana | Lijevo | Popularnost |
Igračeva statistika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3ZS | AS |
5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 14 | 35.7 | 1-0-0 | 0 |
Profil menadžera: Kaze Jalija - Iskustvo: 124 - profesionalac
Kaze Jalija | |
---|---|
Menadžer ID | 782226 |
Ime i prezime | KAZE JALIJA |
Datum rođenja | 1973-08-13 |
Godine | 38 (rođendan u 258 dana) |
Osnovan račun | 2011-07-27 (Pozicija: 497271) |
Država i regija | Bosna i Hercegovina, Zenica |
Jezici | |
Pol | Muški |
Logovanja | 276 (Pozicija: 37283) |
Aktivnost | 4d 7h 0m (Pozicija: 47676) |
Mini intervju sa: Kaze Jalija
Čime se bavite ?
Navedite jedno ili više mjesta u Zenici koje bi trebalo posjetit - vidjeti kada se dođe u Zenicu ?
Šta mislite o konkutenciji u vašoj ligi, iako je jasno da vi dominirate ?!
Ko po vama ima najjačeg igrača u ligi ?
Koliko vremena provodite na PPM-u ?
Kako ste čuli za PPM ?
Šta mislite o PPM-u ?
i evo šta je odgovorio:
ne radim biro otac i brat više igraju ja sam manje aktivan od njih al se pomalo trudim i ja ne dominiram ligom u fudbalu u hokeju da tek više lige zaslužuju pažnju razlike postoje velike unutar recimo III liga a u Zenicu dođite kada igra reprezentacija BIH i sve će te vidjeti
Hvala vam što ste odvojili vremena za nas.
Profil tima: GORNJA VIJAKA 2
Tim ID | 62762 |
Ime menadžera | CROpow |
Država | Bosna i Hercegovina |
Regija | Mostar |
Datum utvrđen | 2011-10-23 (Sezona 9) |
Liga | III.2 (Pozicija 3) |
Naziv dvorane (Kapacitet) | zanoga (800) |
Stranica tima | --- |
Jačina kluba | |
---|---|
Branjenje |
22
|
Odbrana |
36
|
Napad |
34
|
Šutiranje |
33
|
Ukupno |
31
|
Najbolji igrač GORNJA VIJAKA 2: Ondrej Federič
Godine | 21 | Ukupni rejting | 459 |
Prosječan kvalitet | 47% | Dugovječna karijera | dobar (4/6) |
Preferirajuća strana | Univerzalan | Popularnost |
Igračeva statistika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | G | A | TP | +/- | PIM | S | S% | 3ZS | AS |
9 | 12 | 10 | 22 | 24 | 0 | 54 | 22.2 | 2-0-1 | 0 |
Profil menadžera: CROpow - Iskustvo: 37 - početnik
Menadžer ID | 824878 |
Ime i prezime | dalibor ćosić |
Datum rođenja | 1976-03-09 |
Godine | 35 (rođendan u 101 dana) |
Osnovan račun | 2011-09-04 (Pozicija: 521935) |
Država i regija | Bosna i Hercegovina, Mostar |
Jezici | |
Pol | Muški |
Logovanja | 277 (Pozicija: 37235) |
Aktivnost | 10d 3h 16m (Pozicija: 31946) |
Mini intervju sa CROpow:
CROpow nije imao vremena ni razumjevanja za na nas i hvala mu na tome...
Podeijeli na Facebook Podeijeli na Twitter Podeijeli na MySpace