Фонд прагнозаў
Адмысловы прыз падрыхтаваны для пераможцы(аў) гэтага фонду прагнозаў - трафей пераможцы ў профіль мэнэджара. Вы атрымліваеце 1 ачко за кожны правільны прагноз. Гэты фонд будзе ўтрымліваць гульні толькі з рэгулярнага сезону.
Статыстыка гульні
1 | X | 2 | ||||||
05.02.2011 02:00 | Boston Celtics | 97:101 | Dallas Mavericks | 680 (85.1%) | 0 (0.0%) | 119 (14.9%) | ||
06.02.2011 01:00 | Washington Wizards | 92:99 | Atlanta Hawks | 402 (48.5%) | 0 (0.0%) | 427 (51.5%) | ||
06.02.2011 01:30 | Cleveland Cavaliers | 105:111 | Portland Trail Blazers | 366 (44.4%) | 0 (0.0%) | 458 (55.6%) | ||
06.02.2011 02:30 | Houston Rockets | 95:93 | Memphis Grizzlies | 594 (72.5%) | 0 (0.0%) | 225 (27.5%) | ||
06.02.2011 02:30 | Milwaukee Bucks | 78:89 | Detroit Pistons | 456 (55.7%) | 0 (0.0%) | 363 (44.3%) | ||
06.02.2011 03:00 | Utah Jazz | 105:121 | Oklahoma City Thunder | 498 (60.8%) | 0 (0.0%) | 321 (39.2%) | ||
06.02.2011 18:00 | Miami Heat | 97:79 | Los Angeles Clippers | 703 (84.7%) | 0 (0.0%) | 127 (15.3%) | ||
08.02.2011 02:00 | New Orleans Hornets | 92:104 | Minnesota Timberwolves | 642 (79.0%) | 0 (0.0%) | 171 (21.0%) | ||
08.02.2011 03:00 | Denver Nuggets | 103:108 | Houston Rockets | 594 (73.8%) | 0 (0.0%) | 211 (26.2%) | ||
08.02.2011 04:00 | Portland Trail Blazers | 109:103 | Chicago Bulls | 275 (34.2%) | 0 (0.0%) | 530 (65.8%) | ||
08.02.2011 04:00 | Sacramento Kings | 104:107 | Utah Jazz | 332 (41.7%) | 0 (0.0%) | 464 (58.3%) | ||
08.02.2011 04:00 | Golden State Warriors | 92:104 | Phoenix Suns | 410 (51.6%) | 0 (0.0%) | 385 (48.4%) | ||
09.02.2011 01:00 | Atlanta Hawks | 83:117 | Philadelphia 76ers | 604 (77.4%) | 0 (0.0%) | 176 (22.6%) | ||
09.02.2011 01:00 | Orlando Magic | 101:85 | Los Angeles Clippers | 627 (80.3%) | 0 (0.0%) | 154 (19.7%) | ||
09.02.2011 01:30 | Detroit Pistons | 89:100 | San Antonio Spurs | 257 (33.3%) | 0 (0.0%) | 515 (66.7%) | ||
09.02.2011 02:00 | Milwaukee Bucks | 92:74 | Toronto Raptors | 516 (66.8%) | 0 (0.0%) | 256 (33.2%) | ||
09.02.2011 02:00 | Oklahoma City Thunder | 101:105 | Memphis Grizzlies | 577 (75.2%) | 0 (0.0%) | 190 (24.8%) | ||
10.02.2011 01:00 | Cleveland Cavaliers | 94:103 | Detroit Pistons | 317 (40.8%) | 0 (0.0%) | 460 (59.2%) | ||
10.02.2011 01:00 | Indiana Pacers | 104:103 | Charlotte Bobcats | 558 (72.5%) | 0 (0.0%) | 212 (27.5%) | ||
10.02.2011 01:00 | New Jersey Nets | 103:101 | New Orleans Hornets | 361 (47.0%) | 0 (0.0%) | 407 (53.0%) | ||
10.02.2011 01:30 | New York Knicks | 108:116 | Los Angeles Clippers | 585 (76.2%) | 0 (0.0%) | 183 (23.8%) | ||
10.02.2011 03:00 | Utah Jazz | 86:91 | Chicago Bulls | 366 (47.6%) | 0 (0.0%) | 403 (52.4%) | ||
11.02.2011 02:00 | Boston Celtics | 86:92 | Los Angeles Lakers | 444 (58.3%) | 0 (0.0%) | 317 (41.7%) | ||
11.02.2011 03:00 | Phoenix Suns | 112:88 | Golden State Warriors | 606 (80.7%) | 0 (0.0%) | 145 (19.3%) | ||
11.02.2011 04:30 | Denver Nuggets | 121:120 | Dallas Mavericks | 301 (40.0%) | 0 (0.0%) | 451 (60.0%) | ||
12.02.2011 01:00 | Charlotte Bobcats | 89:94 | New Jersey Nets | 486 (65.9%) | 0 (0.0%) | 251 (34.1%) | ||
12.02.2011 01:00 | Indiana Pacers | 116:105 | Minnesota Timberwolves | 542 (74.5%) | 0 (0.0%) | 186 (25.5%) | ||
12.02.2011 01:00 | Philadelphia 76ers | 77:71 | San Antonio Spurs | 198 (27.2%) | 0 (0.0%) | 531 (72.8%) | ||
12.02.2011 02:00 | Memphis Grizzlies | 89:86 | Milwaukee Bucks | 529 (73.2%) | 0 (0.0%) | 194 (26.8%) | ||
12.02.2011 04:30 | Utah Jazz | 83:95 | Phoenix Suns | 475 (65.8%) | 0 (0.0%) | 247 (34.2%) | ||
13.02.2011 02:00 | Washington Wizards | 94:118 | San Antonio Spurs | 193 (26.8%) | 0 (0.0%) | 527 (73.2%) | ||
13.02.2011 02:00 | Minnesota Timberwolves | 87:107 | Philadelphia 76ers | 372 (52.0%) | 0 (0.0%) | 343 (48.0%) | ||
13.02.2011 02:00 | New Orleans Hornets | 88:97 | Chicago Bulls | 298 (41.3%) | 0 (0.0%) | 423 (58.7%) | ||
13.02.2011 02:30 | Houston Rockets | 102:106 | Dallas Mavericks | 306 (42.9%) | 0 (0.0%) | 408 (57.1%) | ||
13.02.2011 04:00 | Sacramento Kings | 97:99 | Oklahoma City Thunder | 306 (42.9%) | 0 (0.0%) | 407 (57.1%) | ||
14.02.2011 00:00 | Cleveland Cavaliers | 100:115 | Washington Wizards | 368 (51.8%) | 0 (0.0%) | 343 (48.2%) | ||
14.02.2011 00:00 | Detroit Pistons | 100:105 | Portland Trail Blazers | 455 (64.2%) | 0 (0.0%) | 254 (35.8%) | ||
14.02.2011 00:00 | Toronto Raptors | 98:93 | Los Angeles Clippers | 340 (48.0%) | 0 (0.0%) | 369 (52.0%) | ||
14.02.2011 02:00 | Phoenix Suns | 108:113 | Sacramento Kings | 584 (82.0%) | 0 (0.0%) | 128 (18.0%) | ||
14.02.2011 02:00 | Golden State Warriors | 100:94 | Oklahoma City Thunder | 333 (47.2%) | 0 (0.0%) | 372 (52.8%) | ||
15.02.2011 01:00 | Charlotte Bobcats | 109:89 | Los Angeles Lakers | 93 (12.8%) | 0 (0.0%) | 633 (87.2%) | ||
15.02.2011 01:00 | Detroit Pistons | 79:94 | Atlanta Hawks | 396 (55.2%) | 0 (0.0%) | 321 (44.8%) | ||
15.02.2011 01:00 | New Jersey Nets | 85:102 | San Antonio Spurs | 187 (26.1%) | 0 (0.0%) | 529 (73.9%) | ||
15.02.2011 02:00 | Milwaukee Bucks | 102:78 | Los Angeles Clippers | 427 (60.0%) | 0 (0.0%) | 285 (40.0%) | ||
15.02.2011 02:00 | Minnesota Timberwolves | 81:95 | Portland Trail Blazers | 330 (46.5%) | 0 (0.0%) | 380 (53.5%) | ||
15.02.2011 02:30 | Houston Rockets | 121:102 | Denver Nuggets | 416 (58.9%) | 0 (0.0%) | 290 (41.1%) | ||
16.02.2011 02:00 | Chicago Bulls | 106:94 | Charlotte Bobcats | 663 (93.5%) | 0 (0.0%) | 46 (6.5%) | ||
16.02.2011 02:00 | Memphis Grizzlies | 102:91 | Philadelphia 76ers | 423 (60.3%) | 0 (0.0%) | 279 (39.7%) | ||
16.02.2011 02:00 | Oklahoma City Thunder | 126:96 | Sacramento Kings | 520 (73.8%) | 0 (0.0%) | 185 (26.2%) | ||
16.02.2011 03:00 | Phoenix Suns | 102:101 | Utah Jazz | 454 (64.3%) | 0 (0.0%) | 252 (35.7%) | ||
Паспяховая стаўка: 60.00% |