Liga I in cifre
Au trecut 17 sezoane de la primul meci de liga 1 si am considerat ca e momentul sa aruncam o privire la cate s-au intamplat in acesti 5 ani si ceva luni, obiectivi, petrecuti de impatimitii jocurilor on line si rezultatele obtinute in aceasta perioada.
Din pacate suntem din ce in ce mai putin in aceasta zona sportiva, hochei, daca in urma cu 7 sezoane se pare ca eram in jur de 600 acum numaram doar 270 de manageri, la ora cand scriu aceste randuri, fapt ce afecteaza probabil rezultatele natioanalelor cat si a echipelor prezente in competitiile internationale.
Dar sa trecem peste si sa parcurgem, cu bucurie sau tristete, ca am reusit mai mult sau mai putin decat ne-am fi dorit fiecare dintre noi, randurile de mai jos:
72 de echipe au evoluat in liga 1 in 17 sezoane
2 echipe au evoluat in toate cele 17 sezoane de liga 1: Sepsi Bikak si Gore Csapat
7 echipe au marcat peste 2000 de goluri: Sepsi Bikak, Gore Csapat, U Cluj, Children of Dune, Deva Red Wings, Ham Ham si Dinamo Bucuresti
O singura echipa a inscris mai mult de 3000 de goluri: Sepsi Bikak
14 echipe au primit mai mult de 1000 de goluri
21 de echipe au peste 100 de victorii
25 de echipe au mai mult de 100 de infrangeri
Recorduri all-time
415 meciuri a castigat in timpul regulamentar Sepsi Bikak ( in cele 17 sezoane jucate )
43 de meciuri a castigat in prelungiri Deva Red Wings ( 15 sez. )
38 de partide pierdute in prelungiri pentru Deva Red Wings ( 15 sez. )
17 jocuri a terminat la egalitate U Cluj ( pana in sezonul 6 )
219 infrangeri a totalizat HC Juniorii ( 9 sez )
3005 goluri a marcat Sepsi Bikak ( 17 sez. )
1646 de goluri a primit Dinamo Bucuresti HC ( 14 sez.)
15 calificari in PO pentru Sepsi Bikak ( 17 sez)
13 calificari consecutive in PO are Children of Dune ( in 14 sez. )
Recorduri sezoniere
Cele mai multe victorii intr-un sezon: 32, Children of Dune, sez. 16,17
Cele mai putine victorii intr-un sezon: 0, Renovari-instalatii Bucur, sez. 17
Cele mai putine infrangeri intr-un sezon: 4, Children of Dune, sez. 16,17;
STAR FOOD TEAM, sez.13;
Dinamo Bucuresti HC, sez. 8
Cele mai multe infrangeri intr-un sezon: 36, Renovari-instalatii Bucur, sez. 17
Cele mai multe egaluri intr-un sezon: 8, Golden Gladiators, sez. 3
Cele mai multe goluri marcate intr-un sezon: 257, Children of Dune, sez. 17
Cele mai putine goluri marcate intr-un sezon: 18, Renovari-instalatii Bucur, sez. 17
Cel mai bun golaveraj realizat intr-un sezon: +197, Children of Dune, sez. 17
Cel mai slab golaveraj realizat intr-un sezon: -362, NFL Divion, sez. 1
Cele mai multe puncte obtinute intr-un sezon: 100, Children of Dune, sez. 16
Cele mai putine puncte obtinute intr-un sezon: 2, Renovari-instalatii Bucur, sez. 17
Cele mai multe goluri primite intr-un sezon: 425, NFL Divion, sez. 1
Cele mai putine goluri primite intr-un sezon: 40, Constanta Bengals, sez. 13
Cea mai eficienta echipa in power-play: 39,3%, U Cluj, sez. 1
Cea mai eficienta echipa in penalty-killing: 92,0% Constanta Bengals, sez. 13
Campionatul | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1 | HC Vinga† | Góré Csapat | Prazilia† | |
2 | Sepsi Bikak | jubileu rocks† | Góré Csapat | |
3 | Dinamo București HC | Sepsi Bikak | Steaua Sighet† | |
4 | Dinamo București HC | Ham Ham | Steaua Sighet† | |
5 | Dinamo București HC | Steaua Sighet† | Children of Dune | |
6 | Hoki Klub Szereda† | Dinamo București HC | Steaua Sighet† | |
7 | Dinamo București HC | Steaua Sighet† | Góré Csapat | |
8 | Hoki Klub Szereda† | Steaua Sighet† | Sepsi Bikak | |
9 | Dinamo București HC | Deva Red Wings | U Cluj | |
10 | Dinamo București HC | Children of Dune | U Cluj | |
11 | Sepsi Bikak | Dinamo București HC | U Cluj | |
12 | Children of Dune | Sepsi Bikak | U Cluj | |
13 | Children of Dune | STAR FOOD TEAM† | Góré Csapat | |
14 | Sepsi Bikak | Góré Csapat | U Cluj | |
15 | Children of Dune | U Cluj | Constanţa Bengals | |
16 | U Cluj | Sepsi Bikak | Iasi Eagles | |
17 | Children of Dune | Predators Eagles | Constanţa Bengals | |
6 echipe | au castigat campionatul | |||
1 | Dinamo București HC | 6 | ||
2 | Children of Dune | 4 | ||
3 | Sepsi Bikak | 3 | ||
4 | Hoki Klub Szereda† | 2 | ||
5 | U Cluj | 1 | ||
6 | HC Vinga† | 1 | ||
Cupa Romaniei | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Hoki Klub Szereda† | Constanţa Bengals | HC Vinga† | |
2 | Hoki Klub Szereda† | Ham Ham | Fc Rapid Ploiesti† | |
3 | Hoki Klub Szereda† | Children of Dune | mountains bears† | |
4 | Steaua Sighet† | Góré Csapat | Children of Dune | |
5 | Children of Dune | Sepsi Bikak | Dinamo București HC | |
6 | U Cluj | Steaua Sighet† | Predators Eagles | |
7 | Hoki Klub Szereda† | Children of Dune | Sepsi Bikak | |
8 | Deva Red Wings | Dinamo București HC | Children of Dune | |
9 | Ice Dragons | Dinamo București HC | Iasi Eagles | |
10 | Children of Dune | STAR FOOD TEAM† | Hoki Klub Szereda† | |
11 | Dinamo București HC | Deva Red Wings | Hoki Klub Szereda† | |
12 | Children of Dune | Sepsi Bikak | Iasi Eagles | |
13 | U Cluj | Iasi Eagles | Sepsi Bikak | |
14 | Deva Red Wings | Balan Ice Miners | Góré Csapat | |
15 | Iasi Eagles | Children of Dune | Sepsi Bikak | |
16 | Children of Dune | Ham Ham | Constanţa Bengals | |
17 | U Cluj | Children of Dune | Ham Ham | |
8 echipe au castigat Cupa Romaniei | ||||
1 | Children of Dune | 4 | ||
2 | Hoki Klub Szereda† | 4 | ||
3 | U Cluj | 3 | ||
4 | Deva Red Wings | 2 | ||
5 | Iasi Eagles | 1 | ||
6 | Ice Dragons | 1 | ||
7 | Dinamo București HC | 1 | ||
8 | Steaua Sighet† | 1 | ||
4 echipe au castigat atat campionatul cat si cupa | ||||
1 | Dinamo București HC | 6 | 1 | |
2 | Children of Dune | 4 | 4 | |
3 | Hoki Klub Szereda† | 2 | 4 | |
4 | U Cluj | 1 | 3 | |
O singura echipa a realizat eventul | ||||
1 | Children of Dune | sezon 12 | ||
Sezonul regulat | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Dinamo București HC | Prazilia† | HC Vinga† | |
2 | Góré Csapat | Sepsi Bikak | HC VASAS 67 ARAD | |
3 | Sepsi Bikak | Dinamo București HC | Fc Steluta† | |
4 | Hoki Klub Szereda† | Dinamo București HC | Deva Red Wings | |
5 | Góré Csapat | Children of Dune | Iasi Eagles | |
6 | Dinamo București HC | Hoki Klub Szereda† | Góré Csapat | |
7 | Hoki Klub Szereda† | Sepsi Bikak | Góré Csapat | |
8 | Dinamo București HC | Sepsi Bikak | Children of Dune | |
9 | Steaua Sighet† | Dinamo București HC | Hoki Klub Szereda† | |
10 | Dinamo București HC | U Cluj | Sepsi Bikak | |
11 | Sepsi Bikak | Constanţa Bengals | Iasi Eagles | |
12 | Ham Ham | Children of Dune | Góré Csapat | |
13 | STAR FOOD TEAM† | Constanţa Bengals | Children of Dune | |
14 | Sepsi Bikak | Children of Dune | Góré Csapat | |
15 | Children of Dune | U Cluj | Ham Ham | |
16 | Children of Dune | Sepsi Bikak | Iasi Eagles | |
17 | Children of Dune | U Cluj | Iasi Eagles | |
8 echipe au castigat sezonul regulat | ||||
1 | Dinamo București HC | 4 | ||
2 | Sepsi Bikak | 3 | ||
3 | Children of Dune | 3 | ||
4 | Góré Csapat | 2 | ||
5 | Hoki Klub Szereda† | 2 | ||
6 | Ham Ham | 1 | ||
7 | STAR FOOD TEAM† | 1 | ||
8 | Steaua Sighet† | 1 | ||
3 echipe au castigat toate cele 3 trofee din joc | ||||
1 | Dinamo București HC | 6 | 1 | 4 |
2 | Children of Dune | 4 | 4 | 3 |
3 | Hoki Klub Szereda† | 2 | 4 | 2 |
Nici o echipa nu a realizat tripla intr-un singur sezon. |
Performante jucatori, sezonul regulat | |||
Top goluri | |||
sezonul 1 | Emilian Stanciu | 26 | NRG Hockey Club† |
sezonul 2 | Mihai Florea | 29 | Góré Csapat |
sezonul 3 | Nelu Enescu | 22 | Sepsi Bikak |
sezonul 4 | Daniel Ilie | 16 | Fc Steluta† |
sezonul 5 | Nikolay Borzov | 21 | Hoki Klub Szereda† |
sezonul 6 | László Fábri | 20 | Steaua Sighet† |
sezonul 7 | Costin Tiu | 21 | Góré Csapat |
sezonul 8 | Ľuboš Dušik | 30 | Góré Csapat |
sezonul 9 | Costin Tiu | 26 | Góré Csapat |
sezonul 10 | Costin Tiu | 35 | Góré Csapat |
sezonul 11 | Horatiu Ianacu | 22 | Dinamo București HC |
sezonul 12 | Ion Stamatescu | 24 | Sepsi Bikak |
sezonul 13 | Alin Ungur | 31 | Constanţa Bengals |
sezonul 14 | Ştefan Cozma | 30 | Góré Csapat |
sezonul 15 | Tayfur Özlek | 32 | Góré Csapat |
sezonul 16 | Adam Ion | 26 | U Cluj |
sezonul 17 | Ion Grigorita | 30 | Children of Dune |
Top pase de gol | |||
sezonul 1 | Mihai Stolojan | 29 | Sepsi Bikak |
sezonul 2 | Dorin Nica | 28 | Góré Csapat |
sezonul 3 | Augustín Zahradník | 26 | Góré Csapat |
sezonul 4 | Alexandru Miron | 22 | Steaua Sighet† |
sezonul 5 | Nicolae Oproiu | 24 | Sepsi Bikak |
sezonul 6 | Boris Pătru | 27 | Steaua Sighet† |
sezonul 7 | Ľuboš Dušik | 32 | Góré Csapat |
sezonul 8 | Mihai Florea | 30 | Góré Csapat |
sezonul 9 | Tayfur Özlek | 37 | Góré Csapat |
sezonul 10 | Tayfur Özlek | 38 | Góré Csapat |
sezonul 11 | Damian Vanea | 31 | Children of Dune |
sezonul 12 | Jason Dahlhoff | 33 | Iasi Eagles |
sezonul 13 | Albin Mayers | 35 | Constanţa Bengals |
sezonul 14 | Marius Ohanesian | 32 | Sepsi Bikak |
sezonul 15 | Tadas Buzas | 33 | Constanţa Bengals |
sezonul 16 | Damian Vanea | 39 | Children of Dune |
sezonul 17 | Marius Grosu | 38 | Predators Eagles |
Top puncte | |||
sezonul 1 | Mihai Stolojan | 45 | Sepsi Bikak |
sezonul 2 | Dorin Nica | 43 | Góré Csapat |
sezonul 3 | Alexandru Punga | 45 | Góré Csapat |
sezonul 4 | Cosmin Tache | 35 | Dinamo București HC |
sezonul 5 | Nicolae Oproiu | 40 | Sepsi Bikak |
sezonul 6 | László Fábri | 37 | Steaua Sighet† |
sezonul 7 | Marius Ohanesian | 48 | Sepsi Bikak |
sezonul 8 | Ľuboš Dušik | 43 | Góré Csapat |
sezonul 9 | Sergiu Agapie | 48 | Fc Steluta† |
sezonul 10 | Costin Tiu | 59 | Góré Csapat |
sezonul 11 | Horatiu Ianacu | 46 | Dinamo București HC |
sezonul 12 | Lucian Nae | 50 | Iasi Eagles |
sezonul 13 | Alin Ungur | 55 | Constanţa Bengals |
sezonul 14 | Felix Doroftei | 52 | Sepsi Bikak |
sezonul 15 | Tayfur Özlek | 56 | Góré Csapat |
sezonul 16 | Damian Vanea | 64 | Children of Dune |
sezonul 17 | Maksymilian Przygoda | 60 | Sepsi Bikak |
Top +/- | |||
sezonul 1 | Dumitru Domide | 43 | Prazilia† |
sezonul 2 | Alexandru Punga | 28 | Góré Csapat |
sezonul 3 | Ioan Poenaru | 32 | Sepsi Bikak |
sezonul 4 | Marin Bărbulescu | 24 | Dinamo București |
sezonul 5 | Marius Dancescu | 26 | Sepsi Bikak |
sezonul 6 | Zlatko Táborský | 28 | Hoki Klub Szereda† |
sezonul 7 | David Minář | 26 | Dinamo București |
sezonul 8 | Teodor Rotar | 29 | Dinamo București |
sezonul 9 | Răzvan Ispas | 31 | mountains bears† |
sezonul 10 | Dorinel Alboiu | 37 | Steaua Sighet† |
sezonul 11 | Ionel Ogăşanu | 28 | Children of Dune |
sezonul 12 | Mário Mirda | 36 | Children of Dune |
sezonul 13 | Albin Mayers | 44 | Constanţa Bengals |
sezonul 14 | Marius Ohanesian | 42 | Sepsi Bikak |
sezonul 15 | Luis Carlos Perez | 41 | Children of Dune |
sezonul 16 | Luis Carlos Perez | 51 | Children of Dune |
sezonul 17 | Ion Grigorita | 50 | Children of Dune |
Top fundasi | |||
sezonul 1 | Mihai Stolojan | 45 | Sepsi Bikak |
sezonul 2 | Emilian Surugiu | 35 | Fc Steluta† |
sezonul 3 | Augustín Zahradník | 35 | Góré Csapat |
sezonul 4 | Marin Bărbulescu | 30 | Dinamo București |
sezonul 5 | Marian Noica | 32 | Dinamo București |
sezonul 6 | Calle Jakobsson | 32 | Góré Csapat |
sezonul 7 | Ciprian Zăbavă | 35 | Sepsi Bikak |
sezonul 8 | Tersinio Mareş | 33 | U Cluj |
sezonul 9 | Mădălin Cucu | 31 | STAR FOOD TEAM† |
sezonul 10 | Dorinel Alboiu | 41 | Steaua Sighet† |
sezonul 11 | Ştefan Comaneci | 29 | STAR FOOD TEAM† |
sezonul 12 | Cristi Băncilă | 35 | Ham Ham |
sezonul 13 | Mădălin Cucu | 37 | STAR FOOD TEAM† |
sezonul 14 | Eliáš Pallesich | 35 | Sepsi Bikak |
sezonul 15 | František Levický | 33 | Constanţa Bengals |
sezonul 16 | Tiemen Parel | 36 | Children of Dune |
sezonul 17 | Uvis Sproga | 44 | Children of Dune |
Top portari | |||
sezonul 1 | Boris Olteanu | 88.58% | HC Vinga |
sezonul 2 | Andrey Sergeev | 91.63% | Sepsi Bikak |
sezonul 3 | Ghita Stefanoiu | 92.12% | Dinamo București |
sezonul 4 | Razvan Stoenescu | 92.01% | macaita |
sezonul 5 | Caludiu Dima | 92.89% | Steaua Sighet† |
sezonul 6 | Demeter Lalescu | 92.89% | Children of Dune |
sezonul 7 | Tālivaldis Cērmanis | 93.24% | Hoki Klub Szereda† |
sezonul 8 | Leoš Trávníček | 94.38% | Hoki Klub Szereda† |
sezonul 9 | Rareş Chisăliţă | 93.23% | Ham Ham |
sezonul 10 | Vojtěch Poláček | 94.35% | U Cluj |
sezonul 11 | Kamil Barski | 93.38% | Children of Dune |
sezonul 12 | Rareş Chisăliţă | 92.67% | Ham Ham |
sezonul 13 | Vali Petcu | 94.76% | Constanţa Bengals |
sezonul 14 | Vali Petcu | 94.23% | Constanţa Bengals |
sezonul 15 | Sabin Coman | 94.74% | Children of Dune |
sezonul 16 | Kamil Barski | 93.21% | Children of Dune |
sezonul 17 | Kamil Barski | 93.96% | Children of Dune |
Clasament All-Time Liga 1
Loc | Echipa | m | v | vp | e | ip | i | p | gm | gp | dg | sez | PO |
1 | Sepsi Bikak | 646 | 415 | 27 | 7 | 33 | 189 | 1348 | 3005 | 1513 | 1492 | 17 | 15 |
2 | Gore Csapat | 646 | 402 | 39 | 10 | 24 | 171 | 1308 | 2651 | 1542 | 1119 | 17 | 14 |
3 | Chidren of Dune | 532 | 358 | 28 | 7 | 19 | 120 | 1158 | 2358 | 1046 | 1312 | 14 | 13 |
4 | U Cluj | 570 | 324 | 37 | 17 | 22 | 170 | 1085 | 2421 | 1472 | 939 | 15 | 11 |
5 | Dinamo Bucuresti HC | 532 | 322 | 23 | 11 | 11 | 162 | 1034 | 2077 | 1646 | 431 | 14 | 11 |
6 | Deva Red Wings | 570 | 299 | 43 | 15 | 38 | 184 | 1027 | 2187 | 1491 | 698 | 15 | 8 |
7 | Ham Ham | 532 | 309 | 23 | 8 | 37 | 155 | 1018 | 2127 | 1303 | 824 | 14 | 10 |
8 | Constanta Bengals | 456 | 279 | 27 | 1 | 26 | 123 | 918 | 1784 | 960 | 824 | 12 | 9 |
9 | Iasi Eagles | 418 | 243 | 18 | 5 | 19 | 133 | 789 | 1680 | 1072 | 608 | 11 | 8 |
10 | Steaua Sighet | 342 | 196 | 19 | 6 | 14 | 107 | 646 | 1263 | 896 | 366 | 9 | 8 |
11 | Hoki Klub Szereda | 304 | 181 | 14 | 12 | 11 | 86 | 594 | 1258 | 786 | 472 | 8 | 7 |
12 | Fc Steluta | 418 | 171 | 12 | 15 | 28 | 192 | 580 | 1349 | 1509 | -160 | 11 | 5 |
13 | Predator Eagles | 380 | 166 | 12 | 14 | 19 | 157 | 558 | 1115 | 1254 | -39 | 10 | 4 |
14 | Radauti Emu Birds | 380 | 139 | 15 | 10 | 34 | 185 | 488 | 1019 | 1208 | -189 | 10 | 0 |
15 | mountains bears | 304 | 147 | 15 | 7 | 20 | 115 | 488 | 987 | 876 | 111 | 8 | 1 |
16 | STAR FOOD TEAM | 304 | 140 | 11 | 16 | 137 | 458 | 1111 | 1068 | 43 | 8 | 2 | |
17 | Turbo S HK | 304 | 117 | 22 | 0 | 15 | 150 | 410 | 870 | 1119 | -256 | 8 | 0 |
18 | HC VASAS 67 A | 266 | 108 | 10 | 11 | 10 | 127 | 365 | 819 | 929 | -83 | 7 | 3 |
19 | HC Juniorii | 342 | 96 | 15 | 1 | 13 | 219 | 330 | 872 | 1414 | -542 | 9 | 0 |
20 | Balan Ice Miners | 266 | 85 | 15 | 4 | 9 | 153 | 298 | 667 | 846 | -49 | 7 | 0 |
21 | Ice Dragons | 228 | 64 | 15 | 0 | 11 | 138 | 233 | 531 | 959 | -428 | 5 | 0 |
22 | IONY HC PITESTI | 228 | 67 | 7 | 0 | 13 | 141 | 228 | 555 | 904 | -349 | 6 | 0 |
23 | Prazilia | 152 | 64 | 4 | 8 | 2 | 74 | 210 | 594 | 635 | -41 | 4 | 1 |
24 | HC Sportul Studentesc | 152 | 59 | 4 | 0 | 10 | 79 | 195 | 445 | 535 | -90 | 4 | 0 |
25 | Dinamo R W | 190 | 57 | 6 | 6 | 5 | 116 | 194 | 486 | 710 | -224 | 5 | 0 |
26 | Golden Gladiators | 152 | 53 | 6 | 14 | 9 | 70 | 194 | 442 | 513 | -71 | 4 | 0 |
27 | Camera 17 | 190 | 57 | 7 | 3 | 5 | 118 | 193 | 534 | 903 | -369 | 5 | 0 |
28 | HC Vinga | 114 | 53 | 4 | 5 | 1 | 51 | 173 | 460 | 407 | 53 | 3 | 1 |
29 | HC Universitatea Craiova | 114 | 48 | 4 | 3 | 3 | 56 | 158 | 398 | 405 | -7 | 3 | 1 |
30 | Khara Kitay | 114 | 43 | 7 | 8 | 5 | 51 | 156 | 418 | 417 | 1 | 3 | 0 |
31 | NRG Hockey Club | 114 | 46 | 0 | 7 | 6 | 55 | 151 | 404 | 502 | -98 | 3 | 2 |
32 | AkelA | 114 | 39 | 5 | 0 | 8 | 62 | 135 | 326 | 429 | -103 | 3 | 0 |
33 | Raul Manny | 114 | 35 | 6 | 9 | 4 | 60 | 130 | 380 | 460 | -80 | 3 | 1 |
34 | Avalon Paladin | 152 | 36 | 5 | 2 | 8 | 101 | 128 | 359 | 681 | -322 | 4 | 0 |
35 | HC Gordon | 152 | 36 | 5 | 0 | 7 | 104 | 125 | 331 | 596 | -265 | 4 | 0 |
36 | Makfalva | 76 | 32 | 1 | 6 | 1 | 36 | 105 | 322 | 309 | 13 | 2 | 0 |
37 | Gavan boys | 114 | 27 | 5 | 0 | 9 | 73 | 100 | 256 | 527 | -261 | 3 | 0 |
38 | FC Balcescu | 76 | 28 | 3 | 5 | 3 | 36 | 100 | 302 | 320 | -18 | 2 | 0 |
39 | jubileu rocks | 76 | 27 | 3 | 7 | 1 | 38 | 95 | 254 | 278 | -24 | 2 | 1 |
40 | Lions Fieni | 76 | 25 | 5 | 4 | 0 | 42 | 89 | 292 | 297 | -5 | 2 | 0 |
41 | babai | 76 | 24 | 6 | 0 | 5 | 41 | 89 | 186 | 293 | -107 | 2 | 0 |
42 | brasov stars | 76 | 19 | 5 | 6 | 3 | 43 | 76 | 271 | 351 | -80 | 1 | 0 |
43 | HC Galati | 76 | 12 | 2 | 0 | 2 | 50 | 72 | 155 | 274 | -119 | 2 | 0 |
44 | Lisbon Lions | 76 | 19 | 4 | 2 | 2 | 49 | 69 | 187 | 281 | -94 | 2 | 0 |
45 | Dunarea Calarasi | 76 | 17 | 4 | 4 | 5 | 46 | 68 | 189 | 284 | -95 | 2 | 0 |
46 | macaita | 76 | 19 | 1 | 4 | 3 | 49 | 66 | 155 | 267 | -112 | 2 | 0 |
47 | HC Waice | 76 | 18 | 2 | 4 | 0 | 52 | 62 | 213 | 371 | -158 | 2 | 0 |
48 | HC Titan Bucuresti | 38 | 20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 61 | 172 | 135 | 37 | 1 | 0 |
49 | HC. RALU | 76 | 16 | 2 | 5 | 3 | 50 | 60 | 149 | 300 | -151 | 2 | 0 |
50 | Buzau Stars | 38 | 14 | 1 | 6 | 3 | 14 | 53 | 127 | 131 | -4 | 1 | 0 |
51 | H.C. D Mangalia | 76 | 10 | 3 | 0 | 7 | 56 | 43 | 110 | 377 | -267 | 2 | 0 |
52 | HC Cristal Tonea | 38 | 13 | 0 | 2 | 2 | 21 | 43 | 154 | 192 | -38 | 1 | 0 |
53 | H.C. Tg-Mures | 76 | 11 | 3 | 0 | 3 | 59 | 42 | 135 | 354 | -219 | 2 | 0 |
54 | arkos city | 76 | 10 | 2 | 0 | 3 | 61 | 37 | 130 | 450 | -320 | 2 | 0 |
55 | Ice Spiders | 38 | 10 | 0 | 5 | 0 | 23 | 35 | 97 | 136 | -39 | 1 | 0 |
56 | HC Giarmata Vii | 38 | 8 | 3 | 2 | 1 | 24 | 33 | 121 | 171 | -50 | 1 | 0 |
57 | Vulturul | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 27 | 30 | 101 | 161 | -60 | 1 | 0 |
58 | Umbre Ninja | 76 | 8 | 1 | 0 | 3 | 64 | 29 | 133 | 402 | -269 | 2 | 0 |
59 | HC Rolandio | 38 | 7 | 1 | 1 | 2 | 27 | 26 | 95 | 169 | -78 | 1 | 0 |
60 | Maciucarii | 38 | 7 | 1 | 0 | 2 | 28 | 25 | 68 | 186 | -118 | 1 | 0 |
61 | Otzelul Galatzi | 38 | 7 | 0 | 4 | 27 | 25 | 97 | 150 | -53 | 1 | 0 | |
62 | HK GySzMk | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 76 | 214 | -138 | 1 | 0 |
63 | KEK FEHER S | 38 | 6 | 2 | 0 | 2 | 28 | 24 | 63 | 217 | -154 | 1 | 0 |
64 | FC Victory | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 107 | 181 | -74 | 1 | 0 |
65 | real bucuresti | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 13 | 60 | 403 | -343 | 1 | 0 |
66 | H.C. IcE Lions Hundeoara | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 13 | 54 | 317 | -263 | 1 | 0 |
67 | Fiara tuciurie | 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 12 | 88 | 306 | -218 | 1 | 0 |
68 | HC Dinamo Bucuresti | 38 | 3 | 1 | 0 | 34 | 11 | 52 | 217 | -165 | 1 | 0 | |
69 | NFL Divion | 38 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 10 | 63 | 425 | -362 | 1 | 0 |
70 | Banat Talent HC | 38 | 3 | 0 | 0 | 35 | 9 | 46 | 418 | -372 | 1 | 0 | |
71 | RC Turma | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 51 | 253 | -202 | 1 | 0 |
72 | Renovari-iB | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | 18 | 356 | -338 | 1 | 0 |
Prieteni, sa fiti sanatosi si iubiti, oriunde v-ati afla !