Engano meu:
Gil Vicente Académica X
Rio Ave Olhanense X
Feirense Paços 2
Guimaraes Beira Mar 1 (Joker 2 1-0)
Sporting Maritimo X
Setubal Braga X
Nacional Benfica 2
Leiria Porto 2 (Joker 1)
Selecciona un país: |
![]() |
Portugal |
G.Vicente | Académica 1
Rio Ave | Olhanense 1 (Joker 1)
Feirense | P. Ferreira x
V.Guimarães | Beira-Mar 1
Sporting | Marítimo 1
V.Setúbal | Braga x
Nacional | Benfica 2
Leiria | Porto x (Joker 2; 1-1)
Rio Ave | Olhanense 1 (Joker 1)
Feirense | P. Ferreira x
V.Guimarães | Beira-Mar 1
Sporting | Marítimo 1
V.Setúbal | Braga x
Nacional | Benfica 2
Leiria | Porto x (Joker 2; 1-1)
G.Vicente | Académica 1
Rio Ave | Olhanense 1
Feirense | P. Ferreira 2
V.Guimarães | Beira-Mar 1
Sporting | Marítimo 1
V.Setúbal | Braga 2
Nacional | Benfica 2 (Joker 1)
Leiria | Porto 1 (Joker 2; 1-0)
Rio Ave | Olhanense 1
Feirense | P. Ferreira 2
V.Guimarães | Beira-Mar 1
Sporting | Marítimo 1
V.Setúbal | Braga 2
Nacional | Benfica 2 (Joker 1)
Leiria | Porto 1 (Joker 2; 1-0)
Ainda há um jogo amanhã, mas por questões de tempo, abre-se já as apostas para a jornada 4.
Porto | V.Setúbal
Benfica | V.Guimarães
P. Ferreira | Sporting
Beira-Mar | Leiria
Olhanense | Feirense
Braga | G.Vicente
Marítimo | Rio Ave
Académica | Nacional
Porto | V.Setúbal
Benfica | V.Guimarães
P. Ferreira | Sporting
Beira-Mar | Leiria
Olhanense | Feirense
Braga | G.Vicente
Marítimo | Rio Ave
Académica | Nacional
Porto | V.Setúbal, 1 (Jk 2, 5-0)
Benfica | V.Guimarães, X
P. Ferreira | Sporting, 2
Beira-Mar | Leiria, 1
Olhanense | Feirense, 1 (Jk 1)
Braga | Gil Vicente, 1
Marítimo | Rio Ave, X
Académica | Nacional, X
Benfica | V.Guimarães, X
P. Ferreira | Sporting, 2
Beira-Mar | Leiria, 1
Olhanense | Feirense, 1 (Jk 1)
Braga | Gil Vicente, 1
Marítimo | Rio Ave, X
Académica | Nacional, X
Porto | V.Setúbal X
Benfica | V.Guimarães 1 (Joker 1)
P. Ferreira | Sporting X (Joker 2; 1-1)
Beira-Mar | Leiria 1
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave X
Académica | Nacional 1
Benfica | V.Guimarães 1 (Joker 1)
P. Ferreira | Sporting X (Joker 2; 1-1)
Beira-Mar | Leiria 1
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave X
Académica | Nacional 1
Porto | V.Setúbal 1 (joker 1) (joker 2 5-0)
Benfica | V.Guimarães 2
P. Ferreira | Sporting 1
Beira-Mar | Leiria x
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 2
Marítimo | Rio Ave x
Académica | Nacional x
Benfica | V.Guimarães 2
P. Ferreira | Sporting 1
Beira-Mar | Leiria x
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 2
Marítimo | Rio Ave x
Académica | Nacional x
Porto Setubal 1 Joker 1
Benfica Guimaraes 1
Paços Sporting 2
Beira Mar Leiria X
Olhanense Feirense 1 Joker 2 1-0
Braga Gil Vicente 1
Maritimo Rio Ave 1
Académica Nacional 1
Benfica Guimaraes 1
Paços Sporting 2
Beira Mar Leiria X
Olhanense Feirense 1 Joker 2 1-0
Braga Gil Vicente 1
Maritimo Rio Ave 1
Académica Nacional 1
Porto | V.Setúbal 1 (joker 1)
Benfica | V.Guimarães 1 (Joker 2; 2-1)
P. Ferreira | Sporting 2
Beira-Mar | Leiria x
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave X
Académica | Nacional 1
Benfica | V.Guimarães 1 (Joker 2; 2-1)
P. Ferreira | Sporting 2
Beira-Mar | Leiria x
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave X
Académica | Nacional 1
Porto | V.Setúbal 1 (joker 1)
Benfica | V.Guimarães 1 (Joker 2; 3-1)
P. Ferreira | Sporting X
Beira-Mar | Leiria 1
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente X
Marítimo | Rio Ave 1
Académica | Nacional 1
Benfica | V.Guimarães 1 (Joker 2; 3-1)
P. Ferreira | Sporting X
Beira-Mar | Leiria 1
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente X
Marítimo | Rio Ave 1
Académica | Nacional 1
Porto | V.Setúbal 1 (Joker 1)
Benfica | V.Guimarães 1 (Joker 2: 1-0)
P. Ferreira | Sporting X
Beira-Mar | Leiria X
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave X
Académica | Nacional 2
Benfica | V.Guimarães 1 (Joker 2: 1-0)
P. Ferreira | Sporting X
Beira-Mar | Leiria X
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave X
Académica | Nacional 2
Porto | V.Setúbal 1
Benfica | V.Guimarães 1
P. Ferreira | Sporting 2 (Joker 1 e 2; 1-2)
Beira-Mar | Leiria X
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave X
Académica | Nacional 2
Benfica | V.Guimarães 1
P. Ferreira | Sporting 2 (Joker 1 e 2; 1-2)
Beira-Mar | Leiria X
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave X
Académica | Nacional 2
Porto | V.Setúbal 1
Benfica | V.Guimarães 1 (joker1)
P. Ferreira | Sporting 1 (joker2::: 2-1)
Beira-Mar | Leiria 2
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave 1
Académica | Nacional 1
Benfica | V.Guimarães 1 (joker1)
P. Ferreira | Sporting 1 (joker2::: 2-1)
Beira-Mar | Leiria 2
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave 1
Académica | Nacional 1
Porto | V.Setúbal 1 (joker 1) (joker2 2-0)
Benfica | V.Guimarães 1
P. Ferreira | Sporting 2
Beira-Mar | Leiria 1
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave 1
Académica | Nacional X
Benfica | V.Guimarães 1
P. Ferreira | Sporting 2
Beira-Mar | Leiria 1
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave 1
Académica | Nacional X
Porto | V.Setúbal 1 (joker 1)
Benfica | V.Guimarães X
P. Ferreira | Sporting 2 (joker 2 - 0-2)
Beira-Mar | Leiria 2
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave 1
Académica | Nacional 1
Benfica | V.Guimarães X
P. Ferreira | Sporting 2 (joker 2 - 0-2)
Beira-Mar | Leiria 2
Olhanense | Feirense 1
Braga | G.Vicente 1
Marítimo | Rio Ave 1
Académica | Nacional 1
Temas favoritos
Ultimos comentarios