Selecciona un país: | Croacia |
Bilo je pitanja o veličini tribina i troškovima gradnje stadiona. Eldorado je to napravio za hokej, a ja imam za nogomet. Ide jedan post za svaku vrstu tribina. Prvi broj je broj mjesta, zatim je cijena izgradnje, slijede dnevni troškovi i na kraju je trajanje izgradnje u danima.
Srednji stojeći
600 - 1 000 000 - 1 793 - 6
1000 - 1 400 000 - 2 510 - 7
1400 - 1 800 000 - 3 227 - 9
1800 - 2 200 000 - 3 945 - 10
600 - 1 000 000 - 1 793 - 6
1000 - 1 400 000 - 2 510 - 7
1400 - 1 800 000 - 3 227 - 9
1800 - 2 200 000 - 3 945 - 10
Veliki stojeći
800 - 2 600 000 - 4 662 - 15
1200 - 3 400 000 - 6 096 - 16
1600 - 4 200 000 - 7 531 - 17
2000 - 5 000 000 - 8 965 - 18
2400 - 5 800 000 - 10 399 - 20
800 - 2 600 000 - 4 662 - 15
1200 - 3 400 000 - 6 096 - 16
1600 - 4 200 000 - 7 531 - 17
2000 - 5 000 000 - 8 965 - 18
2400 - 5 800 000 - 10 399 - 20
Mali sa sjedalima
1000 - 6 000 000 - 10 758 - 35
1200 - 7 000 000 - 12 551 - 36
1400 - 8 000 000 - 14 344 - 37
1600 - 9 000 000 - 16 137 - 38
1800 - 10 000 000 - 17 930 - 39
2000 - 11 000 000 - 19 723 - 40
1000 - 6 000 000 - 10 758 - 35
1200 - 7 000 000 - 12 551 - 36
1400 - 8 000 000 - 14 344 - 37
1600 - 9 000 000 - 16 137 - 38
1800 - 10 000 000 - 17 930 - 39
2000 - 11 000 000 - 19 723 - 40
Srednji sa sjedalima
1200 - 10 200 000 - 18 289 - 41
1400 - 11 400 000 - 20 440 - 42
1600 - 12 600 000 - 22 592 - 43
1800 - 13 800 000 - 24 743 - 44
2000 - 15 000 000 - 26 895 - 45
2200 - 16 200 000 - 29 047 - 46
2400 - 17 400 000 - 31 198 - 47
1200 - 10 200 000 - 18 289 - 41
1400 - 11 400 000 - 20 440 - 42
1600 - 12 600 000 - 22 592 - 43
1800 - 13 800 000 - 24 743 - 44
2000 - 15 000 000 - 26 895 - 45
2200 - 16 200 000 - 29 047 - 46
2400 - 17 400 000 - 31 198 - 47
Veliki sa sjedalima
1600 - 16 000 000 - 28 688 - 48
2000 - 18 500 000 - 33 171 - 50
2400 - 21 000 000 - 37 653 - 52
2800 - 23 500 000 - 42 136 - 54
3200 - 26 000 000 - 46 618 - 56
3600 - 28 500 000 - 51 101 - 58
1600 - 16 000 000 - 28 688 - 48
2000 - 18 500 000 - 33 171 - 50
2400 - 21 000 000 - 37 653 - 52
2800 - 23 500 000 - 42 136 - 54
3200 - 26 000 000 - 46 618 - 56
3600 - 28 500 000 - 51 101 - 58
Jedan kat - multifunkcionalni
3000 - 29 000 000 - 51 997 - 60
3500 - 32 500 000 - 58 237 - 63
4000 - 36 000 000 - 64 548 - 65
4500 - 39 500 000 - 70 824 - 68
5000 - 43 000 000 - 77 099 - 70
5500 - 46 500 000 - 83 375 - 73
6000 - 50 000 000 - 89 650 - 75
3000 - 29 000 000 - 51 997 - 60
3500 - 32 500 000 - 58 237 - 63
4000 - 36 000 000 - 64 548 - 65
4500 - 39 500 000 - 70 824 - 68
5000 - 43 000 000 - 77 099 - 70
5500 - 46 500 000 - 83 375 - 73
6000 - 50 000 000 - 89 650 - 75
Dva kata - multifunkcionalni
4000 - 38 000 000 - 68 134 - 70
5000 - 45 250 000 - 81 133 - 75
6000 - 52 500 000 - 94 133 - 80
7000 - 59 750 000 - 107 132 - 85
8000 - 67 000 000 - 120 131 - 90
9000 - 74 250 000 - 133 130 - 95
10000 - 81 500 000 - 146 130 - 100
4000 - 38 000 000 - 68 134 - 70
5000 - 45 250 000 - 81 133 - 75
6000 - 52 500 000 - 94 133 - 80
7000 - 59 750 000 - 107 132 - 85
8000 - 67 000 000 - 120 131 - 90
9000 - 74 250 000 - 133 130 - 95
10000 - 81 500 000 - 146 130 - 100
prvi stupac je kapacitet,drugi stupac cijena gradnje,treći stupac dnevni troškovi održavanja i zadnji stupac vrijeme potrebno za izgradnju
pa u nogometnom, pod stadion :/ ali tamo za svaki tip pokazuje samo najvecu i najmanju vrijednost, nije detaljno kao ovdje.
vidim razlike u cijeni odrzavanja ovdje i u vodicu, pretpostavljam da je to zbog razine centra za odrzavanje?!
vidim razlike u cijeni odrzavanja ovdje i u vodicu, pretpostavljam da je to zbog razine centra za odrzavanje?!
Temas favoritos
Ultimos comentarios