Результаты КПБ (1 сезон).
Командное Первенство Беларуси: узнать итоги туров, результаты команд в таблице турнира, индивидуальная статистика всех менеджеров и рейтинг лучших игроков.
Таблица команд КПБ. И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - проигрыши, Ш - заброшенные/пропущенные шайбы, О - очки
№ | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
1 | "Бульбяныя Дэманы" | 14 | 11 | 2 | 1 | 55-40 | 35 |
2 | "Легион "Lynx" | 14 | 7 | 3 | 4 | 49-42 | 24 |
3 | "Усатые Пингвины" | 14 | 7 | 2 | 5 | 43-41 | 23 |
4 | "Воины Мира" | 14 | 7 | 1 | 6 | 41-47 | 22 |
5 | "Бела-чырвоны Санiтас" | 14 | 5 | 5 | 4 | 49-48 | 20 |
6 | "Задротавыя Валацугі" | 14 | 4 | 4 | 6 | 43-47 | 16 |
7 | "Пивные Клюшки" | 14 | 1 | 5 | 8 | 33-38 | 8 |
8 | "Бешеные Монстрики" | 14 | 1 | 4 | 9 | 39-48 | 7 |
Статистика игроков команд. И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - проигрыши, ТВ - технический выигрыш, НМ - несостоявшийся матч, ТП - технический проигрыш, +/- - заброшенные/пропущенные шайбы, Б - баллы
№ | "Задротавыя Валацугі" | И | В | Н | П | ТВ | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | Wild Sharks | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47-38 | 26 |
2 | Obmolot | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70-44 | 22 |
3 | Minsk devils | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 51-35 | 21 |
4 | Brest Ice Twisters | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 58-48 |
16 |
5 | HC Sport | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 53-26 | 16 |
6 | ХК Витебск | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44-72 | 14 |
7 | ХК_Минск | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29-46 | 12 |
№ | "Пивные Клюшки" | И | В | Н | П | ТВ | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | Espada | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55-37 | 27 |
2 | Buz champion | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 66-22 | 22 |
3 | Minsk_Zubr | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 28-32 | 15 |
4 | Tretyak93 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 29-22 | 15 |
5 | Politeh-energo | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24-140 | 7 |
6 | ХК Брест (дисквал.) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 22-28 | 7 |
7 | Borsad (дисквал.) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10-32 | 3 |
№ | "Усатые Пингвины" | И | В | Н | П | ТВ | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | MEGASTAR | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117-33 | 31 |
2 | Snowmens | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67-15 |
29 |
3 | Anarchist | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 41-39 | 27 |
4 | доходяги | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 55-59 | 15 |
5 | ---MEDVEDI--- | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 41-28 | 10 |
6 | Юность Минск (дисквал.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18-39 | 13 |
7 | Brest City (дисквал.) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-26 | 4 |
№ | "Бела-чырвоны Санiтас" | И | В | Н | П | ТВ | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | Maximus | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-19 | 36 |
2 | HC Zank | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76-23 | 34 |
3 | HC MirelandsTM | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 51-41 | 25 |
4 | Динамо Брест | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 56-36 | 22 |
5 | HC Gambro HPN 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 44-51 | 18 |
6 | Kronon HC | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24-140 | 9 |
7 | HC Rogachev | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22-116 | 7 |
№ | "Бешеные Монстрики" | И | В | Н | П | ТВ | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | AS Roma Giallorossi | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65-55 | 25 |
2 | Sinderella | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52-66 | 20 |
3 | Hrodno | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45-60 | 17 |
4 | ICEHAMMER | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28-42 | 16 |
5 | Volna Pinsk | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-7 | 13 |
6 | ХК МИКАШЕВИЧИ | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25-12 | 13 |
7 | HC Mogilev | 13 | 2 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 25-145 | 9 |
№ | Легион "Lynx" | И | В | Н | П | ТВ | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | =Lynx= | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93-25 | 34 |
2 | Internazionale Milano | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104-24 | 31 |
3 | Abarygeny Palessya | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68-41 | 25 |
4 | Grodno Ice Dragons | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30-23 | 21 |
5 | HATEZHINO | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 37-43 | 16 |
6 | Wołkowysk Centr | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 39-61 | 11 |
7 | Stell Wolf Zhlobin | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16-83 | 1 |
№ | "Воины Мира" | И | В | Н | П | ТВ | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | Юность | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96-16 | 40 |
2 | Прозороки | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 57-28 | 24 |
3 | Avtomobilist | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32-64 | 19 |
4 | Хк Житковичи | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 44-59 | 16 |
5 | ХК ВОЛДИ | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 24-38 | 15 |
6 | Dnepr2012 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19-69 | 14 |
7 | Grifo | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11-85 | 7 |
№ | "Бульбяныя Дэманы" | И | В | Н | П | ТВ | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | =Lynx-Junior= | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 72-26 | 31 |
2 | HC Deft Redskins | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129-32 | 29 |
3 | ВДВ | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 62-23 | 28 |
4 | ХК МИНСК | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 74-13 | 26 |
5 | hc oshmyany | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 30-63 | 18 |
6 | BrestChampion | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54-77 | 15 |
7 | HC Grodno Dragons | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29-77 | 15 |
Рейтинг 10-ки лучших бомбардиров:
М | Игрок | Команда | +/- | Баллы |
1 | Юность | "Воины Мира" | 105-20 | 40 |
2 | Maximus | "Бела-чырвоны Санiтас" | 61-19 | 36 |
3 | =Lynx= | Легион "Lynx" | 93-25 | 34 |
4 | HC Zank | "Бела-чырвоны Санiтас" | 76-23 | 34 |
5 | MEGASTAR | "Усатые Пингвины" | 117-33 | 31 |
6 | Internazionale Milano | Легион "Lynx" | 104-24 | 31 |
7 | =Lynx-Junior= | "Бульбяныя Дэманы" | 72-26 | 31 |
8 | HC Deft Redskins | "Бульбяныя Дэманы" | 129-32 | 29 |
9 | Snowmens | "Усатые Пингвины" | 67-15 | 29 |
10 | ВДВ | "Бульбяныя Дэманы" | 62-23 | 28 |
Расписание/результаты туров: 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 10 тур 11 тур 12 тур 13 тур 14 тур
Рейтинг статьи:
Плохо -
Средне -
Превосходно
Уникальных просмотров: 59
Выложить на Facebook Выложить на Twitter Выложить на MySpace
Выложить на Facebook Выложить на Twitter Выложить на MySpace
Редакционная коллегия
Категории