Промежуточные результаты КПБ-2 (после 4 туров).
Командное Первенство Беларуси. 2 сезон: узнать итоги туров, результаты команд в таблице турнира, индивидуальная статистика всех менеджеров и рейтинги игроков.
Таблицы команд. И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - проигрыши, Ш - заброшенные/пропущенные шайбы (бонусные), О - очки
Чемпионат КПБ
М | Команда | И | В | Н | П | ЗШ-ПШ (П) | О |
1 | "Гарадскiя Абiбокi" | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-9 (3) | 7 |
2 | "Бела-чырвоны Санiтас" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 (0) | 5 |
3 | "Задротавыя Валацугі" | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 (0) | 5 |
4 | "Стальные Кото-Псы" | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 (2) | 4 |
5 | "Бязлітасныя Гарцукі" | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-11 (0) | 4 |
6 | "Бешеные Монстрики" | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 (1) | 3 |
7 | "Бульбяныя Дэманы" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-12 (0) | 2 |
8 | "Пивные Клюшки" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-10 (0) | 0 |
Конференция "ЗАПАД"
М | Команда | И | В | Н | П | ЗШ-ПШ (П) | О |
1 | "Гарадскiя Абiбокi" | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-9 (3) | 7 |
2 | "Бязлітасныя Гарцукі" | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-11 (0) | 4 |
3 | "Бульбяныя Дэманы" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-12 (0) | 2 |
4 | "Пивные Клюшки" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-10 (0) | 0 |
Конференция "ВОСТОК"
М | Команда | И | В | Н | П | ЗШ-ПШ (П) | О |
1 | "Бела-чырвоны Санiтас" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 (0) | 5 |
2 | "Задротавыя Валацугі" | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 (0) | 5 |
3 | "Стальные Кото-Псы" | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 (2) | 4 |
4 | "Бешеные Монстрики" | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 (1) | 3 |
Статистика игроков команд. И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - проигрыши, НМ - несостоявшийся матч, ТП - техническое поражение, +/- - заброшенные/пропущенные шайбы, Б - баллы
"Бульбяныя Дэманы":
№ П | Игрок | И | В | Н | П | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | HC Deft Redskins (А) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-10 |
5 |
2 | HC Zhlobin | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-20 | 2 |
3 | HC Grodno Dragons (С) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5-13 | 1 |
4 | HC Gambro HPN 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-9 | 3 |
5 | Dnepr2012 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-9 | 4 |
"Гарадскiя Абiбокi":
№ | Игрок | И | В | Н | П | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | MEGASTAR (А) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-16 | 4 |
2 | ВДВ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-8 | 6 |
3 | Grodno Ice Dragons | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-6 | 5 |
4 | ХК Витебск | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 2 |
5 | Obmolot (С) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-6 | 5 |
"Бязлітасныя Гарцукі":
№П | Игрок | И | В | Н | П | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | Buz champion (А) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6-7 | 2 |
2 | Tretyak93 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 6 |
3 | Хк Житковичи | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5-19 | 2 |
4 | Abarygeny Palessya (С) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-7 | 3 |
5 | hc oshmyany | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
"Пивные Клюшки":
№П | Игрок | И | В | Н | П | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | Internazionale Milano(А) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 2 |
2 | Sinderella | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6-23 | 0 |
3 | Espada (С) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-12 |
3 |
4 | ---MEDVEDI--- | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-3 | 4 |
5 | Kronon HC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7-9 | 3 |
"Бела-чырвоны Санiтас":
№П | Игрок | И | В | Н | П | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | Maximus | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8-10 |
2 |
2 | Юность (А) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-6 | 8 |
3 | HC MirelandsTM (С) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-5 | 6 |
4 | Volna Pinsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0 |
5 | HC Rogachev | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6-14 | 2 |
"Бешеные Монстрики":
№П | Игрок | И | В | Н | П | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | AS Roma Giallorossi (С) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11-27 | 0 |
2 | HC Sport (А) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6-12 | 2 |
3 | Minsk devils | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5-10 | 2 |
4 | доходяги | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7-7 | 2 |
5 | Grifo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26-11 | 6 |
"Задротавыя Валацугі":
№П | Игрок | И | В | Н | П | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | Wild Sharks (А) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-10 | 6 |
2 | Snowmens | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-12 | 4 |
3 | Brest Ice Twisters (С) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27-8 | 7 |
4 | ХК МИНСК | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0 |
5 | Politeh-energo | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4-17 | 0 |
"Стальные Кото-Псы":
№П | Игрок | И | В | Н | П | НМ | ТП | +/- | Б |
1 | =Lynx= (С) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 7 |
2 | =Lynx-Junior= | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-13 | 4 |
3 | Minsk_Zubr | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5-14 | 2 |
4 | Динамо Брест | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-7 | 0 |
5 | Stell Wolf Zhlobin (А) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-7 | 0 |
Рейтинг статьи:
Плохо -
Средне -
Превосходно
Уникальных просмотров: 33
Выложить на Facebook Выложить на Twitter Выложить на MySpace
Выложить на Facebook Выложить на Twitter Выложить на MySpace
Редакционная коллегия
Категории